2025-04-24

  中國中信金融資產管理股份有限公司及其中國中信金融資產管理股份有限公司貴州省分公司(原名稱為中國華融資產管理股份有限公司、中國華融資產管理股份有限公司貴州省分公司,以下簡稱“中信金融資產”)擁有對貴州金銳達貿易有限公司等98戶債權資產,擬進行公開處置及債權催收,現予以公告。交易條件為︰具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人。以下人員或機構不得購買︰國家公務員、金融資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。

  同時中信金融資產對下列借款人、債務承擔人以及擔保人享有主債權及擔保合同項下的全部權利。截至公告發布日,以下債務人及擔保人仍沒有履行還款和擔保義務,根據《中華人民共和國民法典》等法律之規定,現向債務人、債務承擔人以及擔保人發出債權催收公告。下列債務人應立即向中信金融資產償還所欠債務。擔保人應立即向中信金融資產履行擔保責任或賠償責任。

  特此公告。

  公告有效期︰20個工作日,公告期內同時受理該資產處置有關異議和咨詢。

  聯系人︰周先生、帥女士 

  聯系電話︰0851-85536171

  傳真:0851-85504533

  公司地址︰貴州省貴陽市新華路102號富中商務大廈20-23層

  受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰黃先生0851-85505027

  中國中信金融資產管理股份有限公司

  中國中信金融資產管理股份有限公司貴州省分公司

  2025年4月24日

  附︰債權清單(單位︰萬元)

債權序號 債務人名稱 債權基準日 截至債權基準日尚欠本金 截至債權基準日尚欠利息 擔保人
1 貴州金銳達貿易有限公司 2017年10月20日 2,099.99 572.07 胡發春、江浩、田貴敏、饒照龍、龍建海
2 黔東南州三德物資貿易有限公司 2017年10月20日 1,773.47 374.17 陳錦芳、顏永杰、葉麗
3 貴州喜湘聚食品有限公司 2017年10月20日 1,377.80 253 湖南喜湘聚食品有限公司
4 貴州溢鵬木業有限公司 2017年10月20日 6,010.47 1,151.48 游增祥、游鎮坤
5 貴州力豪礦業有限責任公司 2017年10月20日 1,729.14 447.54 殷豪、馮佳
6 貴州金蘭礦業有限責任公司 2017年10月20日 14,000.00 3,366.74 貴州元成天和能源有限責任公司
7 貴州乾豐開元貿易有限公司 2017年10月20日 2,069.00 559.84 貴州元和天成能源有限責任公司、邱書亮、陳庭梅、饒德芳、江
8 貴州金坤貿易有限公司 2017年10月20日 2,677.33 783.63 葉森志、溫曉娟、劉恩惠、溫賢余
9 黔西南州桂興礦業有限責任公司 2017年10月20日 2,278.71 720.94 賓祖江、孔金玲
10 貴陽天蘭宏盛物資貿易有限公司 2017年10月20日 2,700.00 584.04 粱曉龍、盧振國、貴州天佑置業有限公司
11 貴州黔煜山源礦業有限責任公司 2017年10月20日 2,299.82 575.87 洪麗、洪琳、趙遠平、趙彭坤、劉築坪
12 貴州金馳市場開發管理有限公司 2017年10月20日 2,000.00 368.46 王偉鋼、陳土明、貴州頂效開發區金州服務有限公司
13 貴州亞達物資商貿有限公司 2017年10月20日 1,000.00 188.64 宋杰、洪琳、張玲、洪麗
14 貴州天成豐源工貿有限公司 2017年10月20日 1,999.34 857.37 石永忠、劉庭燕、劉建興、謝雲、石峰、六盤水市鐘山區凌雲商貿有限公司
15 貴州金實貿易發展有限公司 2017年10月20日 2,000.00 816.51 貴州周氏農業綜合開發有限公司、周剛、陳國才、蘭伯菊、貴州天翊酒店有限公司
16 貴陽永固化工有限公司 2017年10月20日 1,441.66 345.72 周民銀、周智勇、劉凱、李有名、張榮收、趙琳
17 貴州恆升燃料型煤供銷有限公司 2017年10月20日 1,500.00 465.58 耿潤林、貴州宏資房地產有限公司
18 貴州匯黔物資有限公司 2017年10月20日 2,998.50 1,104.20 張翔華、李琳、冷玲慧、李建華
19 貴州索力德混凝土有限公司 2017年10月20日 2,149.38 775.23 姜華、聶梅、石成棟、姚魏萍、貴陽雲岩介白娛樂有限公司
20 貴州嘉緯礦產品貿易有限公司 2017年10月20日 2,970.12 535.82 李修平、楊家華、蔣維琴、王怡禾
21 貴州頤中建築安裝工程有限公司 2017年10月20日 488.41 80.09 譙杰、何彥彬、譙玲、彭怡、譙佐延、姚娜亞、貴州怡和房地產開發有限責任公司
22 貴州王府百貨商業有限公司 2017年10月20日 1,400.00 219.99 貴州鑫安房地產開發有限公司
23 安順開發區華興建材有限責任公司 2017年10月20日 2,799.47 326.05 馮佑賓、安順千禧房地產開發有限公司、戴永祥
24 安順開發區瑞祥珠寶有限責任公司 2017年10月20日 1,586.94 184.44 戴永祥、高瓊茹
25 貴州華林貿易有限責任公司 2017年10月20日 1,228.59 282.3 貴州弘晉房地產開發有限公司一分公司
26 貴州哈特瑞科技有限公司 2017年10月20日 1,800.00 351.62 楊亞麗、凱里朋生實業發展有限責任公司
27 清鎮乾瑞工貿有限公司 2017年10月20日 2,400.00 668.9 張明、黃躍紅、楊建、張翠、楊朝均、楊婭嫻
28 貴州銀海化工有限公司 2017年10月20日 1,523.00 274.76 許賓、張利、貴州利爾房地產開發有限公司、貴州瑞和建材有限公司、貴陽金棕櫚工貿有限公司
29 貴陽威立電力器材有限公司 2017年10月20日 1,879.02 201.15 貴州祥龍工業貿易有限公司
30 貴州潤博長城油品有限公司 2017年10月20日 355 130.48 夏天、張輝、劉莉、桂涌、松桃華寓房地產開發有限責任公司
31 銅仁市皇橋假日酒店有限公司 2017年10月20日 1,929.83 353.3 沈友華
32 貴州一品柏麗貿易有限公司 2017年10月20日 2,433.97 617.9 劉恩惠、溫賢余、溫曉娟、葉森志
33 貴州森華偉業貿易有限公司 2017年10月20日 2,000.00 402.72 盧振國、肖幫麗、貴州楓丹宏業貿易有限公司
34 貴州雲之森貿易有限責任公司 2017年10月20日 1,500.00 330.16 楊國棋、趙祖焱、趙祖江、黃德根、楊國剛
35 貴州冠豐林貿易有限責任公司 2017年10月20日 2,100.00 466.71 範水娃、趙祖江、朱顯容、遵義市乾豪房地產開發有限公司
36 貴州遵義桐鑫礦業有限公司 2017年10月20日 2,433.25 960.94 閆亭、肖啟君、貴州世紀中天(遵義)房地產開發有限責任公司
37 貴州伊盛達物資貿易有限公司 2017年10月20日 2,000.00 470.39 粱海東、艾焰、蘇展
38 貴州金宇藥業有限公司 2017年10月20日 1,050.00 189.43 丁建強、丁建華、何琰、丁建平、何政武、貴州金宇房地產開發有限責任公司
39 貴州省金沙縣金銘煤業有限責任公司 2017年10月20日 800 258.42 金沙縣順達駕駛培訓學校、敖國才、敖橙
40 貴州金沙洪喜煤業有限公司 2017年10月20日 842.94 333.67 劉洪喜、王金竹
41 貴州江口梵韻緣旅游特色產品開發有限公司 2017年10月20日 779.99 155.16 任小紅、郭詩杰
42 貴州精工科技有限公司 2017年10月20日 2,000.00 656.95 浙江科鑫機械制造有限公司、金紀星、楊飛霞、金紀苗、楊幼霞、楊飛挺、樓金燕
43 中商投塑力(貴州)實業有限公司 2018年2月28日 21,486.00 298.42 天津塑力線纜集團有限公司、中商投實業控股有限公司、貴州易纜網絡科技有限公司
44 玉屏縣通達建築有限公司 2018年2月28日 919.68 60.61 戚元江、黃春花、戚冶遠、舒雅、貴州大置業房地產開發有限公司
45 貴州石中玉投資集團發展有限責任公司 2017年11月10日 7,230.00 26.87 王藝、尹虹
46 貴州石中玉建築材料有限公司 2017年11月10日 1,265.00 11.42 貴州石中玉投資集團發展有限責任公司、貴州石中玉石材工藝有限公司、曾洪濤、王藝
47 大方縣鼎新同心石材廠 2017年11月10日 3,810.00 14.16 貴州石中玉投資集團發展有限責任公司、王藝
48 赤水市交通建築建材工程有限責任公司 2017年8月10日 2,400.00 118.94 貴州省赤水市創美房地產開發有限責任公司、謝彩、謝列平、張靜
49 貴州黔金源公路工程材料有限公司 2017年8月10日 3,000.00 247.23 趙洪、楊文君、陳勇
50 貴陽丹陽農資有限公司 2017年9月12日 3,950.00 139.79 林國平、王志華、江西省金鱗房地產開發有限公司
51 貴州華爾機電有限公司 2017年9月12日 3,950.00 139.78 林國平、王志華、江西省金鱗房地產開發有限公司
52 貴州富強聖能源投資有限公司 2017年9月12日 7,149.00 549 賀均
53 貴州鑫廣達礦業有限公司 2017年9月30日 2,100.00 923.84 貴州金宇房地產開發有限責任公司、曾雲強、李上堯
54 貴州佳合天成道路材料有限公司 2017年9月30日 7,999.89 1,721.80 汪凌雲、孫金良、陳勇
55 貴陽達瑞源物資有限公司 2017年9月30日 745.06 132.74 孫遜、貴陽華宇盛貿易有限公司、貴陽金誠達貿易有限公司、貴州群悅貿易有限公司
56 興仁縣佳順煤礦 2017年9月30日 5,500.00 2,817.88 興仁縣新龍場鎮興昌煤礦、史太平、貴州興誼煤業集團礦業投資有限責任公司
57 貴州金坤貿易有限公司 2017年9月30日 5,132.89 2,173.63 徐君華、李明強、張平、程道平、陳仕燕、葉森志、溫曉娟
58 貴州東方曄景機電物資有限公司 2017年9月30日 2,279.99 784.38 王莉、陳家兵、秦忠福、張琦、貴陽白雲聖龍房地產開發有限公司、貴陽久泰大酒店管理有限公司
59 六盤水明揮礦業有限公司 2017年9月30日 2,398.50 816.48 王勇、朱源剛、呂明芬、翟麗、陳剛
60 貴州業嘉礦業有限公司 2017年9月30日 5,982.93 965.66 陳馳、周建明、唐克勤、朱明海、李少權、張業加
61 貴州瑞德永鑫礦業投資有限公司 2017年9月30日 5,999.32 1,433.70 貴州佳合天成道路材料有限公司、佟婧、楊柳、陳勇、貴州湘企房地產開發有限公司
62 貴州漢諾礦業有限公司 2017年9月30日 4,700.00 1,362.74 漢諾聯合集團有限公司
63 興仁縣合營煤礦 2017年9月30日 5,075.00 1,429.07 漢諾聯合集團有限公司、貴州漢諾礦業有限公司
64 貴州頂效開發區鴻興煤炭有限責任公司 2017年9月30日 4,369.00 623.75 龔興林、黔西南州久豐礦業(集團)有限公司、黔西南州天和貿易有限責任公司、葉經龍、
65 鐘山區老鷹山鎮晨光煤礦 2017年9月30日 3,000.00 673.32 貴州正華礦業有限公司、劉朝開、孔慶剛
66 貴州省納雍縣泰偉精煤有限公司 2017年9月30日 3,591.58 1,326.87 六盤水鑫泰誠投資發展有限公司、六盤水市鐘山區老鷹山鎮石板河煤礦、貴州中鋁恆泰合礦業有限公司、六盤水方圓房地產開發有限公司、楊忠
67 貴陽金黛物資貿易有限公司 2017年9月30日 495 121.92 李紅、貴陽偉強貿易有限公司、貴陽屹天商貿有限公司、貴陽南明天騰拉絲有限公司、貴州佰匯興物資貿易有限公司、貴陽隆億興商貿有限公司
68 貴陽金棕櫚工貿有限公司 2017年9月30日 2,952.91 1,311.09 貴陽黑馬房地產開發有限公司、明永勝、羅紅靜、李修平
69 習水縣干壩子煤礦有限公司 2017年9月30日 5,500.00 1,638.20 貴州祥泰煤業投資有限公司習水縣泰豐煤礦、貴州祥泰煤業投資有限公司、周軍義、湯中平
70 習水縣祥泰礦山機電設備有限公司 2017年9月30日 5,645.02 2,043.27 習水縣干壩子煤礦有限公司、貴州祥泰煤業投資有限公司、周軍義
71 貴州旭永能源有限公司 2017年9月30日 7,999.88 1,370.09 貴州湘企房地產開發有限公司、貴州佳合天成道路材料有限公司、陳勇、肖松濤
72 貴州金泰成工貿有限公司 2017年9月30日 3,986.89 494.25 貴州佳合天成道路材料有限公司、汪凌雲、肖松濤、潘明旺、陳勇、劉東旺、貴州湘企房地產開發有限公司
73 貴州富利源貿易有限公司 2017年9月30日 3,999.81 491.42 納雍小樹林煤礦、陳凌海、陳金華、陳銀華、甕其偉、陳凌晨、張瑾
74 納雍小樹林煤礦 2017年9月30日 599.67 94.48 陳金華
75 六盤水威龍家居裝飾廣場有限公司 2018年2月28日 3,337.10 1,530.12 王元群、楊平、潘錫萍
76 貴州華威寶光貿易有限公司 2018年2月28日 1,323.69 634.09 六盤水華威天宇房地產開發有限公司、王濤、羅地、姚放鳴、童愛武
77 貴州西南澳昌貿易有限公司 2018年2月28日 968.4 387.16 六盤水天地人和文化商貿有限公司、貴州寶光鋁業有限公司、貴州華威寶光貿易有限公司、六盤水華威天宇房地產開發有限公司、王濤、金國利、孫偉、童學鋒、周祖艷
78 貴州旭永能源有限公司 2018年2月28日 7,000.00 2,526.92 周穎、肖松濤、陳勇、貴州湘企房地產開發有限公司
79 貴州黝金礦業有限公司 2018年2月28日 550.63 142.52 陳安洪、王宇、肖萍
80 貴州展易物資貿易有限公司 2018年2月28日 700 394.9 貴州楓丹宏業貿易有限公司、黃敬疆、辛明亮
81 遵義市明誠物業管理有限責任公司 2018年2月28日 155 70.73 廖明光、徐瑞華、廖雯、熊取取
82 貴州眾基電氣有限公司 2017年10月20日 394.97 521.6 黃培利、丁麗賢、黃鑫、申建新、呂紀霞、盈燕、申開華、申昆、劉詩露、李罡、龔亞丹、
83 貴州新業實業進出口有限公司 2017年12月27日 8,400.00 1,180.75 貴州力銘房地產開發有限公司、貴陽新業房地產開發有限公司、貴州南方金地房地產開發有限公司、譚國慶、譚國光、譚雅峻
84 貴州神華礦業投資有限公司 2018年9月2日 3,999.79 405.8 潘盛堯、楊國榮、朱江、鐘濤;貴州潤達房地產開發有限公司
85 六盤水玉成德商貿有限公司 2021年4月21日 500 367.94 俞軍、陸士發、陸士輝、王秀蘭、範字秋、王秀文、王秀芳
86 黔西南州友林工貿有限公司 2021年4月21日 2,590.66 1,561.63 張潔、李淑堯、張毅及、劉芷。
87 貴州馬ど坡礦業有限公司 2021年4月21日 6,945.13 4,522.15 貴州毅燁經貿有限責任公司、羅先華、梁素珍、李登貴、肖國剛
88 貴州弘達礦業投資有限公司 2021年4月21日 4,229.88 3,029.41 李陽俊、李文林、甕安縣萬鑫煤業有限責任公司
89 貴州綠寶能源開發有限公司 2021年4月21日 7,347.00 3,248.58 呂姿文、陳秀玲
90 貴州鼎盛華商貿有限公司 2021年4月21日 613.02 915.76 鄧仁普、周建、貴州紅橋礦業集團有限公司(原貴州紅橋集團選礦有限公司)、貴州烽凌投資擔保有限公司
91 貴州元和天成能源有限責任公司 2021年4月21日 9,988.42 3,605.44 饒德聰、邱書林、饒德奎、郎洪友、開陽龍崗鎮趕場路煤礦、貴州金蘭礦業有限責任公司
92 貴州盛鑫礦業集團投資有限公司水城縣阿戛鄉岩腳田煤礦 2021年4月21日 10,000.00 3,699.91 貴州盛鑫礦業集團投資有限公司、何勁
93 貴州晟潤商貿有限公司 2021年4月21日 4,922.53 1,562.00 貴州盛鑫礦業集團投資有限公司黔西縣大關鎮壟華煤礦(黔西縣大關壟華煤礦)、貴州盛鑫礦業集團投資有限公司晴隆縣競發煤礦(原晴隆縣競發煤礦)、貴州盛鑫礦業集團投資有限公司、貴州盛鑫礦業集團投資有限公司水城縣阿戛鄉岩腳田煤礦(原六盤水市水城縣阿戛鄉岩腳田煤礦)
94 貴州鋼貿物資有限公司 2021年4月21日 4,922.79 1,500.00 赫章縣達依煤礦、貴州盛鑫礦業集團投資有限公司、楊富、何永剛、何勁
95 甕安縣袁山煤業有限責任公司 2021年4月21日 4,978.93 3,032.53 貴州弘達礦業投資有限公司、貴州省甕安縣興成煤焦有限責任公司、黎忠祥、李陽俊、李文林
96 六盤水稜風礦業有限公司 2021年4月21日 178.89 30.66 龍芸、肖友林、李柔冰、姚威、李鱉
97 大自然控股集團有限公司 2022年3月31日 3,773.98 401.59 浙江翔盛集團有限公司、杭州翔盛紡織有限公司、宋祖良
98 安順永峰煤焦集團有限公司 2022年3月31日 51,200 12,626.13 張文立、蔡亞娟、張文政、李曉玲、張文波、楊暉、張文學、張劍鷹
合計 376,638.97  97,017.5  

  注︰1、本公告清單僅列示截至基準日的貸款本金、利息余額(重組寬限補償金、收益、投資收益等),基準日後借款人和擔保人應支付的本金、利息、違約金、相關費用等按照相關合同、生效法律文書及法律法規的規定計算至債權清償完畢之日,並扣除債務人等在基準日後已清償或法院已執行到位的款項後的實際金額為準。

  2、本公告當中債權內容僅為一般性表述,如有錯漏,以借款人、擔保人等原已簽署的交易合同、生效法律文書為準。

  3、以上內容中信金融資產及其貴州分公司擁有最終解釋權。