中國中信金融資產管理股份有限公司貴州省分公司資產處置公告
中國中信金融資產管理股份有限公司貴州省分公司(以下簡稱“我分公司”),擬對貴州復晟房地產開發有限公司等16戶不良債權,進行單戶或打包公開處置,為廣泛征集意向受讓方,現予以公告,債權明細請見債權清單。
一、交易條件
要求買受人信譽好,有付款能力,能承擔受讓債權所帶來的風險,交易資金來源合法。
二、對交易對象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人。且以下人員不得購買︰國家公務員、金融資產管理公司工作人員、資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
三、處置方式
按照《金融資產管理公司不良資產業務管理辦法》規定的方式進行處置,具體方式包括但不限于公開競價、公開拍賣等。
四、公告期限
自本公告發布之日起20個工作日止,公告期內同時受理該資產處置有關異議和咨詢。如有購買意向,請以書面形式到我分公司現場提出。
五、聯系方式
聯系人︰帥女士、周先生
聯系電話︰0851-85536171
聯系地址︰貴州省貴陽市新華路102號富中商務大廈23樓
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰黃先生0851-85505027
中國中信金融資產管理股份有限公司貴州省分公司
2025年7月21日
附件︰債權清單
序號 | 債務人 | 地區 | 本金余額 (元) | 應付重組收益/重組寬限補償金(元) | 罰息、違約金(元) | 實現債權或擔保物權費用(律師費、訴訟費)(元) | 計算 基準日 | 保證人 | 抵質押物 |
1 | 貴州復晟房地產 開發有限公司 | 清鎮市 | 67203141.93 | 35493656.23 | 30033093.74 | 1873911.95 | 2025-06-30 | 1.納雍欣欣房地產開發有限公司提供連帶責任保證擔保; 2.自然人張健、高孟珍、熊紹良提供連帶責任保證擔保。 | 清鎮市“景秀黔城”項目334套面積35,318.98 住宅在建工程及30套面積12,021.25 商業在建工程。 |
2 | 貴州江田環境 科技有限公司 | 畢節市 納雍縣 | 78283648.68 | 34676104.49 | 29341319.19 | 102462.23 | 2025-06-30 | 1.貴州博潤環境工程有限公司、貴州博潤商務咨詢有限公司、納雍欣欣房地產開發有限公司提供連帶責任保證擔保; 2.自然人姚志東提供連帶責任保證擔保。 | 畢節市納雍縣“水墨國際”項目157套面積合計18732.64 住宅在建工程、237套面積合計27650.23 商業在建工程。 |
3 | 貴州省福明 置業有限公司 | 黔南州 甕安縣 | 131583323 | 295925292.84 | 456498 | 2025-06-30 | 自然人張平、鄭榕提供連帶責任保證擔保。 | 甕安縣“華都嘉園”項目76套面積合計11058.52 的住宅、184套面積合計8964.33 的商業、3套面積合計13159.56 的車庫。 | |
4 | 貴州省福明 置業有限公司 | 黔南州 甕安縣 | 54997768.40 | 119809213.16 | 127040 | 2025-06-30 | 自然人鄭榕提供連帶責任保證擔保。 | 黔南州甕安縣內1宗面積21735.58 的國有商住用地、甕安縣“華都嘉園”項目60套面積合計3701.99 的商業。 | |
5 | 貴州睿力房地產 開發有限公司 | 貴陽市 觀山湖區 | 55070000 | 54422134.21 | 907101.75 | 2025-06-30 | 1.貴州睿力集團銅仁房地產有限公司提供連帶責任保證擔保; 2.自然人陳林提供連帶責任保證擔保。 | 貴陽市觀山湖區“睿力上城”6套面積合計811.31 的住宅、3套面積合計3847.14 的商業。 | |
6 | 貴陽三力房地產開發有限責任公司; 貴州義信礦業有限公司 | 貴陽市 雲岩區 | 72074316.27 | 44067516.41 | 25512772.66 | 115000 | 2025-06-30 | 1.貴陽恆--房地產開發有限公司提供連帶責任保證擔保; 2.自然人劉昱鋒、盧惠美、劉德厚提供連帶責任保證擔保。 | 貴陽市雲岩區“貝地.盧加諾”項目16套面積合計1938.19 的住宅、4套面積合計1200.04 的別墅、8套面積合計4122.26 的商業、會所1套面積662.07 的會所、5套面積合計14907.77 的停車場。 |
7 | 畢節市梧桐房地產開發有限公司 | 畢節市 金海湖 新區 | 180000000.00 | 135645000 | 103855156.87 | 2025-06-30 | 自然人沈國遠、陳桐提供連帶責任保證擔保。 | 位于畢節市金海湖新區“梧桐.鳳凰城”項目共962套面積合計131598.13 的住宅、50套面積合計4143.43 的商業。 | |
8 | 貴州亨特翰林房地產開發有限公司 | 貴陽市 花溪區 | 152000000 | 67570069.44 | 6954235.87 | 258038.80 | 2025-06-30 | 1.貴州亨特房地產開發有限公司提供連帶責任保證擔保; 2.自然人楊中安提供連帶責任保證擔保。 | 貴陽花溪區“翰林溪苑”面積25285.45 的在建工程。 |
9 | 遵義浙商房地產開發有限公司; 遵義幸福雲生態農業發展有限公司;遵義聯凱房地產開發有限公司 | 遵義市 匯川區 | 186400000 | 237675533.33 | 222922149.71 | 140000 | 2025-06-30 | 1.浙江鼎豐控股集團有限公司提供連帶責任保證擔保; 2.自然人陳挺、胡麗江提供連帶責任保證擔保。 | 遵義市“唯一國際”面積11147.79 的住宅在建工程,面積21921.79 商業在建工程。 |
10 | 遵義浙商房地產開發有限公司; 遵義幸福雲生態農業發展有限公司;遵義聯凱房地產開發有限公司 | 遵義市 匯川區 | 196390000 | 223851587.91 | 362933950.92 | 225000 | 2025-06-30 | 1.浙江鼎豐控股集團有限公司、江西天華實業有限公司、濰坊裕豐置業有限公司提供連帶責任保證擔保; 2.自然人陳挺、胡麗江提供連帶責任保證擔保。 | 遵義市“唯一國際”面積合計34159.51 的商業及辦公用房在建工程、 面積合計29100 的7宗土地使用權、面積10549.88 地下車位在建工程。 |
11 | 貴州省凱里市格蘭房地產有限公司 | 黔東南州凱里市 | 87132940 | 27433777.80 | 297506578.50 | 1552853.20 | 2025-06-30 | 自然人楊志勇、陳翠琴提供連帶責任保證擔保。 | 凱里市“格蘭十二號大院”面積合計20838.35 的住宅及商業在建工程 |
12 | 濰坊裕豐置業有限公司 | 山東省 濰坊市 | 139804129.70 | 118457028.10 | 246118288.74 | 93666.96 | 2025-06-30 | 1.遵義浙商房地產開發有限公司、浙江鼎豐控股集團有限公司、江西天華實業有限公司、濰坊濰一購物廣場商業管理有限公司提供連帶責任保證擔保; 2自然人陳挺提供連帶責任保證擔保。 | 濰坊市“唯一廣場”面積合計30452.27 的商業。 |
13 | 貴州銅仁南長城大酒店股份有限公司 貴州南長城企業(集團)房地產開發有限公司 | 銅仁市 碧江區 | 40600000 | 57347500 | 33474700 | 1072195.23 | 2025-06-30 | 自然人田宏順、吳杰提供連帶責任保證擔保。 | 銅仁市南長城路金灘金苑共19套、面積合計2487.87 的住宅在建工程、6套面積合計4833.49 的商業在建工程。 |
14 | 貴州南長城企業(集團)房地產開發有限公司 | 銅仁市 碧江區 | 71228095.95 | 59919563.28 | 29650924.50 | 1134316.25 | 2025-06-30 | 自然人田宏順、吳杰提供連帶責任保證擔保。 | 銅仁市錦江北路29號錦苑大廈共30套、面積4154.85 的住宅在建工程、1套面積1517.05 的商業在建工程。 |
15 | 貴州南長城企業(集團)房地產開發有限公司 | 銅仁市 碧江區 | 31980541.87 | 33908111.66 | 19931872.72 | 819230.03 | 2025-06-30 | 自然人田宏順、吳杰提供連帶責任保證擔保。 | 銅仁市碧江區南長城路17號仁和苑73套、面積9873.41 的住宅在建工程、3套面積8150.28 的商業在建工程及1套面積1176.14 的車庫。 |
16 | 貴州南長城企業 集團投資有限公司 | 銅仁市 碧江區 | 125000000 | 29160129.40 | 17496077.64 | 2101849.32 | 2025-06-30 | 1.貴州大龍寶鼎物流市場有限公司、貴州銅仁南長城大酒店股份有限公司、貴州南長城企業(集團)房地產開發有限公司提供連帶責任保證擔保; 2.自然人田宏順、吳杰、田宏保、田紅霞、羅鵬提供連帶責任保證擔保; 3.自然人田宏順及貴州南長城企業(集團)房地產開發有限公司持有的貴州南長城企業集團投資有限公司股權提供質押擔保。 | 銅仁市碧江區半島豪苑103套面積合計14028.01 的住宅在建工程、127套面積合計23763.70 的商業及辦公用房、金銅國際214套面積合計12797.39 的商業在建工程。 |
合計 | 1669747905.80 | 1575362218.26 | 1425731121.06 | 10979163.72 | 2025-06-30 |
注︰1.本公告清單僅列示截至基準日的本金、重組寬限補償金/重組收益、罰息、違約金、實現債權或擔保物權費用(僅為一般性表述),債務人和擔保人實際應支付的重組寬限補償金/重組收益、罰息、違約金、遲延履行金、實現債權或擔保物權費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算至債務全部清償完畢之日止。
2.本公告當中內容如有錯漏,以債務人、擔保人等原已簽署的交易合同、生效法律文書及執行現狀為準。
3.以上內容我分公司擁有最終解釋權。