江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司與中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
債權轉讓暨債務催收聯合公告
根據江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司與中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司簽訂的編號為江蘇Y10253035-1號《不良貸款資產包債權轉讓合同》,江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司將其下屬分支行對公告清單所列江蘇斑馬軟件技術有限公司等78戶借款人及其擔保人享有的主債權及借款合同、擔保合同、抵債協議、還款協議和其他相關協議項下的全部權利及實現和執行資產包內各項資產相關的全部權利和法律救濟,包括但不限于轉讓方已經繳納的訴訟費、保全費,依法轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司。
江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司、中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司現聯合公告通知各借款人、擔保人以及借款人、擔保人因各種原因發生更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格等情況的相關承債主體或清算主體,從公告之日起立即向中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司履行主債權合同及擔保合同約定的還本付息義務或相應的擔保責任,以及江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司對涉訴債權所主張的權利。
特此公告。
更多業務資訊請關注江蘇分公司微信公眾號
江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
2025年7月31日
附件︰不良資產明細表 基準日︰2025年4月30日 單位︰人民幣/元
序號 | 債務人 | 本金 | 欠息 | 代墊費用 | 債權合計 | 抵押物 | 擔保人 | 備注 |
1 | 江蘇斑馬軟件技術有限公司 | 1,900,000.00 | 44,497.89 | 0 | 1,944,497.89 | 無 | 張浩、杜晶 | |
2 | 上海一山南京米業有限公司 | 1,320,000.00 | 215,940.08 | 16,680.00 | 1,552,620.08 | 無 | 胡山 | |
3 | 江蘇裕隆玖域貿易有限公司 | 600,000.00 | 80,632.36 | 5,016.00 | 685,648.36 | 無 | 李翔、張迪 | |
4 | 江蘇雨花鋼鐵有限公司 | 34,850,000.00 | 4,464,557.68 | 0 | 39,314,557.68 | 1、姚周琦名下位于南京市建鄴區燕山路149號4幢1單元2204室房產,建築面積135.24平方米(一押+二押) 2、許彬名下位于南京市建鄴區月安街36號06幢一單元2202室房產,建築面積110.19平方米(一押+二押) 3、徐克平名下位于南京市建鄴區燕山路149號1幢2單元2104室房產,建築面積140.13平方米 4、許建名下位于南京市鼓樓區燕江路201號1幢1001、1002、1003、1004室房產,建築面積403.28平方米(一押+二押) |
周光明、姚周琦、薛炎、馬鞍山天興鋼制品有限公司;南京昱辰聯貿易有限公司、劉聯軍 | 曾用名︰江蘇雨花集團公司鋼鐵廠、南京雨花鋼窗廠 |
5 | 南京力方網絡科技有限公司 | 4,000,000.00 | 79,621.58 | 0 | 4,079,621.58 | 無 | 張浩、杜晶 | |
6 | 南京迅巧網絡科技有限公司 | 2,000,000.00 | 40,486.29 | 0 | 2,040,486.29 | 無 | 張浩、杜晶、盧丹 | |
7 | 南京多樂裝飾工程有限公司 | 1,445,000.00 | 39,532.52 | 0 | 1,484,532.52 | 莫其海、竇昌翠名下位于南京市浦口區江浦街道雨山西路89號43幢15樓1502室房產,建築面積135.24平方米 | 莫其海、莫世繁、周熠、竇昌翠 | |
8 | 南京碩翱建材貿易有限公司 | 297,464.94 | 37,985.63 | 5,148.00 | 340,598.57 | 無 | 陳盼盼 | |
9 | 南京葛葛餐飲管理有限公司 | 1,000,000.00 | 99,972.80 | 13,939.00 | 1,113,911.80 | 無 | 葛培新 | 曾用名︰南京尖局餐飲管理有限公司 |
10 | 南京威龍環境藝術有限責任公司 | 300,000.00 | 6,864.65 | 0 | 306,864.65 | 無 | 史先龍、史欣 | |
11 | 江蘇寧創農業科技開發有限公司 | 1,500,000.00 | 222,585.51 | 9,120.00 | 1,731,705.51 | 無 | 張萍、俞寄寧 | 曾用名︰南京寧創農業科技開發有限公司 |
12 | 南京佩銘科茂有限公司 | 35,000.00 | 39,450.16 | 0 | 74,450.16 | 無 | 楊宏慶、劉春斌 | 實際為南京佩銘科貿有限公司 |
13 | 南京廣順網絡通信設備有限公司 | 4,500,000.00 | 758,420.09 | 0 | 5,258,420.09 | 無 | 趙海春、田靜 | |
14 | 江蘇冶重機電成套設備有限公司 | 3,200,000.00 | 63,689.10 | 0 | 3,263,689.10 | 沈鑫名下位于南京市洪武路359號東塔樓2401室房產,建築面積123.61平方米 | 沈鑫、曹燕菊 | |
15 | 南京瑞有物資有限公司 | 1,947,500.00 | 35,852.80 | 0 | 1,983,352.80 | 無 | 張小君、--淑、韓春香、南京市江寧區寧灣軒酒店 | |
16 | 南京中致達科技有限公司 | 480,000.00 | 24,631.21 | 0 | 504,631.21 | 無 | 張朦、李艷俠 | 曾用名︰南京中致達貿易有限公司 |
17 | 南京櫻緣農業科技開發有限公司 | 1,000,000.00 | 58,860.10 | 0 | 1,058,860.10 | 無 | 孫八賢、邢慧娟 | |
18 | 南京森茂農業科技開發有限公司 | 1,800,000.00 | 122,590.57 | 0 | 1,922,590.57 | 無 | 孫八賢、邢慧娟 | |
19 | 南京瑟賽斯信息科技有限公司 | 1,941,000.00 | 67,363.26 | 0 | 2,008,363.26 | 無 | 儲大成、朱永暢 | |
20 | 南京國悅養老服務有限公司 | 9,997,736.36 | 183,051.19 | 0 | 10,180,787.55 | 梁麗梅名下位于南京市鼓樓區南通路88號12幢四單元4303室房產,建築面積181.11平方米 | 龐梁國、戴蓉 | |
21 | 南京雲中女餐飲管理有限公司 | 4,889,982.55 | 121,323.33 | 0 | 5,011,305.88 | 孫偉名下位于南京市棲霞區韓橋街8號5幢1單元1001室房產,建築面積133.66平方米 | 南京皮睿食品有限公司、孫偉 | |
22 | 南京甘醇貿易有限公司 | 4,999,884.74 | 223,725.30 | 52,094.00 | 5,275,704.04 | 1、雍太原名下位于南京市浦口區鼎業花苑8幢5樓506室房產,建築面積119.96平方米 2、雍太原名下位于南京市浦口區通宇林景熙園05幢2樓1單元204室房產,建築面積118.08平方米 |
雍太原、劉國銀 | |
23 | 南京碩振科技有限公司 | 9,480,000.00 | 240,664.86 | 44,950.00 | 9,765,614.86 | 1、吳洪名下位于南京市建鄴區雲錦路169號09幢1單元202室房產,建築面積為113.74平方米 2、吳洪名下位于南京市江寧區智匯路188號啟迪城雅園01幢2503室房產,建築面積125.57平方米(二押) 3、葉有雲名下位于南京市江寧區智匯路188號啟迪城雅園01幢2506室房產,建築面積為125.57平方米(二押) |
吳洪、葉有雲、王慶 | |
24 | 南京嘉益仕信息技術有限公司 | 538,761.50 | 17,379.10 | 0 | 556,140.60 | 無 | 曹志飛、劉娟 | 曾用名︰南京嘉益仕電子科技有限公司 |
25 | 南京盛浩配送有限公司 | 2,975,000.00 | 164,805.16 | 0 | 3,139,805.16 | 無 | 李梅、陳立新 | |
26 | 上峰寧西預制廠 | 109,965.00 | 0 | 0 | 109,965.00 | 無 | 無 | 實際為南京市江寧區上峰寧西預制廠 曾用名︰江寧縣上峰寧西預制廠 |
27 | 南京隴源匯能電力科技有限公司 | 3,000,000.00 | 181,271.56 | 36,168.00 | 3,217,439.56 | 無 | 陸長城 | |
28 | 江蘇隴源電力科技有限公司 | 2,000,000.00 | 120,930.95 | 28,062.00 | 2,148,992.95 | 無 | 陸長城 | |
29 | 江蘇中鮮保鮮科技有限公司 | 2,100,636.29 | 1,112,568.09 | 0 | 3,213,204.38 | 江蘇中鮮保鮮科技有限公司名下位于南京市溧水區白馬鎮回峰北路108號1幢、2幢、3幢、4幢、5幢房產,建築面積3211.18平方米 | 劉孝和、章雪鳳、俞 | |
30 | 南京雙鵬櫥櫃有限公司 | 2,000,000.00 | 115,697.22 | 23,415.00 | 2,139,112.22 | 何青山、何建鵬名下位于南京市浦口區濱江大道1號明發濱江新城155幢304室房產,建築面積為125.53平方米 | 張素英、何秋金、何青山、何建鵬 | |
31 | 南京商匯商業管理有限公司 | 2,300,000.00 | 189,439.64 | 17,672.50 | 2,507,112.14 | 孫濤名下位于南京市浦口區上城路2號13幢1單元3303室房產,建築面積94.45平方米 | 孫濤、陳思 | |
32 | 南京海昕商貿有限公司 | 2,000,000.00 | 33,566.14 | 0 | 2,033,566.14 | 夏加天名下位于南京市玄武區華飛路8號北苑之星花園8幢203室房產,建築面積145.63平米(二押+四押) | 夏加天、尤艷青、南京盛思年餐飲管理有限公司、夏恩松 | |
33 | 南京創之信電子科技有限公司 | 4,394,872.16 | 70,705.86 | 0 | 4,465,578.02 | 無 | 柳傳兵 | 曾用名︰南京東帆化工科技有限公司 |
34 | 江蘇文武建設工程有限公司 | 290,000.00 | 17,069.72 | 0 | 307,069.72 | 無 | --莉、楊長斌 | 曾用名︰江蘇文武市政工程有限公司 |
35 | 南京江濤養殖專業合作社 | 995,000.00 | 74,423.03 | 0 | 1,069,423.03 | 無 | 丁伯江、姬富雲 | |
36 | 南京乾興門窗玻璃有限公司 | 2,800,000.00 | 260,424.50 | 19,769.00 | 3,080,193.50 | 無 | 江建華、張海平 | |
37 | 東南海(南京)國際進出口有限公司 | 2,000,000.00 | 163,666.18 | 22,940.00 | 2,186,606.18 | 無 | 郭鑫桐 | |
38 | 東南海(江蘇)國際貿易有限公司 | 1,900,000.00 | 119,604.52 | 21,964.00 | 2,041,568.52 | 無 | 郭鑫桐 | |
39 | 江蘇嘴真饞食品科技發展有限公司 | 299,494.80 | 36,186.83 | 5,958.00 | 341,639.63 | 無 | 陳如峰 | |
40 | 南京加摩信息科技有限公司 | 2,680,000.00 | 190,229.17 | 28,507.00 | 2,898,736.17 | 無 | 於楠 | |
41 | 南京 淮國際貿易有限公司 | 488,844.00 | 12,205.98 | 0 | 501,049.98 | 無 | 耿磊 | |
42 | 南京九華蔬菜種植專業合作社 | 1,314,781.59 | 294,495.87 | 0 | 1,609,277.46 | 無 | 無 | 現用名︰南京九華村蔬菜種植專業合作社 |
43 | 南京市浦口區芸翔家庭農場 | 1,518,756.68 | 347,308.37 | 0 | 1,866,065.05 | 無 | 無 | |
44 | 南京萬泛通信息科技有限公司 | 2,000,000.00 | 92,586.98 | 18,867.00 | 2,111,453.98 | 無 | 宋何非 | |
45 | 南京聯訊農產品專業合作社 | 896,335.28 | 156,797.58 | 0 | 1,053,132.86 | 無 | 無 | |
46 | 南京市高淳區宇璐家庭農場 | 1,059,483.69 | 398,556.73 | 0 | 1,458,040.42 | 無 | 無 | |
47 | 南京勤綠光電科技有限公司 | 980,000.00 | 126,269.72 | 7,913.87 | 1,114,183.59 | 無 | 黃娟娟、張雲 | |
48 | 南京清盞餐飲管理有限公司 | 6,120,000.00 | 120,268.53 | 0 | 6,240,268.53 | 馬玉婷名下位于南京市建鄴區白鷺東街9號05幢1單元104房產,建築面積130.49平方米 | 馬玉婷 | |
49 | 南京賽特燃氣有限公司 | 1,200,000.00 | 44,977.67 | 0 | 1,244,977.67 | 錢珠清名下位于南京市秦淮區雅居樂花園22幢二單元1樓102室房產,建築面積87.01平方米 | 錢珠清 | |
50 | 南京唯啦餐飲文化發展有限公司 | 7,000,000.00 | 144,756.82 | 0 | 7,144,756.82 | 1、劉娟名下位于南京市秦淮區廣藝街8號金盾公寓3幢28樓2806室房產,建築面積73.44平方米 2、劉娟名下位于南京市秦淮區富民坊16號2樓203室房產,建築面積41.22平方米 3、劉娟名下位于南京市秦淮區東白菜園59號5樓501室房產,建築面積72.05平方米 |
劉娟 | |
51 | 南京潔源電力科技發展有限公司 | 4,000,000.00 | 64,347.97 | 0 | 4,064,347.97 | 無 | 金勝騫,彭小陽,申艷輝,林源控股集團有限公司 | |
52 | 南京溧水雷家塘凹林果專業合作社 | 1,999,999.00 | 483,734.45 | 0 | 2,483,733.45 | 無 | 劉學文、劉學武、楊泉 | 曾用名︰溧水雷家塘凹林果專業合作社 |
53 | 南京威克希爾建設工程有限公司 | 6,300,000.00 | 246,743.66 | 0 | 6,546,743.66 | 黃鈺名下位于南京市中山東路300號03幢2201室房產,建築面積73.94平方米 | 黃鈺、秦欣怡 | 曾用名︰南京威克希爾建築設計咨詢有限公司 |
54 | 江蘇驛艏信國際貿易有限公司 | 2,970,000.00 | 122,770.69 | 0 | 3,092,770.69 | 無 | 唐忠忠、陳娟 | |
55 | 南京集銘空間裝飾設計有限公司 | 1,595,000.00 | 136,064.68 | 0 | 1,731,064.68 | 趙一斐名下位于南京市江寧區梅香路21號龍西新寓7幢2007室房產,建築面積84.75平方米 | 趙一斐、劉蕾 | 曾用名︰南京集銘裝飾工程有限公司 |
56 | 南京大美田園酒店管理有限公司 | 5,600,000.00 | 384,580.04 | 0 | 5,984,580.04 | 喬慶瑩名下位于南京市鼓樓區江東北路269號1-304室房產,建築面積181.82平方米 | 喬慶瑩、句容市大美農業生態發展有限公司 | 曾用名︰南京菲尼克斯酒店管理有限公司 |
57 | 南京蘅印軒電子科技有限公司 | 2,000,000.00 | 162,285.24 | 25,929.00 | 2,188,214.24 | 江歡名下位于南京市六合區大廠周窪新村28幢405室房產,建築面積62.08平方米 | 江永紅、徐山華、江歡 | |
58 | 揚州錦夢紡織品貿易有限公司 | 4,699,992.28 | 116,795.29 | 22,436.00 | 4,839,223.57 | 郭蘭秀名下位于珠海市情侶南路311號8棟102房產,建築面積254.01平方米 | 柏萬林、王正茹、柏年斌、陳霞、柏莉、陳巍 | 曾用名︰揚州蘭語紡織品貿易有限公司 |
59 | 南京同洲氣體有限公司 | 989,116.74 | 106,136.11 | 0 | 1,095,252.85 | 無 | 吳濤、王玉蘭 | |
60 | 南京天之輝能源有限公司 | 7,700,000.00 | 153,660.09 | 0 | 7,853,660.09 | 沈修柔名下位于南京市建鄴區拉德芳斯梧桐花園北苑31幢1樓104室房產,建築面積152.46平方米 | 王君誠、沈修柔 | 曾用名︰南京天之輝新能源有限公司 |
61 | 南京沙卡石油化工有限公司 | 5,830,000.00 | 122,712.48 | 30,517.00 | 5,983,229.48 | 盧燕名下位于鎮江市句容市觀雲山莊26幢1樓101室(東原親山)房產,建築面積面積170.28平方米 | 戴立康、盧燕 | |
62 | 南京宜兮寧軟件科技有限公司 | 2,390,000.00 | 234,184.04 | 22,385.00 | 2,646,569.04 | 馬靜名下位于南京市江寧區保利梧桐語25幢4樓401室房產,建築面積125.41平方米 | 馬靜、張瓊 | |
63 | 南京錦眾汽車技術服務有限公司 | 1,987,552.75 | 153,807.33 | 11,499.00 | 2,152,859.08 | 1、鄧慧琳名下位于南京市江寧區淳化街道龍鳳路2號金宸商貿園12幢221室、322室房產,建築面積102.87平方米 2、葉身林名下位于南京市江寧區秣陵街道清水亭東路9號萬科金域藍灣13幢21樓2103室房產,建築面積87.73平方米(二押) |
葉身林、鄧慧琳 | |
64 | 南京天由科技有限公司 | 995,000.00 | 142,476.02 | 12,149.00 | 1,149,625.02 | 無 | 張紅梅、周青 | |
65 | 南京海騰裝飾有限責任公司 | 895,000.00 | 36,510.19 | 0 | 931,510.19 | 魏敏名下位于南京市江寧區華匯康城30幢1樓103室房產,建築面積160.3平方米 | 張金意、魏敏 | |
66 | 南京--勝農業有限公司 | 925,335.51 | 7,999.77 | 12,083.00 | 945,418.28 | 無 | 劉進 | |
67 | 南京微勝工業科技有限公司 | 457,762.69 | 100,869.37 | 0 | 558,632.06 | 無 | 榮愛國、江蘇鵬業國際貿易有限公司、江蘇六潮都新能源集團有限公司 | |
68 | 南京象皮尼科技有限公司 | 1,736,388.81 | 119,119.20 | 0 | 1,855,508.01 | 無 | 雷霆 | |
69 | 南京衛達布業有限公司 | 100,000.00 | 2,750.47 | 0 | 102,750.47 | 抵押已滅失 | 無 | 曾用名︰南京西善橋紡織實業總公司 |
70 | 南京西善天民化工有限公司 | 281,386.00 | 56,100.29 | 0 | 337,486.29 | 無 | 南京市梅山汽車修理廠 | |
71 | 南京西紡織造有限公司 | 1,118,701.69 | 203,576.26 | 0 | 1,322,277.95 | 無 | 南京衛達布業有限公司 | |
72 | 南京夢坊禮品加工廠 | 222,136.12 | 0 | 0 | 222,136.12 | 無 | 嚴福華、陳大榮、陳桂花、楊文芸、嚴華英、許震 | |
73 | 南京偉業織造有限責任公司 | 1,099,999.82 | 218,988.32 | 0 | 1,318,988.14 | 抵押已滅失 | 俞志偉、尹美蘭 | |
74 | 南京倚年華美容美發有限公司 | 999,999.90 | 141,834.65 | 69,876.00 | 1,211,710.55 | 無 | 向萍、韋健 | |
75 | 江蘇遠達鞋業有限公司 | 900,000.00 | 34,385.66 | 0 | 934,385.66 | 無 | 陳大軍、李菊仙 | |
76 | 江蘇可航建設工程有限公司 | 240,000.00 | 11,669.68 | 0 | 251,669.68 | 無 | 焦純、董國慶 | 曾用名︰南京可航建設工程有限公司、南京鑫聯泰建設工程有限公司 |
77 | 南京鑫創數控科技有限公司 | 368,143.50 | 384,790.19 | 0 | 752,933.69 | 無 | 江宇、沈燕 | |
78 | 江寧區桑田百貨經營部 | 700,000.00 | 7,437.24 | 0 | 707,437.24 | 抵押物已處置 | 桑田、谷俊婷 | |
合計 | 207,547,014.39 | 15,834,820.26 | 585,057.37 | 223,966,892.02 |
江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司
聯系人︰孫女士
聯系方式︰025-88866739
聯系地址︰江蘇省南京市建鄴區江東中路381號
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
聯系人︰王經理
聯系方式︰025-57710696、17721510520
聯系地址︰江蘇省南京市北京東路42號
注︰1.本公告清單僅列示截止2025年4月30日的貸款本金、利息余額,借款人和擔保人應支付給中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司的利息按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規定計算。已經進入訴訟程序的,並已由債權人墊付的應由借款人及擔保人負擔的訴訟費以有關法律文書確定金額為準。
2.若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及(或)主管部門代為履行或履行清算責任。若本清單中保證人名單出現遺漏筆誤的,並不意味著中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司對其保證責任的免除,保證人仍須按合同約定及法律規定履行保證責任。
3.清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人,擔保人的擔保範圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務人、合同編號、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。
4.清單中企業“曾用名”、“現用名”為第三方網站查詢結果,若與事實情況不符,以實際情況為準。