浙商銀行股份有限公司北京分行與中國中信金融資產管理股份有限公司北京市分公司債權轉讓暨債務催收聯合公告
根據浙商銀行股份有限公司北京分行(以下簡稱“浙商銀行北京分行”)與中國中信金融資產管理股份有限公司北京市分公司(以下簡稱“中信金融資產北京分公司”)簽署的《債權轉讓協議》,浙商銀行北京分行已將對下表所列債務人、擔保人及其他相關義務人享有的主債權和相應擔保權利等全部權利轉讓給中信金融資產北京分公司。浙商銀行北京分行現將債權轉讓的事實公告通知各債務人、擔保人和其他相關義務人。
中信金融資產北京分公司作為上述債權的合法受讓人,現依法對各債務人、擔保人和其他相關義務人進行催收,請各債務人、擔保人和其他相關義務人,或債務人、擔保人和其他相關義務人的權利義務承繼人,自本公告刊發之日起向中信金融資產北京分公司履行還款義務和承擔相應擔保責任。
特此公告。
浙商銀行股份有限公司北京分行
中國中信金融資產管理股份有限公司北京市分公司
2026年4月30日
浙商銀行股份有限公司北京分行,聯系人︰楊經理,聯系電話︰010-86600598,聯系地址︰北京市東城區朝陽門南小街269號
中信金融資產北京分公司,聯系人︰劉經理,聯系電話︰010-66060006-4215,聯系地址︰北京市西城區阜成門內大街293號
標的債權清單
單位︰元(人民幣)
| 序號 | 客戶名稱 | 本金余額(元) | 欠息金額(元) | 代墊費用金額(元) | 債權金額(元) | 擔保情況描述 | 抵質押物描述 |
| 1 | 北京燕園培優教育科技有限公司 | 4,369,881.41 | 384,097.74 | 8,331.00 | 4,762,310.15 | 法人田春梅名下位于大興區郁花園二里27號樓6層4-602的住宅提供最高額抵押,田春梅、李強提供最高額連帶責任保證擔保。 | 抵押物為田春梅名下位于大興區郁花園二里27號樓6層4-602的住宅,面積148.3平方米,京(2016)大興區不動產權第0035859號,原評估總價559萬元,抵押率為79.6%,我行為第一順位抵押人,無查封、二抵,自住未出租。 |
| 2 | 宏賢達(北京)國際文化傳播有限公司 | 3,150,000.00 | 121,772.18 | 6,843.00 | 3,278,615.18 | 張寶發名下住宅提供最高額抵押,張寶發提供最高額保證合同 | 張寶發名下位于通州區南小園8號樓5層251的住宅,面積131.78平米,授信時評估總價450萬元,抵押物據借款人描述,出租給了其他債權人租金抵債中,無查封。 |
| 3 | 美天生活(北京)企業管理有限公司 | 3,500,000.00 | 90,211.13 | 7,270.00 | 3,597,481.13 | 李勇名下住宅提供最高額抵押,李勇提供最高額保證合同 | 李勇名下位于皂君西里7號樓1層9門102名下位于,面積90.86平米,授信時評估總價499萬元,抵押物因為他行信用卡原因被二抵查封 |
| 4 | 扁鵲飛救科技(北京)股份有限公司 | 29,986,000.00 | 1,376,354.33 | 39,582.00 | 31,401,936.33 | 王明宇和GAOQIANG提供最高額保證擔保;王明宇名下住宅提供最高額抵押。 | 海澱區德惠路1號院10號樓-1至1層3單元118,面積422.07,目前評估值為3178萬元。抵押物自住,有二次抵押和查封。 |
| 5 | 北京飛新園林綠化管理有限公司 | 4,092,088.47 | 72,619.20 | 8,002.00 | 4,172,709.67 | 王新剛名下住宅提供最高額抵押,王新剛、王紅飛、王曉夢提供最高額項下連帶責任保證擔保。 | 王新剛名下位于大興區黃村鎮海子角東里30號樓4層401的住宅,面積171.83平米,授信時評估總價495萬元,我行為一抵,抵押物未出租,無查封。 |
| 6 | 北京鴻達旺業咨詢服務有限公司 | 1,580,000.00 | 45,527.19 | 4,927.00 | 1,630,454.19 | 李志豪名下住宅提供最高額抵押,李志豪、陳琳提供最高額項下連帶責任保證擔保。 | 李志豪名下位于門頭溝區龍興南二路11號院1號樓7層702,面積79.35平米,授信時評估總價302萬元,抵押物未出租,無查封,有二抵。 |
| 7 | 京門毛氏(廊坊市安次區)食品廠 | 1,500,000.00 | 174,426.01 | 18,526.57 | 1,692,952.58 | 該筆貸款為園區信用貸,無抵押物。追加實際控制人毛春林及配偶孟秋影個人連帶責任保證擔保。 | 該筆貸款為園區信用貸,無抵押物。 |
| 8 | 北京嘉佳桐科技有限公司 | 5,999,993.71 | 274,846.98 | 10,320.00 | 6,285,160.69 | 張樹名下住宅提供最高額抵押,張樹提供最高額項下連帶責任保證擔保。 | 張樹名下海澱區萬柳蜂鳥家園4號樓11層ヾ-1104,面積50.16平米。授信時評估價760萬元,抵押物未出租,已查封 |
| 9 | 北京華新國同商貿有限公司 | 3,499,781.77 | 62,702.20 | 7,269.00 | 3,569,752.97 | 高純名下住宅提供最高額抵押,高純提供最高額連帶責任保證擔保。 | 抵押物為高純名下位于海澱區清河嘉園東區2號樓24層2單元2403的住宅,面積65.09平方米,原評估價496萬元,未出租、未查封,有二抵 |
| 10 | 北京中合安順商貿有限公司 | 2,700,000.00 | 81,186.90 | 6,294.00 | 2,787,480.90 | 師鳳珍名下住宅提供最高額抵押,師鳳珍、尹鳳民提供最高額連帶責任保證擔保。 | 抵押物為師鳳珍名下位于昌平區東小口鎮佳運園21號樓4層4單元441的住宅,面積88.38平方米,原評估價388萬元,未出租、未查封 |
| 11 | 北京懿熙國際醫療管理有限公司 | 3,900,000.00 | 102,802.12 | 7,758.00 | 4,010,560.12 | 宋瑩、陳陽共有的住宅提供最高額抵押, 宋瑩、陳陽提供最高額連帶責任保證擔保。 |
抵押物為宋瑩、陳陽共有的位于海澱區田村山南路33號院20號樓13層二單元1304的住宅,面積84.08平方米,原評估值524萬元,已出租,有二抵,未查封,有二抵 |
| 12 | 北京呼 科技有限公司 | 1,200,000.00 | 31,017.26 | 4,464.00 | 1,235,481.26 | 朱君名下辦公提供最高額抵押,朱君、杜蕊提供最高額連帶責任保證擔保。 | 抵押物為朱君名下坐落于朝陽區五里橋二街1號院4號樓5層0509的辦公,面積56.25平方米,原評估價格129.9萬元,無查封、未出租。 |
| 13 | 北京七彩東方商業管理有限公司 | 2,127,589.91 | 187,655.87 | 10,000.00 | 2,325,245.78 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰北文時代(北京)文化有限公司、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司、張明旭、萬子千 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 14 | 北京匯京豐科技有限公司 | 2,061,473.23 | 318,072.63 | 40,325.02 | 2,419,870.88 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰吳祥鳳、萬子千、北文時代(北京)文化有限公司北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 15 | 北電世紀(北京)文化有限公司 | 651,611.27 | 62,621.87 | 21,211.58 | 735,444.72 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰謝宏軍、牟慶玲、萬子千、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司、北文時代(北京)文化有限公司 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 16 | 北京尚程勝業文化傳媒有限公司 | 610,169.55 | 136,293.99 | 25,609.31 | 772,072.85 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰趙妮、萬子千、北文時代(北京)文化有限公司、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 17 | 北京星影時代國際影視傳媒有限公司 | 542,346.31 | 116,279.62 | 20,624.38 | 679,250.31 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰姜--、袁斌斌、萬子千、北文時代(北京)文化有限公司、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 18 | 北京飛靈藝創信息咨詢有限公司 | 855,531.89 | 75,412.28 | 10,000.00 | 940,944.17 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰謝兵強、北文時代(北京)文化有限公司、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司、萬子千 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 19 | 北京雪潤企業管理有限公司 | 894,841.26 | 194,743.24 | 24,517.56 | 1,114,102.06 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰石磊、周圍、北文時代(北京)文化有限公司、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司、萬子千 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 20 | 北京鑫泉信源科技有限公司 | 3,198,847.23 | 281,967.89 | 10,000.00 | 3,490,815.12 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰張夏葦、萬子千、北文時代(北京)文化有限公司、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 21 | 北京市騰發廣宏工程管理有限公司 | 2,904,525.09 | 548,786.46 | 48,319.28 | 3,501,630.83 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰余自祥、萬子千、北文時代(北京)文化有限公司、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 22 | 北京嘉瑞通達技術推廣有限公司 | 2,902,655.65 | 548,911.37 | 48,320.74 | 3,499,887.76 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰左廣華、王春霞、萬子千、北文時代(北京)文化有限公司、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 23 | 北京紅日連天影視文化傳媒有限責任公司 | 3,004,967.58 | 265,042.78 | 42,532.16 | 3,312,542.52 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰蔣之新、萬子千、北文時代(北京)文化有限公司、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 24 | 北京宇航豬文化有限公司 | 1,902,113.24 | 374,253.41 | 39,467.38 | 2,315,834.03 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰朱駿唯、萬子千、北文時代(北京)文化有限公司、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 25 | 異鏡(北京)文化傳媒有限公司 | 2,003,819.29 | 176,630.16 | 10,000.00 | 2,190,449.45 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰宋長龍、彭榮、萬子千、北文時代(北京)文化有限公司、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 26 | 北京貓粉世家文化有限公司 | 1,904,017.83 | 374,478.32 | 34,273.85 | 2,312,770.00 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰劉凱歌、萬子千、北文時代(北京)文化有限公司、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 27 | 北京隆城娛樂文化有限公司 | 1,982,755.06 | 174,773.98 | 10,000.00 | 2,167,529.04 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰紐夢杰、萬子千、北文時代(北京)文化有限公司、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 28 | 朗坤國際(北京)商貿有限公司 | 2,003,771.70 | 176,625.96 | 10,000.00 | 2,190,397.66 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰萬子千、安琪拉、北文時代(北京)文化有限公司、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 39 | 北京颶風藝影文化有限公司 | 1,899,675.19 | 373,583.19 | 39,434.32 | 2,312,692.70 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰宮利民、萬子千、北文時代(北京)文化有限公司、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 30 | 北京五只貓星球娛樂文化有限公司 | 1,799,413.57 | 158,689.47 | 10,000.00 | 1,968,103.04 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰潘貴付、萬子千、北文時代(北京)文化有限公司、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 31 | 藝影時空(北京)文化有限公司 | 3,577,709.28 | 686,594.88 | 54,521.96 | 4,318,826.12 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰楊彬、萬子千、北文時代(北京)文化有限公司、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 32 | 北京獅子座科技有限公司 | 2,270,527.49 | 177,831.41 | 10,000.00 | 2,458,358.90 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰畢建強、萬子千、北文時代(北京)文化有限公司、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 33 | 北京上古時代文化發展有限公司 | 2,239,907.39 | 197,553.57 | 10,000.00 | 2,447,460.96 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰但羽、萬子千、北文時代(北京)文化有限公司、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 34 | 北京晟宇科技有限公司 | 3,414,291.50 | 593,273.25 | 52,682.02 | 4,060,246.77 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰孫樂、萬子千、北文時代(北京)文化有限公司、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 35 | 北京雲藍光科技有限公司 | 2,210,463.06 | 421,254.69 | 42,212.22 | 2,673,929.97 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰楊俊林、萬子千、北文時代(北京)文化有限公司、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 36 | 北京甜羅姑娘食品技術有限公司 | 2,619,935.25 | 506,007.42 | 40,725.66 | 3,166,668.33 | 質押︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙)股權;保證︰羅雪瑩、萬子千、北文時代(北京)文化有限公司、北京海灣綠洲國際經濟信息咨詢有限公司 | 主權屬人名稱︰上海文度文化傳媒合伙企業(有限合伙),股權所在企業名稱︰北文時代(北京)文化有限公司,股權名稱︰北文時代(北京)文化有限公司5%股權,股權數量︰1,590,000.00,質押證明登記編號︰(京朝)股質登記設字[2021]第00003733號,每股淨資產︰1,認定價值︰1,590,000.00元。 |
| 合計 | 115,060,704.18 | 9,944,900.95 | 794,364.01 | 125,799,969.14 |
注︰
1、本公告清單列示截至基準日2026年3月11日的貸款本息余額,債務人、擔保人和其他相關義務人應支付給中信金融資產北京分公司的利息、違約金、其他相關費用等,按照相關合同、生效法律文書和法律法規的規定計算。
2、若債務人、擔保人、其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,由相關承債主體及/或主管部門履行相應義務或履行清算責任。
3、如清單中債務人、債務金額、擔保人、其他相關義務人等信息與事實不符的,以相關合同、生效法律文書等為準。