中國銀行股份有限公司上海市分行與中國中信金融資產管理股份有限公司上海市分公司
債權轉讓通知暨債務催收聯合公告
2026年3月,中國銀行股份有限公司上海市分行(以下簡稱“中國銀行”)與中國中信金融資產管理股份有限公司上海市分公司(以下簡稱“中信金資上海分公司”)簽署了《不良資產批量轉讓協議》,中國銀行將涉及下表所示公司的主債權、抵押債權、擔保債權及相關費用全部轉讓至中信金資上海分公司,中信金資上海分公司成為合法的債權人。
交易基準日︰2026年1月15日 單位︰元
| 序號 | 借款人 | 債權本金余額 | 主合同名稱、編號 | 擔保合同名稱、編號 | 擔保人/抵質押人(抵質押物) |
| 1 | 上海雲蒂電子貿易有限公司 | 2,600,000.00 | G-3461-X-2022-0219(借)《人民幣循環借款合同》 | G-3461-X-2022-0219(抵)《最高額抵押合同》;G-3461-X-2022-0219(保1)、G-3461-X-2022-0219(保2)《最高額保證合同》 | 楊浦區海州路105弄18號*室房產提供擔保;黃**、何*提供保證擔保。 |
| 2 | 上海霖凝策劃設計有限公司 | 2,077,950.00 | 營授202354801號DK《人民幣循環借款合同》 | Z營授202354801號Z《最高額抵押合同》;B營授202354801號Z《最高額保證合同》 | 普陀區宜昌路715弄3號*室房產提供擔保;谷**提供保證擔保。 |
| 3 | 上海之岩實業有限公司 | 2,602,385.00 | 營授202460301號DK《人民幣循環借款合同》 | Z營授202460301號Z《最高額抵押合同》 | 楊浦區政通路42弄2號*室房產提供擔保。 |
| 4 | 上海隼捷貿易有限公司 | 1,899,000.00 | 營授202461701號DK《人民幣循環借款合同》 | Z營授202461701號Z《最高額抵押合同》 | 嘉定區華江路1481弄33號*室房產提供擔保。 |
| 5 | 上海栩崠實業有限公司 | 1,896,282.48 | 營授202461001號DK《人民幣循環借款合同》 | Z營授202461001號Z《最高額抵押合同》 | 浦東新區鶴沙路226弄6號*室房產提供擔保。 |
| 6 | 上海玖嚦實業有限公司 | 3,910,000.00 | G-3461-X-2024-0053(借)《人民幣循環借款合同》 | G-3461-X-2024-0053(抵)《最高額抵押合同》;G-3461-X-2024-0053(保)《最高額保證合同》 | 浦東新區人民西路1533弄1號*室房產提供擔保;翁**提供保證擔保。 |
| 7 | 上海上新貿易有限公司 | 5,820,621.33 | G-3461-X-2023-0260(借)《人民幣循環借款合同》 | G-3461-X-2023-0260(抵)《最高額抵押合同》;G-3461-X-2023-0260(保1)、G-3461-X-2023-0260(保2)《最高額保證合同》 | 閔行區繁興路1000弄24號*室、閔行區繁興路1000弄24號*室房產提供擔保;戴**、劉**、戴**提供保證擔保。 |
| 8 | 上海宸亦汽車服務有限公司 | 2,079,639.87 | 972023ELZ127《人民幣循環借款合同》 | 972023ZD127《最高額抵押合同》;972023ZB209、972023ZB210、972023ZB211《最高額保證合同》 | 嘉定區紅石路915弄28號*室房產提供擔保;張**、翟**、張*、馮**、陳**提供保證擔保。 |
| 9 | 上海體冰貿易有限公司 | 2,910,000.00 | 972024ELZ043《人民幣循環借款合同》 | 972024ZD043《最高額抵押合同》;972024ZB063《最高額保證合同》 | 楊浦區寧武路445弄4號*室房產提供擔保;何**提供保證擔保。 |
| 10 | 上海階森貿易有限公司 | 2,079,000.00 | 972023ELZ082《人民幣循環借款合同》 | 972023ZD083《最高額抵押合同》;972023ZB149、972023ZB150《最高額保證合同》 | 寶山區春雷路250弄5號*室房產提供擔保;任**、白**、白**、吳**提供保證擔保。 |
| 11 | 上海西勒石油化工有限公司 | 5,003,692.16 | 浦分2022年循環借字第XL202201號《人民幣循環借款合同》 | 浦分2022年最高抵字第XL202201號《最高額抵押合同》;浦分2022年最高保字第XL202201號《最高額保證合同》 | 浦東新區西泰林路158弄195號*室房產提供擔保;李**、張**提供保證擔保。 |
| 12 | 上海亞仵貿易有限公司 | 6,097,776.96 | 浦分2024年循環流字第64552721401《人民幣循環借款合同》 | 浦分2024年最高額抵字第64552721401號《最高額抵押合同》;浦分2024年最高額保字第64552721401號《最高額保證合同》 | 浦東新區康橋鎮環橋路1137弄13號*室、浦東新區康橋鎮環橋路1137弄13號*室房產提供擔保;季**、江**提供保證擔保。 |
| 13 | 上海壇欣建設發展有限公司 | 4,950,000.00 | 2024年新貸字第620001號、2024年新貸字第620002號《流動資金借款合同》 | 2023年新抵字第1130001號《最高額抵押合同》;2023年新保字第303001號《最高額保證合同》 | 靜安區保德路1238弄28號**室房產提供擔保;葛**提供保證擔保。 |
| 14 | 上海百基卜食品科技有限公司 | 8,620,329.04 | 徐匯2022年循字第16092號《人民幣循環借款合同》 | 徐匯2022年最高抵字第16092號《最高額抵押合同》;徐匯2022年最高保字第16092號《最高額保證合同》 | 徐匯區龍水南路358弄8號*室房產提供擔保;曹*、張*、曹**提供保證擔保。 |
| 15 | 上海賢澤貿易有限公司 | 3,166,400.00 | 徐匯2024年循字第05002號《人民幣循環借款合同》 | 徐匯2024年最高抵字第05002號《最高額抵押合同》;徐匯2024年最高保字第05002號《最高額保證合同》 | 虹口區虹鎮老街267號*室房產提供擔保;蔡**、楊*提供保證擔保。 |
| 16 | 上海羽伽商務咨詢有限公司 | 7,902,872.40 | 徐匯2023年循字第28008號《人民幣循環借款合同》 | 徐匯2023年最高抵字第28008號《最高額抵押合同》;徐匯2023年最高保字第28008號《最高額保證合同》 | 靜安區永和路1080弄5號*室房產提供擔保;嚴*提供保證擔保。 |
| 17 | 上海本通快遞有限公司 | 2,933,916.74 | 長寧2021年流字第655728號《人民幣循環借款合同》 | 長寧2021年最高抵字第655728號《最高額抵押合同》;長寧2021年最高保字第655728號《最高額保證合同》 | 寶山區松蘭路233弄66號*室房產提供擔保;劉**、涂**提供保證擔保。 |
| 18 | 上海振能亮科技有限公司 | 1,800,000.00 | 閔行普惠2024年房抵貸字第0463號《人民幣循環借款合同》 | 閔行普惠2024年最高抵字第0463號《最高額抵押合同》;閔行普惠2024年最高保字第0463號《最高額保證合同》 | 閔行區滬青平公路158弄21號*室房產提供擔保;晁*提供保證擔保。 |
| 合計 | 68,349,865.98 |
依據相關規定,現將債權轉讓通知債務人及擔保人,並請債務人及擔保人,立即向中信金資上海分公司履行主債權合同及擔保合同約定的償付貸款本金利息及相關費用或相應的擔保責任或法院裁判文書所確定的義務。若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
特此公告。
中國銀行股份有限公司上海市分行
中國中信金融資產管理股份有限公司上海市分公司
2026年5月8日
注︰1.上表僅列示截至2026年1月15日的貸款本金余額,借款人和擔保人應支付給中國中信金融資產管理股份有限公司上海市分公司的利息及其他費用按借款合同、擔保合同及相關司法判決、裁定規定計算。
2.上表主債務人、擔保人等如有疑問,請與中國銀行或中信金資上海分公司聯系。
中國銀行聯系方式︰
地址︰上海市浦東新區銀城中路200號36樓D區
聯系人︰陳先生 電話︰021-58888462
中信金資上海分公司聯系方式︰
地址︰上海市黃浦區中山東二路15號8樓
聯系人︰楊女士 電話︰021-63899941