中國銀行股份有限公司上海市分行與中國中信金融資產管理股份有限公司上海市分公司
債權轉讓通知暨債務催收聯合公告
2026年3月,中國銀行股份有限公司上海市分行(以下簡稱“中國銀行”)與中國中信金融資產管理股份有限公司上海市分公司(以下簡稱“中信金資上海分公司”)簽署了《不良資產批量轉讓協議》,中國銀行將涉及下表所示公司的主債權、抵押債權、擔保債權及相關費用全部轉讓至中信金資上海分公司,中信金資上海分公司成為合法的債權人。
交易基準日︰2025年10月27日 單位︰元
| 序號 | 借款人 | 債權本金余額 | 主合同名稱、編號 | 擔保合同名稱、編號 | 擔保人/抵質押人(抵質押物) |
| 1 | 上海蓮海文化發展有限公司 | 2,398,882.77 | 普陀2024年循字第660212764號《人民幣循環借款合同》 | 普陀2024年最高抵字第660212764號《最高額抵押合同》;普陀2024年最高保字第660212764號《最高額保證合同》 | 嘉定區江橋鎮鶴旋路500弄144號*室房產提供擔保;胡**、周**提供保證擔保。 |
| 2 | 上海齊聰電子有限公司 | 1,476,656.53 | 松江2023年借字第23190305701號《人民幣循環借款合同》 | “松江2023年最高抵字第23190305701號《最高額抵押合同》;松江2023年最高保字第23190305701號《最高額保證合同》 | 閔行區新閔路522弄17號*室房產提供擔保;王**、李**提供保證擔保。 |
| 3 | 上海--精生物科技有限公司 | 4,499,534.37 | 徐匯2022年循字第09009號《人民幣循環借款合同》 | 徐匯2022年最高抵字第X09009《最高額抵押合同》;徐匯2022年最高保字第X09009號《最高額保證合同》 | 閔行區顧戴路388弄130號*室房產提供擔保;金**、沈**提供保證擔保。 |
| 4 | 播福(上海)實業有限公司 | 6,000,000.00 | 徐匯2024年循字第23146號《人民幣循環借款合同》 | 徐匯2024年最高抵字第23146號《最高額抵押合同》;徐匯2024年最高保字第23146號《最高額保證合同》 | 靜安區長壽路999弄58號4層*室房產提供擔保;周**提供保證擔保。 |
| 5 | 上海悠覺貿易有限公司 | 9,999,187.50 | 徐匯2022年循字第09010號《人民幣循環借款合同》 | 徐匯2022年最高抵字第X09010號《最高額抵押合同》;徐匯2022年最高保字第X09010號《最高額保證合同》 | 浦東新區東建路228弄22號*室房產提供擔保;翁**、金**提供保證擔保。 |
| 6 | 上海中俱食品發展有限公司 | 3,334,545.99 | 閘北2023年流字第2546425-01號《人民幣循環借款合同》 | 閘北2022年最高抵字第22146848901號《最高額抵押合同》;閘北2022年最高保字第22146848901號《最高額保證合同》 | 浦東新區藍村路470弄1號*室房產提供擔保;王**、王*提供保證擔保。 |
| 7 | 上海珩知霈貿易有限公司 | 1,800,000.00 | 長寧2024年流字第3228985號《人民幣循環借款合同》 | 長寧2024年最高抵字第3228985號《最高額抵押合同》;長寧2024年最高保字第3228985-01號、長寧2024年最高保字第3228985-02號《最高額保證合同》 | 浦東新區大團鎮永春西一路*號房產提供擔保;周**、陳**提供保證擔保。 |
| 8 | 上海國壯貿易有限公司 | 3,239,402.52 | 浦開發2022年流字第2284540401-01號《人民幣循環借款合同》 | 浦開發2022年最高抵字第2284540401號《最高額抵押合同》;浦開發2022年最高保字第2284540401號《最高額保證合同》 | 浦東新區芳華路310弄34號*室房產提供擔保;喬*提供保證擔保。 |
| 9 | 上海昊運萊貨運代理有限公司 | 1,500,000.00 | 浦開發2024年流字第2823458-01號《人民幣循環借款合同》 | 浦開發2024年最高抵字第2823458-01號《最高額抵押合同》;浦開發2024年最高保字第2823458-01號《最高額保證合同》 | 奉賢區北行路555弄75號*室房產提供擔保;顧**提供保證擔保。 |
| 10 | 上海嶺揚物流有限公司 | 1,000,000.00 | 示範區2024年流字第2024-377號《流動資金借款合同》 | 示範區普惠最高保字第2024-377號《最高額保證合同》 | 無抵押物;葉**提供保證擔保。 |
| 11 | 上海毅青金屬材料有限公司 | 8,300,000.00 | 寶山2023年授字第23318501號《授信額度協議》;寶山2023年流字第23318501-01號、寶山2023年流字第23318501-02號《流動資金借款合同》 | 寶山2022年最高抵字第22363501號《最高額抵押合同》;寶山 2023 年最高保字第 23318501 號《最高額保證合同》 | 普陀區東新路88弄11號*室房產提供擔保;張**、李**提供保證擔保。 |
| 12 | 上海美凌物流有限公司 | 4,176,041.82 | 普陀2023年循字第181092401-01號《人民幣循環借款合同》 | 普陀2023年最高抵字第181092401號《最高額抵押合同》;普陀2023年最高保字第181092401號《最高額保證合同》 | 寶山區華靈路680弄22號*室房產提供擔保;許*提供保證擔保。 |
| 13 | 上海丹晟商貿有限公司 | 3,800,000.00 | 營授202344001號DK《人民幣循環借款合同》 | Z營授202344001號Z《最高額抵押合同》 | 浦東新區牡丹路165弄5號*室房產提供擔保;無保證擔保。 |
| 14 | 上海靠施建材有限公司 | 3,209,990.65 | 浦開發2023年流字第23239976601-01號《人民幣循環借款合同》 | 浦開發2023年最高抵字第23239976601號《最高額抵押合同》;浦開發2023年最高保字第23239976601號《最高額保證合同》 | 青浦區盈浦街道趙屯浦路380弄11號*室房產提供擔保;黃**提供保證擔保。 |
| 15 | 上海波蒿貿易有限公司 | 2,368,749.92 | 徐匯2023年循字第33023號《人民幣循環借款合同》 | 徐匯2023年最高抵字第33023號《最高額抵押合同》;徐匯2023年最高保字第33023號《最高額保證合同》 | 浦東新區靈岩路56弄44號*室房產提供擔保;沈**提供保證擔保。 |
| 16 | 上海寧寇電子商務有限公司 | 5,399,996.93 | 盧灣2023年循字第2177347-01號《人民幣循環借款合同》 | 盧灣2023年最高抵字第217734701號《最高額抵押合同》;盧灣2023年最高保字第217734701號《最高額保證合同》 | 普陀區富平路737弄12號*室房產提供擔保;忻**提供保證擔保。 |
| 合計 | 62,502,989.00 |
依據相關規定,現將債權轉讓通知債務人及擔保人,並請債務人及擔保人,立即向中信金資上海分公司履行主債權合同及擔保合同約定的償付貸款本金利息及相關費用或相應的擔保責任或法院裁判文書所確定的義務。若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
特此公告。
中國銀行股份有限公司上海市分行
中國中信金融資產管理股份有限公司上海市分公司
2026年5月8日
注︰1.上表僅列示截至2025年10月27日的貸款本金余額,借款人和擔保人應支付給中國中信金融資產管理股份有限公司上海市分公司的利息及其他費用按借款合同、擔保合同及相關司法判決、裁定規定計算。
2.上表主債務人、擔保人等如有疑問,請與中國銀行或中信金資上海分公司聯系。
中國銀行聯系方式︰
地址︰上海市浦東新區銀城中路200號36樓D區
聯系人︰陳先生 電話︰021-58888462
中信金資上海分公司聯系方式︰
地址︰上海市黃浦區中山東二路15號8樓
聯系人︰楊女士 電話︰021-63899941