中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區分公司資產處置公告
中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區分公司(以下稱中信金融資產廣西分公司)擬依法公開處置持有的對桂林匯臻置業投資有限公司等31戶債權資產(以下稱標的債權,詳見本公告所附公告清單具體列示),現發布資產處置公告,廣泛征集意向買受人,本次處置公告不構成一項要約,如下︰
一、標的債權情況
截至處置基準日2026年3月19日,標的債權金額合計1,150,331,562.43元,其中︰債權本金575,406,015.39元,利息572,024,239.04元,墊付費用2,901,308.00元。債務人位于廣西桂林市。標的債權擔保方式包括保證擔保、質押擔保、抵押擔保,抵押物位于廣西桂林市、廣西南寧市等。具體詳見本公告所附公告清單列示。附件︰公告清單.xlsx
標的債權以及從處置基準日至標的債權轉讓日所產生的債務人和擔保人應清償的利息、罰息、違約金、復利、遲延履行金等,最終按標的債權項下借款合同及擔保合同的有關約定以及相關法律、法規、生效法律文書確認事項計算。標的債權項下的權利義務一並轉讓。
如需了解有關標的債權的詳細情況,請登錄中國中信金融資產管理股份有限公司網站www.famc.citic查詢或與本公告列示的交易聯系人接洽。
二、交易對象的要求
交易對象為具有完全民事行為能力及完全民事責任能力且具備支付能力、交易資金來源合法並可承擔購買標的債權所帶來的風險的法人、組織或自然人。且以下主體不得購買或變相購買標的債權︰(一)國家公務員、金融資產管理公司工作人員;(二)該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;(三)債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(四)債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;(五)上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;(六)標的債權項下原債務人及關聯企業等利益相關方不得參與對標的債權的折價購買。(七)反恐及反洗錢黑名單人員、受國際制裁的主體;(八)國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
受讓人須在標的債權成交確認前簽訂相關承諾書,承諾其不屬于《金融資產管理公司不良資產業務管理辦法》第三十四條規定項下禁止受讓不良資產的主體。標的債權的成交買受人須配合中信金融資產廣西分公司開展合規訪談,如拒不配合合規訪談的,中信金融資產廣西分公司有權終止交易。
三、處置方式及公告期
1、處置方式︰按《金融資產管理公司不良資產業務管理辦法》規定的方式單戶處置或組包處置,擬采取公開競價、公開拍賣等方式。
2、公告期︰自本公告發布之日起七個工作日。
四、交易條件
一次性付款或分期付款。在交易價格相同情況下,一次性付款的交易條件享有優先成交權。
五、接受征詢或異議
如需了解標的債權具體情況或對標的債權處置有異議的,可向中信金融資產廣西分公司提出;本公告期內,中信金融資產廣西分公司同時受理投資者報名和對標的債權處置的有關異議和征詢。
六、聯系方式
聯系人︰梁先生 唐女士
聯系電話︰0771-5842161 0771-5865208
中信金融資產廣西分公司暨聯系人聯系地址︰
廣西南寧市青秀區民族大道38-3號 郵編︰530022
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰金先生,0771-5871258
國家金融監督管理總局廣西監管局︰0771-2826653
中國中信金融資產管理股份有限公司
廣西壯族自治區分公司
2026年5月11日
公告清單
處置基準日︰2026年3月19日 單位︰人民幣元
| 序號 | 債務人 | 債務人所在地 | 借款合同 | 債權總額 | 本金余額 | 未付利息 | 墊付費用 | 抵(質)押人 | 抵(質)押物情況 | 保證人 | 訴訟情況 |
| 1 | 桂林匯臻置業投資有限公司 | 廣西桂林市 | 固定資產借款合同359802182751321 | 9740110.30 | 5000000.00 | 4687673.30 | 52437.00 | 桂林利昌房地產開發有限責任公司 | 桂林市七星區普陀路第450305012011GB20038號地,土地面積︰2,165 ,土地證編號︰桂市國用(2014)第600006號 | 謝安志、王韻之、游東 | 已訴訟,已執行 |
| 2 | 桂林市大成食品有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同360302173787422 | 3483290.67 | 1990000.00 | 1469135.67 | 24155.00 | 桂林市大成食品有限公司 | 七星區毛塘路35號廠房、1-2層 | 曾凱、曾漢雲 | 已訴訟,已執行 |
| 流動資金借款合同360302161617025 | 37567879.08 | 14800000.00 | 22577878.08 | 190001.00 | 桂林市大成食品有限公司 | 1、七星區毛塘路35號廠房、1-2層; 2、臨桂鎮五通鎮西山村委321國道旁5、7造林站土地及廠房 |
曾凱、曾漢雲 | 已訴訟,已執行 | |||
| 3 | 桂林市長青藤置業有限公司 | 廣西桂林市 | 固定資產借款合同360102193962401 | 41350928.17 | 25000000.00 | 16103629.17 | 247299.00 | 桂林市長青藤置業有限公司 | 桂林市象山區環城南三路一號土地,面積14483.41 ,約21.75畝;桂林市象山區環城南三路1號六棟;桂林市象山區環城南三路1號八棟;桂林市象山區環城南三路1號2棟;桂林市象山區環城南三路1號九棟;桂林市象山區環城南三路1號十五棟;桂林市象山區環城南三路1號一棟;桂林市象山區環城南三路1號七棟。(上述7棟房產已拆除,房產證未注銷,不動產局要求隨同抵押) | 甘孝培、姚紅珍、南寧中川經貿發展有限公司、 龔澤錦 |
已訴訟,已執行 |
| 4 | 桂林佳澤商貿有限責任公司 | 廣西桂林市 | 《流動資金貸款合同》363602201993223 | 28676375.54 | 21400000.00 | 7114521.54 | 161854.00 | 桂林市德天房地產開發有限公司 | 商鋪位于象山區環城南二路111號德天商業廣場14#樓南2-南19號門面、象山區環城南二路111號德天商業廣場16#樓2-南17.18.19.20號門面、象山區環城南二路111號德天商業廣場35#樓2-南17號門面、象山區環城南二路111號德天商業廣場36#樓2-南18號門面、象山區環城南二路111號德天商業廣場23#樓2-北2至14號門面、2-南1至14號門面。辦公用房︰位于象山區環城南二路111號德天商業廣場管理用房及售樓部 | 顏海平、王林良、顏家偉、桂林市德天房地產開發有限公司、湖南德天投資(集團)有限公司 | 已訴訟,已執行 |
| 5 | 桂林子銘農業發展有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同362902201454105 | 10728383.97 | 6990000.00 | 3738383.97 | 0.00 | 王勇、王曉君 | 桂林市象山區建安路8號聚龍山莊第4棟別墅1-3層,佔地約852.8平方米,建築面積401.63 ,(桂林市房權證象山區字第30273035號、桂林市房象山區共字第30044940號)、土地使用權852.8 (桂市國用【2007】第402942號) | 王勇、王曉君 | 已訴訟,已執行 |
| 6 | 桂林理想物業服務有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同359602186830922 | 17916458.38 | 11231600.00 | 6638860.38 | 45998.00 | 桂林理想置業有限公司 | 為桂林理想置業有限公司名下秀峰區信義路84號理想城市花園小區2棟3-6-1號房等22套房屋 | 桂林理想置業有限公司、胡得驕、唐建新、曹輝建 | 已訴訟,已執行 |
| 流動資金借款合同359602160767394 | 3674486.01 | 1686526.46 | 1855480.55 | 132479.00 | 桂林理想置業有限公司 | 秀峰區信義路84號理想城市花園小區12棟1-8、12棟1-9、12棟1-13、12棟1-14號商鋪 | 胡得驕 | 已訴訟,已執行 | |||
| 7 | 桂林市曙光房地產開發公司 | 廣西桂林市 | 固定資產借款合同359602191425661 | 27398617.71 | 20000000.00 | 7313387.71 | 85230.00 | 黃曦、王雙鳳、黃磊品、蔣士輝、袁燕忠、黃和合、熊昱、熊慧民、高德 華、高鵬、張應聰、陳亞麗、羅玉英、羅玉英、陳勤、王建雄、王建雄、羅陸英、唐文著、郭任遠、王慧明 、周之森、劉芸、劉若夷、周小靈、石大偉 | 1.黃曦名下七星路29號家樂商貿城1號4-9-1號房產(312.13 )、勝利路東里鳳東小區14棟1-17號門面(60.31 );2.王雙風名下桂林市象山區銀錠路85號地層住宅、二層、三層房產(132.35 )、桂林市七星區東江路52號1-2層住宅樓(47.03 )、靈川縣大圩鎮古東村“古東陽光山水庭院”4幢2層23號住宅(40.53 );3.黃磊品名下桂林市秀峰區灕濱路7號4-4號、6-1號房產(98.11 )、桂林市人民街灕濱路7號底1號鋪面(21.5 );4.蔣士輝名下疊彩區勝利路東里鳳東小區36棟1-2-2號住宅(81.4 );5.袁燕忠名下象山區環城西二路金付街2號1棟2-2號辦公用房(330.75 );6.黃和合名下中山南路南門橋頭東南側2號樓1-8-3號住宅(59 );7.熊昱、熊慧民名下七星路29號家樂商貿城1號樓4-4-2號(171.61 );8.高德華、高鵬名下七星路29號家樂商貿城1#樓4-11-1號房產(147.44 );9.張應聰名下瓦窯東路5號16棟1-2-1號房產(113.85 );10.陳亞麗名下七里店路43號2棟1-1-1號房產(144.13 );11.羅玉英名下解放西路89號1棟3-2號房產(55.44 );12.羅玉英、陳勤名下桂林市銀錠路3號旅游公寓2-3-2號(155.16 );13.王建雄名下中山中路249號6棟2-5-3號房(63.66 );14.王建雄、羅陸英名下七星區穿山東路18號碧水康城3株3-5-2號房產(154.55 );15.唐文著名下環城西一路171號2棟2-3-1號房(55.02 );16.郭任遠名下琴潭3號小區市檢察院宿舍7棟3-2號房、31號車庫、琴潭3號小區市檢察院宿舍區1棟1號鋪面(38.05 );17.王慧明、周之森名下西鳳路1號桂湖花園2-5棟3-5-1號(124.69 );18.劉芸燕、劉若夷、周小靈名下桂林市臨桂區臨桂鎮金水路180號錦榕花園2幢3單元3層A號(122.45 );19.石大偉名下秀峰區麗中路25號13棟3-1號房(100.57 ) | 桂林市曙光房地產開發公司大亞灣公司;羅玉英;蘆玉萍;王艷紅、肖震霆;郭任遠、馬鳳華;唐文著、郭利;熊昱 、陳茜茜;高德華、黃和合;高峻、陳小紅;蔣松姣、高金友;王建雄、羅陸英;曾美群;陸桂芳、袁燕忠;蔣士輝、唐滿娥;蔣康年、周桂秀;周萍、趙斌;蘇衛萍、石大偉;諸葛杰、張長喜;申文英、張應聰;陳禮海;李正剛、黃雲霞;王慧明、周小虎;周之森、盛夏婷;王燕萍,張谷生;劉芸燕、劉若夷、周小靈;黃磊晶、王雙鳳、黃曦;陸逢姣、龍德友 | 已判決,已申請執行 |
| 8 | 桂林富城置業投資有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同363802182680981 | 8814893.43 | 6877908.68 | 1900993.75 | 35991.00 | 周新春、申三連 | 1、桂林市七星區環城北二路50號2#綜合樓1層3號鋪247.92 ; 2、桂林市七星區環城北二路50號2#綜合樓1號辦公,403.95 ; |
周新春、申三連、周毅、周冬陽 | 已訴訟,已執行 |
| 9 | 廣西博弈網絡科技有限公司 | 廣西桂林市 | 固定資產借款合同361702140077140 | 63402845.04 | 22500000.00 | 40614243.04 | 288602.00 | 桂林市中旗房地產有限公司 | 臨桂縣原縣委大院南側土地(土地證號︰臨國用(2010)第3500號,面積17482.40 ;土地證號︰臨國用(2010)第3499號,面積32708.10 ) | 唐樂樂、何宇星、唐小森、唐小明 | 已訴訟,中止執行 |
| 固定資產借款合同361702140018281 | 9717945.91 | 3900000.00 | 5817945.91 | 0.00 | 桂林市中旗房地產有限公司 | 唐小森、唐小明 | 已訴訟,中止執行 | ||||
| 10 | 桂林市誠全投資有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同361702141022534 | 97214932.11 | 35000000.00 | 61876809.11 | 338123.00 | 桂林市中旗房地產有限公司 | 臨桂縣原縣委大院南側土地(土地證號︰臨國用(2010)第3500號,面積17482.40 ;土地證號︰臨國用(2010)第3499號,面積32708.10 ) | 唐少華、蔣全生、蔣田義、唐小森、唐小明 | 已訴訟,中止執行 |
| 11 | 桂林醫藥物流有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同363302171731103 | 70435444.44 | 34999999.00 | 35410787.44 | 24658.00 | 桂林醫藥物流有限公司 | 桂林醫藥物流有限公司名下位于桂林市桂磨路以南、鐵山一路以西、鐵山工業園內約67.93畝的工業用地 | 桂林醫藥集團有限公司、陳克、周林峰、莫曉、李祥苒、周利財、周偉 | 已訴訟,已執行 |
| 12 | 桂林瑞錦汽配區投資開發有限公司 | 廣西桂林市 | 固定資產借款合同359602193786164 | 20976879.19 | 13448587.54 | 7466178.65 | 62113.00 | 桂林瑞錦汽配區投資開發有限公司 | 靈川縣桂柳高速以南、靈川大道以西(地號︰GB00239)土地(380017.78 )及153套在建工程(12897.51 ) | 曹艷平、王玉秀、董小平、劉卓富、劉忠良、鐘禮敏 | 已訴訟 |
| 13 | 桂林市益碩工貿有限公司 | 廣西桂林市 | 固定資產借款合同359602194053161 | 7520540.53 | 4496602.79 | 2865703.74 | 158234.00 | 桂林市中旗房地產有限公司 | 桂林市中旗房地產有限公司名下位于桂林八里街開發區“中旗·哈佛中心大廈”1、2、3幢1層1號至1層13號、2層1號、2層2號、2層3層、2層4號至2層25號的6263.24平方米商業廣場 | 柳明、秦娜、唐小森、唐小明、桂林市中旗房地產有限公司 | 已訴訟,中止執行 |
| 14 | 桂林海昊投資有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同360602150619858 | 4364498.76 | 1949998.17 | 2400690.59 | 13810.00 | 李彥諺 | 靈川縣大圩鎮桂林華僑農場內“桂林灕江奧林苑”B57幢 | 李彥諺、王勇 | 已訴訟,已執行 |
| 15 | 桂林林氏企業投資集團有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同361302174027281 | 7589589.41 | 3920000.00 | 3138330.41 | 531259.00 | 桂林永福山葡萄釀酒有限責任公司、桂林林氏企業投資集團有限公司 | 桂林永福山葡萄釀酒有限責任公司名下永福鎮向陽路上窯街1號院內土地(21150.1 )及房產; 桂林林氏企業投資集團有限公司名下桂林市雁山區桂陽公路29KM+500M土地(122175 ) |
林謀龍、林凱、林航、桂林永福山葡萄釀酒有限責任公司、桂林雲聚貿易有限公司、桂林林氏企業投資集團項目開發有限公司、宜州市凱旋酒店管理有限公司、桂林苔灣純凱投資管理有限公司 | 已訴訟,已執行 |
| 固定資產借款合同361302173477541 | 105977092.81 | 58080000.00 | 47897092.81 | 0.00 | 桂林永福山葡萄釀酒有限責任公司、桂林林氏企業投資集團有限公司 | 桂林永福山葡萄釀酒有限責任公司名下永福鎮向陽路上窯街1號院內土地(21150.1 )及14處房產【永房權證永福鎮字第6224、6225、6228-6328、6240】; 桂林林氏企業投資集團有限公司名下桂林市雁山區桂陽公路29KM+500M土地(122175 ) |
林謀龍、林凱、林航、桂林永福山葡萄釀酒有限責任公司、桂林雲聚貿易有限公司、桂林林氏企業投資集團項目開發有限公司、宜州市凱旋酒店管理有限公司、桂林苔灣純凱投資管理有限公司 | 已訴訟,已執行 | |||
| 16 | 廣西桂林市梵耶檀香工藝品有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同375202161274662 | 1095424.90 | 499990.00 | 575338.90 | 20096.00 | 左攀 | 桂林市全州縣大西江鎮沙子坪村委魚鱗山工業用地,土地面積︰4,352.68 | 戴冰 | 已訴訟,已執行 |
| 17 | 桂林市智雲商貿有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同361129160018982 | 11853505.72 | 5000000.00 | 6719642.72 | 133863.00 | 張濤 | 廣西荔浦縣新坪鎮新村邊土地,荔國用(2014)第Cb14323號,33,337.89 | 梁志強、丘雲、張濤、丘燕 | 已訴訟,已執行 |
| 18 | 桂林市茶仔龍農業科技有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同362902184174581 | 5499216.87 | 3199927.78 | 2277638.09 | 21651.00 | 黎司明 | 青秀區匯春路2號希爾頓.陽光13號商鋪 | 黎司明、易先群 | 已訴訟,已執行 |
| 19 | 桂林市九龍國際旅行社有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同359602200728683 | 3884604.84 | 2233097.00 | 1635450.84 | 16057.00 | 桂林市天天游客運有限公司 | 青禾美邦停車場20輛機動車 | 祝明、牟暉、石強、石莉、汪濤、羅吉、周峻、瑪麗亞、雷超、張荔莉、黃忠慧 | 已訴訟,已執行 |
| 20 | 桂林惠通生物科技有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同375802170714982 | 41895674.06 | 22978274.94 | 18912399.12 | 5000.00 | 楊才奔、劉永兵 | 借款公司股權,900萬股和2100萬股 | 劉永兵、楊才奔、桂林醫藥集團有限公司、桂林市科源器化玻有限責任公司、桂林醫藥國際商務中心有限公司、陸志全、陸麗鮮、宋保恆、陸至青、陳冬英、周少剛、周偉、周忠義 | 已訴訟,已執行 |
| 21 | 廣西巨欣投資有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同360402170637925 | 71517590.91 | 34980000.00 | 36532590.91 | 5000.00 | 陸志全、周寶善、文春玉 | 借款公司股權,1000萬、3800萬、200萬 | 桂林醫藥集團有限公司、周寶善、陸志全、文春玉、陸麗鮮、周偉、莫榮芬、陸志青、桂林德力西機電銷售有限公司、桂林醫藥國際商務中心有限公司、桂林市新桂藥房有限公司、桂林市科源器化玻有限責任公司、桂林德一物業服務有限公司、陸志青、陳冬英、周琪華、周林峰、陳克 | 已訴訟,已執行 |
| 22 | 桂林德一物業服務有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同363302170468121 | 40444100.26 | 19970000.00 | 20468400.26 | 5700.00 | 陳業、羅成 | 借款公司股權,2400萬、600萬 | 桂林醫藥集團有限公司、陸顏龍、陸小文、羅成、陳業、陸志全、陸麗鮮、宋寶恆、周偉 | 已訴訟,已執行 |
| 23 | 廣西桂林偉創農業發展有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同375802181480362 | 53834428.46 | 26970000.00 | 26665378.46 | 199050.00 | 黃晶晶、張發勇 | 借款公司股權,1800萬、1200萬 | 黃晶晶、張發勇、陸志全、陸麗鮮、周偉、陸顏龍、陳克、陸小龍 | 已訴訟,已執行 |
| 24 | 廣西寶光電氣有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同360602161604901 | 41531020.45 | 19999999.98 | 21525320.47 | 5700.00 | 張亮開、周照洲 | 借款公司股權,10萬、790萬 | 周照洲、黃晶晶、張亮開、桂林醫藥集團有限公司、桂林市靈川縣航昌鋼鐵制品廠、陸志全、莫榮芬、周偉、陸麗鮮 | 已訴訟,已執行 |
| 25 | 桂林市科源器化玻有限責任公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同363302171947262 | 72919716.29 | 35000000.00 | 37909785.29 | 9931.00 | 陳冬英、陸志青 | 借款公司股權,3928萬、72萬 | 桂林醫藥集團有限公司、陸志青、陳冬英、陸志全、陸麗鮮、周偉、桂林德力西機電銷售有限公司、桂林德一物業服務有限公司、桂林市新桂藥房有限公司、桂林醫藥國際商務中心有限公司 | 已訴訟,已執行 |
| 26 | 桂林市新桂藥房有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同363302170988741 | 68543303.47 | 34870000.00 | 33668131.47 | 5172.00 | 陸志全、陳克、周林峰 | 借款公司股權,1000萬、1400萬、2100萬 | 陳克、周林峰、陸志全、陸麗鮮、周偉、桂林德力西機電銷售有限公司、桂林德一物業服務有限公司、桂林市科源器化玻有限責任公司、陸志青、桂林醫藥國際商務中心有限公司 | 已訴訟,已執行 |
| 27 | 桂林德力西機電銷售有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同363302174115202 | 71020002.38 | 34953827.66 | 36032140.72 | 34034.00 | 陸志全、周偉、周寶善 | 借款公司股權,1250萬、850萬、150萬 | 韋學儒、周琪華、陸志全、陸麗鮮、周偉、周寶善、桂林市科源器化玻有限責任公司、桂林市新桂藥房有限公司、桂林醫藥國際商務中心有限公司、桂林德一物業服務有限公司、陸志青、 | 已訴訟,已執行 |
| 28 | 桂林醫藥集團有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同360402170637954 | 70078904.36 | 30999997.22 | 39073907.14 | 5000.00 | 陸顏龍、曹桂玲、文春玉、 | 借款公司股權,1050萬、1750萬、700萬 | 陸志全、陸麗鮮、周偉、周寶善、吳平、陸顏龍、曹桂玲、文春玉、桂林聯合物業服務有限公司、興安恆嘉投資有限公司 | 已訴訟,已執行 |
| 29 | 桂林晟興機械制造有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同363002186701664 | 9102265.35 | 4375040.10 | 4727225.25 | 0.00 | 肖先成、周祿 | 1、肖先成名下汽車一輛,評估價值40萬元; 2、肖先成、周祿持有桂林晟興機械制造有限公司股權合計1180萬股 |
肖先成、葉妙琴、周祿、肖壽長、吳樹蘭 | 已訴訟,已執行 |
| 30 | 桂林市雁香米業有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同361702194305422 | 2391165.41 | 1470000.00 | 911508.41 | 9657.00 | 無 | 無 | 秦雁林、周玉秀、吳喜雙、張玉平、周啟軍、劉春青 | 已訴訟,已執行 |
| 流動資金借款合同361702194304143 | 4607830.73 | 2834638.07 | 1757344.66 | 15848.00 | 無 | 無 | 劉春青、周啟軍、周順清、李劍娥 | 已訴訟,已執行 | |||
| 31 | 桂林市宏興園林綠化有限公司 | 廣西桂林市 | 流動資金借款合同359602170591502 | 3561616.51 | 1800000.00 | 1744310.51 | 17306.00 | 李增舉、毛巧鳳 | 桂林市宏興園林綠化有限公司公司股權,合計100萬股 | 李增舉、毛巧鳳、彭榮輝、廖藝芬李開富、黃貴香 | 已訴訟,已執行 |
| 合計 | 1150331562.43 | 575406015.39 | 572024239.04 | 2901308.00 | |||||||
| 注︰ 1、本公告清單所列示標的債權本金余額、利息余額均截止至處置基準日2026年3月19日,該基準日後利息、罰息、違約金按標的債權項下借款合同及擔保合同的約定及生效法院判決確認事項進行計算。 2、若標的債權項下債務人、抵質押人、保證人因各種原因發生更名、改制、歇業、吊銷營業執照或者喪失民事主體資格等情形,請相關承債主體、清算主體依法依約履行債務清償責任或者承擔清算責任。 |
|||||||||||