2026-05-20

中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司擁有對浙江中泰照明實業有限公司等25戶不良債權及其從權利。截至2026年4月30日,25戶不良債權本金余額507,044,227.13元,利息余額261,363,616.75元,另有代墊費用804,736.00元,隨本次債權一並轉讓。具體清單如下︰

  基準日︰2026年4月30日  單位︰人民幣,元

序號 債務人名稱 債權本金 利息 代墊費用 保證擔保 抵質押擔保
1 浙江中泰照明實業有限公司 11,900,348.87 13,374,509.52 0.00 浙江中泰控股集團有限公司、杭州新華集團有限公司、程秉賢、程可沛、蔣加珍 中泰照明集團有限公司對都江堰新城建設投資有限責任公司的應收賬款。
2 浙江維珂特化工有限公司 4,484,020.42 20,318,422.21 29,400.00 浙江威龍貿易有限公司、徐敏、曹新浩、王嵐 曹新浩、王嵐名下位于浙江省永康市東城香格里拉城市花園31幢1單元1101室、1102室房產,建築面積分別為228.5平方米、193.63平方米,土地使用權面積分別為19.75平方米、16.74平方米。
3 溫州西帕國際貿易有限公司 9,494,993.60 1,979,940.90 0 王炳國、王筱蓮 王筱蓮名下位于上海市浦東新區祖沖之路2277弄1號世和商務中心905室、906室、907室、908室四套房產,建築面積合計561.87平方米。
4 浙江諾億管業有限公司 7,678,450.57 12,452,292.84 165,000.00 傅東東、馮麗芳、王壽彭、馮婉芬、浙江方威膠管科技有限公司 傅東東、馮芳麗名下位于店口鎮潭頭村振興路108號及店口鎮潭頭村振興路108號1幢房產,建築面積2616.03平方米,土地使用權面積1340平方米。
5 浙江創業薄板有限公司 28,999,813.79 139,456.94 0.00 浙江業盛新型材料有限公司、葉壽田、葉壽喜 浙江創業鋼帶有限公司名下位于金華市武義縣文教旅游工業園區(履坦方向)房產,建築面積10132.27平方米,土地使用權面積19933.17平方米。
6 浙江省永康市三和工貿有限公司 5,795,662.51 40,076,065.03 0.00 永康市奧然工貿有限公司、浙江榮軒工貿有限公司、浙江奧然工貿有限公司、周玉娟、程文韶
7 浙江省東陽市錦祥建設有限公司 6,682,806.95 1,243,745.00 0.00 萬家控股有限公司、應江峰、朱美萍
8 浙江翔帝閥門有限公司 5,768,791.00 4,070,347.85 0.00 玉環恆順水暖制造有限公司、趙香荔、孫招輝
9 浙江方晨建設工程有限公司 1,139,450.31 1,174,868.31 0.00 陳方敏、程文娜
10 玉環縣華球水暖有限公司 4,692,097.10 4,359,779.15 0.00 浙江翔帝閥門有限公司、郭標華、吳凌君
11 金華金鼎織帶有限公司 42,049,101.56 6,590,667.67 151,028.00 三鼎控股集團有限公司、丁志民、吳荷仙、丁爾民、丁素珠、丁軍民、吳桂進
12 義烏市環鼎織帶有限公司 25,214,169.26 3,956,202.77 98,937.00 三鼎控股集團有限公司、丁志民、吳荷仙、丁爾民、丁素珠、丁軍民、吳桂進
13 浙江三鼎織造有限公司 84,141,259.56 13,161,446.16 302,161.00 三鼎控股集團有限公司、丁志民、吳荷仙、丁爾民、丁素珠、丁軍民、吳桂進
14 五洋建設集團股份有限公司 43,864,797.15 1,668,107.07 0.00 長業建設集團有限公司、浙江五洲泓泰醫藥有限公司、浙江金裕包裝有限公司、浙江五洲建設投資集團有限公司、陳志樟、丁雯、鄧政杰、陳麗娟
15 蘭溪市欣星紡織品有限公司 4,302,330.45 1,656,464.04 12,000.00 襄陽豐恆置業有限公司、邵靈芝、錢師記 襄陽豐恆置業有限公司名下位于襄陽市高新區長虹北路33號房產,建築面積為252.65平方米,土地使用權面積為123.15平方米。
16 浙江瑞域紡織有限公司 64,982,572.71 2,704,716.24 0.00 蘭溪市瑞光紡織有限公司、潘瑞光、徐志蓮 1.浙江瑞域紡織有限公司名下動產(機器設備)必佳樂噴氣織機、豐田噴氣織機、漿紗機等共計350台。
2.浙江瑞域紡織有限公司名下位于蘭溪市蘭江街道創業大道80號房產,建築面積分別為12051.11平方米、7168.84平方米,土地使用權面積分別為13086.7平方米、15680.6平方米。
3.蘭溪市金典置業有限公司名下位于蘭溪市蘭江街道和寧巷房地產,具體為︰和寧巷1號營業房,建築面積︰72.92平方米,土地使用權面積15.19平方米;和寧巷3號營業房,建築面積75.37平方米,土地使用權面積15.7平方米;和寧巷7號營業房,建築面積69.75平方米,土地使用權面積14.53平方米;和寧巷9號營業房建築面積97.05平方米,土地使用權面積20.22平方米;和寧巷11號營業房,建築面積89.68平方米,土地使用權面積18.69平方米。
4.徐志蓮名下位于蘭溪市蘭江街道蘭蔭路60號、62號房產,建築面積分別為247.83平方米、167.34平方米,土地使用權面積分別為80.5平方米、54.4平方米。
17 浙江包達電子股份有限公司 3,038,525.17 5,743,009.05 0.00 浙江易派服飾有限公司、包革勝、王印印、駱志英、許益紅
18 永康市星箭電器有限公司 3,747,759.16 5,418,683.86 0.00 浙江信杰工貿有限公司、朱明根、徐秋愛、李惠杰、俞香林
19 浙江鑫煜工貿有限公司 12,000,000.00 13,284,863.49 0.00 浙江弘盛工貿有限公司、應朝旭、黃錦雲、應蓓、呂志生
20 蘭溪市諾普塑業有限公司 3,518,705.47 5,989,283.75 0.00 蘭溪市夢婕玩具塑膠有限公司、周建強、李紅麗、葉衛兵、方衛紅
21 武義翼達塑業有限公司 1,417,102.70 13,097,387.77 0.00 吳建報、陸祝花、陸祝銀、顧麗姿
22 浙江省永康市三和工貿有限公司 5,795,662.51 6,611,193.74 0.00 永康市奧然工貿有限公司、胡曉成、董慧敏、浙江榮軒工貿有限公司、程文韶、周玉娟
23 浙江萬谷科技有限公司 56,373,182.47 38,837,894.32 0.00 浙江萬谷科技有限公司、溫州市金色小鎮實業有限公司、王萍、林鴻源、林芳戎 浙江萬谷科技有限公司名下位于溫州市經濟技術開發區高一路1號房產,建築面積21954.59平方米,土地使用權面積18554.1平方米。
24 雄風集團有限公司 38,495,339.99 22,881,317.88 46,210.00 安徽雄風百貨廣場有限公司、陳金迪、郭飛霞 安徽雄風百貨廣場有限公司名下位于安徽省南陵縣籍山鎮雄風中央花園C區綜合樓101、-101房產,總建築面積12219.52平方米,其中1層建築面積3775.36,-1層建築面積8444.16。
25 浙江雄風超市有限公司(已更名︰諸暨運豐商業管理有限公司) 31,467,283.85 20,572,951.20 0.00 豐球集團有限公司、雄風集團有限公司、重慶雄風百貨廣場有限公司、安徽雄風百貨廣場有限公司、陳金迪、郭飛霞 雄風集團有限公司名下位于暨陽街道艮塔路28號房產的第三層、負一層(架空層),建築面積分別為2031.35平方米、920.08平方米。
合計 507,044,227.13 261,363,616.75 804,736.00    

  上述債權本金、利息等數據為我公司內部數據,實際金額以依據生效法律文書確定的內容和相關法律規定計算出的具體金額或管理人確認的金額為準。

  我分公司擬對上述債權進行組包或單戶處置,處置方式為公開競價等,現予以公告。

  交易條件為︰要求買受人信譽好,具備足額支付款項的能力,並可承擔購買債權及抵債資產交易所帶來的風險,交易資金來源合法合規。

  對交易對象的要求為︰具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買︰國家公務員、金融資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。資產原債務人及關聯企業等利益相關方不得參與資產的折價購買。

  公告期限︰自本公告發布之日起7個工作日止,如有購買意向請以書面形式提出。公告期內同時受理該資產處置有關異議和咨詢。

  受理公示事項聯系人︰毛女士、孫女士

  聯系電話︰0571-87832181、0571-87837988

  傳真︰0571-87689535

  受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰

  林女士  0571-87836756

  聯系地址︰杭州市開元路19-1,19-2號

  本公告同步刊登于中信金融資產網站(www.famc.citic)、阿里資產交易平台(https://zc-paimai.taobao.com/)和京東資產交易平台(https://pmmall.jd.com/assets/12183495)。

 中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司

 2026年5月20日