新疆和田农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司债权转让暨债务催收联合公告
新疆和田农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司债权转让暨债务催收联合公告
根据新疆和田农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司于2025年3月24日签署的《不良资产批量转让协议》,新疆农村商业银行股份有限公司将其依法享有的对附件债权转让清单中所列债务人和担保人的债权及担保权利批量整体转让给中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司。现新疆和田农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司联合公告通知各债务人和担保人以及其他相关各方。
新疆和田农村商业银行股份有限公司作为上述债权和担保权利的转让方、中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司作为上述债权和担保权利的受让方,现公告要求债权转让清单中所列债务人及其担保人以及其他相关各方,从债权转让之日起应向中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此通知。
新疆和田农村商业银行股份有限公司
中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司
2025年4月14日
附件:债权转让清单 基准日:2025年2月10日 单位:元
序号 | 借款人 | 借款合同信息 | 担保人 | 担保合同信息 | 截至基准日未偿本金余额 | 截至基准日未偿利息余额 | 截至基准日代垫费用 | 备注 |
1 | 和田县亚中机动车检测有限公司 | 2023年6月28日签订策勒县农村信用合作联社企业流动资金借款合同 | 皮山县天勤驾驶人考训有限公司、新疆壵通兴达资源开发有限公司、新疆和安驾驶人考训有限公司、马炳坚、关兴虎 | 2023年6月28日,策勒县农村信用合作联社与和田县亚中机动车检测有限公司、保证人皮山县天勤驾驶人考训有限公司、新疆壵通兴达资源开发有限公司、新疆和安驾驶人考训有限公司、马炳坚、关兴虎签署《保证合同》 | 17,850,219.65 | 842,788.10 | 0.00 | |
2 | 新疆和安驾驶人考训有限公司 | 2022年3月31日签订策勒县农村信用合作联社企业固定资产借款合同 | 皮山县天勤驾驶人考训有限公司、和田县亚中机动车检测有限公司、关兴虎、马炳坚、马丽梅、李玉萍、马炳磊、宁翠萍 | 2022年3月31日,策勒县农村信用合作联社与新疆和安驾驶人考训有限公司、保证人宁翠萍、马丽梅、关兴虎、和田县亚中机动车检测有限公司、皮山县天勤驾驶人考训有限公司签署《担保合同》; 2022年3月31日,宁翠萍、关兴虎作为保证人分别向策勒县农村信用合作联社出具了《不可撤销担保函》; 2022年3月31日,李玉萍及其配偶马炳磊、宁翠萍及其配偶马炳坚、关兴虎、和田县亚中机动车检测有限公司、皮山县天勤驾驶人考训有限公司作为保证人向策勒县农村信用合作联社出具了《不可撤销担保函》 | 0.00 | 2,201,071.19 | 0.00 | |
3 | 和田恒扬对外贸易有限公司 | 和田县农村信用合作联社于2023年3月23日与借款人和田恒扬对外贸易有限公司以及股东签订了企业流动资金借款合同 | 陈兵、秦涵鉴、王贺飞 | 2023年3月23日,和田县农村信用合作联社与借款人和田恒扬对外贸易有限公司、抵押人陈兵签订了一份《担保合同》; 2023年3月23日,和田县农村信用合作联社与借款人和田恒扬对外贸易有限公司、抵押人(保证人)陈兵、保证人秦涵鉴、王贺飞签订了一份《担保合同》; 2023年3月23日,秦涵鉴、王贺飞、陈兵分别向和田县农村信用合作联社出具《不可撤销担保函》 | 1,800,000.00 | 225,608.23 | 0.00 | |
4 | 新疆虹合圆有机农业股份有限公司 | 和田县农村信用合作联社于2016年08月31与借款人新疆虹合圆有机农业股份有限公司以及股东签订了流动资金借款合同,即 农信借字2016年字08026号; 2019年8月23日与借款人、抵押人虹合圆公司、担保人刘汉兵签订了《借款展期还款协议书》 | 新疆虹合圆有机农业股份有限公司、刘汉兵 | 农信社借抵字2016第08026号、农信借保字2016第08026号; 2019年8月23日与借款人、抵押人虹合圆公司、担保人刘汉兵签订了《借款展期还款协议书》 | 0.00 | 4,224,347.34 | 0.00 | |
5 | 新疆虹合圆有机农业股份有限公司 | 和田县农村信用合作联社于2023年06月27日与借款人新疆虹合圆有机农业股份有限公司以及股东签订了流动资金借款合同,即 2023年和农信借字00055号 | 玛纳斯金信化工有限公司、刘汉兵、乌鲁木齐恒兴鸿泰贸易有限公司、新疆合虹圆有机农业股份有限公司、朱海花、曹令琴、 | 2023年保字00055号 | 8,944,157.42 | 80,099.90 | 0.00 | |
6 | 新疆长山建筑工程有限公司 | 和田县农村信用合作联社于2023年09月06日与借款人新疆长山建筑工程有限公司以及股东签订了流动资金借款合同 | 新疆昊坤建筑劳务有限公司、阿卜杜力克木·艾则孜、艾比布拉·买买吐米尔、阿卜杜开比尔·艾比布拉、阿卜杜萨塔尔·艾比布拉、涂全生、青荣章 | 2023年9月6日,和田县农村信用合作联社与借款人新疆长山建筑工程有限公司、保证人新疆昊坤建筑劳务有限公司等签署了《担保合同》; 2023年8月28日,新疆昊坤建筑劳务有限公司、阿卜杜力克木·艾则孜、艾比布拉·买买吐米尔、阿卜杜开比尔·艾比布拉、阿卜杜萨塔尔·艾比布拉作为保证人向和田县农村信用合作联社出具了两份《保证连带责任承诺书》; 2023年8月28日涂全生、青荣章向和田县农村信用合作联社出具《承诺书》承诺自愿为长山公司申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保 | 5,500,000.00 | 319,015.32 | 0.00 | |
7 | 和田新能浩洲实业有限公司 | 和田县农村信用合作联社于2022年12月24日与借款人和田新能浩洲实业有限公司以及股东签订了企业流动资金借款合同 | 和田市鑫吉祥贸易有限公司、新疆宝琨房地产开发有限公司、姚继玲、王新辉、徐敏辉、祁帮林 | 2022年12月24日,和田县农村信用合作联社与借款人和田新能浩洲实业有限公司、保证人和田市鑫吉祥贸易有限公司、新疆宝琨房地产开发有限公司、徐敏辉、王新辉签署《担保合同》; 2022年12月24日,姚继玲、王新辉、徐敏辉、祁帮林、和田市鑫吉祥贸易有限公司、新疆宝琨房地产开发有限公司作为保证人向和田县农村信用合作联社出具了《保证连带责任承诺书》 | 4,987,465.90 | 373,540.31 | 23,456.22 | |
8 | 新疆卫星建设工程有限公司 | 2023年借字001号 | 新疆艾力凯尔国际商贸有限公司 | 2023年借保字001号 | 950,000.00 | 97,419.01 | 0.00 | |
9 | 新疆宇通伟业贸易有限公司 | 2024年04月15,和田县农村信用合作联社与借款人新疆宇通伟业贸易有限公司以及股东签订了企业流动资金借款合同 | 王伟谦 | 2022年4月16日,和田县农村信用合作联社与抵押人新疆宇通伟业贸易有限公司、抵押人(保证人)王伟谦签订了一份《担保合同》 | 1,439,993.28 | 79,103.06 | 0.00 | |
10 | 皮山县友谊二手车交易有限公司 | 2020年09月09日皮山县农村信用合作联社与皮山县友谊二手车交易有限公司签订固定资产借款合同 | 皮山县友谊二手车交易有限公司、穆合塔尔江·艾合麦提 | 2020年9月8日,抵押人皮山县友谊二手车交易有限公司与抵押权人皮山县农村信用合作联社签署了《借款抵押合同》; 2020年9月9日,皮山县农村信用合作联社与借款人皮山县友谊二手车交易有限公司、保证人穆合塔尔江·艾合麦提签署了《借款保证合同》 | 199,923.43 | 144,990.30 | 2,992.20 | |
11 | 皮山县钢狼铁业有限责任公司 | 皮农信2021-001-10-0003号 | 木塔力甫·艾合买提、吐拉尼沙·艾则孜、阿不力克木·艾合买提 | 皮农信2021-001-10-0003号 | 499,995.08 | 119,065.90 | 4,727.06 | |
12 | 皮山县胡杨林大酒店有限公司 | 皮农信企贷2023-03-00005号 | 皮山县胡杨林大酒店有限公司、艾尔肯·吾买尔、努尔加马力·阿卜杜热伊木、白合提亚尔·艾尔肯、阿依努尔·拜克 | 皮农信企贷担2023-03-0005号 | 5,398,000.00 | 42,494.26 | 0.00 | |
13 | 昆玉市尊锐建材有限公司 | MCON202211124904845 | 徐茹 | 2022年11月12日,保证人徐茹向于田县农村信用合作联社出具《不可撤销担保函》 | 300,000.00 | 52,710.32 | 0.00 | |
14 | 昆玉市尊锐建材有限公司 | MCON202201064126167 | 昆玉市尊锐建材有限公司、徐茹 | MCON202201064126267 | 789,811.24 | 141,979.42 | 0.00 | |
15 | 于田中天圣果果品有限责任公司 | MCON201311121865538、于田县农信借展字(2014)第001号 | 于田中天圣果果品有限责任公司 | SUBC201311120488871 | 0.00 | 1,360,898.46 | 0.00 | |
16 | 新疆振雄二牧场农业科技开发有限公司 | 2020年墨流贷003字022号、2020年墨流贷003字022-3号 | 熊祖清、新疆振雄矿业投资开发有限公司、新疆振雄二牧场农业科技开发有限公司、新疆振雄新型环保建材有限公司 | 墨农信借抵字2020年003字第022号、墨农信借抵字2020年003字第023号、墨农信借抵字2020年003字第024号、墨农信借保字2020年003字023号、墨农信借保字2020年003字022号 | 8,800,000.00 | 3,772,238.80 | 209,579.49 | |
17 | 新疆昆仑天涯网络科技有限公司 | MCON202302255348657 | 和田迪雅新型建材有限责任公司、贾灯江、谢伟强、孙洋、蒋安友 | SUBC202302251830650 | 400,087.41 | 17,675.41 | 0.00 | |
18 | 新疆森达伟业建设工程有限公司 | HTZZ20230826359998 | 刘娅淑、陈珂、刘志刚、何明臻 | 2023年8月26日,和田市农村信用合作联社与借款人新疆森达伟业建设工程有限公司,保证人刘娅淑、陈珂、刘志刚、何明臻签署了《担保合同》 | 1,969,502.95 | 92,119.40 | 0.00 | |
19 | 新疆旺客隆普惠商贸有限公司 | MCON202212164993658 | 和田金鹰房地产开发有限公司、韩方超、于金鹭、韩有志、王玉芹 | MCON202212164993658 | 7,795,519.64 | 61,656.32 | 0.00 | |
20 | 和田市方中物业服务有限责任公司 | HTZZ20240731954561 | 和田金鹰房地产开发有限公司、梁利文 | DBHT20240731251712、DBHT20240731251713。 | 5,460,000.00 | 28,786.34 | 0.00 | |
21 | 和田博渊商贸有限公司 | MCON202208184784605 2023年4月14日,和田博渊商贸有限公司、担保人和田金鹰房地产开发有限公司和和田市农村信用合作联社签订《贷款展期合同》,约定保证人承担连带保证责任。 | 和田金鹰房地产开发有限公司、王玉芹、陈金寸、王科渊 | MCON202208184784605; 2023年8月16日,和田金鹰房地产开发有限公司、博渊商贸公司的法定代表人王科渊、股东陈金寸、和田金鹰房地产开发有限公司法定代表人王玉芹分别向和田市农村信用合作联社出具《保证连带责任承诺书》和《不可撤销担保函》 | 4,000,000.00 | 68,749.20 | 0.00 | |
22 | 和田市通力聚诚商贸有限公司 | HTZZ20240322601969 | 和田金鹰房地产开发有限公司、王玉芹、姚开军 | 2024年3月20日,和田市农村信用合作联社与和田市通力聚诚商贸有限公司、保证人和田金鹰房地产开发有限公司、王玉芹签署编号DBHT20240322153278的《担保合同》,为400万元贷款提供连带责任保证担保; 2024年3月20日,和田金鹰房地产开发有限公司、王玉芹、姚开军分别向和田市农村信用合作联社出具《不可撤销担保函》,承诺对编号为 HTZZ20240322601969的《企业借新还旧借款合同》项下借款提供不可撤销的连带保证责任担保; 2013年6月18日及2024年3月20日,和田金鹰房地产开发有限公司、王玉芹、姚开军分别向和田市农村信用合作联社出具《连带责任承诺书》,承诺对和田市通力聚诚商贸有限公司的400万元借款提供连带责任保证 | 4,000,000.00 | 21,088.88 | 0.00 | |
23 | 新疆鑫兴伟业建设工程有限公司 | MCON202210284887050 | 和田金鹰房地产开发有限公司、韩方超、于金鹭、王玉芹、韩有志、王科渊 | MOCN202210284887050 2022年10月27日,和田市农村信用合作联社与新疆鑫兴伟业建设工程有限公司、抵押人和田金鹰房地产开发有限公司、保证人韩方超、于金鹭、王科渊、韩有志、王玉芹签订《最高额担保合同》,提供最高额抵押担保和最高额保证担保; 2022年10月29日,韩方超、于金鹭、韩有志、王玉芹分别出具《不可撤销担保函》;同日,和田金鹰房地产开发有限公司出具《不可撤销担保函》,均承诺为1600万元贷款提供连带责任保证担保 | 5,801,054.97 | 45,881.70 | 0.00 | |
24 | 新疆鑫兴伟业建设工程有限公司 | MCON202210284887050 | 和田金鹰房地产开发有限公司、韩方超、于金鹭、王玉芹、韩有志、王科渊 | MOCN202210284887050 2022年10月27日,和田市农村信用合作联社与新疆鑫兴伟业建设工程有限公司、抵押人和田金鹰房地产开发有限公司、保证人韩方超、于金鹭、王科渊、韩有志、王玉芹签订《最高额担保合同》,提供最高额抵押担保和最高额保证担保; 2022年10月29日,韩方超、于金鹭、韩有志、王玉芹分别出具《不可撤销担保函》;同日,和田金鹰房地产开发有限公司出具《不可撤销担保函》,均承诺为1600万元贷款提供连带责任保证担保 | 10,000,000.00 | 79,092.00 | 0.00 | |
25 | 和田市众久丰装饰设计有限责任公司 | HTZZ20240729949251 | 和田金鹰房地产开发有限公司、张炜、张保林 | DBHT20240729249962; 2022年10月27日,和田市农村信用合作联社与和田市众久丰装饰设计有限责任公司、抵押人和田金鹰房地产开发有限公司、保证人张炜签订《担保合同》,和田金鹰房地产开发有限公司提供抵押担保,张炜提供连带责任保证担保; 2024年7月26日,张保林、张炜分别出具《不可撤销担保函》;2024年7月28日,张保林、张炜分别出具《连带责任承诺书》,承诺为2000万元贷款提供连带责任保证担保 | 19,990,000.00 | 105,391.73 | 0.00 | |
26 | 新疆骏马农业科技开发有限公司 | 于2013年08月28日与新疆骏马农业科技开发有限公司签订流动资金借款合同 | 新疆骏马农业科技开发有限公司、马亮 | 2013年8月28日,洛浦县农村信用合作联社与新疆骏马农业科技开发有限责任公司签订《农村信用社借款抵押合同》,新疆骏马农业科技开发有限责任公司以位于洛浦县北京农业科技示范园区内 2268 亩土地承包经营权及地上附着物提供抵押担保; 同日,双方签订《农村信用社借款保证合同》,新疆骏马农业科技开发有限责任公司为自身 400 万元贷款提供连带责任保证担保;保证人马亮向洛浦县农村信用合作联社出具《保证意向书》《个人担保声明书》《不可撤销担保函》,承诺为贷款提供连带责任保证担保 | 0.00 | 2,156,531.82 | 320,740.76 | |
27 | 新疆金硕农业发展有限公司 | 2015企贷字007号 | 新疆金硕农业发展有限公司、温宿县金路工程设备销售有限公司、焦洋洋、焦金堂、王雪琴、冀富银 | 农信借抵字2015企贷字007号、农信借保字(2015企贷字)007号 | 0.00 | 826,797.76 | 0.00 | |
28 | 新疆金路行生物科技有限公司 | 洛农信2017企贷第004号 | 新疆金路行生物科技有限公司、焦金堂、冯光华、张风玲 | 农信借保字(2017企贷)第004号; 2017年7月14日,洛浦县农村信用合作联社与新疆金路行生物科技有限公司签订《农村信用社借款抵押合同》,新疆金路行生物科技有限公司以位于洛浦县北京农业科技示范园区的 4234 亩土地承包经营权提供抵押担保。 2017年7月14日,洛浦县农村信用合作联社、借款人新疆金路行生物科技有限公司、保证人冯光华、焦金堂、张凤玲共同签署《农村信用社借款保证合同》,提供连带责任担保。 同日,冯光华、焦金堂分别出具《保证意向书》,张凤玲出具《同意担保承诺函》,冯光华、焦金堂、张凤玲均签署《个人担保声明书》,冯光华、焦金堂均签署《不可撤销担保函》,承诺为 700 万元贷款提供连带责任保证担保 | 0.00 | 1,267,844.17 | 0.00 | |
合计 | 116,875,730.97 | 18,848,984.65 | 561,495.73 |
注:1.以上清单仅列示截至基准日的本金余额和利息余额,借款人和担保人应予偿还的迟延履行金、费用及其他应收款项(如有)按债权合同(包括但不限于借款合同、抵押合同、保证合同)、生效法律文书等法律文件及相关法律规定计算。2.清单中“担保人”包括保证人、抵押人和出质人。3.若债务人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或者承担清算责任。