中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司资产处置公告
中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司(以下称“中信金融资产广西分公司”)合法拥有本公告所附《资产处置公告清单》列示的北海华威经济发展公司等170户资产(以下称“标的资产”),拟进行公开转让处置,现予以公告。
一、债权资产情况
标的资产合计170户,截止基准日2024年12月31日,标的资产中债权资产153户,合计本息金额为人民币1,602,071,729.10元,其中本金472,033,867.93元、欠息1,130,037,861.17元;其他类资产7户,金额46,995,585.00元;抵债资产权益10户。资产分布于广西南宁市、柳州市、桂林市、北海市、玉林市、河池市等全区各地市。具体详见公告清单。
上述资产以及从资产基准日至资产转让日所产生的债务人和担保人应清偿的利息、罚息、违约金、复利、迟延履行金等,最终按债务合同、担保合同的有关约定以及相关法律、法规、生效法律文书计算。标的资产项下的权利义务一并转让。本公告中内容如有错漏,以债务人、担保人等原已签署的交易合同及生效法律文书等为准。
如需了解有关本次交易资产的详细情况,请登录中国中信金融资产管理股份有限公司网站www.famc.citic查询或与交易联系人接洽。
二、处置方式
按《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》规定的方式组包或单户处置。
三、交易对象的要求
具有完全民事行为能力及完全民事责任能力且具备支付能力并可承担购买标的资产所带来的风险的法人、组织或自然人。
以下主体不得购买或变相购买本公告列示的标的资产:(一)国家公务员、金融资产管理公司工作人员;(二)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;(三)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(四)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(五)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(六)标的资产项下债权资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参与对标的资产的折价购买。(七)反恐及反洗钱黑名单人员、受国际制裁的主体;(八)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
成交买受人须配合中信金融资产广西分公司开展合规访谈,如拒不配合合规访谈的,中信金融资产广西分公司有权终止交易。
四、公告期
自本公告发布之日起7个工作日。
五、接受征询或异议
如需了解标的资产具体情况或对标的资产处置有异议的,可向中信金融资产广西分公司提出;公告期内,中信金融资产广西分公司同时受理投资者报名和对标的资产处置的有关异议和征询。
六、交易条件:一次性付款或分期付款。
七、联系方式
联系人:唐先生、韩伟华
联系电话07715808853/13707713880。
联系地址:广西壮族自治区南宁市民族大道38-3号
邮编:530022
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:金先生,0771-5871258
国家金融监督管理总局广西监管局:0771-2826553
中国中信金融资产管理股份有限公司
广西壮族自治区分公司
2025年5月14日
资产处置公告清单 | |||||||
单位:元 | |||||||
(一)债权类清单 | |||||||
序号 | 债务人名称 | 本息金额合计 | 本金 | 欠息 | 基准日 | 保证人 | 债务人所在地 |
1 | 北海华威经济发展公司 | 25170291.63 | 7404232.07 | 17766059.56 | 2024.12.31 | 柳州华侨化纤纺织厂担保金额142万美元本金及利息 | 北海市 |
2 | 北海汇丰地产屋业发展公司 | 66322843.77 | 11400000.00 | 54922843.77 | 2024.12.31 | 中国房地产开发总公司北海公司原担保金额1300万元本金及利息 | 北海市 |
3 | 北海中宇置业发展总公司 | 32133882.96 | 6800000.00 | 25333882.96 | 2024.12.31 | 北海国际信托投资公司担保金额680万元本金及利息 | 北海市 |
4 | 博白县南光贸易公司 | 6789842.88 | 1755740.88 | 5034102.00 | 2024.12.31 | 玉林市 | |
5 | 防城港机械工业物资供销公司 | 13407615.10 | 5100000.00 | 8307615.10 | 2024.12.31 | 防城港市 | |
6 | 防城港市金日副食品发展公司 | 20113947.07 | 4461499.42 | 15652447.65 | 2024.12.31 | 防城港市防城区饲料公司担保金额100万元本金及利息 | 防城港市 |
7 | 富川县经济开发公司 | 7279802.70 | 2030000.00 | 5249802.70 | 2024.12.31 | 富川瑶族自治县卷烟材料厂担保金额200万元本金及利息 | 贺州市 |
8 | 恭城县糖厂 | 13027118.76 | 7856000.00 | 5171118.76 | 2024.12.31 | 桂林市 | |
9 | 广西宾阳县黎塘机械施工工程公司 | 5163551.07 | 2000000.00 | 3163551.07 | 2024.12.31 | 宾阳县黎塘信用合作黎塘分社担保金额200万元本金及利息 | 南宁市 |
10 | 广西国际合作桂林公司 | 37534888.43 | 9023620.00 | 28511268.43 | 2024.12.31 | 中国广西国际经济技术合作公司担保金额555万元本金及利息 | 桂林市 |
11 | 广西横县水果公司 | 8151264.34 | 1840000.00 | 6311264.34 | 2024.12.31 | 南宁市 | |
12 | 广西南宁地区外贸土畜产公司 | 36349310.44 | 7349900.00 | 28999410.44 | 2024.12.31 | 广西壮族自治区南宁地区对外经济贸易公司担保金额100万元本金及利息;广西壮族自治区粮油食品进出口公司担保金额115万元本金及利息;南宁地区五金矿产进出口公司担保金额20万元本金及利息;南宁地区对外经济开发公司担保金额200万元本金及利息;南宁地区糖业供销总公司担保金额60万元本金及利息 | 南宁市 |
13 | 广西生产资料柳州公司 | 20886261.97 | 5220000.00 | 15666261.97 | 2024.12.31 | 广西生产资料总公司担保金额522万元本金及利息 | 柳州市 |
14 | 广西梧州地区汇兴贸易公司 | 4742894.43 | 970000.00 | 3772894.43 | 2024.12.31 | 梧州地区经济技术协作中心担保金额97万元本金及利息 | 梧州市 |
15 | 贵港市昌河给排水工程公司(贵港市供水设备工程公司) | 2794201.97 | 500000.00 | 2294201.97 | 2024.12.31 | 贵港市物资总公司担保金额50万元本金及利息 | 贵港市 |
16 | 桂林地区轻工物资供销公司 | 2381064.20 | 500000.00 | 1881064.20 | 2024.12.31 | 桂林市 | |
17 | 桂林地区土畜产进出口公司 | 6632449.99 | 1944976.00 | 4687473.99 | 2024.12.31 | 桂林地区五金矿产进出口公司担保金额22万元本金及利息 | 桂林市 |
18 | 桂林地区物资贸易公司 | 7490286.85 | 2300000.00 | 5190286.85 | 2024.12.31 | 桂林地区金属回收总公司担保金额230万元本金及利息 | 桂林市 |
19 | 桂林华圣房地产开发公司 | 27684826.12 | 982382.16 | 26702443.96 | 2024.12.31 | 桂林市 | |
20 | 桂林西城食品厂 | 13398432.37 | 2377000.00 | 11021432.37 | 2024.12.31 | 临桂县硫铁矿担保金额237.7万元本金及利息 | 桂林市 |
21 | 桂林地区生产资料公司(桂林地区生产资料服务总公司) | 32462203.63 | 9026413.20 | 23435790.43 | 2024.12.31 | 桂林地区物资总公担保金额50万美元本金及利息;桂林地区机电设备公司担保金额376万元本金及利息 | 桂林市 |
22 | 合浦西郊经济发展公司 | 35457954.77 | 9000000.00 | 26457954.77 | 2024.12.31 | 北海市 | |
23 | 柳州面粉粮油贸易公司 | 80042645.56 | 30000000.00 | 50042645.56 | 2024.12.31 | 柳州市 | |
24 | 柳州市汽车实业总公司 | 17760456.55 | 3870000.00 | 13890456.55 | 2024.12.31 | 柳州市风险担保公司担保金额本金50万元及相应利息 | 柳州市 |
25 | 柳州塑料四厂 | 5792105.04 | 3742678.54 | 2049426.50 | 2024.12.31 | 柳州市 | |
26 | 柳州自行车厂 | 13006583.81 | 8966122.09 | 4040461.72 | 2024.12.31 | 柳州市 | |
27 | 凭祥市华兴边境贸易总公司 | 2173111.89 | 660000.00 | 1513111.89 | 2024.12.31 | 凭祥市边境贸易总公司担保金额66万元本金及利息 | 崇左市 |
28 | 全州县电池厂 | 15191240.52 | 3538000.00 | 11653240.52 | 2024.12.31 | 桂林市 | |
29 | 融水县贝江水泥厂 | 15900194.33 | 7506099.81 | 8394094.52 | 2024.12.31 | 柳州市 | |
30 | 梧州市蝶山房地产开发公司 | 2230680.35 | 650000.00 | 1580680.35 | 2024.12.31 | 梧州市 | |
31 | 梧州新亿经济联合总公司 | 1303874.01 | 300000.00 | 1003874.01 | 2024.12.31 | 梧州市 | |
32 | 梧州机电制造有限公司(梧州电机制造有限公司) | 10420453.31 | 3842490.00 | 6577963.31 | 2024.12.31 | 广西梧州起重机器集团股份有限公司 | 梧州市 |
33 | 玉林市对外经济贸易集团公司 | 40514663.43 | 14508328.43 | 26006335.00 | 2024.12.31 | 玉林市 | |
34 | 昭平县糖业烟酒公司 | 2993865.93 | 941302.00 | 2052563.93 | 2024.12.31 | 贺州市 | |
35 | 海南省儋州南海实业开发总公司南宁物质公司 | 50780913.80 | 12720000.00 | 38060913.80 | 2024.12.31 | 南宁市汽车运输公司南汽贸易部担保金额1272万元本金及利息 | 南宁市 |
36 | 广西中联开发总公司 | 10067857.30 | 6500000.00 | 3567857.30 | 2024.12.31 | 广西开发投资公司 | 南宁市 |
37 | 横县第六建筑工程公司 | 464335.66 | 300000.00 | 164335.66 | 2024.12.31 | 横县第六建筑工程公司 | 南宁市 |
38 | 广西南地物资总公司龙州边贸物资部 | 2168461.55 | 1400000.00 | 768461.55 | 2024.12.31 | 广西竟海物资集团股份有限公司 | 南宁市 |
39 | 南宁汇宇房地产发展有限公司 | 5375312.12 | 2000000.00 | 3375312.12 | 2024.12.31 | 南宁市边境贸易总公司 | 南宁市 |
40 | 桂林市锁厂 | 1993424.53 | 800000.00 | 1193424.53 | 2024.12.31 | 桂林市 | |
41 | 桂林市鞋帽厂 | 2829972.14 | 1027000.00 | 1802972.14 | 2024.12.31 | 桂林山美集团公司 | 桂林市 |
42 | 桂林市软科学开发公司 | 329455.86 | 212101.60 | 117354.26 | 2024.12.31 | 桂林市新闻图片社服务部 | 桂林市 |
43 | 全州县印刷厂 | 1651114.74 | 500000.00 | 1151114.74 | 2024.12.31 | 桂林市 | |
44 | 广西全州县湘塔水泥有限责任公司 | 6854771.33 | 3918505.00 | 2936266.33 | 2024.12.31 | 桂林市 | |
45 | 全州县纸业股份合作总公司 | 4821707.73 | 1100000.00 | 3721707.73 | 2024.12.31 | 桂林市 | |
46 | 桂林市高能电源工业有限公司 | 3742319.35 | 2410000.00 | 1332319.35 | 2024.12.31 | 桂林市高能电源工业有限公司 | 桂林市 |
47 | 梧州市船用机械厂 | 24108331.12 | 7420000.00 | 16688331.12 | 2024.12.31 | 梧州电机制造有限公司、广西梧州锅炉股份有限公司 | 梧州市 |
48 | 梧州市船用锻铸件厂 | 3498458.04 | 1632209.00 | 1866249.04 | 2024.12.31 | 梧州市锻压机床厂、梧州电机制造有限公司、广西梧州起重机械股份有限公司 | 梧州市 |
49 | 广西来宾市兴宾区百货公司 | 1096653.58 | 793915.98 | 302737.60 | 2024.12.31 | 来宾市 | |
50 | 融安县林业综合服务公司 | 7641013.66 | 2315700.00 | 5325313.66 | 2024.12.31 | 柳州市 | |
51 | 合山市地质矿产开发服务公司 | 2012270.12 | 449970.00 | 1562300.12 | 2024.12.31 | 柳州市 | |
52 | 柳州市第二袜厂 | 14539148.66 | 4664000.00 | 9875148.66 | 2024.12.31 | 柳州市 | |
53 | 广西柳州市纺织实业开发公司 | 7340179.91 | 1400000.00 | 5940179.91 | 2024.12.31 | 柳州通发房地产开发公司 | 柳州市 |
54 | 柳地食品总公司 | 4396441.79 | 1850000.00 | 2546441.79 | 2024.12.31 | 柳州地区糖烟公司 | 柳州市 |
55 | 广西柳州市乡镇企业供销公司经营部 | 510069.32 | 298746.76 | 211322.56 | 2024.12.31 | 柳州市乡镇企业供销公司 | 柳州市 |
56 | 广西机械工业物资供销公司柳州经营服务部(广西机械物资供销公司柳州经营部) | 6056193.53 | 1480000.00 | 4576193.53 | 2024.12.31 | 柳州市 | |
57 | 广西柳州市微电机总厂华联经营部 | 172299.59 | 111121.00 | 61178.59 | 2024.12.31 | 柳州市西江电器厂 | 柳州市 |
58 | 广西柳州地区国营商业总公司古亭山分公司 | 1452176.88 | 500000.00 | 952176.88 | 2024.12.31 | 柳州地区糖烟公司 | 柳州市 |
59 | 广西柳州地区矿产公司 | 4511581.47 | 950000.00 | 3561581.47 | 2024.12.31 | 柳州地区矿业化工厂 | 柳州市 |
60 | 北海市化工建材公司 | 29194122.68 | 6800000.00 | 22394122.68 | 2024.12.31 | 北海市物资贸易公司 | 北海市 |
61 | 北海市柳北综合服务公司 | 985752.39 | 560000.00 | 425752.39 | 2024.12.31 | 北海市第二运输公司 | 北海市 |
62 | 北海市海神实业公司 | 4313421.48 | 1000000.00 | 3313421.48 | 2024.12.31 | 北海市 | |
63 | 北海市合浦运发实业公司 | 2481384.80 | 500000.00 | 1981384.80 | 2024.12.31 | 北海汽车运输总公司 | 北海市 |
64 | 北海恒华经济发展公司(北海市恒华物业公司) | 1539204.16 | 1000000.00 | 539204.16 | 2024.12.31 | 北海轻工教育培训基地 | 北海市 |
65 | 北海投资开发服务公司(北海市投资开发服务公司) | 5181140.44 | 1000000.00 | 4181140.44 | 2024.12.31 | 北海元亨股份有限公司 | 北海市 |
66 | 北海市建成综合贸易公司 | 33963910.88 | 2969000.00 | 30994910.88 | 2024.12.31 | 广西区建筑机械厂 | 北海市 |
67 | 北海市华海海洋食品公司 | 5715142.82 | 1650000.00 | 4065142.82 | 2024.12.31 | 北海市华海经济发展公司 | 北海市 |
68 | 北海澧县优质农产品联合开发公司 | 7419305.85 | 2000000.00 | 5419305.85 | 2024.12.31 | 市粮油物资贸易公司 | 北海市 |
69 | 北海北部湾群鹰股份有限公司 | 4184631.89 | 2590544.50 | 1594087.39 | 2024.12.31 | 北海金鹰纸业有限公司 | 北海市 |
70 | 广西北海市华联股份有限公司 | 14983849.74 | 4300000.00 | 10683849.74 | 2024.12.31 | 北海市五金交电化工公司 | 北海市 |
71 | 广西北海川银贸易公司 | 129285186.78 | 7500000.00 | 121785186.78 | 2024.12.31 | 北海银城实业有限公司 | 北海市 |
72 | 广西陆川物资总公司北海公司 | 3482634.65 | 2192756.03 | 1289878.62 | 2024.12.31 | 北海市海城区鼎新实业总公司 | 北海市 |
73 | 广西北海中煤实业发展公司 | 8337418.17 | 2000000.00 | 6337418.17 | 2024.12.31 | 北海新闻经济发展公司 | 北海市 |
74 | 北海银滩建设服务公司 | 4970058.43 | 3250000.00 | 1720058.43 | 2024.12.31 | 北海宾馆 | 北海市 |
75 | 钦州市金属回收管理总公司 | 3196854.56 | 1000000.00 | 2196854.56 | 2024.12.31 | 钦州市物资总公司 | 钦州市 |
76 | 防城港市天成实业有限公司 | 530245.52 | 300000.00 | 230245.52 | 2024.12.31 | 防城港市荆楚实业有限公司 | 防城港市 |
77 | 防港市港城贸易实业发展中心(A) | 5909100.79 | 2000000.00 | 3909100.79 | 2024.12.31 | 防城港市食品公司 | 防城港市 |
78 | 玉林地区华联实业总公司 | 26088219.26 | 6600000.00 | 19488219.26 | 2024.12.31 | 玉林地区木材公司 | 玉林市 |
79 | 灵山外贸公司东兴贸易部 | 2894621.62 | 660000.00 | 2234621.62 | 2024.12.31 | 广西灵山县对外经济贸易总公司 | 钦州市 |
80 | 广西田东县百货公司 | 5858656.07 | 4241340.01 | 1617316.06 | 2024.12.31 | 百色市 | |
81 | 广西隆林县百货公司 | 3083182.21 | 2232051.86 | 851130.35 | 2024.12.31 | 百色市 | |
82 | 广西百色地区土畜产进出口公司 | 2217410.66 | 1450000.00 | 767410.66 | 2024.12.31 | 百色地区外贸集团总公司 | 百色市 |
83 | 广西百色康达住宅开发有限公司 | 1052494.19 | 680000.00 | 372494.19 | 2024.12.31 | 百色市 | |
84 | 广西百色地区康达有限公司建材分公司 | 688162.01 | 450000.00 | 238162.01 | 2024.12.31 | 广西百色右江报社印刷厂、百色市金属回收管理总公司 | 百色市 |
85 | 广西玉林市对外贸易(集团)五金矿产进出口公司 | 5725743.77 | 2173701.38 | 3552042.39 | 2024.12.31 | 玉林市 | |
86 | 广西捷达实业玉林分公司 | 1059013.98 | 380724.55 | 678289.43 | 2024.12.31 | 玉林地区经协物资公司 | 玉林市 |
87 | 玉林市新大新砖厂 | 3225256.29 | 1000000.00 | 2225256.29 | 2024.12.31 | 玉林市 | |
88 | 广西桂和纸业制品有限公司 | 41153802.09 | 10057332.00 | 31096470.09 | 2024.12.31 | 广西卓力达股份有限公司、玉林大众印刷厂、玉柴机器集团 | 玉林市 |
89 | 广西玉林市九龙工贸公司 | 12085084.07 | 2210000.00 | 9875084.07 | 2024.12.31 | 玉林市九龙制衣厂 | 玉林市 |
90 | 广西玉林市兴盛化工造纸厂 | 1649583.17 | 500000.00 | 1149583.17 | 2024.12.31 | 玉林市 | |
91 | 玉林市粮油食品贸易公司 | 17053101.73 | 2299000.00 | 14754101.73 | 2024.12.31 | 玉林市 | |
92 | 广西玉林万和商贸有限责任公司 | 31811338.96 | 11930000.00 | 19881338.96 | 2024.12.31 | 玉林市 | |
93 | 玉林市橡胶厂 | 20235216.90 | 4580000.00 | 15655216.90 | 2024.12.31 | 玉林市 | |
94 | 玉林市对外经济贸易(集团)轻纺工艺进出口公司 | 2932800.49 | 1000000.00 | 1932800.49 | 2024.12.31 | 玉林市对外贸易集团公司 | 玉林市 |
95 | 玉林市化工厂 | 1605290.68 | 450000.00 | 1155290.68 | 2024.12.31 | 玉林市自行车四厂 | 玉林市 |
96 | 玉林市针织服装厂 | 11431032.46 | 2080000.00 | 9351032.46 | 2024.12.31 | 玉林市 | |
97 | 玉林市焊管厂 | 3505752.98 | 1127000.00 | 2378752.98 | 2024.12.31 | 玉林市 | |
98 | 广西玉林市陆川马坡镇红砖八厂 | 545294.96 | 350000.00 | 195294.96 | 2024.12.31 | 玉林市 | |
99 | 广西玉林市电影发行放映公司 | 12736594.37 | 3770000.00 | 8966594.37 | 2024.12.31 | 玉林地区影视大厦 | 玉林市 |
100 | 玉林市机电设备总公司 | 3649005.13 | 2000000.00 | 1649005.13 | 2024.12.31 | 玉林市物资股份(集团)公司 | 玉林市 |
101 | 广西玉林百货站隆华开发公司 | 1529758.86 | 643868.00 | 885890.86 | 2024.12.31 | 玉林百货批发站 | 玉林市 |
102 | 广西玉林市物资经营公司 | 1157779.87 | 740000.00 | 417779.87 | 2024.12.31 | 玉林市物资股份(集团)公司 | 玉林市 |
103 | 广西玉林市物资协作公司 | 712886.35 | 455000.00 | 257886.35 | 2024.12.31 | 玉林市物资股份(集团)公司 | 玉林市 |
104 | 广西玉林市物资贸易中心 | 1501627.21 | 500000.00 | 1001627.21 | 2024.12.31 | 玉林市物资股份(集团)公司 | 玉林市 |
105 | 北流市金满楼典当拍卖商行 | 5835990.60 | 2000000.00 | 3835990.60 | 2024.12.31 | 陈伯成、李彩超、何永兴、陈启瀛、陈福基 | 玉林市 |
106 | 广西北流市瓷厂 | 47309397.85 | 18030000.00 | 29279397.85 | 2024.12.31 | 玉林市 | |
107 | 广西陆川县横山瓷厂 | 3418022.68 | 2100000.00 | 1318022.68 | 2024.12.31 | 广西陆川县瓷厂 | 玉林市 |
108 | 广西壮族自治区陆川县农业机械厂 | 21813498.97 | 8366000.00 | 13447498.97 | 2024.12.31 | 玉林市 | |
109 | 广西壮族自治区陆川县印刷厂 | 2211440.15 | 550000.00 | 1661440.15 | 2024.12.31 | 玉林市 | |
110 | 广西陆川县钢铁厂 | 4821772.82 | 2124000.00 | 2697772.82 | 2024.12.31 | 玉林市 | |
111 | 广西陆川罐头厂 | 994387.51 | 530000.00 | 464387.51 | 2024.12.31 | 玉林市 | |
112 | 广西壮族自治区陆川县五金交电公司 | 8612162.32 | 2270000.00 | 6342162.32 | 2024.12.31 | 玉林市 | |
113 | 广西陆川县粮食局面粉厂 | 2230265.86 | 820000.00 | 1410265.86 | 2024.12.31 | 玉林市 | |
114 | 平南县兴达贸易发展公司 | 2436285.94 | 551533.00 | 1884752.94 | 2024.12.31 | 贵港市 | |
115 | 平南农林副产品综合开发实业公司 | 1136536.52 | 150000.00 | 986536.52 | 2024.12.31 | 平南县勤工俭学服务公司 | 贵港市 |
116 | 平南县商贸建材公司 | 6743292.05 | 2000000.00 | 4743292.05 | 2024.12.31 | 贵港市 | |
117 | 桂平市木材公司 | 3920555.32 | 1189000.00 | 2731555.32 | 2024.12.31 | 玉林地区木材公司 | 贵港市 |
118 | 桂平市五交化公司 | 14783546.93 | 7780000.00 | 7003546.93 | 2024.12.31 | 贵港市 | |
119 | 宜州市水泥总厂 | 1496377.60 | 1000000.00 | 496377.60 | 2024.12.31 | 河池市 | |
120 | 宜州市铁合金厂 | 3881318.83 | 995000.00 | 2886318.83 | 2024.12.31 | 宜州市水泥厂 | 河池市 |
121 | 宜州市染织丝绸总厂 | 4556814.55 | 1770000.00 | 2786814.55 | 2024.12.31 | 河池市 | |
122 | 广西宜州市机械配件有限责任公司 | 2617069.47 | 1150000.00 | 1467069.47 | 2024.12.31 | 广西轴承厂 | 河池市 |
123 | 广西东兰机械厂 | 2827105.03 | 1490000.00 | 1337105.03 | 2024.12.31 | 河池市 | |
124 | 广西壮族自治区凤山县五金公司 | 1488427.37 | 639020.00 | 849407.37 | 2024.12.31 | 河池市 | |
125 | 广西壮族自治区凤山县糖业公司 | 2156811.48 | 1050000.00 | 1106811.48 | 2024.12.31 | 河池市 | |
126 | 凤山县农机厂 | 5161299.44 | 1820000.00 | 3341299.44 | 2024.12.31 | 河池市 | |
127 | 凤山县物资供应公司 | 2578698.30 | 1300000.00 | 1278698.30 | 2024.12.31 | 河池市 | |
128 | 天峨县人造板厂 | 6953058.19 | 2285000.00 | 4668058.19 | 2024.12.31 | 河池市 | |
129 | 天峨县榨油厂 | 3938679.98 | 1656000.00 | 2282679.98 | 2024.12.31 | 天峨县人造板厂 | 河池市 |
130 | 南宁市达华物资供应公司 | 4936823.63 | 1700000.00 | 3236823.63 | 2024.12.31 | 南宁市百货大楼股份公司 | 南宁市 |
131 | 广西壮族自治区贵港市第二建筑工程公司 | 2577939.28 | 1350000.00 | 1227939.28 | 2024.12.31 | 贵港市红旗纸厂、贵港市第九建筑工程公司、广西贵港市动力机器有限责任公司。 | 贵港市 |
132 | 北海国际信托投资公司 | 16000000.00 | 16000000.00 | 2024.12.31 | 北海市 | ||
133 | 广西国际信托投资公司 | 16553000.00 | 16553000.00 | 2024.12.31 | 南宁市 | ||
134 | 合浦县信托投资公司 | 2864000.00 | 2864000.00 | 2024.12.31 | 北海市 | ||
135 | 南宁市信托投资公司的拆借 | 9801057.90 | 9801057.90 | 2024.12.31 | 南宁市 | ||
136 | 德保县粮油贸易总公司南宁经营部 | 4156786.98 | 500000.00 | 3656786.98 | 2024.12.31 | 德保县飞驰机械施工有限公司\德保县粮油贸易总公司 | 南宁市 |
137 | 广西光大对外贸易公司 | 8149570.95 | 1500000.00 | 6649570.95 | 2024.12.31 | 广西国信物业发展公司 | 南宁市 |
138 | 广西进出口贸易股份有限公司南宁市分公司 | 7890827.63 | 1000000.00 | 6890827.63 | 2024.12.31 | 南宁市南棉服装厂 | 南宁市 |
139 | 广西民族学院实验化工厂 | 1191280.18 | 200000.00 | 991280.18 | 2024.12.31 | 广西民族学院实验化工厂、广西民族学院经济技术开发公司、梁卫东 | 南宁市 |
140 | 广西南宁华达物资总公司 | 1632315.00 | 437000.00 | 1195315.00 | 2024.12.31 | 广西南宁凤凰宾馆 | 南宁市 |
141 | 广西南宁有色金属实业开发公司 | 2779572.74 | 800000.00 | 1979572.74 | 2024.12.31 | 广西冶金供销公司 | 南宁市 |
142 | 广西区党委劳动服务公司凤凰印刷厂 | 3655434.50 | 406510.00 | 3248924.50 | 2024.12.31 | 广西南宁凤凰宾馆、覃家武 | 南宁市 |
143 | 广西西大贸易公司 | 1054409.94 | 385570.74 | 668839.20 | 2024.12.31 | 戴小凯、梁大民,广西大学印刷厂 | 南宁市 |
144 | 广西中建工程公司南宁分公司 | 2990296.76 | 790000.00 | 2200296.76 | 2024.12.31 | 广西中建工程公司(广西中建工程公司南宁分公司) | 南宁市 |
145 | 广西中泰建设工程公司(广西中泰建设工程公司第二工程处) | 7529665.86 | 1076084.49 | 6453581.37 | 2024.12.31 | 广西中泰建设工程公司第二工程处、谢朝杰 | 南宁市 |
146 | 南宁市大通大商场 | 16759725.90 | 500000.00 | 16259725.90 | 2024.12.31 | 南宁市大通大商场、南宁市江南区综合贸易公司享达利钟表眼镜店、南宁市江南区厨房制冷设备配套公司 | 南宁市 |
147 | 南宁市房产建设开发公司 | 13862079.46 | 5000000.00 | 8862079.46 | 2024.12.31 | 南宁市房产建设开发公司 | 南宁市 |
148 | 南宁市工业供销总公司 | 1242339.65 | 191000.00 | 1051339.65 | 2024.12.31 | 广西壮族自治区南宁市针织厂 | 南宁市 |
149 | 南宁市机电设备股份有限公司 | 4165585.91 | 1291719.53 | 2873866.38 | 2024.12.31 | 南宁市 | |
150 | 南宁市轻工业供销经营部 | 1407967.13 | 300000.00 | 1107967.13 | 2024.12.31 | 南宁市第一轻工业局供销公司 | 南宁市 |
151 | 南宁市一轻华东经营部 | 2478489.05 | 480000.00 | 1998489.05 | 2024.12.31 | 南宁市第一轻工业局供销公司 | 南宁市 |
152 | 南宁市中成工业窑炉设备工程公司 | 4062791.94 | 500000.00 | 3562791.94 | 2024.12.31 | 广西南宁地区外贸五金矿产公司 | 南宁市 |
153 | 广西壮族自治区人民政府办公厅劳动服务公司 | 16425602.62 | 2500000.00 | 13925602.62 | 2024.12.31 | 南宁饭店 | 南宁市 |
小计 | 1602071729.10 | 472033867.93 | 1130037861.17 | ||||
(二)其他类清单 | |||||||
序号 | 资产名称 | 金额 | 资产所在地 | 基准日 | |||
154 | 对防城港金海岸宾馆的信托投资 | 1942500 | 防城港市 | 2024.12.31 | |||
155 | 对北海半岛房地产公司的信托投资 | 3840000 | 北海市 | 2024.12.31 | |||
156 | 对北海北部湾国际信托投资有限公司的信托投资 | 1500000 | 北海市 | 2024.12.31 | |||
157 | 对桂林伏波山大酒店的投资 | 2088585 | 桂林市 | 2024.12.31 | |||
158 | 北海国投未付证券部转让款 | 33354500 | 北海市 | 2024.12.31 | |||
159 | 对防城港市金海岸宾馆的投资 | 3770000 | 防城港市 | 2024.12.31 | |||
160 | 对广西金卡工程有限责任公司的投资 | 500000 | 南宁市 | 2024.12.31 | |||
小计 | 46,995,585.00 | ||||||
(三)抵债资产类清单 | |||||||
序号 | 资产名称 | 挂账金额 | 地址 | 基准日 | 资产所在地 | 备注 | |
161 | 梧州市金信房地产开发有限公司抵债房地产 | 938930.1 | 梧州市蝶山二路23号西湖大厦 | 2024.12.31 | 梧州市 | 西湖大厦14套房产,建筑面积共计618.51平方米 | |
162 | 梧州市金信房地产开发有限公司抵债房地产 | 1036368 | 梧州市大中路银信大厦 | 2024.12.31 | 梧州市 | 银信大厦97号、98号商铺建筑面积共计191.92平方米 | |
163 | 梧州市金信房地产开发有限公司抵债房地产 | 位于梧州市四坊路1号(融信大厦) | 2024.12.31 | 梧州市 | 融信大厦三楼305房、306房,建筑面积合计148.77平方米 | ||
164 | 林方抵债土地 | 5000 | 梧州钟山镇塘桥村 | 2024.12.31 | 梧州市 | 土地面积101.5㎡,划拨住宅用地 | |
165 | 广西壮族自治区天等县锰矿抵债加油站房地产 | 1049525 | 天等县东平乡东平村伏农屯 | 2024.12.31 | 崇左市 | 一座加油站,包括土地及①房屋141.5㎡,一层砖混结构;②发电机房40.59㎡,一层砖混结构;③水泵房、厕所共12㎡,一层砖混结构;④水池122.5㎡,毛石砌筑;⑤6台为加油站专用设备和通用设备(购于2001年)。 | |
166 | 玉林市贮麻厂产权24.595%的产权 | 玉林市城西镇江岸小学大门对面 | 2024.12.31 | 玉林市 | 和其他人共有的抵债资产,包括该厂的土地使用权(3807.94㎡)、房产(5119㎡)及设备(33台) | ||
167 | 玉林市振林宾馆2.45%的产权 | 玉林市玉州路173号 | 2024.12.31 | 玉林市 | |||
168 | 玉林市兴林工贸公司2.32%的产权即玉林市振林宾馆2.318%产权 | 玉林市玉州路173号 | 2024.12.31 | 玉林市 | |||
