重庆双远实业(集团)有限公司对重庆双城房地产开发有限公司债权及股权处置公告
重庆双远实业(集团)有限公司持有重庆双城房地产开发有限公司债权和100%股权,拟公开处置,现予以公告。拟处置资产概况如下:
资产名称 | 资产简介 | 特别说明 |
重庆双城房地产开发有限公司100%股权 | 统一社会信用代码:91500224059882220Q,注册资本5000万元,已足额实缴。 | 1.重庆双城房地产开发有限公司已被设立抵押担保的土地(详见后表列示)于成交价款支付完毕后由芜湖华融资本创荣投资中心(有限合伙)解押。并由债权人(中国中信金融资产管理股份有限公司重庆市分公司、芜湖华融资本创荣投资中心(有限合伙))出具免除剩余偿债责任的函。 2.重庆双远实业(集团)有限公司与重庆双城房地产开发有限公司由铜梁区人民法院作出的裁定书((2017)渝0151破2号之三)裁定合并破产重整,重整已到期,尚未取得重整终结裁定。 |
对重庆双城房地产开发有限公司享有的债权 | 截至2025年3月31日,债权本金100,541,691.67元及相应利息等债权从权利 |
/ |
重庆双城房地产开发有限公司名下房地产主要包括商业、住宅、车位及土地,其简要情况如附件所示(最终以产调实际可售为准)。
商业服务用房:
序号 | 地 址 | 房号 | 产权证号 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 铜梁区东城街道凤翔路176号附72号 | 26-1-7 | 渝(2021)铜梁区不动产权第001170825号 | 53.79 | 存在租赁 |
2 | 铜梁区东城街道凤翔路176号附88号 | 26-1-14 | 渝(2021)铜梁区不动产权第001170831号 | 69.03 | 存在租赁 |
3 | 铜梁区东城街道凤翔路176号附98号、176号附100号 | 26-1-17 | 渝(2021)铜梁区不动产权第001170833号 | 189.69 | 存在租赁 |
4 | 铜梁区东城街道凤翔路202号 | 28-1-32 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000538750号 | 154.6 | -- |
5 | 铜梁区东城街道凤翔路196号 | 28-1-29 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000538747号 | 118.07 | -- |
6 | 铜梁区东城街道凤翔路198号 | 28-1-30 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000538748号 | 79.15 | -- |
7 | 铜梁区东城街道凤翔路208号 | 28-1-34 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000538752号 | 106.17 | -- |
8 | 铜梁区东城街道凤翔路210号 | 28-1-35 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000538753号 | 83.46 | 存在租赁 |
9 | 铜梁区东城街道凤翔路224号 | 28-1-41 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000538759号 | 94.9 | -- |
10 | 铜梁区东城街道亚龙路4号 | 28-1-55 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000538764号 | 471.9 | -- |
11 | 铜梁区东城街道亚龙路14号 | 28-1-59 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000538767号 | 183.33 | 存在租赁 |
12 | 铜梁区东城街道亚龙路22号 | 28-1-63 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000538769号 | 170.17 | 存在租赁 |
13 | 铜梁区东城街道广龙路203号 | 26-1-56 | 渝(2021)铜梁区不动产权第001170848号 | 100.49 | -- |
14 | 铜梁区东城街道凤翔路176号附3号 | 28-1-20 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000538739号 | 83.53 | 认购未签约 |
合计 | 1958.28 |
-- |
注:以上商业服务用房部分存在公安机关装订的门牌号与产权登记不一致,按现状交付。认购未签约属于(2017)渝0151破1号之三《民事裁定书》确认的已申购未网签房产。
住宅:
序号 | 坐落 | 产权证号 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 铜梁区东城街道迎春东街199号4幢1-1 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000576997号 | 105.99 | -- |
2 | 铜梁区东城街道迎春东街199号4幢18-2 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000577001号 | 96.35 | -- |
3 | 铜梁区东城街道迎春东街199号17幢2-1-4 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000577340号 | 85.83 | 于2021年8月预收2万元定金 |
4 | 铜梁区东城街道迎春东街199号5幢1-2 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000577023号 | 90.86 | -- |
5 | 铜梁区东城街道迎春东街199号6幢2-1-2 | 渝(2022)铜梁区不动产权第000806832号 | 91.86 | -- |
6 | 铜梁区东城街道迎春东街199号8幢1-2 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000577040号 | 90.85 | -- |
7 | 铜梁区东城街道迎春东街199号17幢2-1-2 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000577338号 | 91.69 | -- |
8 | 铜梁区东城街道迎春东街199号3幢1-1-2 | 渝(2022)铜梁区不动产权第000807665号 | 174.57 | -- |
9 | 铜梁区东城街道迎春东街199号11幢1-1 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000577061号 | 101.32 | -- |
10 | 铜梁区东城街道迎春东街199号11幢1-2 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000577062号 | 91.95 | -- |
11 | 铜梁区东城街道迎春东街199号13幢1-1 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000577112号 | 225.16 | -- |
12 | 铜梁区东城街道迎春东街199号13幢1-2 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000577113号 | 175.85 | -- |
13 | 铜梁区东城街道迎春东街199号13幢2-1 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000577114号 | 210.12 | -- |
14 | 铜梁区东城街道迎春东街199号16幢1-1 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000577251号 | 290.49 | -- |
15 | 铜梁区东城街道迎春东街199号16幢1-2 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000577252号 | 174.65 | -- |
16 | 铜梁区东城街道迎春东街199号16幢2-3 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000577255号 | 225.97 | -- |
17 | 铜梁区东城街道迎春东街199号17幢1-1-2 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000577326号 | 178.18 | -- |
18 | 铜梁区东城街道迎春东街199号17幢1-1-3 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000577327号 | 284.57 | |
19 | 铜梁区东城街道迎春东街199号12幢2-4-2 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000577087号 | 108.07 | 认购未签约 |
20 | 铜梁区东城街道迎春东街199号16幢1-3 | 渝(2021)铜梁区不动产权第000577253号 | 237.60 | 认购未签约 |
合计 | 3131.93 |
-- |
注:认购未签约属于(2017)渝0151破1号之三《民事裁定书》确认的已申购未网签房产。
车位:
序号 | 坐落 | 建筑面积(㎡) | 产权证号 |
1 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C015 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352732号 |
2 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C016 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352657号 |
3 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C017 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352658号 |
4 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C018 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352659号 |
5 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C019 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352660号 |
6 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C020 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352661号 |
7 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C022 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352662号 |
8 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C023 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352663号 |
9 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C024 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352664号 |
10 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C025 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352665号 |
11 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C026 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352666号 |
12 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C027 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352667号 |
13 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C028 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352668号 |
14 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C029 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352669号 |
15 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C031 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352670号 |
16 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C032 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352671号 |
17 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C033 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352672号 |
18 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C034 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352673号 |
19 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C035 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352674号 |
20 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C036 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352675号 |
21 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C037 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352676号 |
22 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C038 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352677号 |
23 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C040 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352678号 |
24 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C041 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352679号 |
25 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C042 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352680号 |
26 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C058 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352681号 |
27 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C063 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352682号 |
28 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C064 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352683号 |
29 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C065 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352684号 |
30 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C066 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352685号 |
31 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C068 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352686号 |
32 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C069 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352687号 |
33 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C070 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352688号 |
34 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C071 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352689号 |
35 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C073 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352690号 |
36 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C074 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352691号 |
37 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C076 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352692号 |
38 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C077 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352693号 |
39 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C081 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352694号 |
40 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C082 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352695号 |
41 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C083 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352696号 |
42 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C085 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352697号 |
43 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C086 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352698号 |
44 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C087 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352699号 |
45 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C088 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352700号 |
46 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C090 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352701号 |
47 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C091 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352702号 |
48 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C094 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352703号 |
49 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C099 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352704号 |
50 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C103 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352705号 |
51 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C156 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352706号 |
52 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C157 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352707号 |
53 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C163 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352708号 |
54 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C164 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352709号 |
55 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C165 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352710号 |
56 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C166 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352711号 |
57 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C167 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352712号 |
58 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C168 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352713号 |
59 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C169 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352714号 |
60 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C171 | 28.56 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352715号 |
61 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C173 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352716号 |
62 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C174 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352717号 |
63 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C177 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352718号 |
64 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C178 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352719号 |
65 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C179 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352720号 |
66 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C206 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352721号 |
67 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C253 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352722号 |
68 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C254 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352723号 |
69 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C255 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352724号 |
70 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C257 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352725号 |
71 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C258 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352726号 |
72 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C260 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352727号 |
73 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C261 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352728号 |
74 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C262 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352729号 |
75 | 重庆市铜梁区东城街道迎春东街199号24幢(车库)负1-C263 | 32.64 | 渝(2025)铜梁区不动产权第000352730号 |
76 | 铜梁区东城街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 34.22 | A003 |
77 | 铜梁区东城街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 34.22 | A041 |
78 | 铜梁区东城街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 36.05 | A147 |
79 | 铜梁区东城街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 34.22 | A160 |
80 | 铜梁区东城街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 34.22 | A166 |
81 | 铜梁区东城街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 34.22 | A182 |
82 | 铜梁区东城街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 35.71 | A185 |
83 | 铜梁区东城街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 34.22 | A186 |
84 | 铜梁区东城街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 35.71 | A281 |
85 | 铜梁区东城街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 35.71 | B019 |
86 | 铜梁区东城街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 34.22 | B089 |
87 | 铜梁区东城街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 34.22 | B102 |
88 | 铜梁区东城街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 34.55 | B203 |
89 | 铜梁区东城街道迎春东街199号22、23幢地下车库 | 34.22 | B238 |
合计 | 2,929.63 |
注:序号76-89属于(2017)渝0151破1号之三《民事裁定书》确认的已申购未网签购房产,暂未办理小证。
土地:
序号 | 坐落 | 用途 | 面积(平方米) | 不动产权证号 | 备注 |
1 | 重庆市铜梁区东城街道办事处迎春东街199号 | 城镇住宅用地、其他商服用地 停车用房 | 7445.8 | 渝(2016)铜梁区不动产权第000147941号 | 注:以上2地块为重庆双城房地产开发有限公司原规划开发的凤凰郡二期二标段未建项目用地,其与二期二标段已建成已售部分衔接处存在面积约7480.51㎡在建工程。 |
2 | 重庆市铜梁区东城街道办事处迎春东街199号 | 11722.1 |
渝(2016)铜梁区不动产权第000147947号 |
交易条件:交易对象信誉好,可按我司要求方式付款,能够接受债权资产和股权资产存在的瑕疵及购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。
对交易对象的要求:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人;受让人须配合我司和交易场所开展受让人资格审查,成交确认前签订相关承诺书。
以下人员不得购买且不得委托他人代为竞买:(1)国家公务员、金融资产管理公司工作人员;(2)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;(3)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(4)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(5)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(6)金融监管机构工作人员、政法干警、原债务人的管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人;(7)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
公告期限:自本公告发布之日起七工作日止,公告期内受理该资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:马女士、游先生,联系电话:023-67609619、023-67028389。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:023-67719856、023-67025480。
联系地址:重庆市渝北区新南路439号中信现代广场2幢40楼;重庆市江北区海尔路178号美全22世纪写字楼A1座。
特别说明:本公告仅列示截至2025年3月31日的债权本金余额,重庆双城房地产开发有限公司支付给我司的利息、罚息、复利、违约金及其它应付款项按相关合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。上述债权资产及股权资产可能存在瑕疵,须意向购买方自行判断调查。
重庆双远实业(集团)有限公司
2025年5月19日