中国中信金融资产管理股份有限公司贵州省分公司资产处置公告
中国中信金融资产管理股份有限公司贵州省分公司(以下简称“我分公司”),拟对贵州复晟房地产开发有限公司等16户不良债权,进行单户或打包公开处置,为广泛征集意向受让方,现予以公告,债权明细请见债权清单。
一、交易条件
要求买受人信誉好,有付款能力,能承担受让债权所带来的风险,交易资金来源合法。
二、对交易对象的要求
具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人。且以下人员不得购买:国家公务员、金融资产管理公司工作人员、资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
三、处置方式
按照《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》规定的方式进行处置,具体方式包括但不限于公开竞价、公开拍卖等。
四、公告期限
自本公告发布之日起20个工作日止,公告期内同时受理该资产处置有关异议和咨询。如有购买意向,请以书面形式到我分公司现场提出。
五、联系方式
联系人:帅女士、周先生
联系电话:0851-85536171
联系地址:贵州省贵阳市新华路102号富中商务大厦23楼
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:黄先生0851-85505027
中国中信金融资产管理股份有限公司贵州省分公司
2025年7月21日
附件:债权清单
序号 | 债务人 | 地区 | 本金余额 (元) | 应付重组收益/重组宽限补偿金(元) | 罚息、违约金(元) | 实现债权或担保物权费用(律师费、诉讼费)(元) | 计算 基准日 | 保证人 | 抵质押物 |
1 | 贵州复晟房地产 开发有限公司 | 清镇市 | 67203141.93 | 35493656.23 | 30033093.74 | 1873911.95 | 2025-06-30 | 1.纳雍欣欣房地产开发有限公司提供连带责任保证担保; 2.自然人张健、高孟珍、熊绍良提供连带责任保证担保。 | 清镇市“景秀黔城”项目334套面积35,318.98㎡住宅在建工程及30套面积12,021.25㎡商业在建工程。 |
2 | 贵州江田环境 科技有限公司 | 毕节市 纳雍县 | 78283648.68 | 34676104.49 | 29341319.19 | 102462.23 | 2025-06-30 | 1.贵州博润环境工程有限公司、贵州博润商务咨询有限公司、纳雍欣欣房地产开发有限公司提供连带责任保证担保; 2.自然人姚志东提供连带责任保证担保。 | 毕节市纳雍县“水墨国际”项目157套面积合计18732.64㎡住宅在建工程、237套面积合计27650.23㎡商业在建工程。 |
3 | 贵州省福明 置业有限公司 | 黔南州 瓮安县 | 131583323 | 295925292.84 | 456498 | 2025-06-30 | 自然人张平、郑榕提供连带责任保证担保。 | 瓮安县“华都嘉园”项目76套面积合计11058.52㎡的住宅、184套面积合计8964.33㎡的商业、3套面积合计13159.56㎡的车库。 | |
4 | 贵州省福明 置业有限公司 | 黔南州 瓮安县 | 54997768.40 | 119809213.16 | 127040 | 2025-06-30 | 自然人郑榕提供连带责任保证担保。 | 黔南州瓮安县内1宗面积21735.58㎡的国有商住用地、瓮安县“华都嘉园”项目60套面积合计3701.99㎡的商业。 | |
5 | 贵州睿力房地产 开发有限公司 | 贵阳市 观山湖区 | 55070000 | 54422134.21 | 907101.75 | 2025-06-30 | 1.贵州睿力集团铜仁房地产有限公司提供连带责任保证担保; 2.自然人陈林提供连带责任保证担保。 | 贵阳市观山湖区“睿力上城”6套面积合计811.31㎡的住宅、3套面积合计3847.14㎡的商业。 | |
6 | 贵阳三力房地产开发有限责任公司; 贵州义信矿业有限公司 | 贵阳市 云岩区 | 72074316.27 | 44067516.41 | 25512772.66 | 115000 | 2025-06-30 | 1.贵阳恒昇房地产开发有限公司提供连带责任保证担保; 2.自然人刘昱锋、卢惠美、刘德厚提供连带责任保证担保。 | 贵阳市云岩区“贝地.卢加诺”项目16套面积合计1938.19㎡的住宅、4套面积合计1200.04㎡的别墅、8套面积合计4122.26㎡的商业、会所1套面积662.07㎡的会所、5套面积合计14907.77㎡的停车场。 |
7 | 毕节市梧桐房地产开发有限公司 | 毕节市 金海湖 新区 | 180000000.00 | 135645000 | 103855156.87 | 2025-06-30 | 自然人沈国远、陈桐提供连带责任保证担保。 | 位于毕节市金海湖新区“梧桐.凤凰城”项目共962套面积合计131598.13㎡的住宅、50套面积合计4143.43㎡的商业。 | |
8 | 贵州亨特翰林房地产开发有限公司 | 贵阳市 花溪区 | 152000000 | 67570069.44 | 6954235.87 | 258038.80 | 2025-06-30 | 1.贵州亨特房地产开发有限公司提供连带责任保证担保; 2.自然人杨中安提供连带责任保证担保。 | 贵阳花溪区“翰林溪苑”面积25285.45㎡的在建工程。 |
9 | 遵义浙商房地产开发有限公司; 遵义幸福云生态农业发展有限公司;遵义联凯房地产开发有限公司 | 遵义市 汇川区 | 186400000 | 237675533.33 | 222922149.71 | 140000 | 2025-06-30 | 1.浙江鼎丰控股集团有限公司提供连带责任保证担保; 2.自然人陈挺、胡丽江提供连带责任保证担保。 | 遵义市“唯一国际”面积11147.79㎡的住宅在建工程,面积21921.79㎡商业在建工程。 |
10 | 遵义浙商房地产开发有限公司; 遵义幸福云生态农业发展有限公司;遵义联凯房地产开发有限公司 | 遵义市 汇川区 | 196390000 | 223851587.91 | 362933950.92 | 225000 | 2025-06-30 | 1.浙江鼎丰控股集团有限公司、江西天华实业有限公司、潍坊裕丰置业有限公司提供连带责任保证担保; 2.自然人陈挺、胡丽江提供连带责任保证担保。 | 遵义市“唯一国际”面积合计34159.51㎡的商业及办公用房在建工程、 面积合计29100㎡的7宗土地使用权、面积10549.88㎡地下车位在建工程。 |
11 | 贵州省凯里市格兰房地产有限公司 | 黔东南州凯里市 | 87132940 | 27433777.80 | 297506578.50 | 1552853.20 | 2025-06-30 | 自然人杨志勇、陈翠琴提供连带责任保证担保。 | 凯里市“格兰十二号大院”面积合计20838.35㎡的住宅及商业在建工程 |
12 | 潍坊裕丰置业有限公司 | 山东省 潍坊市 | 139804129.70 | 118457028.10 | 246118288.74 | 93666.96 | 2025-06-30 | 1.遵义浙商房地产开发有限公司、浙江鼎丰控股集团有限公司、江西天华实业有限公司、潍坊潍一购物广场商业管理有限公司提供连带责任保证担保; 2自然人陈挺提供连带责任保证担保。 | 潍坊市“唯一广场”面积合计30452.27㎡的商业。 |
13 | 贵州铜仁南长城大酒店股份有限公司 贵州南长城企业(集团)房地产开发有限公司 | 铜仁市 碧江区 | 40600000 | 57347500 | 33474700 | 1072195.23 | 2025-06-30 | 自然人田宏顺、吴杰提供连带责任保证担保。 | 铜仁市南长城路金滩金苑共19套、面积合计2487.87㎡的住宅在建工程、6套面积合计4833.49㎡的商业在建工程。 |
14 | 贵州南长城企业(集团)房地产开发有限公司 | 铜仁市 碧江区 | 71228095.95 | 59919563.28 | 29650924.50 | 1134316.25 | 2025-06-30 | 自然人田宏顺、吴杰提供连带责任保证担保。 | 铜仁市锦江北路29号锦苑大厦共30套、面积4154.85㎡的住宅在建工程、1套面积1517.05㎡的商业在建工程。 |
15 | 贵州南长城企业(集团)房地产开发有限公司 | 铜仁市 碧江区 | 31980541.87 | 33908111.66 | 19931872.72 | 819230.03 | 2025-06-30 | 自然人田宏顺、吴杰提供连带责任保证担保。 | 铜仁市碧江区南长城路17号仁和苑73套、面积9873.41㎡的住宅在建工程、3套面积8150.28㎡的商业在建工程及1套面积1176.14㎡的车库。 |
16 | 贵州南长城企业 集团投资有限公司 | 铜仁市 碧江区 | 125000000 | 29160129.40 | 17496077.64 | 2101849.32 | 2025-06-30 | 1.贵州大龙宝鼎物流市场有限公司、贵州铜仁南长城大酒店股份有限公司、贵州南长城企业(集团)房地产开发有限公司提供连带责任保证担保; 2.自然人田宏顺、吴杰、田宏保、田红霞、罗鹏提供连带责任保证担保; 3.自然人田宏顺及贵州南长城企业(集团)房地产开发有限公司持有的贵州南长城企业集团投资有限公司股权提供质押担保。 | 铜仁市碧江区半岛豪苑103套面积合计14028.01㎡的住宅在建工程、127套面积合计23763.70㎡的商业及办公用房、金铜国际214套面积合计12797.39㎡的商业在建工程。 |
合计 | 1669747905.80 | 1575362218.26 | 1425731121.06 | 10979163.72 | 2025-06-30 |
注:1.本公告清单仅列示截至基准日的本金、重组宽限补偿金/重组收益、罚息、违约金、实现债权或担保物权费用(仅为一般性表述),债务人和担保人实际应支付的重组宽限补偿金/重组收益、罚息、违约金、迟延履行金、实现债权或担保物权费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算至债务全部清偿完毕之日止。
2.本公告当中内容如有错漏,以债务人、担保人等原已签署的交易合同、生效法律文书及执行现状为准。
3.以上内容我分公司拥有最终解释权。