浙商银行股份有限公司北京分行与中国中信金融资产管理股份有限公司北京市分公司债权转让暨债务催收联合公告
根据浙商银行股份有限公司北京分行(以下简称“浙商银行北京分行”)与中国中信金融资产管理股份有限公司北京市分公司(以下简称“中信金融资产北京分公司”)签署的《债权转让协议》,浙商银行北京分行已将对下表所列债务人、担保人及其他相关义务人享有的主债权和相应担保权利等全部权利转让给中信金融资产北京分公司。浙商银行北京分行现将债权转让的事实公告通知各债务人、担保人和其他相关义务人。
中信金融资产北京分公司作为上述债权的合法受让人,现依法对各债务人、担保人和其他相关义务人进行催收,请各债务人、担保人和其他相关义务人,或债务人、担保人和其他相关义务人的权利义务承继人,自本公告刊发之日起向中信金融资产北京分公司履行还款义务和承担相应担保责任。
特此公告。
浙商银行股份有限公司北京分行
中国中信金融资产管理股份有限公司北京市分公司
2025年7月28日
浙商银行股份有限公司北京分行,联系人:杨经理,联系电话:010-86600598,联系地址:北京市东城区朝阳门南小街269号
中信金融资产北京分公司,联系人:徐经理、赵经理,联系电话:010-66060006,联系地址:北京市西城区阜成门内大街293号
标的债权清单
单位:万元(人民币)
序号 | 客户名称 | 本金余额 | 利息及罚息 | 垫付费用 | 债权金额 | 担保情况 | 抵押情况 |
1 | 华财新兴控股有限公司 | 5,576.42 | 7,328.95 | 0 | 12,905.37 | 华财希盟投资有限公司、北京华星冰雪文化发展集团有限公司、刘川翔、刘力、单萍、宁夏冰雪八号产业投资基金(有限合伙)、宁夏冰雪领秀投资基金管理有限公司、宁夏冰雪领秀投资基金管理有限公司、威海乾丰房地产开发有限公司(保证人)中铁十二局集团建筑安装工程有限公司(共同还款人) | 华财希盟投资有限公司持有的威海乾丰房地产开发有限公司10200万股股权 |
2 | 北京云帆启航科技有限公司 | 2,699.22 | 45.76 | 3.29 | 2,748.27 | 1. 关一鸣、韩倩提供最高额项下连带责任保证担保 2.关一鸣、韩倩提供最高额项下连带责任保证担保 | 1.企业实际控制人韩倩名下丰台区西铁营中路3号院14号楼-2层-202。2.企业实际控制人韩倩名下丰台区西铁营中路3号院14号楼1层102住宅。3.关一鸣名下丰台区西铁营中路3号院2号楼18层4单元1802的住宅 |
3 | 北京天成瑞普科技有限公司 | 1,800.00 | 80.24 | 0 | 1,880.24 | 张蕾、张明程提供最高额项下连带责任保证担保 | 北京天成瑞普科技有限公司丰台区西铁营中路3号院5号楼3至4层2单元302 |
4 | 北京金诺信达科技发展有限公司 | 1,300.00 | 34.13 | 1.59 | 1,335.71 | 李桂英、杨世勇提供最高额项下连带责任保证担保 | 李桂英名下朝阳区安立路28号院27号楼31至32层B单元3602 |
5 | 北京久弘进科技有限公司 | 1,300.00 | 43.87 | 1.59 | 1,345.46 | 实际控制人江彦泽连带责任保证担保 | 江彦泽名下位于东城区金宝街2号南楼1403的公寓 |
6 | 北京热带雨林互动娱乐有限公司 | 1,260.00 | 38.66 | 1.55 | 1,300.21 | 保证人为赵子添,提供最高额项下连带责任保证 | 赵子添名下朝阳区西坝河南路1号5号楼1至2层1A |
7 | 北京鹤在林文化创意发展有限公司 | 1,200.00 | 38.82 | 1.46 | 1,240.29 | 马婧提供最高额项下连带责任保证担保 | 马婧名下通州区东潞苑103号楼1至2层A单元102室 |
8 | 北京诚佳智合装饰装修有限公司 | 1,200.00 | 30.87 | 1.46 | 1,232.33 | 借款公司法人祝玮丁桥兰提供最高额项下连带责任保证担保 | 祝玮、丁桥兰名下丰台区万兴路3号院3号楼3层二单元301 |
9 | 北京望京顺达科技发展有限公司 | 900 | 24.99 | 1.1 | 926.09 | 郁阳提供最高额项下连带责任保证担保 | 郁阳名下位于朝阳区南湖西园207号楼21层2501 |
10 | 北京喜畅福商贸有限公司 | 861.77 | 32.21 | 1.07 | 895.06 | 陈怡及配偶金涛提供最高额项下连带责任保证担保 | 陈怡名下东城区广渠门北里36号院3号楼8层E-802 |
11 | 北京豪杰盛世幕墙装饰工程有限公司 | 800 | 38.36 | 2.22 | 840.58 | 保证人吴根峰、曹冬梅提供最高额项下连带责任保证担保 | 1.保证人曹冬梅名下位于朝阳区域清街2号院1号楼1层1单元102室的房产2.北京豪杰盛世幕墙装饰工程有限公司名下位于通州区潞苑东路40号院11号楼-1至1层1单元103的房产 |
12 | 北京安腾志展贸易有限责任公司 | 800 | 37.66 | 0.98 | 838.64 | 赵睿、张伟利提供最高额项下连带责任保证担保 | 张伟利名下北京市朝阳区金蝉欢乐园2号院9号楼12层1单元1201房产 |
13 | 北京一支独秀商贸有限公司 | 700 | 16.77 | 0 | 716.77 | 保证人为郭昕暐,提供最高额项下连带责任保证 | 郭昕暐名下朝阳区酒仙桥中路26号院3号楼8层2单元901的住宅 |
14 | 北京思达方舟科技发展有限公司 | 599.81 | 31.68 | 0.73 | 632.23 | 保证人胡江旭供最高额项下连带责任保证担保 | 胡江旭名下朝阳区枣营北里10号楼5层3单元501 |
15 | 北京时代金恒建筑装饰有限公司 | 591 | 42.68 | 1.72 | 635.4 | 张云龙、张智慧、杨新乔、王倩提供最高额项下连带责任保证担保 | 张云龙名下昌平区东小口镇天通西苑三区20号楼12至13层1单元2号 |
16 | 北京扶摇碧坤科技有限公司 | 560 | 32.2 | 0.68 | 592.89 | 赵岚曦提供最高额项下连带责任保证担保 | 赵岚曦名下朝阳区安华西里—区22号楼5层6门503 |
17 | 英孚瑞通(北京)商业咨询有限公司 | 500 | 14.24 | 0.61 | 514.85 | 实控人李天提供最高额项下连带责任保证担保 | 李天名下昌平区新干线家园一区18号楼2层2单元201的住宅 |
18 | 国昌隆盛(北京)生物科技有限公司 | 454 | 7.57 | 0.55 | 462.13 | 马向东、王丽霞提供最高额项下连带责任保证担保 | 马向东名下昌平区东小口镇天通苑小区1202号楼1层2单元2 |
19 | 北京鑫兴文利商贸有限公司 | 429.99 | 19.96 | 0.52 | 450.48 | 保证人郝利国提供最高额项下连带责任保证担保 | 郝利国名下位于大兴区三合北巷5号及5号院4号楼10层1单元1002、大兴区三合北巷7号及7号院16号楼15层1单元1503。 |
20 | 北京华中恒泰网络科技有限公司 | 425 | 19.4 | 1.52 | 445.92 | 吴胜利、乔梅花提供最高额项下连带责任保证担保 | 吴胜利海淀区紫竹院路5号楼7层701 |
21 | 北京威卡嘉影视传媒有限公司 | 420 | 14.96 | 0.51 | 435.47 | 王英提供最高额项下连带责任保证担保 | 王英朝阳区豆各庄5号院220号楼3层5单元302 |
22 | 华夏物语(北京)文化创意有限公司 | 415 | 6.89 | 0.51 | 422.39 | 实际控制人吴克锐项下最高额项下连带责任保证担保 | 华夏物语(北京)文化创意有限公司名下位于朝阳区豆各庄5号院216号楼4层4单元401的住宅 |
23 | 北京金地溢雄科技发展有限公司 | 410 | 8.43 | 0.51 | 418.94 | 王义雄及配偶刘兵提供连带责任保证担保 | 王义雄名下位于门头沟区滨河霁月园6号楼1单元204号的住宅 |
24 | 北京未来互娱商贸有限公司 | 338.85 | 26.37 | 0.41 | 365.63 | 李祥义、王圆圆作为担保人提供最高额项下连带责任保证 | 任司军名下位于海淀区清河朱房路北北京毛纺织厂家属宿舍7号楼1门1号的不动产 |
25 | 北京海润昌达科技发展有限公司 | 325 | 18.36 | 1.4 | 344.76 | 米粒、杨冰提供最高额连带责任保证 | 北京海润昌达科技发展有限公司名下位于北京经济技术开发区文化园西路6号院23号楼3层304 |
26 | 北京中鼎福源建筑材料有限公司 | 325 | 10.8 | 0.4 | 336.2 | 陆建琴作为担保人提供最高额项下连带责任保证 | 陆建琴以其名下位于北京经济技术开发区荣华北路2号院9号楼20层2003室 |
27 | 北京二月天文化发展有限公司 | 305 | 6.28 | 0.37 | 311.65 | 实际控制人衡艳名下住宅最高额抵押,追加衡艳、股东樊思红连带责任保证 | 衡艳名下通州区八里桥南街68号3号楼15层1808的住宅,小区名称为京贸国际公寓 |
28 | 北京全美时代贸易有限公司 | 300 | 22.41 | 1.37 | 323.78 | 闫雪、孟雷、孙伟力提供最高额连带责任保证 | 阎雪名下朝阳区东坝中街11号院6号楼3层1单元302住宅 |
29 | 北京三态环境科技有限公司 | 298.5 | 9.68 | 0 | 308.18 | 樊军、陈朝霞、姜欣欣、赵奕毅为借款人的债务承担共同还款责任 | 无 |
30 | 北京元星汇科技有限公司 | 199.99 | 4.55 | 0 | 204.55 | 实控人丁其元及配偶张倩提供最高额项下连带责任保证担保 | 实控人配偶张倩名下位于通州区净水园9号楼14层5单元1701的住宅 |
31 | 东方雅睿(北京)国际文化传媒有限公司 | 185 | 2.91 | 0.23 | 188.13 | 担保人邵家炎提供最高额项下连带责任保证担保 | 担保人邵家炎名下位于朝阳区东三环南路58号4号楼1层103 |
32 | 北京雨蝶科技有限公司 | 170 | 5.83 | 0.21 | 176.04 | 孙会涛提供最高额项下连带责任保证担保 | 孙会涛名下顺义区南竺园一区戊3号楼2层一单元201 |
33 | 北京日月耀光文化传媒有限公司 | 150 | 8.34 | 1.18 | 159.53 | 保证人冯娴提供最高额项下连带责任保证担保 | 冯娴名下所有的房产,位于大兴区团结路21号院2号楼6层4单元603室 |
34 | 北京洗气阳阳劳务服务有限公司 | 124.4 | 7.57 | 0.95 | 132.93 | 孙阳提供最高额项下连带责任保证担保 | 北京洗气阳阳劳务服务有限公司名下所有的房产,位于丰台区马家堡东路121号院6号楼3层309 |
35 | 北京澳迈生物科技有限公司 | 120 | 6.52 | 0.15 | 126.67 | 孟娜提供最高额项下连带责任保证担保 | 孟娜名下北京市通州区兴贸三街18号院1号楼7层3单元714 |
36 | 北京双旗世纪科技有限公司 | 100 | 3.76 | 3.93 | 107.69 | 保证人李皓、李泳作为担保人提供最高额项下连带责任保证 | 无 |
37 | 北京唯瑞新源科技有限公司 | 100 | 3.76 | 3.93 | 107.69 | 保证人李皓、李泳作为担保人提供最高额项下连带责任保证 | 无 |
合计 | 28,243.95 | 8,126.46 | 38.69 | 36,409.10 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日2025年6月7日的贷款本息余额,债务人、担保人和其他相关义务人应支付给中信金融资产北京分公司的利息、违约金、其他相关费用等,按照相关合同、生效法律文书和法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人、其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,由相关承债主体及/或主管部门履行相应义务或履行清算责任。
3、如清单中债务人、债务金额、担保人、其他相关义务人等信息与事实不符的,以相关合同、生效法律文书等为准。