湖州鑫阳投资有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司债权转让通知暨债务催收联合公告
根据湖州鑫阳投资有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司签订的《债权转让协议》(编号为浙江Y11253146-1号),湖州鑫阳投资有限公司所合法拥有的本公告项下资产(包括债权及担保从权利),已依法转让给中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司。湖州鑫阳投资有限公司特公告通知各债务人及担保人(或义务承担人),从公告之日起向中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司履行相关义务。中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司作为上述资产的受让人,现公告要求债务人及担保人(或义务承担人),从公告之日起向中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司履行借款合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任或法院判决文书所确定的义务。
标的债权清单
金额单位: 人民币 万元
| 序号 | 债务人名称 | 本金余额 | 利息 | 代垫费用 | 基准日 | 抵押物 | 保证人/共同还款责任人 |
| 1 | 湖州正午文化传媒有限公司 | 400.00 | 7.12 | 0.00 | 2025/1/26 | 湖州正午文化传媒有限公司名下位于湖州市吴兴区尚城83幢升山路1065-22号、1065-23号、1065-24号的商业房地产 | 王拥军、吴月红 |
| 2 | 浙江彩鹿文化发展有限公司 | 890.00 | 57.16 | 0.00 | 2025/1/26 | 蔡为群名下位于湖州市理想城57幢田园东路91-1号、91-4号、91-5号的商业房地产 | 蔡为群 |
| 3 | 湖州华醛环保科技有限公司 | 750.00 | 14.99 | 0.00 | 2025/1/26 | 蔡为群名下位于湖州市理想城57幢田园东路91-2号、91-3号商业房地产 | 蔡为群、仲嘉婧 |
| 4 | 湖州宇乾农贸市场发展有限公司 | 750.00 | 57.13 | 0.00 | 2025/1/26 | 陆加平名下位于湖州市理想城57幢田园东路91-6号商业房地产 | 陆加平、沈舒芸、蔡为群 |
| 5 | 湖州织里康喆服饰有限公司 | 950.00 | 25.66 | 0.00 | 2025/1/26 | 无 | 陈顺水、张凤枝、浙江省融资担保有限公司人才科创担保分公司 |
| 6 | 湖州织里飞翔电脑有限公司 | 498.99 | 29.41 | 0.00 | 2025/1/26 | 沈翔、范思慧名下位于湖州市吴兴区尚城52幢105室的住宅房地产 | 无 |
| 7 | 湖州织里沈翔电脑有限公司 | 500.00 | 12.23 | 0.00 | 2025/1/26 | 湖州织里沈翔电脑有限公司名下位于湖州市吴兴区星光商务广场11幢101、201、254、255、377号及11幢戴山路1178-18号的商业房地产 | 沈翔、范思慧 |
| 8 | 湖州亿丰建材城发展有限公司 | 490.00 | 298.62 | 2.65 | 2025/3/21 | 亿丰置业(湖州)有限公司名下位于湖州亿丰国际建材城6幢301、302、303、305、306、307、308、309、310、311、312、313、315、316室的商业房地产 | 蔡晓敏、曾小燕、香港鸿基亚太投资发展有限公司、吴学贵、薛义学 |
| 9 | 湖州高得尔建材有限公司 | 310.00 | 164.32 | 2.73 | 2025/3/21 | 薛义学、董细玉名下位于湖州亿丰国际建材城5幢303、306、322、323、328、333室的商业房地产 | 董细玉、薛义学 |
| 10 | 贝姆(浙江)集团有限公司 | 1000.00 | 17.51 | 0.00 | 2025/3/21 | 湖州稷祥电子商务有限公司名下湖州市吴兴区织里镇栋梁北路333号2幢101室的工业房地产 | 李广荣、杨燕 |
| 11 | 浙江北雪服饰有限公司 | 1000.00 | 10.85 | 0.00 | 2025/3/21 | 湖州稷祥电子商务有限公司名下湖州市吴兴区织里镇栋梁北路333号2幢101室的工业房地产 | 李广荣、杨燕 |
| 12 | 浙江圣盈建筑工程有限公司 | 945.00 | 76.05 | 7.84 | 2025/3/21 | 1.浙江圣盈建筑工程有限公司名下位于湖州市云锦府1幢毕家漾路163、163-1号的商业房地产; 2.浙江圣盈建筑工程有限公司名下湖州市乐山府4幢将军山路46号的商业房地产 | 施蓓蓓、王树立、湖州麓地置业有限公司、陈辅 |
| 13 | 湖州傲奇建设工程有限公司 | 600.00 | 34.03 | 1.12 | 2025/3/21 | 伍国玮名下位于湖州市鸿泊湾9幢105号、110-117号的商业房地产 | 伍国玮、陈辅、湖州麓地置业有限公司 |
| 14 | 湖州布布恰恰服饰有限公司 | 860.00 | 14.93 | 0.00 | 2025/3/21 | 1.王海霞、郑海平名下位于湖州市吴兴区织里中国童装城2层B区7-51、7-52、7-53的商业房地产; 2.郑海平名下位于湖州市龙庭5幢1603室的住宅; 3.湖州织里乖孩子服饰有限公司名下位于湖州市吴兴区织里镇珮琳路6号的工业房地产 | 王海霞、郑海平 |
| 15 | 湖州织里乖孩子服饰有限公司 | 500.00 | 11.15 | 0.00 | 2025/3/21 | 湖州织里乖孩子服饰有限公司名下位于织里镇珮琳路6号的工业房地产 | 王海霞、郑海平 |
| 16 | 浙江旭如升服饰有限公司 | 2500.00 | 25.44 | 0.00 | 2025/3/21 | 湖州织里乖孩子服饰有限公司名下位于织里镇珮琳路6号的工业房地产。 | 王海霞、郑海平 |
| 17 | 湖州煜辰文化传媒有限公司 | 750.00 | 12.30 | 0.00 | 2025/3/21 | 1.杨名、唐红名下位于湖州市众鑫广场静江公寓2-2404室的住宅;杨名、唐红名下2. 杨名、唐红名下位于湖州市侨兴花园8幢104室的住宅; 3.杨金寿名下位于湖州市侨兴花园9幢503室的住宅 | 杨名 |
| 18 | 湖州友泰进出口有限公司 | 1000.00 | 29.53 | 0.00 | 2025/3/21 | 孟建娣、盛金祥名下位于湖州市织里镇红门馆服装城65幢402、502号的商业房地产 | 孟建娣、盛金祥 |
| 19 | 湖州贝莱特纺织有限公司 | 1000.00 | 12.50 | 0.00 | 2025/3/21 | 孟建娣、盛金祥名下位于湖州市织里镇吴兴大道3646、3648、3650、3652、3654、3656号的商业房地产 | 孟建娣、盛金祥 |
| 20 | 湖州瑞逸建筑工程有限公司 | 460.00 | 15.20 | 0.00 | 2025/3/21 | 1.楚海燕名下位于湖州市鸿泊湾9幢101室、102、103、104室的商业房地产; 2.楚海燕名下位于湖州市曦霖樾小区6幢陆家坝路120号的商业房地产 | 楚海燕、湖州麓地置业有限公司、陈辅 |
| 21 | 湖州亮鼎装饰工程有限公司 | 825.00 | 43.99 | 0.00 | 2025/3/21 | 吕德群名下位于曦霖樾小区17幢1706号、13幢陆家坝路58号、鸿泊湾9幢119号、123号、124号、125号、126号的商业房地产 | 吕德群、鲁春霞、湖州麓地置业有限公司、陈辅 |
| 22 | 湖州桑农生态农业有限公司 | 308.88 | 30.12 | 2.19 | 2025/5/29 | 湖州桑农生态农业有限公司位于湖州市妙西镇石山村红山角、同和畔等372.55亩农业生产用地经营权及地面附着物 | 孙百康、徐培英、沈京军 |
| 23 | 湖州韦博建材经营部 | 640.00 | 9.56 | 0.00 | 2025/5/29 | 何欢欢名下位于湖州市龙安花鸟城1幢双塘路22、24、30、32号、2幢双塘路70、72号,1号综合楼A区二环西路757、759号的商业房地产 | 何欢欢、张小平 |
| 24 | 湖州康山街道力德建材经营部 | 640.00 | 9.56 | 0.00 | 2025/5/29 | 徐芳浩名下位于湖州市龙安花鸟城1号综合楼A区二环西路773、775号、1幢双塘路34、36、38、40号、3幢双塘路51、53号的商业房地产 | 徐芳浩、陈敏宏 |
| 25 | 湖州清寅文化传播有限公司 | 369.97 | 4.67 | 0.00 | 2025/5/29 | 1.蒋丽丽、韦佺名下位于湖州市吴兴区悦江南花苑33幢一单元2401室住宅; 2.全桂玲、韦利生名下位于湖州市红丰新村106幢302室的住宅 | 全桂玲、韦利生、湖州市融资担保有限公司; |
| 26 | 湖州云泽建设工程有限公司 | 470.00 | 4.53 | 0.00 | 2025/5/29 | 1.朱慧强名下位于湖州市泰和家园23幢303室的住宅(含车位); 2.朱慧强名下位于湖州市吴兴区太湖南苑5幢一单元101室的住宅(含车位); 3.吴月娟名下位于湖州市金世纪铭城“豪庭”25幢B单元501室的住宅 | 朱慧强 |
| 27 | 湖州吴兴沈会康制衣厂 | 160.00 | 2.91 | 0.00 | 2025/5/29 | 沈会康、胡春燕名下位于湖州市织里镇爱家路99号皇家花园20幢一单元201室的住宅 | 沈会康、胡春燕 |
| 28 | 湖州一强文化传媒有限公司 | 220.00 | 3.36 | 0.00 | 2025/5/29 | 1.莫新勤名下位于湖州市丽阳景苑12幢404室的住宅; 2.湖州市莫青青名下位于书香苑9幢106室的住宅 | 莫青青 |
| 29 | 湖州锦旺百货有限公司 | 430.00 | 6.19 | 0.00 | 2025/5/29 | 倪珍名下位于湖州市绿色家园碧柳苑30幢102室的住宅(含车库) | 倪珍 |
| 30 | 湖州鸿发建筑工程有限公司 | 300.00 | 6.81 | 0.00 | 2025/5/29 | 冯丹名下位于湖州市都汇嘉园1幢104室的住宅 | 冯丹 |
| 31 | 湖州吴兴如明塑料加工厂 | 700.00 | 11.1 | 0.00 | 2025/5/29 | 潘如明、李蔚名下位于湖州市天际花园15幢1002室的住宅 | 潘如明、李蔚 |
| 32 | 湖州德秋服饰有限公司 | 210.00 | 8.65 | 0.00 | 2025/5/29 | 罗星、丁秋名下位于湖州市吴兴区东尚府35幢1单元301室的住宅 | 罗星、丁秋 |
| 33 | 湖州亨鑫电线电缆有限公司 | 610.00 | 11.19 | 0.00 | 2025/5/29 | 张学明、于群芳位于湖州市天元颐城铭座2幢2601室的住宅 | 张学明、于群芳 |
| 34 | 湖州天平再生资源回收有限公司 | 237.61 | 3.74 | 0.00 | 2025/5/29 | 沈陈祺名下位于湖州市凤凰明珠2幢1101室的住宅及114号车位 | 沈陈祺 |
| 35 | 湖州磊逸服饰有限公司 | 360.00 | 14.84 | 0.00 | 2025/5/29 | 刘浩进位于湖州市碧浪湖小区碧潮苑210幢103室的住宅 | 刘浩进、金童 |
| 36 | 湖州韩兔服饰有限公司 | 200.00 | 4.50 | 0.00 | 2025/5/29 | 吴志广名下位于湖州市吴兴区织里镇景富花园5幢B单元1002室的住宅 | 吴志广、湖州市融资担保有限公司 |
| 37 | 湖州初童服饰有限公司 | 100.00 | 1.76 | 0.00 | 2025/5/29 | 卢波、王知恩名下位于湖州市吴兴区尚城32幢701室的住宅 | 卢波、王知恩 |
| 38 | 湖州捷尚布业有限公司 | 890.00 | 13.99 | 0.00 | 2025/5/29 | 1.湖州欢燕服饰有限公司名下位于湖州市吴兴区织里镇中国织里童装产业示范园区B2幢401号工业房地产; 2.湖州喜鱼服饰有限公司位于于湖州市吴兴区织里镇中国织里童装产业示范园区B9幢504号、B12幢110、111号、501、502、503、504、505、506、507、508号的工业房地产 | 王严严、王天一 |
| 39 | 湖州织里瓜子壳服饰有限公司 | 225.00 | 4.34 | 0.00 | 2025/5/29 | 杨杰位于湖州市吴兴区织里镇绿景名苑27幢1单元802室的住宅 | 杨杰、王秋怡、湖州市融资担保有限公司 |
| 40 | 湖州骏云纺织品有限公司 | 299.80 | 13.27 | 0.00 | 2025/5/29 | 杨程云名下位于湖州市星海名城3幢503室(含阁楼)的住宅 | 无 |
| 41 | 湖州市遇泉生态农业有限公司 | 417.75 | 11.77 | 0.00 | 2025/5/29 | 1.徐承泉、刘智宏名下位于湖州市嘉业阳光城84幢1单元502室的住宅; 2.徐承泉、刘智宏名下位于湖州市嘉业阳光城84幢2单元1205室的住宅; 3.徐承泉、刘智宏名下位于湖州市华源城市花园1B幢102室的住宅 | 徐承泉、刘智宏 |
| 42 | 湖州通汇信息科技有限公司 | 300.00 | 6.76 | 0.00 | 2025/5/29 | 1.姚金星名下位于湖州市金色地中海109幢505室(含阁楼、车库)的住宅; 2. 姚金星名下位于湖州市都市家园98幢402室(含车库)的住宅 | 姚金星 |
| 43 | 湖州耀穿服饰有限公司 | 150.00 | 2.80 | 0.00 | 2025/5/29 | 1.陈欢欢名下位于湖州市浮玉花园西区5幢201室的住宅; 2.陈欢欢名下位于湖州市浮玉花园西区27幢307室的住宅 | 陈欢欢、詹寿红 |
| 44 | 湖州鑫沛贸易有限公司 | 179.95 | 2.92 | 0.00 | 2025/5/29 | 周梅娇名下位于竹翠园28幢1单元1103室的住宅 | 无 |
| 45 | 湖州织里本尼熊制衣厂 | 350.00 | 11.15 | 0.00 | 2025/5/29 | 1.王佳丽、欧强名下位于湖州市吴兴区西湖苑30幢1单元1201室的住宅; 2.王佳丽、欧强名下位于湖州金色地中海119幢502室的住宅及7号自行车库; 3. 王佳丽、欧强名下位于湖州市清河嘉园5幢503室的住宅 | 王佳丽、欧强 |
| 46 | 湖州科创自动化有限公司 | 240.00 | 4.73 | 0.00 | 2025/5/29 | 徐六方、黄素芳名下位于湖州市吴兴区织里镇民安路218号建筑面积396.66平方米的商住房地产 | 徐六方、黄素芳 |
注:1、清单中保证人、抵押物的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。
2、本公告清单仅列示截至2025年1月26日、2025年3月21日及2025年5月29日相应贷款的本金余额及利息(含罚息、复利)余额(上述本金、利息数据为我公司内部数据,实际金额以依据生效法律文书确定的内容和相关法律规定等计算出的具体金额为准)。借款人和担保人应支付给中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罚息、复利、违约金(如有)及其它应付款(如有)按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。
3、若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
特此公告。
联系电话:0572-2777160、0571-87836698
湖州鑫阳投资有限公司
中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司
2026年1月4日