2026-01-09

  根据中国工商银行股份有限公司福建省分行与中国中信金融资产管理股份有限公司福建省分公司于2025年12月29日签订的《资产转让协议》(编号:福建2025年FNL009号),中国工商银行股份有限公司福建省分行已将其对债权转让清单中所列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利依法转让给中国中信金融资产管理股份有限公司福建省分公司。中国工商银行股份有限公司福建省分行与中国中信金融资产管理股份有限公司福建省分公司联合公告通知各债务人及担保人以及其他相关各方。

  中国中信金融资产管理股份有限公司福建省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求债权转让清单中所列债务人及其担保人以及其他相关各方,从公告之日起应向中国中信金融资产管理股份有限公司福建省分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。

  特此公告。

  联系人:陈先生 13635298291 秦先生 13609557389

中国工商银行股份有限公司福建省分行

中国中信金融资产管理股份有限公司福建省分公司

2026年1月9日

     

债权转让清单:

  交易基准日:2025年10月20日   单位:元  
序号 债务人 债权本息 本金余额 利息余额 担保人
1 福州优优特科技有限公司 10,931,874.07 9,999,979.83 931,894.24 保证人:童楚捷、李雨坤、江俊杰、童梦楚、福建鎏泽再生资源回收有限公司;抵押人:李雨坤
2 广为通讯技术(福建)有限公司 5,984,302.27 4,090,000.00 1,894,302.27 保证人:福建千里飞舟文化传播有限公司、福州沙逊贸易有限公司、范飞跃、吴京军;抵押人:广为通讯技术(福建)有限公司、詹秀凝
3 邵武市美菰林卫生用品有限公司 5,459,435.06 4,248,234.09 1,211,200.97 保证人:吴燕斌、阙红玉、吴敏、郭丽、福建美菰林生物科技有限公司;抵押人:吴燕斌
4 福建省南平康虹商贸有限公司 12,100,534.11 9,967,028.34 2,133,505.77 保证人:瞿康福、王爱琴、林金泉、朱亚青、官成福、孙桂花、陈如峰、王秋琴;抵押人:福建省南平康虹商贸有限公司
5 福建省建瓯市闽众汽车有限公司 6,486,588.80 6,198,755.21 287,833.59 保证人:刘小霖、黄丽、福建省建瓯市中辰汽车贸易有限公司、福建省元辰汽车有限公司;抵押人:刘小霖
6 福建省建阳武夷味精有限公司 9,579,655.48 6,870,000.00 2,709,655.48 保证人:李友明;抵押人:福建省建阳武夷味精有限公司
7 福建海川药业科技发展有限公司 21,602,726.68 17,850,000.00 3,752,726.68 保证人:福建通浩贸易有限公司、蔡正望(ZHENGWANGCAI)、金琼;抵押人:福建南平同春药业有限公司、福建兆农实业发展有限公司、福建海川药业科技发展有限公司
8 福建省南平市华林路桥劳务有限公司 1,156,002.53 1,011,307.18 144,695.35 保证人:林林武、林爱萍;抵押人:林林武、林爱萍
9 福建福宏商贸集团有限公司 10,755,994.53 9,800,000.00 955,994.53 保证人:杨仁富、黄美珠;抵押人:福建省建瓯市福源宏贸易有限公司
10 福建省建瓯市福宏闽光贸易有限公司 3,418,221.61 2,999,992.24 418,229.37 保证人:杨仁富、黄美珠、滕增荣;抵押人:福建省建瓯市福源宏贸易有限公司
11 福建省建瓯闽宏钢铁贸易有限公司 3,421,575.37 2,999,990.00 421,585.37 保证人:杨仁富、黄美珠、李一麟、甘烨敏;抵押人:福建省建瓯市福源宏贸易有限公司
12 福建福宏物流有限公司 3,307,797.02 3,000,000.00 307,797.02 保证人:杨仁富、黄美珠、福建福宏商贸集团有限公司;抵押人:福建省建瓯市福源宏贸易有限公司
13 南平市丰源木业有限公司 8,082,022.75 6,487,544.86 1,594,477.89 保证人:傅发茂、曹桂凤、傅克功、陈祥玉、傅克成、丁秀萍;抵押人:南平市丰源木业有限公司
14 龙岩市连城品品米业有限公司 3,271,730.56 2,770,000.00 501,730.56 保证人:徐品品、黄翠云、郑有强、徐清花 ;抵押人:龙岩市连城品品米业有限公司
15 连城县瑞仁通用机械有限公司 2,798,722.64 2,008,765.64 789,957.00 保证人:江开仁、林才云、罗雪云;抵押人:连城县瑞仁通用机械有限公司
16 龙岩美食六哥电子商务有限公司 988,380.81 900,000.00 88,380.81 保证人:蓝永建、余雪芳;抵押人:蓝永建
17 福建省汉唐农业发展有限公司 5,530,966.37 4,570,000.00 960,966.37 保证人:庹明群、福建东略贸易集团有限公司;抵押人:庹明群
18 龙岩市恒达工程有限公司 8,709,640.75 8,311,695.22 397,945.53 保证人:谢贵华、谢汝彬、蒋八连、刘美金;抵押人:龙岩市恒达工程有限公司
19 龙岩市新罗区华品建筑劳务有限公司 2,194,324.31 1,979,318.55 215,005.76 保证人:肖忠品、林生梅
合计 125,780,495.72 106,062,611.16 19,717,884.56 /

   注:

  1、本公告清单列示截至基准日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付的利息按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定计算。

  2、清单中“担保人”包括保证人、抵押人和出质人。

  3、若债务人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或者承担清算责任。