中国中信金融资产管理股份有限公司北京市分公司资产处置公告
中国中信金融资产管理股份有限公司北京市分公司(以下简称“中信金融资产北京市分公司”)拟就拥有的无锡市天一街无锡阳光壹佰国际新城46套商业现房(共计7,834.90平方米)、宜兴市解放东路886号阳光100凤凰街32套商业现房(共计4,891.07平方米)进行公开处置,处置方式为单套或组包处置,现予以公告,资产详细情况如下:
| 序号 | 坐落 | 面积(平方米) |
| 1 | 无锡市惠山区天一街400-117 | 126.78 |
| 2 | 无锡市惠山区天一街400-118 | 70.59 |
| 3 | 无锡市惠山区天一街400-202 | 200.95 |
| 4 | 无锡市惠山区天一街400-208 | 121.23 |
| 5 | 无锡市惠山区天一街400-209 | 144.85 |
| 6 | 无锡市惠山区天一街400-210 | 234.25 |
| 7 | 无锡市惠山区天一街400-212 | 157.67 |
| 8 | 无锡市惠山区天一街400-213 | 137.81 |
| 9 | 无锡市惠山区天一街400-214 | 155.37 |
| 10 | 无锡市惠山区天一街400-215 | 249.65 |
| 11 | 无锡市惠山区天一街400-216 | 202.8 |
| 12 | 无锡市惠山区天一街400-217 | 189.1 |
| 13 | 无锡市惠山区天一街400-218 | 262.18 |
| 14 | 无锡市惠山区天一街400-301 | 529.59 |
| 15 | 无锡市惠山区天一街400-303 | 143.71 |
| 16 | 无锡市惠山区天一街400-304 | 160.46 |
| 17 | 无锡市惠山区天一街400-305 | 59.43 |
| 18 | 无锡市惠山区天一街400-306 | 75.16 |
| 19 | 无锡市惠山区天一街424-207 | 116.09 |
| 20 | 无锡市惠山区天一街424-301 | 368.91 |
| 21 | 无锡市惠山区天一街424-303 | 158.9 |
| 22 | 无锡市惠山区天一街424-304 | 243.29 |
| 23 | 无锡市惠山区天一街446-111 | 109.03 |
| 24 | 无锡市惠山区天一街446-114 | 88.32 |
| 25 | 无锡市惠山区天一街446-117 | 100.28 |
| 26 | 无锡市惠山区天一街446-302 | 369.79 |
| 27 | 无锡市惠山区天一街446-303 | 170.1 |
| 28 | 无锡市惠山区天一街446-304 | 171.69 |
| 29 | 无锡市惠山区天一街450 | 51.17 |
| 30 | 无锡市惠山区天一街462 | 51.17 |
| 31 | 无锡市惠山区天一街468-103 | 57.18 |
| 32 | 无锡市惠山区天一街468-104 | 57.18 |
| 33 | 无锡市惠山区天一街468-105 | 51.07 |
| 34 | 无锡市惠山区天一街468-108 | 70.75 |
| 35 | 无锡市惠山区天一街468-109 | 86.44 |
| 36 | 无锡市惠山区天一街468-111 | 86.44 |
| 37 | 无锡市惠山区天一街468-112 | 65.75 |
| 38 | 无锡市惠山区天一街468-207 | 187.46 |
| 39 | 无锡市惠山区天一街468-208 | 163.94 |
| 40 | 无锡市惠山区天一街468-211 | 341.04 |
| 41 | 无锡市惠山区天一街468-212 | 248.93 |
| 42 | 无锡市惠山区天一街468-213 | 248.93 |
| 43 | 无锡市惠山区天一街468-214 | 254.12 |
| 44 | 无锡市惠山区天一街468-215 | 329.73 |
| 45 | 无锡市惠山区天一街468-216 | 186.05 |
| 46 | 无锡市惠山区天一街468-217 | 179.57 |
| 合计 | 7,834.90 |
| 序号 | 坐落 | 面积(平方米) |
| 1 | 宜兴市解放东路886-4028 | 81.32 |
| 2 | 宜兴市解放东路886-4037 | 76.15 |
| 3 | 宜兴市解放东路886-4036 | 63.78 |
| 4 | 宜兴市解放东路886-4032 | 63.78 |
| 5 | 宜兴市解放东路886-4041 | 81.32 |
| 6 | 宜兴市解放东路886-4040 | 84.45 |
| 7 | 宜兴市解放东路886-4038 | 69.88 |
| 8 | 宜兴市解放东路886-4039 | 66.97 |
| 9 | 宜兴市解放东路886-4005 | 76.71 |
| 10 | 宜兴市解放东路886-4006 | 84.47 |
| 11 | 宜兴市解放东路886-4010 | 63.78 |
| 12 | 宜兴市解放东路886-4007 | 63.78 |
| 13 | 宜兴市解放东路886-4011 | 66.97 |
| 14 | 宜兴市解放东路886-4012 | 70.16 |
| 15 | 宜兴市解放东路886-4008 | 66.97 |
| 16 | 宜兴市解放东路886-4009 | 70.16 |
| 17 | 宜兴市解放东路886-3001 | 1325.93 |
| 18 | 宜兴市解放东路886-2005 | 116.23 |
| 19 | 宜兴市解放东路886-2006 | 110.95 |
| 20 | 宜兴市解放东路886-2007 | 132.08 |
| 21 | 宜兴市解放东路886-2001 | 304.38 |
| 22 | 宜兴市解放东路886-2011 | 90.8 |
| 23 | 宜兴市解放东路886-2016 | 73.96 |
| 24 | 宜兴市解放东路886-2028 | 91.32 |
| 25 | 宜兴市解放东路886-2150 | 110.95 |
| 26 | 宜兴市解放东路886-2152 | 132.08 |
| 27 | 宜兴市解放东路886-2162 | 90.8 |
| 28 | 宜兴市解放东路886-2165 | 490.1 |
| 29 | 宜兴市解放东路886-2166 | 133.5 |
| 30 | 宜兴市解放东路886-2168 | 217.6 |
| 31 | 宜兴市解放东路886-2171 | 139.14 |
| 32 | 宜兴市解放东路886-2172 | 180.6 |
| 合计 | 4,891.07 |
拟处置资产标的为上表中所列资产,有关资产的详细情况,投资者可登录中信金融资产网站查询或与联系人接洽查询。
交易条件为:要求买受人信誉良好,资金来源合法合规,可承担购买资产所带来的风险。
交易对象要求为:须是具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人。以下人员不得购买:国家公务员、金融资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;以该资产作为抵押物贷款的自然人借款人、担保人及其直系亲属;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
后续中信金融资产北京市分公司可能根据实际情况调整资产数量,增加数量的,将刊登补充公告;减少数量的,不再进行补充公告。有关资产的详细情况,投资者可与联系人接洽查询。
公告期限:自公告发布之日起7个工作日。
受理公告事项联系人:李先生、张女士
联系电话:010-66060006-8238、010-66060006-2201
联系地址:北京市西城区阜成门内大街293号
公告期内受理该资产处置有关异议和咨询,受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话: 专用电话:肖女士 010-66511260。
中国中信金融资产管理股份有限公司北京市分公司
2026年1月14日