中国中信金融资产管理股份有限公司山东省分公司
债权催收公告
根据国家法律法规有关规定,中国中信金融资产管理股份有限公司山东省分公司对附件《公告资产清单》中逾期债务进行公告催收,请下列债务人及相应的担保人立即向中国中信金融资产管理股份有限公司山东省分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
附件:公告资产清单
联系人:李先生 朱女士
联系电话:0531-86059724 0531-86059781
地址:济南市经三路89号
中国中信金融资产管理股份有限公司山东省分公司
2026年1月20日
附件:
公告资产清单
| 基准日: 2025年12月31日 货币单位:人民币 万元 | ||||
| 序号 | 债务人名称 | 本金 | 担保人 | 担保物 |
| 1 | 菏泽乐成城镇建设股份有限公司 | 12,066.00 | 东明恒世房地产开发有限公司、山东梁山万达碳素有限公司、湖北湘荆建设集团有限公司、荆州市金超大酒店有限公司、荆州市荆超粮油贸易有限公司、菏泽乐成城镇建设股份有限公司、金可敬、宋志芳、金则超、陈海鹤、金则慧、史乐乐、陈文静、王桂兰、余建华 | 土地使用权、在建工程 |
| 2 | 单县鲁纱纺织有限公司 | 1,742.66 | 单县聚鑫源粮食购销有限公司、单县鲁纱纺织有限公司、王雅芹、许允建 | 机器设备 |
| 3 | 山东德睿节能科技有限公司 | 2,440.00 | 山东金利达碳素有限公司、山东德睿节能科技有限公司、鲁庆杰、杨纲要、薛飞、周晓静、张少建 | 机器设备 |
| 4 | 兰陵县宝华矿业有限公司 | 3,787.87 | 山东远东国际生物化工股份有限公司、临沂鲁光化工集团有限公司、兰陵县宝华矿业有限公司、金宝华、宋丽萍 | 机器设备 |
| 5 | 东营信义汽车配件有限公司 | 19,950.00 | 信义集团公司、山东永泰集团有限公司、东营信拓汽车消声器有限公司、东营大王信义载重汽车配件有限公司、李广辉、李美香 | |
| 6 | 山东邹平长城能源科技有限公司 | 19,983.00 | 山东开泰工业科技有限公司、中融双创(北京)科技集团有限公司、山东邹平长城能源科技有限公司、刘法合、张海鸥 | 股权、机器设备 |
| 7 | 山东国科新能源科技有限公司 | 19,985.00 | 邹平县三利纺织有限公司、中融双创(北京)科技集团有限公司、刘法合 | 股权 |
| 8 | 山东惠泽农牧科技有限公司 | 2,979.00 | 山东邹平长城能源科技有限公司、山东惠泽农牧科技有限公司、邹平县三利集团有限公司、邹平汇泽实业有限公司、刘法合、张海鸥、刘法军、刘法青、刘法江 | |
| 9 | 东辰控股集团有限公司 | 7,913.87 | 山东东辰节能电力设备有限公司、山东胜通集团股份有限公司 | |
| 10 | 东营信义汽车配件有限公司 | 8,580.00 | 信义集团公司、东营信拓汽车消声器有限公司、山东大王信义载重汽车配件有限公司、李广辉 | |
| 11 | 盛泰集团有限公司 | 7,000.00 | 山东铸盛华橡胶有限公司、兴源轮胎集团有限公司、宋文奇、隋爱芹 | |
| 12 | 山东志成橡塑有限公司 | 2,423.25 | 济南市塑料四厂有限公司、济南旭升橡塑有限公司、安瑞成、王宝鸿、王运军 | 工业房地产 |
| 13 | 山东特利尔营销策划有限公司医药分公司 | 1,397.99 | 济南旭升橡塑有限公司、刘清涛、翟振杰、崔敏、安瑞成、王宝鸿、于春晓、胡淑云、周建成 | 工业房地产、股权 |
| 14 | 青岛公路建设集团有限公司 | 8,460.88 | 青岛建工集团有限公司、鲁德集团有限公司、青岛凯旋地产有限公司、季瑛、李淼 | |
| 15 | 青岛建工集团有限公司 | 8,528.03 | 鲁德集团有限公司、青岛公路建设集团有限公司、青岛凯旋地产有限公司、青岛格雷诺建设发展有限公司、青岛中君盛信息咨询有限公司、季瑛、李淼 | |
| 16 | 山东志成投资建设股份有限公司 | 6,070.00 | 济南市塑料四厂有限公司、张子华、安瑞成、周建成、马有纲、路明亮、刘向群 | 工业房地产 |
| 17 | 济南市钢悦制管有限公司 | 200.00 | 莱芜市德威管业有限公司、济南市钢悦制管有限公司、李善水、亓文美、亓文善、张兴芹 | 机器设备 |
| 18 | 济南市钢城区荣兴蔬菜种植专业合作社 | 68.13 | 刘家余、张连花、刘婷婷、侯尧、杨传花 | |
| 19 | 莱芜市双峰建筑安装工程有限公司 | 1,699.99 | 莱芜市双峰钢结构有限公司、莱芜市志合经贸有限公司、莱芜市双峰建筑安装工程有限公司、宋合修、王道香、林古庆、徐吉英、宋安修、宋美芳、魏烈涛、宋武修、王功香 | 应收账款 |
| 20 | 山东海银节能有限公司 | 2,766.17 | 莱芜市齐鲁商贸有限公司、莱芜市旭泰经贸有限公司、莱芜市长赢经贸有限公司、莱芜市统一物流有限公司、莱芜市顺德物资有限公司、山东海银节能有限公司、徐宁、徐凤、张本英、徐笃平、孙凤云、阚顺吉 | 工业房地产、机器设备 |
| 21 | 山东协和泰食品有限公司 | 587.53 | 山东阳光食品有限公司、刘洪雪、贾秀芬、贾峰、石翠华;贾峰 | 工业房地产 |
| 22 | 济南市碧泉石油销售有限公司加油站 | 790.11 | 济南市碧泉石油销售有限公司、济南市莱芜创美经贸有限公司、刘俊颖、李芹、孙道刚、陈祥英 | 商业房产 |
| 23 | 菏泽泓泽贸易有限公司 | 199.49 | 山东蜀中药业有限公司、菏泽泓泽贸易有限公司、岳雪景、郭改芹、岳彩岭、安利军、岳淑芳、郭艳彬、段建凤、张路田、岳雪梅 | 机器设备、存货 |
| 24 | 鄄城森茂化纤有限公司 | 298.99 | 鄄城森茂化纤有限公司、马玉新、耿桂雪、樊祥臣、贾清芝、王之轻、马爱锁 | 机器设备 |
| 25 | 山东博泰塑料编织有限公司 | 171.00 | 定陶县中远蔬菜专业合作社、山东立铭种苗有限公司、山东博泰塑料编织有限公司、张艳敏、王丹、李振、杨立、陈金锁、张香芝 | 钢结构厂房 |
| 26 | 山东达驰高压开关有限公司 | 794.29 | 山东达驰电气有限公司、包龙卿、王乃明、郭爱香 | |
| 27 | 山东展邦木业股份有限公司 | 800.00 | 山东省陈王酒业有限公司、山东皇圣木业股份有限公司、侯春生、张国朋、张娜娜、张传岗、张春霞 | |
| 28 | 郓城县恒源工程机械配件有限公司 | 300.00 | 夏留存、王国英、王秀宽、夏爱莲、侯卫红、郓城县宏发工程机械有限公司 | |
| 29 | 郓城县宏发工程机械有限公司 | 2,947.86 | 刘兰英、赵继涛、闫继存、闫海涛、王国英、侯卫红、夏爱莲、王秀宽、夏留存、郓城宏远肠衣有限公司、山东瑞丰搪瓷制品有限公司、郓城县恒源工程机械配件有限公司、郓城县郓财经济开发投资有限公司、郓城县恒源工程机械配件有限公司 | 机器设备、存货 |
| 30 | 郓城县华美不锈钢制品有限公司 | 398.00 | 候得胜、李秋霞、宋艳青、谭海峰、谭健、王昌厚、魏方光、张凤臣、赵根江、郓城县龙泉油脂有限公司、郓城县天亨纺织有限公司、巨野双华不锈钢制品有限公司 | 商业房产 |
| 31 | 山东同力电梯工程有限公司 | 550.00 | 山东同力电梯工程有限公司、李咏梅、于剑 | 商业房产 |
| 32 | 济南华阳炭素有限公司 | 2,991.93 | 济南华阳炭素有限公司、王军、丁立芝、丁华廷、李庆河、陈鲁、徐玉才 | 机器设备、股权 |
| 33 | 山东大华石油科技有限公司 | 955.26 | 任庆艳、孙秀超 | |
| 34 | 济宁港宁纸业有限公司 | 1,499.00 | 济宁港宁纸业有限公司 | 机器设备 |
| 35 | 济宁市帜利纸业有限公司 | 1,135.00 | 张环、吴建军、李丹、张元俊 | 机器设备 |
| 36 | 山东樱花五金集团有限公司 | 920.68 | ||
| 37 | 东阿县城东城养驴专业合作社 | 47.79 | 聊城市财金扶贫融资性担保有限公司、张艳春、姜庆华、宋金平、赵兴苓、王春芝、王培振、宋士伟、周金玉 | |
| 38 | 东阿县为民牧业有限公司 | 345.00 | 聊城市财金扶贫融资性担保有限公司、姚磊、曲玉清 | |
| 39 | 山东莘霖养殖有限公司 | 192.00 | 聊城市财金扶贫融资性担保有限公司、莘县和庆养殖专业合作社、张庆民、赵丽芳、张和峰、郭月岑 | |
| 40 | 山东阳谷电缆集团有限公司 | 1,993.00 | 山东太平洋光纤光缆有限公司、山东冠洲股份有限公司、高宪武、钟本健 | |
| 41 | 东阿县前发牧业有限公司 | 253.00 | 聊城市财金扶贫融资性担保有限公司、张青、胡元强 | |
| 42 | 山东省聊城市科霸电脑有限公司 | 240.00 | 山东鑫科生物科技股份有限公司、聊城市鲁信粮食制品有限公司、王立玉、崔阁、王虎臣、任树芹 | |
| 43 | 山东澳东药业科技有限公司 | 1,000.00 | 临沂鲁蒙万寿泉饮料有限公司、山东澳林中药饮片有限公司、山东惠普生物科技有限公司、平邑县财源融资担保有限公司、山东澳东药业科技有限公司、杨加如、陈朝秀、廉吉芳、张永军、张宗桥 | 存货 |
| 44 | 山东澳林中药饮片有限公司 | 1,450.00 | 山东澳东药业科技有限公司、山东惠普生物科技有限公司、平邑县财源融资担保有限公司、廉吉芳、张宗桥、孙元云、张后运、张永军、周德学、史广玖 | |
| 45 | 山东格兰德新材料科技有限公司 | 5,000.00 | 临沂金海汇科技有限公司、山东汇富彩板有限公司、山东格兰德新材料科技有限公司、钱春生、于梅 | 机器设备 |
| 46 | 山东新光股份有限公司 | 345.00 | 山东绿因药业有限公司、钱春生、于梅 | |
| 47 | 山东洁昕纸业股份有限公司 | 5,000.00 | 瑞星集团股份有限公司、陈树明、陈秀春 | |
| 48 | 山东泰山大力重工有限公司 | 1,004.40 | 杜召元、王清、公红军、公延苓、山东沃尔重工科技有限公司、山东泰山创业投资股份有限公司、泰安万力科技孵化器有限公司 | |
| 49 | 泰安山水金属材料有限公司 | 2,000.00 | 五矿安科(山东)管业科技有限公司、北京新阳山科科技有限公司、玄甲国、刘梅、王文燕 | 机器设备 |
| 50 | 五矿安科(山东)管业科技有限公司 | 3,000.00 | 泰安市润涛经贸有限公司、北京新阳山科科技有限公司、五矿安科(山东)管业科技有限公司、玄甲国、张汝涛、刘金玲、陈阵 | 机器设备 |
| 51 | 徐州清华蒜业有限公司 | 269.43 | 邳州市天源蒜业有限公司、谢清华、谢丰阳、秦齐、魏云侠、张玉、刘晓芬、徐文奇 | |
| 52 | 徐州天驰汽车销售有限公司 | 400.30 | 江苏恒辉玻璃科技有限公司、田红旗、徐秀奇、陈晓峰 | |
| 53 | 青岛中海华润国际贸易有限责任公司 | 10,769.99 | 张鹏、杨海晶 | 商业房产 |
| 54 | 青岛华泰森淼生物工程有限公司 | 3,160.00 | 青岛利旺达汽车销售服务有限公司、青岛鸿运佳诚商贸有限公司、青岛华泰森淼生物工程有限公司、梁振玲、纪长明、杨海臣、张春成、李淑梅 | 土地使用权及房产 |
| 55 | 青岛实利合工贸发展有限公司 | 454.20 | 青岛昊运通电子实业有限公司、青岛华泰森淼生物工程有限公司、梁振玲、纪长明、史立达、张春成、薛春燕 | 土地使用权及房产 |
| 56 | 青岛昊运通电子实业有限公司 | 230.00 | 青岛华泰森淼生物工程有限公司、梁振玲、张春成、史立达、纪长明 | 土地使用权及房产 |
| 57 | 青岛利旺达汽车销售服务有限公司 | 460.00 | 张春成、杨海臣、纪长明、梁振玲 | 商业房产 |
| 58 | 青岛胜季丰建材有限公司 | 13,943.80 | 曹云波、于震、李玉杰 | 工业土地及在建工程 |
| 59 | 青岛华阳恒利商贸有限公司 | 480.00 | 青岛铭友源机械化施工有限公司、曹云波、曹友铭 | |
| 60 | 青岛市容通工程建设有限公司 | 996.16 | 青岛阳光食品有限公司、青岛乐通土木集团有限公司、赵少华、郭林贵、郭赛、赵晓瑛、梁俊卿、秦晓霞 | 商业房产 |
| 61 | 山东中磁视讯股份有限公司 | 1,499.08 | 北京新全电子科技有限公司、贾伟光,李咸明,宋新珍,单云霞 | 住宅 |
| 62 | 山东圣杰能源环境工程有限公司 | 924.13 | 山东三融集团有限公司、山东三裕风电设备有限公司、山东绿源环保科技有限公司、张丙海、刘爱荣、李春雨、刘少博 | |
| 63 | 山东鼎鑫建设集团有限公司 | 998.00 | 山东四季青生态环境科技集团股份有限公司、山东国邦投资控股集团股份有限公司、张平、王飞、崔鑫 | |
| 64 | 山东智中经贸有限公司 | 185.00 | 山东玖贡餐饮管理有限公司、姜峰、栾昌亮、马文迪、李惠贞、王存平 | 住宅 |
| 65 | 济南鑫建特建设机械有限公司 | 240.00 | 济南支小支农融资担保有限公司、蔡智识、闫秋阁、宋斌 | 住宅 |
| 66 | 山东光华工程材料有限公司 | 600.00 | 闫秋阁、童萍艳、蔡智识保证 | |
| 67 | 济南凯宾斯基餐饮有限公司 | 250.00 | 蔡智识、闫秋阁 | 住宅 |
| 68 | 山东百龙金航生物科技有限公司 | 790.00 | 山东世俱先创生物科技有限公司,王秀娟、郭志辉、庞祥民、梁霞、郭长宽、张一坤、韩廷燕、张晓林、王飞飞 | 商业房产 |
| 69 | 济南东烁天驰商贸有限公司 | 1,000.00 | 山东旅游人才开发有限责任公司、济南九华楼餐饮有限公司、张雷 | 商业房产 |
| 70 | 山东高棉集团有限公司 | 600.00 | 单县鑫和纺织有限公司、山东高棉集团有限公司、王志须、高潮、王美玉、宋喜银、王毅力、牛祥忍 | 机器设备 |
| 71 | 山东新光股份有限公司 | 5,000.00 | 临沂金海汇科技有限公司、山东格兰德新材料科技有限公司、山东新丝路工贸股份有限公司、钱春生、于梅 | 机器设备 |
| 72 | 临沂康发有机肥业有限公司 | 1,000.00 | 临沂市康发食品饮料有限公司、彭庆明、刘新梅、武传芬、刘新才、武传颂、刘鹏、刘新明 | |
| 73 | 山东澳林中药饮片有限公司 | 500.00 | 山东澳东药业科技有限公司、山东惠普生物科技有限公司、平邑县财源融资担保有限公司、廉吉芳、张宗桥、张永军、刘霞 | |
| 74 | 青岛澳铃逆变科技有限公司 | 567.45 | 青岛传统重工有限公司、王树波、李井石、王勇涛、冷传凤 | |
| 75 | 青岛比利佳建设工程有限公司 | 170.00 | 青岛隆鼎装饰工程有限公司、青岛云鼎建设工程有限公司、王勇涛、王维波、薛常明、薛金霞、薛刚、王天雷 | |
| 76 | 青岛传统重工有限公司 | 1,369.00 | 青岛鹤顺船业有限公司、青岛隆鼎装饰工程有限公司、青岛云鼎建设工程有限公司、王秋庆、蓝传波、王勇涛、冷传凤、薛常明、薛金霞、薛刚、王天雷 | |
| 77 | 青岛晋兆德通工贸有限公司 | 199.00 | 青岛隆鼎装饰工程有限公司、李勇、薛刚 | |
| 78 | 青岛隆鼎装饰工程有限公司 | 500.00 | 青岛比利佳建设工程有限公司、青岛传统重工有限公司、王勇涛、冷传凤、薛刚、王天雷、管爱玲、王维波、薛刚 | 商业房产 |
| 79 | 青岛美地国际贸易有限公司 | 439.00 | 青岛云鼎建设工程有限公司、青岛比利佳建设工程有限公司、王维波、薛常明、薛金霞、陈学业 | |
| 80 | 青岛葫芦峪风景旅游开发有限公司 | 9,972.35 | 青岛葫芦峪风景旅游开发有限公司、张元杰、王永强、马万霞、张禄芬 | 土地使用权、在建工程 |
| 81 | 青岛佳墨商贸有限公司 | 495.00 | 青岛奥博新能源科技有限公司、青岛九克拉商贸有限公司、许加平、青岛碧海建设实业有限公司、崔节兰、王玲、王亚、薛常明、薛金环、王勇涛 | |
| 82 | 青岛云鼎建设工程有限公司 | 624.88 | 青岛奥博新能源科技有限公司、青岛碧海建设实业有限公司、王勇涛、薛常明、薛金霞、王亚 | |
| 83 | 青岛亿泰来国际贸易有限公司 | 466.00 | 青岛汇通源纸业有限公司、青岛康宝恩进出口有限公司、谭学师、于永花、谭学会、于永良、李淑敏、王欣 | |
| 84 | 青岛福港船务有限公司 | 365.00 | 青岛兴远劳务有限公司、管廷森、马红、徐卫 | |
| 85 | 青岛赛尔高国际贸易有限公司 | 7,724.98 | 青岛康诺国际贸易有限公司、日照领先经贸有限公司、山东嘉宏伟业集团有限公司、日照宏伟贸易有限公司、日照中泰国际贸易有限公司、日照嘉宏生物科技有限公司、江苏东成生物科技集团有限公司、日照华东酒业有限公司、刘宏伟、相娜、罗欣、李毅 | |
| 86 | 青岛康诺国际贸易有限公司 | 5,044.00 | 青岛赛尔高国际贸易有限公司、日照嘉宏生物科技有限公司、日照中泰国际贸易有限公司、日照宏伟贸易有限公司、山东嘉宏伟业集团有限公司、江苏东成生物科技集团有限公司、日照华东酒业有限公司、刘宏伟、相娜、李毅、罗欣 | |
| 87 | 青岛苏青商务有限公司 | 4,995.00 | 山东万宝鑫金属材料有限公司、山东盟诚电气有限公司、山东朗法博粉末涂装科技有限公司、于津、李方学 | |
| 88 | 青岛公路建设集团有限公司 | 3,769.03 | 青岛泰成集团有限公司、青岛凯旋地产有限公司、青岛建工集团有限公司、鲁德集团有限公司、临沂鲁德城市建设有限公司、季瑛、李淼、冯光宏 | |
| 89 | 山东华帘集团钢帘有限公司 | 2,989.05 | 山东华帘集团有限公司、兴源轮胎集团有限公司、山东贝斯特化工有限公司 | |
| 90 | 邹平汇泽实业有限公司 | 2,590.00 | 山东华义玉米科技有限公司、邹平天淇食品科技有限公司、山东天地缘集团有限公司、山东惠民惠泽置业有限公司、张宏伟、夏艺华 | |
| 91 | 山东永康食品有限公司 | 1,929.22 | 烟台大宸食品有限公司、烟台嘉鸿食品有限公司、李德山、李静、柳尧波 | |
| 92 | 诸城市润生淀粉有限公司 | 1,390.11 | 山东三工橡胶有限公司、长治市金泽生物工程有限公司、诸城市益泰丰工贸有限公司、郭桂滋 | |
| 93 | 烟台渤海制药集团有限公司 | 1,190.00 | 烟台天正药业有限公司、莱阳永康制药有限公司、烟台元生药业有限公司、神州医药有限公司、刘笃玲、曲宏伟 | |
| 94 | 青岛继升鑫实业发展有限公司 | 280.71 | 张琦、倪继光、倪继业 | |
| 95 | 巴龙国际建设集团有限公司 | 19,000.00 | 巴龙国际集团有限公司、巴龙国际服饰集团有限公司、青岛巴龙房地产开发有限公司、万贸城国际集团有限公司、青岛保税港区国际冷链物流交易中心有限公司、姜俊平、姜瑞琳、姜源 | 股权 |
| 96 | 巴龙国际服饰集团有限公司 | 9,600.00 | 巴龙国际集团有限公司、青岛巴龙房地产开发有限公司、万贸城国际集团有限公司、青岛保税港区国际冷链物流交易中心有限公司、姜源、姜俊平、姜瑞琳 | 住宅、商业房产、股权 |
| 97 | 中铁中基供应链集团有限公司 | 19,999.97 | 中铁中基控股集团有限公司、中铁中基第三工程局有限公司、青岛京北企业管理有限公司、岑鹏、孟晨、庄涛、成涛 | 股权 |
| 98 | 山东吉美乐木业有限公司 | 1,500.00 | 莒南县吉美乐家具有限公司、山东宇丰木业有限公司、杜新彦、赵纪凤 | 商业房产 |
| 99 | 莱州市白宫饭店有限公司 | 5,049.90 | 莱州市白宫饭店有限公司、姜福广、姜尧瑞、姜尧周、姜耀宗 | 商业房地产 |
| 100 | 莱州仁诚置业有限公司 | 479.99 | 莱州仁诚置业有限公司、亓战峰、王凯 | 在建工程 |
| 101 | 二建安装工程公司工程处 | 54.35 | ||
| 102 | 二建建筑安装装璜公司 | 182.00 | ||
| 103 | 二建建筑安装装璜公司土建处 | 154.92 | ||
| 104 | 国家计委青疗莱州冷藏厂 | 45.60 | ||
| 105 | 后郝冷臧厂 | 51.10 | ||
| 106 | 康乐饮料厂 | 41.93 | ||
| 107 | 莱州市北海玻璃钢厂 | 218.13 | ||
| 108 | 莱州市程郭镇前苏化工厂 | 33.55 | ||
| 109 | 莱州市第二汽车配件厂 | 395.00 | ||
| 110 | 莱州市第三电机厂 | 60.40 | ||
| 111 | 莱州市第一丝绸厂 | 139.70 | ||
| 112 | 莱州市对虾养殖总场柴棚二分场 | 26.50 | ||
| 113 | 莱州市对虾养殖总场柴棚一分场 | 50.65 | ||
| 114 | 莱州市郭家店镇对虾养殖场 | 87.60 | ||
| 115 | 莱州市郭家店镇农业综合开发公司 | 97.50 | ||
| 116 | 莱州市亨达木器厂 | 37.50 | ||
| 117 | 莱州市宏峰鞋业有限公司 | 160.00 | ||
| 118 | 莱州市化工机械设备厂 | 58.30 | ||
| 119 | 莱州市敬才家禽实业有限公司 | 63.60 | ||
| 120 | 莱州市路旺贸易商场 | 29.50 | ||
| 121 | 莱州市路旺朱马塑纺厂 | 29.20 | ||
| 122 | 莱州市摩托车汽缸厂 | 132.22 | ||
| 123 | 莱州市庆龙实业公司 | 30.00 | ||
| 124 | 莱州市社会福利塑料厂 | 40.00 | ||
| 125 | 莱州市西铁埠铁矿 | 40.00 | ||
| 126 | 莱州市医药玻璃包装厂 | 100.00 | ||
| 127 | 莱州市针织厂 | 80.00 | ||
| 128 | 南十里塑料一分厂 | 24.82 | ||
| 129 | 曲家化工厂 | 31.08 | ||
| 130 | 曲家拖拉机站 | 26.98 | ||
| 131 | 济南广森商贸有限责任公司 | 0.00 | 赵勇、邓斌、王晓锦 | 住宅 |
| 132 | 济南科龙奥基生物技术有限公司 | 499.00 | 山东中和新华印刷有限公司、济南众诚图书有限公司、刘剑、张磊、高歌、赵森娟、邵亮、王化争、山东中和环保安全印刷股份有限公司、孙晖、于永波 | 住宅 |
| 133 | 济南泰立标科技有限公司 | 0.00 | 济南广森商贸有限责任公司、山东中和科教文化有限公司、济南众诚图书有限公司、刘剑、张磊、王晓锦、赵勇、高歌、邵亮、邓斌 | |
| 134 | 济南众诚图书有限公司 | 1,284.00 | 山东中和新华印刷有限公司、山东中和环保安全印刷股份有限公司、刘剑、孙晖、张磊、于永波、邵亮、王化争 | 商业房产 |
| 135 | 山东齐能经贸科技有限公司 | 2,654.81 | 山东省恒基利置业有限公司、邹海滨、李彩华、张献忠 | 土地使用权 |
| 136 | 山东苏教中和图书有限公司 | 634.00 | 济南广森商贸有限责任公司、山东中和新华印刷有限公司、刘剑、李霞、赵勇、高春艳、邵亮、王化争、山东中和科教文化有限公司 | 商业房产 |
| 137 | 山东中和环保安全印刷股份有限公司 | 4,670.00 | 山东中和新华印刷有限公司、刘剑、孙晖、于永波、王化争、济南广森商贸有限责任公司、济南众诚图书有限公司、张磊、赵勇、邵亮、王晓锦、邓斌、山东中和科教文化有限公司、高歌 | 商业房产、住宅 |
| 138 | 山东中和科教文化有限公司 | 2,461.00 | 山东中和新华印刷有限公司、济南科龙奥基生物技术有限公司、山东中和环保安全印刷股份有限公司、山东中和投资置业有限公司、刘剑、孙晖、于永波、王晓锦、高歌、赵森娟、邵亮、王化争、邓斌、宋岱东、张磊 | 商业房产、住宅 |
| 139 | 山东中和新华印刷有限公司 | 4,880.00 | 济南泰立标科技有限公司、济南科龙奥基生物技术有限公司、山东中和新华印刷有限公司、山东鲁棉锦和棉业有限公司、宋岱东、刘霞、高歌、刘剑、王化争、邓斌、李静东 | 商业房产 |
| 140 | 济南导通动力机械有限公司 | 29.24 | 王绍江、董芊、宋秀华、董冠群 | |
| 141 | 济南鹏明商贸有限公司 | 1,797.06 | 临清市嘉和置业有限公司、周建毓、周建明、高峰、陈军 | 商业房产 |
| 142 | 济南鑫瑞源经贸有限公司 | 7,000.00 | 烟台天奥体育用品有限公司、边成荣、韩明 | 工业房地产 |
| 143 | 山东贝特圣宝药业有限公司 | 2,365.27 | 山东贝特圣宝药业有限公司、马凤兰、袁良朋 | 工业土地 |
| 144 | 济南倍得实业有限公司 | 609.99 | 济南新乾力实业有限公司、徐宝国、庄延国、林伟 | |
| 145 | 济南江山伟业实业有限公司 | 69.96 | 山东万方园置业有限公司,山东盛世实业有限公司,李洪生,王俊华 | |
| 146 | 济南利天泰汽车贸易有限公司 | 210.00 | 济南紫藤经贸有限公司,济南广隆商贸有限公司,济南华齐鑫物资有限公司、刘霞、刘秀芳 | |
| 147 | 济南瑞丰兴业门窗工程有限公司 | 2,070.63 | 山东凯通置业有限公司、山东前卫贸易有限公 司、王文东、王文惠、王文菊 | |
| 148 | 济南润通达工程设备有限公司 | 200.00 | 刘斌、庄延华、济南倍得实业有限公司 | |
| 149 | 济南市利泰贸易公司 | 668.38 | 山东通利达汽车贸易有限公司,济南紫藤经贸有限公司,刘霞,刘明 | |
| 150 | 济南万迪商贸有限公司 | 599.05 | 济南杰士达汽车销售服务有限公司,济南俊杰汽车销售服务有限公司,隗杰,薛劲松 | |
| 151 | 济南春润发商贸有限公司 | - | 济南亿佰顺商贸有限公司 | |
| 152 | 济南亿佰顺商贸有限公司 | - | 济南春润发商贸有限公司 | |
| 153 | 菏泽富永商贸有限公司 | 1,392.00 | 菏泽瑞比置业有限公司、菏泽市桑盾工贸有限责任公司、郭永贞、李凤云、苏照华、石素英、吴玉声、石素梅 | 商业房产 |
| 154 | 巨野县美通板业有限公司 | 608.00 | 东明隆源木业有限公司、菏泽双鑫装饰材料有限公司、巨野县美通板业有限公司、王福坤、王福光、郝鲁南、玄田田、李兴波、苏诗斌、田秀刚、郑守翠 | 工业房地产 |
| 155 | 东明隆源木业有限公司 | 480.00 | 巨野县美通板业有限公司、巨野顺源木业有限公司、菏泽双鑫装饰材料有限公司、东明隆源木业有限公司、王福坤、王福申、田秀梅、王福光、郝鲁南、翟显科、朱玉秋、玄田田、苏诗斌、田秀刚、郑守翠、郑广敏 | 机器设备 |
| 156 | 山东明胜纺织有限公司 | 3,729.00 | 东明胜友纺织有限公司、东明明胜油脂有限公司、尚胜友、周宏伟、石为民、刘广印、张惠民、常俊华、于桂芝、毛进法、陈素花、蔡尚丽、段海林、聂元忠、李卫兵 | |
| 157 | 聊城市爱华农业科技有限公司 | 878.80 | 聊城市爱林现代林业发展有限公司、菏泽爱华生态农业科技有限公司、聊城市爱华农业科技有限公司、郝利、张敏、栾方方、郝风华、刘帅 | 住宅、存货 |
| 158 | 山东金心肉食品股份有限公司 | 460.00 | 山东飞泰纺织有限公司、蒋士策、魏保具、牛云玲、徐绍林、杨秀云 | |
| 159 | 山东银光化工股份有限公司 | 1,500.00 | 山东银光化工集团有限公司、山东银光天宏房地产开发有限公司、孙伯文 | 商业房产 |
| 160 | 山东银光抽纱有限公司 | 4,000.00 | 山东银光化工集团有限公司、山东丰泽印染有限公司、山东银光天宏房地产开发有限公司、泰安市银光置业有限公司、枣庄市银光置业有限公司、孙伯文、王龙庆、孙华、孙强、王娜 | 商业房产 |
| 161 | 山东亿盛铝业有限公司 | 1,000.00 | 临沂米萝瓷业有限公司、临沂同合饲料有限公司、山东亿盛铝业有限公司、姜良振、郑学村、姜良岭、姜兆伟、姜兆楠、付鑫、姜明月、董凡 | 工业房地产、机器设备、住宅、钢结构厂房 |
| 162 | 山东森源板业有限公司 | 15,349.20 | 山东鸿雁盖伊尔电器有限公司、莱芜市广安物资有限公司、山东丰润机械制造有限公司、山东盖伊尔焊割设备制造有限公司、莱芜金汇特种合金材料有限公司、莱芜富诚钢结构有限公司、尚金花、刘永军、李洪公、贾宏坤、周光华、孙麦菊、桑允成、张洪军、白梦杰、尚香菊、任启华、聂其芳、孙世达 | 商业房产、工业房地产 |
| 163 | 济南市莱芜区明珠商贸有限公司 | 3,913.00 | 山东莱芜东方明珠投资有限公司、济南市莱芜区鑫明建筑安装有限公司、山东莱芜福华汽车发动机制造有限公司、莱芜市东方明珠房地产开发有限公司、莱芜市百盛化工有限公司、昊城投资集团有限公司、郝永贵、周凤英、郝龙、谢梦菲、马道千、马胜荣、马新明、邹琪 | 工业房地产 |
| 164 | 新东岳集团有限公司 | 1,999.00 | 山东新智机械有限公司、山东八里香食品有限公司、山东东岳电动车有限公司、山东祥瑞药业有限公司、新东岳(山东)新材料集团有限公司(曾用名:山东新东岳再生资源科技有限公司)、杜红敏、李勇 | 专利 |
| 165 | 泰安市润涛经贸有限公司 | 2,000.00 | 泰安山水金属材料有限公司、张汝涛、玄甲国、刘金玲、王文燕、刘梅 | |
| 166 | 泰安市豪杰电子工程有限公司 | 1,299.00 | 泰安市润涛经贸有限公司、北京新阳山科科技有限公司、五矿安科(山东)管业科技有限公司、张汝涛、玄甲国、刘金玲 | |
