中国中信金融资产管理股份有限公司四川省分公司资产处置公告
中国中信金融资产管理股份有限公司四川省分公司拟将拥有的如下资产所有权进行公开处置,现予以公告。
一、资产情况
| 序号 | 原产权证号 | 房屋坐落 | 用途 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 监证4545408 | 青羊区石马巷5号1栋-1楼3号 | 车库 | 43.08 |
| 2 | 青羊区石马巷5号1栋-1楼13号 | 车库 | 26.54 | |
| 3 | 青羊区石马巷5号1栋-1楼22号 | 车库 | 22.09 | |
| 4 | 青羊区石马巷5号1栋-1楼23号 | 车库 | 25.00 | |
| 5 | 青羊区石马巷5号1栋-1楼24号 | 车库 | 28.53 | |
| 6 | 监证4720815 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼1号 | 车位 | 39.27 |
| 7 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼2号 | 车位 | 39.27 | |
| 8 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼3号 | 车位 | 39.27 | |
| 9 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼4号 | 车位 | 39.27 | |
| 10 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼5号 | 车位 | 39.27 | |
| 11 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼6号 | 车位 | 39.27 | |
| 12 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼7号 | 车位 | 39.27 | |
| 13 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼8号 | 车位 | 39.27 | |
| 14 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼10号 | 车位 | 39.27 | |
| 15 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼11号 | 车位 | 39.27 | |
| 16 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼12号 | 车位 | 39.27 | |
| 17 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼13号 | 车位 | 39.27 | |
| 18 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼14号 | 车位 | 39.27 | |
| 19 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼15号 | 车位 | 39.27 | |
| 20 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼16号 | 车位 | 37.62 | |
| 21 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼17号 | 车位 | 39.27 | |
| 22 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼18号 | 车位 | 37.62 | |
| 23 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼19号 | 车位 | 37.62 | |
| 24 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼20号 | 车位 | 37.62 | |
| 25 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼21号 | 车位 | 37.62 | |
| 26 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼22号 | 车位 | 37.62 | |
| 27 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼23号 | 车位 | 37.62 | |
| 28 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼24号 | 车位 | 37.62 | |
| 29 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼25号 | 车位 | 37.62 | |
| 30 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼26号 | 车位 | 37.62 | |
| 31 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼27号 | 车位 | 37.62 | |
| 32 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼28号 | 车位 | 39.27 | |
| 33 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼29号 | 车位 | 37.62 | |
| 34 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼30号 | 车位 | 37.62 | |
| 35 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼31号 | 车位 | 39.27 | |
| 36 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼32号 | 车位 | 37.62 | |
| 37 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼33号 | 车位 | 37.62 | |
| 38 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼34号 | 车位 | 37.62 | |
| 39 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼35号 | 车位 | 37.62 | |
| 40 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼36号 | 车位 | 37.62 | |
| 41 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼37号 | 车位 | 37.62 | |
| 42 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼38号 | 车位 | 37.62 | |
| 43 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼39号 | 车位 | 37.62 | |
| 44 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼40号 | 车位 | 37.62 | |
| 45 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼41号 | 车位 | 26.17 | |
| 46 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼42号 | 车位 | 39.27 | |
| 47 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼43号 | 车位 | 39.27 | |
| 48 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼44号 | 车位 | 39.27 | |
| 49 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼45号 | 车位 | 37.62 | |
| 50 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼46号 | 车位 | 37.62 | |
| 51 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼47号 | 车位 | 37.62 | |
| 52 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼48号 | 车位 | 37.62 | |
| 53 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼49号 | 车位 | 37.62 | |
| 54 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼50号 | 车位 | 37.62 | |
| 55 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼51号 | 车位 | 37.62 | |
| 56 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼52号 | 车位 | 37.62 | |
| 57 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼53号 | 车位 | 37.62 | |
| 58 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼54号 | 车位 | 39.27 | |
| 59 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼55号 | 车位 | 37.62 | |
| 60 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼56号 | 车位 | 37.62 | |
| 61 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼57号 | 车位 | 39.27 | |
| 62 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼58号 | 车位 | 37.62 | |
| 63 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼59号 | 车位 | 37.62 | |
| 64 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼60号 | 车位 | 39.27 | |
| 65 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼62号 | 车位 | 26.17 | |
| 66 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼63号 | 车位 | 26.17 | |
| 67 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼64号 | 车位 | 39.27 | |
| 68 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼65号 | 车位 | 35.98 | |
| 69 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼66号 | 车位 | 37.62 | |
| 70 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼67号 | 车位 | 39.27 | |
| 71 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼68号 | 车位 | 37.62 | |
| 72 | 金牛区蜀华街2号1栋-1楼69号 | 车位 | 26.17 |
上述实物资产系依据四川省成都高新技术产业开发区人民法院下达的《执行裁定书》依法取得,所列的原产权证号、房屋坐落、建筑面积等可能与实际存在不一致,目前资产尚未办理完毕产权过户手续;以上资产信息仅供参考,该等资产可能存在瑕疵,由买受人自行判断。
二、交易条件为:投资者信誉良好,需按要求支付转让价款并能够接受资产存在的瑕疵和购买资产所带来的风险,交易资金来源合法。
三、对交易对象的要求为:1.具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员或机构不得购买:国家公务员、金融资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;上述抵债资产涉及的原债务人、原担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;原债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,原担保企业及其控股下属公司,原债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。2.资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参加资产的折价购买。3.法律、行政法规、司法解释和部门规章等对购买人主体或者条件有特殊规定的,竞买人应具备相应的资格或条件。因不符合条件或资格而参与竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
四、自本公告发布之日起7个工作日(含发布日)内受理上述资产处置有关咨询或异议。
受理公示事项联系人:陆先生、郑先生,联系电话:028-86516517、028-86516527
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:专用电话028-86516550、刘女士028-86516518、张女士028-86516559。