淄博高新城市投资运营集团有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司山东省分公司
债权转让通知暨债务催收联合公告
根据淄博高新城市投资运营集团有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司山东省分公司签署的《不良资产批量转让协议》,淄博高新城市投资运营集团有限公司已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利依法转让给中国中信金融资产管理股份有限公司山东省分公司。淄博高新城市投资运营集团有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司山东省分公司联合公告通知各债务人及担保人以及其他相关各方。
中国中信金融资产管理股份有限公司山东省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列债务人及其担保人,从公告之日起立即向中国中信金融资产管理股份有限公司山东省分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告。
中国中信金融资产管理股份有限公司山东省分公司
淄博高新城市投资运营集团有限公司
二0二六年一月二十一日
附: 公告清单
中国中信金融资产管理股份有限公司山东省分公司:李经理
联系电话:0531-86059787
联系地址:山东省济南市市中区经三路89号
标的资产清单
基准日:2025年8月20日 单位:人民币 元
| 序号 | 债务人全称 | 债权本金 | 债权利息 | 诉讼费保全费 | 债权总额 | 担保明细 |
| 1 | 淄博君胜汽车修理有限责任公司 | 19,786,493.54 | 34,104,243.42 | 15,000.00 | 53,905,736.96 | 由淄博君胜汽车修理有限责任公司提供名下房地产[位于外环路与中心路东南角的土地使用权(不动产权证书号为淄国用(2004)第F00359号)以及位于淄博高新区金晶大道194甲155号的房产(不动产权证书号为淄博市房权证淄博高新区字第03-1047294号、第03-1047295号、第03-1047296号)]抵押;由傅瑞超提供个人连带责任保证担保和持有的借款人股权质押 |
| 2 | 淄博方基制釉有限公司 | 15,000,000.00 | 8,899,112.86 | 62,495.00 | 23,961,607.86 | 淄博坤恒经贸有限公司、德成实业控股有限公司、徐宁提供连带责任保证担保 |
| 3 | 淄博东煜达汽车有限公司 | 7,000,000.00 | 4,959,923.01 | 35,414.00 | 11,995,337.01 | 山东胜锐汽车销售有限公司、淄博东联汽车有限公司、山东淄博金泰实业有限公司、山东华龙金泰保险代理有限公司、淄博东煜机动车检测有限公司、张维金、陈彬提供连带责任保证担保;李海波、刘玉民持有的淄博东煜达汽车有限公司全部股权质押 |
| 4 | 淄博百萃源农业旅游开发有限公司 | 15,000,000.00 | 9,100,352.73 | 61,510.00 | 24,161,862.73 | 山东新世纪钢结构工程有限公司、董加威、王继俊、伊丽芬提供连带责任保证担保;由董加威提供淄博百萃源农业旅游开发有限公司全部股权质押 |
| 5 | 山东淄博金煜达汽车销售有限公司 | 10,000,000.00 | 7,085,604.86 | 45,917.50 | 17,131,522.36 | 淄博东联汽车有限公司名下房地产[坐落于张店区山泉路B12号院6号楼(淄博市房权证张店区字第01-0134320号,淄国用(2003)第A01110号]抵押,张维金持有的淄博东联汽车有限公司的全部股权质押;淄博东联汽车有限公司、山东胜锐汽车销售有限公司、山东淄博金泰实业有限公司、山东华龙金泰保险代理有限公司、淄博东煜机动车检测有限公司、张维金、陈彬提供连带责任保证担保 |
| 6 | 山东嘉特塑料包装股份有限公司 | 6,999,999.34 | 4,672,662.42 | 65,843.00 | 11,738,504.76 | 山东鑫基模板科技股份有限公司、烟台康达尔药业有限公司、黄春庆、李丽红提供连带责任保证担保;李丽红提供名下房地产(张店区柳泉路158号2单元27层2704室,房权证号:淄博市房权证张店区字第01-1167821号)抵押 |
| 7 | 山东海源达国际贸易股份有限公司 | 14,624,500.00 | 12,933,177.22 | 0.00 | 27,557,677.22 | 山东邹平大展新材料有限公司、青岛海源达矿业有限公司、上海劢戈斯国际贸易有限公司、李中华、李丽荣提供连带责任保证担保,由李中华提供持有的山东海源达国际贸易股份有限公司1,000万股权质押 |
| 8 | 山东海润环保科技有限公司 | 2,562,831.66 | 3,138,305.25 | 0.00 | 5,701,136.91 | 淄博卓丰塑胶有限公司、山东金润建设咨询有限公司、淄博宝鼎水泥建材有限公司、山东金润置业有限公司、杨公平、李桓提供连带责任保证担保 |
| 9 | 山东锦华电力设备有限公司 | 14,380,410.60 | 4,801,095.37 | 3,000.00 | 19,184,505.97 | 山东齐泰实业集团股份有限公司、山东瑞泰管业有限公司、荆茂福、张桂红提供连带责任保证担保 |
| 10 | 淄博三林新型材料有限公司 | 14,628,782.80 | 47,947,248.47 | 3,000.00 | 62,579,031.27 | 山东华泰轴承有限公司(担保对应债权1,000万元)、李柏林、邵云静提供连带责任保证担保 |
| 11 | 淄博奥齐助剂有限公司 | 4,918,500.00 | 9,203,259.39 | 3,000.00 | 14,124,759.39 | 淄博富瑞达化工有限公司、于金光、徐秀春、淄博三林新型材料有限公司提供连带责任保证担保 |
| 12 | 淄博森钛新材料有限公司 | 29,112,423.60 | 67,064,594.85 | 3,000.00 | 96,180,018.45 | 山东耀昌集团有限公司、淄博三林新型材料有限公司、李柏林、邵云静提供连带责任保证担保 |
| 13 | 山东齐纺市场服务有限公司 | 27,904,800.00 | 52,532,396.47 | 3,500.00 | 80,440,696.47 | 山东世纪德润置业有限公司、郑梅、齐金义提供连带责任保证担保;周村皮草城综合大楼B座第五层房产第一顺位抵押[淄国用(2014)第D01295号]、[淄博市房权证周村区字第06-1053562号];追加周村皮草城综合大楼A座第二顺位抵押 |
| 14 | 山东世纪德润置业有限公司 | 105,945,900.00 | 214,158,301.60 | 674,567.00 | 320,778,768.60 | 周村皮草城综合大楼A座房产土地抵押[土地证号:淄国用(2010)第 D01134、D01135号、淄国用(2011)第D03132号]、[房产证号:淄博市房权证周村区字第06-1037532号],以物业产生的租金收入质押、郑梅持有山东世纪德润置业有限公司1,530万元股权质押;山东齐纺市场服务有限公司、郑梅、齐金义提供连带责任保证担保 |
| 15 | 山东神州锆业有限公司 | 15,000,000.00 | 15,039,204.39 | 128,930.47 | 30,168,134.86 | 山东瑞德农业发展有限公司、山东宏远新材料科技有限公司、山东利丰达生物科技有限公司、山东省滨州市利丰达化工有限公司、马立杰、刘桂英提供连带责任保证担保 |
| 16 | 山东永佳集团有限公司 | 9,993,884.00 | 7,992,014.00 | 0.00 | 17,985,898.00 | 邹平市盐业有限公司、山东佳鸣购物有限公司、山东佳鸣冷储有限公司、邹平县佳鸣精棉有限公司、张继佳、吕翠兰提供连带责任保证担保 |
| 合计 | 312,858,525.54 | 503,631,496.32 | 1,105,176.97 | 817,595,198.83 | ||
注:1、本公告清单列示的本次进行转让的贷款本金余额、利息余额、费用余额截止时间为2025年8月20日,2025年8月20日(含)之前债务人及担保人拖欠的利息、复息、罚息、相关生效法律文书项下的延迟履行金,2025年8月20日(含)之后新产生的欠息、复利、罚息、相关生效法律文书项下的迟延履行金等,亦均包含在本次转让范围之内。借款人和担保人应支付给中国中信金融资产管理股份有限公司山东省分公司的利息、复利、罚息、延迟履行金等,按借款合同、担保合同、中国人民银行的有关规定,以及相关法律、法规、生效法律文书计算。
2、若债务人、担保人因各种原因更名、改制、停业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。
3、清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。
4、如清单中借款人、债权金额、担保人及担保物等信息与事实不符的,以相关合同、生效法律文书等为准。