中国中信金融资产管理股份有限公司山西省分公司与山西华太企业管理有限公司
债权转让暨债务催收联合公告
根据中国中信金融资产管理股份有限公司山西省分公司(以下简称“中信金融资产山西分公司”)与山西华太企业管理有限公司签署的《债权转让协议》,中信金融资产山西分公司已将其对下列公告资产清单中所列债务人、担保人和其他相关义务人享有的主债权及担保合同项下的担保权利和其他权利依法全部转让给山西华太企业管理有限公司。中信金融资产山西分公司与山西华太企业管理有限公司现将债权转让的事实联合公告通知各债务人、担保人和其他相关义务人。
中信金融资产山西分公司作为上述债权和担保权利的转让方、山西华太企业管理有限公司作为上述债权和担保权利的合法受让方,现公告要求下列公告资产清单中债务人、担保人及其他义务人或其承继人,从公告之日起立即向山西华太企业管理有限公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。若债务人、担保人、其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格,请相关承债主体、清算主体代为履行还款义务或者承担清算责任。
特此公告。
中国中信金融资产管理股份有限公司山西省分公司,地址:山西省太原市迎泽区康乐街52号,联系人:刘先生、卞先生,联系电话:0351-4603082、0351-4603021;15003515319。
山西华太企业管理有限公司,地址:山西省太原市杏花岭区道场沟街9号道场沟社区服务中心大楼9层902,联系人:吕先生,联系电话:13623467756。
中国中信金融资产管理股份有限公司山西省分公司
山西华太企业管理有限公司
2026年2月2日
公告资产清单
| 基准日:2025年11月15日 | 单位:人民币、元 | |||||
| 序号 | 债务人 | 债权本金 | 利息、违约金等 | 代垫费用 | 债权合计 | 保证人 |
| 1 | 山西恒康乳业有限公司 | 9,800,000.00 | 18,103,390.32 | 77,606.00 | 100,798,608.00 | 山西通泰昌集团股份有限公司、山西萃丰珠宝有限公司、山西亚泰兴业投资有限公司、李建华、李珍富、段晓平 |
| 16,000,000.00 | 56,817,611.68 | 山西通泰昌集团股份有限公司、山西萃丰珠宝有限公司、山西亚泰兴业投资有限公司、太原贵都百货有限公司、李建华、李珍富、段晓平 | ||||
| 2 | 山西卦山混凝土集团有限公司 | 0.00 | 487,633.35 | 0.00 | 487,633.35 | 李永安(已去世) |
| 3 | 太原市旭泰丰物贸有限公司 | 4,362,926.78 | 6,060,739.34 | 43,061.00 | 10,466,727.12 | 山西金震洋物资有限公司、太原市亿森达贸易有限公司、太原市民通源物资贸易有限公司、太原市建峰祥物贸有限公司、牛犇、程瑞芝、乔延妮 |
| 4 | 太原市民通源物资贸易有限公司 | 4,360,685.09 | 5,998,389.16 | 42,122.00 | 10,401,196.25 | 山西金震洋物资有限公司、太原市旭泰丰物贸有限公司、太原市亿森达贸易有限公司、太原市建峰祥物贸有限公司、徐浩、徐志峰、杨晓丽 |
| 5 | 太原市建峰祥物贸有限公司 | 4,372,468.83 | 6,096,928.26 | 42,103.00 | 10,511,500.09 | 山西金震洋物资有限公司、太原市旭泰丰物贸有限公司、太原市民通源物资贸易有限公司、太原市亿森达贸易有限公司、郭建新、常海仙 |
| 6 | 山西金震洋物资有限公司 | 4,328,618.64 | 6,100,702.79 | 42,102.00 | 10,471,423.43 | 太原市亿森达贸易有限公司、太原市旭泰丰物贸有限公司、太原市民通源物资贸易有限公司、太原市建峰祥物贸有限公司、徐宏伟、王素峰 |
| 7 | 太原市亿森达贸易有限公司 | 4,373,177.50 | 6,095,607.62 | 42,072.00 | 10,510,857.12 | 山西金震洋物资有限公司、太原市旭泰丰物贸有限公司、太原市民通源物资贸易有限公司、太原市建峰祥物贸有限公司、智旭勇、闫丽琴、胡建宏、张玮 |
| 8 | 山西亨普贸易有限公司 | 30,000,000.00 | 62,415,272.92 | 254,242.00 | 92,669,514.92 | 山西建峰实业集团有限公司、赵新晔、郝建秀 |
| 9 | 山西方圣达贸易有限公司 | 20,000,000.00 | 39,172,557.86 | 181,191.00 | 59,353,748.86 | 山西建峰实业集团有限公司、山西恒晟房地产开发有限公司、郝建秀、郝黎明 |
| 30,000,000.00 | 85,925,122.01 | 255,160.00 | 116,180,282.01 | 山西建峰实业集团有限公司、郝建秀、郝黎明、杨慧 | ||
| 0 | 1,032,298.61 | 27,732.00 | 1,060,030.61 | 山西建峰实业集团有限公司、杨慧 | ||
| 10 | 山西臣功印刷包装有限公司 | 9,630,000.00 | 8,936,517.58 | 0.00 | 18,566,517.58 | 太原双合成食品有限公司、郭青萍、李铁梅、于晋生、于援朝 |
| 11 | 山西翡冷翠餐饮管理集团有限公司 | 19,658,598.78 | 48,988,723.16 | 0.00 | 68,647,321.94 | 山西当代汽车销售有限公司、陶海英、刘忠胜、史军、王园园 |
| 12 | 太原市阳光金刚里商贸有限公司 | 19,974,346.46 | 139,017,247.43 | 0.00 | 158,991,593.89 | 山西恒晟房地产开发有限公司 |
| 合计 | 176,860,822.08 | 491,248,742.09 | 1,007,391.00 | 669,116,955.17 | ||
注:1.本公告清单仅列示截至基准日的债权本金余额、利息、代垫费用等,基准日后债务人和担保人应支付的利息、罚息、复利、违约金、迟延履行金及相关费用等按照相关合同、协议、生效法律文书及相关法律法规的规定计算。
2.本公告资产清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人以及其他连带清偿责任人等。
3.若债务人、担保人、其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格,请相关承债主体、清算主体代为履行还款义务或者承担清算责任。
4.本公告清单如有错漏,包括但不限于债权金额(债权本金余额、利息、代垫费用等)、担保人、抵押物及其他内容等,以签署的交易合同、协议、生效法律文书和相关规定等为准。