江苏启东农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
债权转让暨债务催收联合公告
根据江苏启东农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司签订的《债权资产转让协议》,江苏启东农村商业银行股份有限公司将其对公告清单所列30户借款人及其担保人享有的主债权及借款合同、担保合同、抵债协议、还款协议和其他相关协议项下的全部权利及实现和执行资产包内各项资产相关的全部权利和法律救济,包括但不限于转让方已经缴纳的诉讼费、保全费,依法转让给中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司。
江苏启东农村商业银行股份有限公司特公告通知借款人、担保人以及借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清算主体。
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求包括但不限于债务人、担保人及其清算业务人等其他相关当事人,从公告之日起立即向中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任,以及江苏启东农村商业银行股份有限公司对涉诉债权所主张的权利。
特此公告。
江苏启东农村商业银行股份有限公司
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
2026年2月2日
附件:不良资产明细表 基准日:2025年10月20日 单位:人民币元
| 序号 | 借款人名称 | 基准日债权本金 | 基准日债权利息、费用 | 担保方式 | 保证人 | 抵押人 | 抵押物综述 |
| 1 | 南通金鼎海苔有限公司 | 800,000.00 | 以实际发生为准 | 抵押、保证 | 肖军、徐双伟 | 南通金鼎海苔有限公司 | 南通金鼎海苔有限公司名下位于吕四港镇太阳庙村、袁家灶村的不动产,工业用地,土地使用权面积4796平方米,建筑面积2260平方米(第一顺位) |
| 3,100,715.22 | 以实际发生为准 | ||||||
| 2,000,000.00 | 以实际发生为准 | 抵押 | 肖军、徐双伟(债务加入人) | 南通金鼎海苔有限公司 | 南通金鼎海苔有限公司名下位于吕四港镇太阳庙村、袁家灶村的不动产,工业用地,土地使用权面积4796平方米,建筑面积2260平方米(第二顺位) | ||
| 2 | 江苏中润建设集团东峰建筑有限公司 | 4,597,073.92 | 以实际发生为准 | 抵押、保证 | 吴薛峰、黄平香 | 吴薛峰、黄平香 | 黄平香名下位于江苏省南京市江宁区秣陵街道将军大道2号美之国花园11-12幢106室不动产,住宅,建筑面积233.31平方米,土地使用权面积50.6平方米(第一顺位) |
| 1,950,000.00 | 以实际发生为准 | 抵押 | 吴薛峰、黄平香 (债务加入人) | 吴薛峰、黄平香 | 黄平香名下位于江苏省南京市江宁区秣陵街道将军大道2号美之国花园11-12幢106室不动产,住宅,建筑面积233.31平方米,土地使用权面积50.6平方米(第二顺位) | ||
| 1,890,000.00 | 以实际发生为准 | 抵押、保证 | 吴薛峰、黄平香 (同时为债务加入人) | 吴薛峰、黄平香 | 吴薛峰名下位于启东市汇龙镇东珠新村19幢302室不动产,住宅,建筑面积158.68平方米(第一顺位) | ||
| 500,000.00 | 以实际发生为准 | 抵押、保证 | 吴薛峰、黄平香 (同时为债务加入人) | 吴薛峰、黄平香 | 吴薛峰名下位于启东市汇龙镇东珠新村19幢302室不动产,住宅,建筑面积158.68平方米(第二顺位) | ||
| 3 | 南通广发生物能源有限公司 | 600,000.00 | 以实际发生为准 | 信用 | 黄炳辉、薛海红 (债务加入人) | 无 | |
| 1,600,000.00 | 以实际发生为准 | 抵押、保证 | 黄炳辉、薛海红 | 黄炳辉、薛海红 | 黄炳辉、薛海红名下位于开来华府2幢第二单元2002室不动产,住宅,建筑面积108.34平方米 | ||
| 4,400,000.00 | 以实际发生为准 | 保证 | 黄炳辉、薛海红、杨赛花(同时为债务加入人) | 无 | |||
| 4 | 启东金鼎国际贸易有限公司 | 1,135,149.92 | 以实际发生为准 | 抵押、保证 | 徐双菊、彭韦伟、肖军、徐双伟 | 徐双菊、彭韦伟 | 徐双菊、彭韦伟名下位于吕四港镇港城公寓5幢2403室的不动产住宅,建筑面积151.5平方米 |
| 5 | 启东浦逸物流有限公司 | 1,176,638.31 | 以实际发生为准 | 抵押、保证 | 袁卫生、施裕淑、范义华、袁春晖 | 袁卫生、施裕淑 | 袁卫生、施裕淑名下位于启东市汇龙镇香榭水岸47幢1001室的不动产,住宅,建筑面积117.75平方米,另附车库23.45平方米 |
| 6 | 江苏伟邦进出口有限公司 | 3,644,629.46 | 以实际发生为准 | 抵押、保证 | 启东市蓝纺制衣有限公司、黄晓伟、黄燕华、黄锦涛 | 启东市蓝纺制衣有限公司 | 抵押物已处置 |
| 0.00 | 以实际发生为准 | ||||||
| 7 | 江苏希尼科工业设备有限公司 | 560,000.00 | 以实际发生为准 | 信用 | 崔爱超、陆冬金 (债务加入人) | 无 | |
| 8 | 江苏研淏电子科技有限公司 | 1,040,338.00 | 以实际发生为准 | 抵押、保证 | 唐晨杰、黄曦霞 | 唐晨杰 | 抵押物已处置 |
| 1,480,000.00 | 以实际发生为准 | 抵押、信用 | 唐晨杰、黄曦霞 (债务加入人) | 唐晨杰 | 抵押物已处置 | ||
| 9 | 利祥金环保设备(南通)有限公司 | 2,000,000.00 | 以实际发生为准 | 信用 | 李术柏、汪玉荣 (债务加入人) | 无 | |
| 10 | 南通百安装饰工程有限公司 | 488,180.72 | 以实际发生为准 | 抵押、保证 | 王虎虎、韩燕 | 南通百安装饰工程有限公司 | 抵押物已处置 |
| 520,000.00 | 以实际发生为准 | 信用 | 王虎虎、韩燕 (债务加入人) | 无 | |||
| 576,770.00 | 以实际发生为准 | 抵押、保证 | 王虎虎、韩燕 | 王虎虎、韩燕 | 抵押物已处置 | ||
| 11 | 南通恒润建设工程有限公司 | 2,442,481.06 | 以实际发生为准 | 保证 | 南通启益建设集团有限公司、尹向东、浦雪红、顾耀兰 | 无 | |
| 16,280,266.79 | 以实际发生为准 | 保证 | 江苏中昶信建设集团有限公司、南通启益建设集团有限公司、尹向东、浦雪红、顾耀兰 | 无 | |||
| 12 | 南通华豪巨电子科技有限公司 | 90,404.91 | 以实际发生为准 | 抵押、保证 | 陈健、孙红玲、王辉、董幼菊 | 陈健、孙红玲 | 抵押物已处置 |
| 537,869.48 | 以实际发生为准 | 抵押、保证 | 陈健、孙红玲、王辉、董幼菊 | 陈健、孙红玲 | 抵押物已处置 | ||
| 669,850.00 | 以实际发生为准 | 抵押、保证 | 陈健、孙红玲、王辉、董幼菊 | 陈健、孙红玲 | 抵押物已处置 | ||
| 13 | 南通吕威机电有限公司 | 289,267.63 | 以实际发生为准 | 信用 | 施忠兴、宋丹丹 (共同还款人) | 无 | |
| 14 | 南通迈仕达实业有限公司 | 2,000,000.00 | 以实际发生为准 | 保证 | 南通景政建筑工程有限公司、上海睿大实业发展集团有限公司、施锦新、谢燕伟、杨春隆、邓海燕 | 无 | |
| 11,030,902.00 | 以实际发生为准 | 保证 | 南通景政建筑工程有限公司、上海睿大实业发展集团有限公司、施锦新、谢燕伟、杨春隆、邓海燕 | 无 | |||
| 20,000,000.00 | 以实际发生为准 | ||||||
| 15 | 南通启盛建筑安装工程有限公司 | 4,461,381.06 | 以实际发生为准 | 抵押、保证 | 黄海荣、黄晓容、南通启益建设集团有限公司、尹向东、南通市宏邦置业有限公司、黄正余 | 黄海荣、黄晓容、南通市宏邦置业有限公司 | 抵押物已以物抵债(抵债资产不在本次转让范围) |
| 0.00 | 以实际发生为准 | ||||||
| 0.00 | 以实际发生为准 | ||||||
| 0.00 | 以实际发生为准 | ||||||
| 16 | 南通市兴旺建筑制品有限公司 | 697,761.00 | 以实际发生为准 | 抵押、保证 | 陆正新、仇丽丽 | 陆正新 | 抵押物已处置 |
| 1,190,000.00 | 以实际发生为准 | 信用 | 陆正新、仇丽丽 (共同还款人) | 无 | |||
| 17 | 南通鑫洋物流有限公司 | 489,868.00 | 以实际发生为准 | 信用 | 黄伟 (债务加入人) | 无 | |
| 18 | 南通炫成光电科技有限公司 | 500,000.00 | 以实际发生为准 | 信用 | 陆金金、毛丽丽 (债务加入人) | 无 | |
| 19 | 启东东德园林机械设备有限公司(原名启东斯蒂尔园林机械设备有限公司) | 400,914.36 | 以实际发生为准 | 信用 | 彭晶晶、彭丽娟 (债务加入人) | 无 | |
| 20 | 启东范成机械制造有限公司 | 492,351.00 | 以实际发生为准 | 信用 | 葛丽珍、刘国庆; 葛维海、朱萍芳 (债务加入人) | 无 | |
| 21 | 启东海岑机电有限公司 | 390,599.00 | 以实际发生为准 | 抵押、保证 | 顾永丽 (同时为债务加入人) | 顾永丽 | 抵押物已处置 |
| 599,953.87 | 以实际发生为准 | 信用 | 顾永丽 (共同还款人) | 无 | |||
| 22 | 启东锦林化工设备有限公司 | 490,000.00 | 以实际发生为准 | 信用 | 袁红美、汤锦宏 (债务加入人) | 无 | |
| 23 | 启东镭尚机电有限公司 | 350,000.00 | 以实际发生为准 | 信用 | 钱瀛涛 (债务加入人) | 无 | |
| 24 | 启东浦海建材有限公司 | 5,000,000.00 | 以实际发生为准 | 信用 | 范义华、袁春晖 (债务加入人) | 无 | |
| 25 | 启东市陈长健建材经营部 | 1,220,000.00 | 以实际发生为准 | 保证 | 启东国投融资担保有限公司(已代偿免责) 陈长健、贺枫 | 无 | |
| 26 | 启东市华健珠宝首饰经营部 | 100,000.00 | 以实际发生为准 | 信用 | 施健华、虞海枫 (债务加入人) | 无 | |
| 387,895.00 | 以实际发生为准 | 抵押、保证 | 施健华(同时为债务加入人)、虞海枫(债务加入人) | 施健华 | 抵押物已处置 | ||
| 27 | 启东市润熙建设工程有限公司 | 700,000.00 | 以实际发生为准 | 保证 | 王峰、杨春隆、邓海燕 | 无 | |
| 28 | 启东市圣怡丽贸易有限公司 | 400,000.00 | 以实际发生为准 | 保证 | 曹春东、季嘉松 | 无 | |
| 29 | 启东市泽飞机电有限公司 | 894,107.85 | 以实际发生为准 | 保证 | 启东市金利达包装有限公司、赵翠平、徐洪辉、毛国兵 | 无 | |
| 30 | 启东赢圣建设工程有限公司 | 250,000.00 | 以实际发生为准 | 抵押 | 丁葵、周语柔 (债务加入人) | 丁葵 | 抵押物已处置 |
| 394,244.44 | 以实际发生为准 | 抵押、保证 | 丁葵; 陈建兵、周语柔(债务加入人) | 丁葵 | 抵押物已处置 | ||
| 合计 | 106,809,613.00 |
江苏启东农村商业银行股份有限公司
联系人:陈先生
联系电话:18962838666
联系地址:江苏省启东市汇龙镇金沙江路1688号
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
联系人:仓女士
联系电话:025-57711780
联系地址:南京市北京东路42号
1.本公告清单仅列示截止2025年10月20日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司的利息按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定计算。已经进入诉讼程序的,并已由贷款行垫付的应由借款人及担保人负担的诉讼费以有关法律文书确定金额为准。
2.若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及(或)主管部门代为履行或履行清算责任。若本清单中保证人名单出现遗漏笔误的,并不意味着中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司对其保证责任的免除,保证人仍须按合同约定及法律规定履行保证责任。
3.清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。