中信金融资产江苏分公司对江苏鹏胜集团有限公司等59户不良债权受托资产招商公告
受相关机构委托,中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司拟对江苏鹏胜集团有限公司等59户不良债权资产(详见资产清单)进行处置,现予以公告招商。
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司地址:南京市北京东路42号
联系方式:025-57710664、025-57710776、15366160828、025-57710758。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:纪检联系人 许女士 025-57710703;审计联系人 刘女士 025-57710757。
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
2026年2月3日
附件:不良资产明细表 单位:人民币万元
| 序号 | 户名 | 本金余额 | 保证人 | 抵押物 |
| 1 | 江苏鹏胜集团有限公司 | 2,067.35 | 周金龙、江苏鹏胜重工股份有限公司、盱眙新泗洲房地产开发有限公司(现更名“盱眙沃阁酒店有限公司”) | 1、盱眙新泗洲房地产开发有限公司名下位于盱城镇淮河北路188号1701室、1702室、1803室、1804室、1808室、1814室、1903室、1904室、1917室、2010室、2104室、2111室、2301室(891.71㎡)、-101室(2784.23㎡),共计4287.16平方米14套商业房产,土地面积431平方米。 2、江苏鹏胜集团有限公司名下52台机器设备。(设备或已灭失) |
| 2 | 江苏伟恒建设集团有限公司 | 4,788.80 | 徐伟伟、黄建楠、阮海路 | 如皋市怡年园山庄社区服务有限公司名下综合楼(含饭店、宾馆、办公楼);地址:江苏省如皋市如城街道怡年路以北,志颐路以西;房产建筑面积:9588.90平方米,土地面积:5570.30平方米;土地类型(用途):批发零售用地。 |
| 3 | 镇江市丹徒区津江粮油贸易有限公司 | 1,713.00 | 田六顺、杨书琴、田佳、黄洋 | 一:田六顺、杨书琴名下商业用房;种类:房屋所有权及土地使用权;地址:镇江市运河路4号4-6层;建筑面积:862.69平方米,土地面积:126.6平方米;土地类型(用途):商业。 二:黄洋名下个人住宅;地址:镇江市绿竹巷15幢105室;建筑面积:62.8平方米。 三:田六顺、杨书琴名下个人住宅;地址:镇江市西体分场1幢0504室;建筑面积:66.7平方米。 四:田六顺、杨书琴名下商业用房;地址:镇江市运河路4号1-3层;建筑面积:830.1平方米,土地面积:136.1平方米;土地类型(用途):商业。 五:黄洋、田佳名下个人住宅;地址:镇江市华都名城荣锦苑43幢105室;建筑面积:122.32平方米,土地面积:30.4平方米;土地类型(用途):住宅。 六:镇江市丹徒区津江粮油贸易有限公司名下办公用房;地址:镇江市中山东路88号3幢107-1、107-2、107-3、107室;建筑面积:合计178.2平方米,土地面积:合计31.8平方米;土地类型(用途):商业。 |
| 4 | 江苏卫吉实业有限公司 | 5,980.84 | 抵押人:张家港市经济贸易有限公司; 保证人:张家港市经济贸易有限公司、严林平、范伟元、沈洁、黄春霞 |
张家港市经济贸易有限公司名下张家港杨舍镇步行街55-56号商用房2942.55平方米,权利价值7000万元。 |
| 5 | 徐州连润建设集团股份有限公司(曾用名:江苏长安建设集团有限公司) | 14,266.68 | 姜兆强、林杨、张伟、闫洪静、姜峰、胡苏梅、江苏徐航科技有限公司、江苏万宁房地产开发集团有限公司、徐州饭店集团有限公司; | 徐州饭店集团有限公司名下位于徐州市淮海东路201号的商业性质房地产,房产面积共计18622.79平方米,土地面积10463.53平方米,部分抵押土地为租赁土地且已到期。 |
| 6 | 江苏长丰耐火材料有限公司 | 4,932.11 | 中冶东方江苏重工有限公司 | 江苏丹工实业总公司名下位于丹阳市后巷镇镇的工业房地产,建筑面积24579.46平米,抵押金额3000万元;土地面积80217.90平米,抵押金额2000万元。 |
| 7 | 江苏飞达工具股份有限公司 | 6,496.82 | 江苏飞达板材有限公司、江苏飞达控股集团有限公司、朱国平、朱丽霞 | 1、抵押物所有权人:江苏飞达板材有限公司;机器设备;最高抵押金额:人民币34000000.00元; 2、押物所有权人:江苏飞达板材有限公司;机器设备;最高抵押金额:人民币29000000.00元。 3、抵押物所有权人:江苏飞达板材有限公司;机器设备;抵押金额:人民币16500000.00元;江苏飞达板材有限公司设备抵押,精轧机等生产设备,位于丹阳市后巷镇厂房内。 |
| 8 | 丹阳市平达包装厂 | 1,399.03 | 丹阳市飞达电动工具有限公司、江苏飞达工具股份有限公司、江苏业丰纸业有限公司、朱国平 | / |
| 9 | 江苏飞达工具股份有限公司 | 3,000.00 | 江苏飞达控股集团有限公司、朱国平、朱丽霞 | / |
| 10 | 丹阳开琳家居有限公司 | 3,990.77 | 朱金国、汪励 | 债务人自有的位于丹阳市丹北镇后巷通港路南侧,钢混结构,总层数六层,南北朝向,房产面积20680.30平方米,土地面积13336.9平方米。 |
| 11 | 江苏东兴高科信息工程有限公司 | 42.86 | 徐州慧达科技有限公司、王顺、王静 | 杨占勇、周其名下位于徐州市泉山区西安北路66号亚华大厦502,土地面积38.4平方米,建筑面积191.9平方米。 |
| 12 | 无锡皇津贸易有限公司 | 1,449.80 | 谢爱珍、叶仁茂、陈景英 谢锦洪、彭盛国、无锡市熠海利物资有限公司 | 锦绣商业广场5-106、5-206、5-306、8-424、8-426、8-428、147-148、144-146、8-416、155,共计973.45平方。 |
| 13 | 江阴市宏企钢铁有限公司 | 1,300.00 | 彭盛国、无锡林特服贸易有限公司、无锡桑之博贸易有限公司 | 惠山区长安街道锦绣商业广场8-103、104,共计604.22平米。 |
| 14 | 江阴市永旭钢铁贸易有限公司 | 1,200.00 | 周华杰、无锡茂之祥商贸有限公司、周秋丹/张裕斌、无锡绍峰贸易有限公司、周伦琴 | 惠山区长安街道锦绣商业广场1-133、110、8-105、302、304、306、307、309、311、313,共计950.07平米。 |
| 15 | 无锡登浦钢铁贸易有限公司 | 1,169.90 | 华秋平、缪菊英、华晓艳、华建东、华建斌 | 锦绣商业广场119-122,共计599.26平方。 |
| 16 | 无锡旭红钢铁有限公司 | 947.57 | 无锡广华投资发展有限公司、范丽、陈文卿 | 1.江海东路588-21-706、707、708、709、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、901、902,面积合计1384.41平方米 2.无锡市梁溪区江海东路588-22-409等54套商业房产,共计6652.61平方米(余额抵押)。 |
| 17 | 无锡创可物资有限公司 | 939.33 | 林庆华、龚丽琼、无锡灿储贸易有限公司、林开红 | 锦绣商业广场139、163、141-143、157-160,共计510.15平方米。 |
| 18 | 无锡健壮钢铁有限公司 | 419.18 | 无锡广华投资发展有限公司、阮谢椿、李贵洪、阮建伟 | 1.江海东路588-21-701、702、703、704、705、903,511.37平方米. 2.无锡市梁溪区江海东路588-22-409等54套商业房产,共计6652.61平方米(余额抵押)。 |
| 19 | 无锡天冀金属材料有限公司 | 530 | 无锡广华投资发展有限公司、陈建胜、陈喜春、陈文扬 | 1.江海东路588-21-710、904、905、906、907、908、909、910,共计755.82平方米 2.无锡市梁溪区江海东路588-22-409等54套商业房产,共计6652.61平方米(余额抵押)。 |
| 20 | 无锡星斗经贸有限公司 | 850 | 林兆炳、何丽云 | 惠山区长安街道锦绣商业广场9-112、202、302、402,共计998.82平方米。 |
| 21 | 无锡鹭江物资有限公司 | 799.95 | 华晓艳、周罗雄、张绒、陈李春、华建东 | 锦绣商业广场8-419、421、423、425、427、429、431、432、433、435、437、5-316,锦绣商业广场8-418、420、422、7-112、212、312,共计1175.05平方米。 |
| 22 | 无锡嘉仕博物资有限公司 | 750 | 华文凯、华秋平、华廷森 | 锦绣商业广场5-102,5-202,5-302、5-104,5-304、5-214,5-314,共计718.54平方米。 |
| 23 | 无锡盟展钢铁贸易有限公司 | 350 | 李叶超、无锡盟展钢铁贸易有限公司、李林强 | 惠山区长安街道锦绣商业广场7-105、205、305,共计427.97平方米。 |
| 24 | 江苏兴发新能源材料有限公司 | 3,826.23 | 王小乐、汪仁来、单怀宽、刘秀芳、单华峰 | 1、单怀宽、刘秀芳名下位于宝应县名仕华庭商城门市1幢2028号2677.8㎡房产、名仕华庭商城门市1幢1248号1639.49㎡房产;单华峰名下位于宝应县名仕华庭商城门户3028号2677.8㎡房产,为商业用途; 2、刘晓兵名下位于宝应县名仕华庭宾馆楼101室3848.94㎡房产、801室374.38㎡房产,为商业用途; 3、单怀宽、刘秀芳名下位于宝应县安宜镇卫岗二期综合楼北门市106室250.89㎡商业房产、107室371.42㎡商业房产。 |
| 25 | 江苏诚信空调设备有限公司 | 3,096.00 | 凌国平、王卫红 | 抵押物为位于镇江市中山东路18号京凌大厦的1层及8至20层部分房地产,其中1层为商业性质,房产建筑面积1020.92平方米;8至20层为住宅性质,房产建筑面积3948.79平方米。 |
| 26 | 靖江市申特贸易有限公司 | 2,100.00 | 江苏华宇能源集团有限公司、江苏全福农牧实业有限公司、江苏新时代控股集团有限公司、江苏腾祥金属材料有限公司、江苏港华能源有限公司、史亚平、俞仲玉、卢萍 | 溧阳丰联置业发展有限公司所有的商业房地产,位于溧城镇西大街123号516室,房产面积为3586.85㎡,土地面积为562.60㎡。 |
| 27 | 镇江大成重工机械有限公司 | 1,400.00 | 谢文彬、于雷 | 1、镇江市中山西路108号1幢第1层商业房地产,房产面积839.28平方米,土地面积245.8平方米; 2、镇江市中山西路108号附楼第4至6层商业房地产,房产面积922.17平方米,土地面积270.1平方米。 房产面积合计1761.45平方米,土地面积515.9平方米。 |
| 28 | 南京久隆建安工程有限公司 | 2,998.56 | 徐州久隆集团房地产开发有限公司、夏一中、王瑜 | 徐州久隆集团房地产开发有限公司名下位于徐州市鼓楼区大马路17号东方红大厦1j01(建筑面积1418.71㎡)、201(建筑面积1882.26㎡)、301(建筑面积1927.79㎡)商业房地产,权利价值合计3600万元。 |
| 29 | 徐州朝阳集团有限责任公司 | 2,786.96 | 花金梅 | 借款人名下复兴北路朝阳贵邦1-01、徐州市复兴北路14号(朝阳市场二期三段)-3层房产抵押,面积合计8306.58平方米。 |
| 30 | 南通翊之鹏商贸有限公司(曾用名:南通东大商贸发展有限公司) | 4,475.00 | 南通市东源置业有限公司、单正馨、沈继业 | 1、债务人名下位于金沙镇开发区果园社区5组B、C幢房地产的商业房地产,建筑面积4839.70㎡; 2、债务人名下位于金沙镇育才花苑B区的商业房地产,建筑面积714.57㎡。 |
| 31 | 丹阳市苏中实业有限公司 | 7,989.72 | 潘山大、陈秋梅 | 1、江苏大山房地产开发公司位于泗洪县泗州大街南侧人民路西侧商用房一层,房产面积:4364.59平方米、土地面积1290.86平方米,为G幢一层; 2、江苏大山房地产开发公司位于泗洪县泗州大街南侧(第一街),房产面积:440.59平方米、土地面积130.3平方米,为C幢内部商铺。 |
| 32 | 镇江太和商业有限公司 | 2,899.00 | 姚晖、丁祥荣 | 抵押人为第三方的镇江和祥商业管理有限公司,抵押物位于镇江中山东路333号401室,商业,建筑面积是4677.13平方米,土地面积是864.6平方米。 |
| 33 | 镇江润宸电器有限公司 | 2,000.00 | / | 1、抵押人为第三方的刘恩荣,抵押物位于扬中市三茅镇翠竹北路100号(100号、101号),商业,建筑面积为100.66平方米; 2、抵押物为第三方的毛月琴,抵押物位于位于扬中市三茅镇江洲西路152-117,152-118,商业,建筑面积是100.66平方米; 3、抵押物为第三方的刘宸,抵押物位于位于扬中市新坝镇长虹北路63号104室,商业,建筑面积是237.99平方米; 4、抵押物为第三方的江苏东方华厦房地产开发有限公司所拥有的商铺,抵押物位于位于扬中市三茅街道东城秀锦2A69-2A82、2C04-2C16、2C17、2C18、2C90、2D04、2B01-2B19、2C19-2C22号,商业,建筑面积为899.05平方米。 |
| 34 | 临高思远实业有限公司、海南思远食品有限公司(共同债务人) | 34,000.00 | 保证人1:海南海上丝绸之路远洋渔业有限公司,最高额担保; 保证人2:海南思远食品有限公司,最高额担保; 保证人3:临高思远饲料有限公司,最高额担保; 保证人4:临高县渔业发展控股有限公司,最高额担保; 保证人5:海南庄海水产开发有限公司,最高额担保; 保证人6:海南远大船业有限公司,最高额担保; 保证人7:潘勇、谢晓婷(配偶),最高额担保; 保证人8:郑立钢、王瑞珍(配偶),最高额担保 |
(一)抵押资产: 1、海南省临高县美台高速路口附近思远食品厂工业用地使用权,土地面积:66665平方米; 2、海南省临高县美台高速路口附近思远食品厂厂房,建筑面积18659.81平方米; 3、美夏兰水湾192公顷海域使用权(已到期)、新盈后水湾70.88公顷海域使用权(已到期); 4、网箱设备,位于海南省临高县金牌港编码为SW0001至SW1000的1000口网箱及其附属设施、美夏兰水湾编码为SW0022至SW0271的1000口网箱及其附属设施、新盈后水湾和跃进水库全部网箱及其附属设施(受自然灾害影响,有一定折损)。 (二)质押资产 海南海上丝绸之路远洋渔业有限公司持有的思远实业20000万股股权。 |
| 35 | 临高思远实业有限公司 | 74,050.00 | 1、海南海上丝绸之路远洋渔业有限公司,保证金额10亿元,已吊销; 2、海南远大船业有限公司,保证金额10亿元,已破产; 3、海南中联生物科技有限公司,保证金额10亿元,已破产; 4、临高县渔业发展控股有限公司,保证金额10亿元,已破产; 5、潘勇,王瑞珍,谢晓婷,郑立钢,保证金额10亿元。 |
(一)抵押资产 海口市机场东路25号一二层沿街商业共26套商用房地产,面积合计约4741.16㎡,使用权性质商住。资产现状:一层部分出租,二层空置。 (二)质押资产 1、海南海上丝绸之路远洋渔业有限公司持有的临高县渔业发展控股有限公司100%股权在10亿元限额内优先受偿; 2、海南海上丝绸之路远洋渔业有限公司持有的海南远大船业有限公司100%股权在10亿元限额内优先受偿。 |
| 36 | 马鞍山市联友矿业有限责任公司 | 5,984.42 | 鲁林强 | 1、鲁林强名下位于江苏省南京市鼓楼区汉中路8号金轮国际2930室、2909室,用途:办公,面积205.14㎡ 2、鲁林强名下位于马鞍山市雨山区安民街道湖西中路商业步行街门面房16间,面积644.24㎡ 3、鲁林强名下位于马鞍山市雨山区向山西路66号海深南大酒店,商业房地产,建筑面积1135.79㎡。 |
| 37 | 徐州德客乐装饰用品有限公司 | 22,229.64 | 江苏华厦融创置地集团有限公司、董明、董现君 | 1、徐州德客乐装饰用品有限公司名下位于徐州市殷庄路79号商业房地产,房产面积共计96919.65平方米,分摊土地使用权面积42944.9平方米; 2、徐州德客乐装饰用品有限公司名下租金应收账款质押。 |
| 38 | 镇江和祥商业管理有限公司 | 6,999.98 | 骆期林、罗继兰 | 1、镇江和祥商业管理有限公司名下位于镇江市中山东路333号太和广场第2层201室的商业房地产,房产建筑面积4862.1平方米,分摊土地使用权面积898.8平方米; 2、镇江和祥商业管理有限公司名下租金收入质押。 |
| 39 | 沛县润华电器五金有限公司 | 228.33 | 沛县福地和顺轴业有限公司、徐州凯金特机械制造有限公司、朱立国、姜传淑、魏玉桥、宋燕杰 | 沛县福地和顺轴业有限公司名下11台磨床、数控车床、卧式铣床等机械设备,以现场情况为准。 |
| 40 | 无锡奇逸景观工程有限公司 | 516.18 | 余德龙、余翠英、邵学健、魏淑珍、余德钊、余盛通 | 无锡奇逸景观工程有限公司名下位于江阴市华士镇帝景花园52号、53号、56号的商业房地产,房产建筑面积合计776.04平方米,分摊土地使用权面积83.6平方米。 |
| 41 | 徐州科嘉钢结构工程有限公司 | 3,999.08 | 江苏汉中建设集团有限公司、吴显辉 | 徐州科嘉钢结构工程有限公司名下徐州市铜山县汉王镇葛楼村的工业房地产,房产建筑面积合计9246.42平方米,土地使用权面积为30328平方米。 |
| 42 | 南通东利德工具有限公司 | 1,302.57 | 南通鼎捷工具有限公司、薛建忠、张素红、启动市环宇电动工具厂 | 1、南通东利德工具有限公司名下生产用机器设备,以现场情况为准; 2、张素红名下位于南通市启东市永安广场15幢一单元1201室的住宅房地产,房产建筑面积168.45平方米。 |
| 43 | 南京恒翔服装有限公司 | 609.94 | 孙春木 | 抵押物前期已被刑事案件处置完毕,款项待分配。 |
| 44 | 徐州奥斯维德企业管理有限公司 | 480 | 徐州汇金置业有限公司、薛峰、钟运娥 | 薛峰、钟云娥所有位于徐州市邳州市运河镇万兴步行街二期的5区5-401、5-402的商业房地产,房产建筑面积分别为681.28平方米、514.84平方米。 |
| 45 | 江苏恒丰芦荟亮健酒业有限公司 | 2,750.00 | 徐州市恒丰食品有限公司、张月志、程艳玲 | 徐州市恒丰食品有限公司名下徐州市泉山区翟山徐宿路68号翟山农贸市场拆迁综合楼Z2-01号的商业房地产,房产建筑面积合计3091.62平方米,分摊土地使用权面积为1401.40平方米。 |
| 46 | 江苏海浩农业发展有限公司 | 2,500.00 | 江苏天亿实业集团有限公司,蒋亚亚 | 武汉海浩农业发展有限公司名下位于武汉市黄陂区罗汉街合丰村合丰集的工业房地产,房产建筑面积13795.14平方米,土地使用权面积51071.95平方米。 |
| 47 | 泰州市盛杭物资有限公司 | 1,199.40 | 江苏华晨混凝土有限公司、泰州市美丽华大酒店有限公司、冯忠东、鲁敏 | 泰州市美丽华大酒店有限公司名下位于泰州市海陵区凤凰东路66号7、8两层的商业房地产,房产建筑面积合计1348.36平方米。 |
| 48 | 江苏布鲁英特建设有限公司 | 400 | 江苏金石安防工程有限公司,戚源,朱睿 | 戚源名下位于南京市雨花台区宁谷路67,69号的商业房地产,房产建筑面积分别为556.64平方米和386.4平方米。 |
| 49 | 江苏赛克传媒投资有限公司 | 2,449.94 | 江苏金石安防工程有限公司 | 1、戚源名下位于南京市雨花台区宁谷路67、69号的商业房地产,房产建筑面积53.24平方米; 2、戚源名下位于南京市雨花台区板桥街222号的商业房地产,房产建筑面积737.9平方米。 |
| 50 | 连云港秦华煤业有限公司 | 693.19 | 李媛 | 连云港汇鸿置业有限公司名下位于连云港市连云区中山西路1号汇鸿精英国际大厦的21套商业房地产,房产建筑面积672.97平米。 |
| 51 | 江苏金大洋投资置业有限公司 | 8,520.96 | 温州冰洋实业有限公司、王碧琰、李凤金、叶元钦 | 金大洋投资置业有限公司名下位于盐城市盐都区西环路1号金大洋城市生活广场的商业用地及地上部分在建工程,土地使用权面积为57897平方米。 |
| 52 | 徐州华丰纺织有限公司 | 930 | 李存效、高庆云 | 徐州华丰纺织有限公司名下位于徐州市睢宁县睢城镇八一西路南侧纸箱厂西侧的工业房地产,土地使用权面积30475平方米,证载房产建筑面积15969.14平方米,以现场情况为准。 |
| 53 | 江苏智森实业有限公司 | 899.4 | 史坚兵 | 1、史坚兵、薛春霞名下位于盐城市新河新村三区6幢102室、103室、105室、106室、109室、110室的商业房地产,房产建筑面积分别为62.88平方米、31.35平方米、57.9平方米、69.52平方米、69.52平方米、56.24平方米; 2、史正华、徐静名下位于盐城市新河新村三区综合楼2幢拐角一层的商业房地产,房产建筑面积为326.36平方米; 3、于广梅名下位于盐城市盐马路38号4幢402室的住宅房地产,房产建筑面积为65.88平方米; 4、史正华名下位于盐城市新河新村三区大地公寓幢129室、130室的商业房地产,房产建筑面积分别为48.89平方米、47.77平方米。 |
| 54 | 江苏金三丫寝品有限公司 | 922 | 吴美娟 | 丹阳市英东房地产开发有限公司位于镇江丹阳市司徒镇东方苑1幢1-5室和2幢2-5室的商业地产,房产建筑面积合计1104.32平方米,分摊土地使用权面积210.17平方米。 |
| 55 | 徐州沪钢钢材城有限公司 | 1,700.00 | 江苏江信投资担保有限公司、王方武、赵欣、叶东、林兴柳 | 徐州市同力创展房地产有限公司名下徐州市泉山区奎山路奎西村的城镇居民住宅用地,土地使用权面积4500平方米。 |
| 56 | 苏州雅森建材有限公司 | 1,814.99 | 苏州雅顺建筑装饰工程有限公司、府秋忠、陶云妹 | 1.苏州雅森建材有限公司名下位于苏州市相城区渭塘镇骑河村的工业房产,房产建筑面积23554.78平方米; 2.府秋忠、陶云妹名下位于苏州市相门新村12幢105室的住宅房地产,房产建筑面积126.70平方米; 3.府秋忠、陶云妹、府宇名下位于苏州市解放西路168号27幢104室的别墅房产,房产建筑面积309.94平方米。 |
| 57 | 苏州雅顺建筑装饰工程有限公司 | 2,996.99 | 陶云妹、府秋忠 | 苏州雅森建材有限公司名下位于苏州市相城区渭塘镇骑河村的工业房地产,房产建筑面积23554.78平米,土地使用权面积31285.20平米。 |
| 58 | 阳升集团有限公司 | 2,991.66 | 王礼清、汤成龙、李鹏天、余荣成 | 阳升集团有限公司名下位于盐城阜宁县阜城镇城河东路北希望路东的商业房地产,房产建筑面积8351.60平方米。 |
| 59 | 江苏中苑建设集团有限公司 | 14,991.53 | 富建集团有限公司、姜怀标、张亚平、张卫民、郭伟伟、林海兵、姜黎、姜伟、徐达、朱建平、唐学冬、盐城市泰达市政工程有限公司(现更名为盐城市泰达建设工程有限公司) | 江苏林海国际饭店有限公司(现更名为富建林海国际饭店有限公司)、富建集团有限公司、姜怀标名下位于盐城市阜宁县阜城大街116号的商业房地产,房产建筑面积26208.19平方米。 |
| 合计 | 289,115.66 | |||