2026-02-03

  根据中国银行股份有限公司江苏省分行与中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司签订的《不良资产批量转让协议》,中国银行股份有限公司江苏省分行将其对公告清单所列41户借款人及其担保人享有的主债权及借款合同、担保合同、抵债协议、还款协议和其他相关协议项下的全部权利及实现和执行资产包内各项资产相关的全部权利和法律救济,包括但不限于转让方已经缴纳的诉讼费、保全费,依法转让给中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司。

  中国银行股份有限公司江苏省分行特公告通知各借款人、担保人以及借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清算主体。

  中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于债务人、担保人及其清算业务人等其他相关当事人,从公告之日起立即向中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任,以及中国银行股份有限公司江苏省分行对涉诉债权所主张的权利。

  特此公告。

                                                                                                                          中国银行股份有限公司江苏省分行

                                                                                                           中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司 

                                                                                                                                     2026年2月3日

   

附件:不良资产明细表                  基准日:2025年10月16日                 单位:人民币元

序号 客户名称 本金 利息 保证人 抵押物名称
1 启东启源建设工程有限公司  6,837,800.00  296,943.61 黄俊瑞、郑娟 郑娟名下位于启东市汇龙镇和平南路77号翡翠花园的住宅房产:
2幢一单元102室,101㎡、
9幢二单元103室,113.44㎡、
9幢二单元203室,113.93㎡、
9幢三单元105室,109.3㎡、
9幢三单元205室,113.45㎡
2 启东港瑞贸易有限公司  6,587,200.00  293,792.00 黄俊瑞、郑娟 1、郑娟名下位于启东市汇龙镇和平南路77号翡翠花园的住宅房产:
6幢二单元204室,113.86㎡、
6幢二单元304室,113.36㎡、
6幢二单元504室,113.36㎡、
6幢二单元904室,113.36㎡;
2、启东市汇龙镇和平南路77号翡翠花园9幢三单元905室,112.96㎡
3 启东市淏泽建筑工程有限公司  1,182,091.31  40,870.32 周永辉、樊晓燕 周永辉、樊晓燕名下位于启东市中成壹号花园6幢1704室的住宅房产,126.79㎡
4 南通飞祥商贸有限公司  9,349,077.06  213,378.51 徐锦祥、施菊美、施健、李红娟 施健名下位于浙江省淳安县千岛湖嘉苑32幢2单元102室269.96㎡别墅、千岛湖嘉苑33幢102室267.34㎡别墅
5 南通悦来悦好文化传媒有限公司  8,972,547.46  425,103.59 周建鹏、秦悦、周楚 1、秦悦名下位于通州区石港镇九里兰亭一期15幢01室住宅,514.35㎡;
2、周楚名下位于碧桂园81幢506室的住宅,131.52㎡
6 南通隆润建材有限公司  8,900,000.00  176,029.71 施健、李红娟、陈海亮 施健名下位于浙江省淳安县千岛湖嘉苑34幢103室、7幢402室住宅,共528.38㎡
7 南通顺远船舶设备安装有限公司  6,819,150.93  290,907.69 陈德明、凌继红 陈德明、凌继红名下位于先锋镇秦家埭村8、14组英伦·上院26幢1室的住宅,427.71㎡
8 南通佰佑建材有限公司  5,547,003.59  314,911.58 何镕、陆菲菲 何镕名下位于盐城市亭湖区凌桥路66号晓风印月7幢504室、802室,4幢602室的3套住宅,共447.36㎡
9 南通固久机械有限公司  1,597,522.80  55,721.49 赵松涛 赵松涛名下位于优山美地名邸12幢2406室住宅,137.94㎡
10 江苏启梦建设工程有限公司  9,858,993.53  435,633.01 张永、刘雪梅 张永名下位于南通市御园135幢108室,御园135幢B108室,共309.05㎡
11 南通市海狼贸易有限公司  2,199,982.93  81,122.63 盛宴、丁德平 盛宴、丁德平名下位于中南世纪城11幢1706室住宅房产,建筑面积156.76㎡
12 江苏长谷川品牌管理有限公司  9,496,312.50  389,144.78 宋奇 宋奇名下位于无锡市君悦雅苑15-101、102室的住宅,建筑面积267.73㎡/267.73㎡
13 宜兴市天楠建筑劳务有限公司  2,920,410.83  102,629.55 吴耀风、戴小霞 吴耀风名下位于宜兴市颐景东方15-55-1104号的住宅,建筑面积153.59㎡
14 江苏冠群机电环保设备有限公司  1,695,600.00  106,214.47 徐爱勇、陈正琴 徐爱勇、陈正琴名下盐城市城南新区戴庄路30号香苑东园6幢1502室房产,建筑面积148.46㎡
15 盐城市海浪淘商贸有限公司  2,070,000.00  327,366.46 陈伟 陈伟名下位于江苏省盐城市市区北港花园9幢301室,建筑面积为129.14㎡
16 南通青松纺织品有限公司  6,920,561.76  185,967.91 蔡云松 1、江美兰名下位于海门街道熙悦花苑13幢1601室的住宅房产,132.04㎡
2、蔡勇名下位于海门镇名人苑108幢1208室的住宅房产,179.01㎡
3、蔡燕名下位于海门镇腾达花园519幢301室的住宅房产,143.7㎡
17 南通东炬贸易有限公司  8,637,583.38  148,975.40 何敏、吴爱民、陈志军、杨美明、南通润光新能源有限公司 吴爱民、何敏名下位于江苏省如东经济开发区钟山路129号悦澜湾4号楼102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116铺,共15套商业,总面积1152.11㎡
18 南通益鑫国际贸易有限公司  9,600,000.00  180,935.66 施健、李红娟 施健名下位于南通紫东别业7幢101室别墅,375.49㎡
19 南通坤和汽车服务有限公司  6,469,998.04  338,434.53 朱向锋、沈志清 朱向锋名下位于海安镇江海西路185号1幢3-501室、4-401室、4-501室、4-601室的4套住宅,共计781.61㎡
20 南通四九建设工程有限公司  2,399,969.95  101,463.75 周晶晶 周晶晶名下位于海门街道富江一品花园67幢602室的住宅,261.33㎡
21 南通五太纺织品有限公司  2,291,788.76  71,626.16 陈小建 陈小建名下位于金新街道金霞北苑25幢505室、506室的住宅,共236.77㎡
22 南通风起云扬纺织品有限公司  1,020,000.00  41,398.12 杜凯 杜凯名下位于海门街道海秀花园10幢102室住宅,130.5㎡
23 南通市佳帆建筑劳务有限公司  945,713.61  19,661.21 张健 张健名下位于海门区海门街道富民新村1002,107.41㎡及12.11㎡的21号车库
24 江苏兴之富装饰工程有限公司  9,448,351.36  203,278.33 喻陈晨、张伟 喻陈晨名下位于南京六合区龙池街道虎跃东路1号9-104室、11-105室、11-107室、13-102室、13-104室的5套住宅,共1419.08㎡
25 江苏沐灿建设工程有限公司  8,910,171.25  163,131.97 喻陈晨、张伟、陈镜羽、杨忠发 喻陈晨名下南京六合区龙池街道虎跃东路1号6-102、9-306、28-304、28-2004、29-204、29-404、29-1804室的7套住宅,共1044.52㎡
26 克瑞德宝江苏医疗科技有限公司  1,530,000.00  48,590.12 赵辉、韦琴、李方圆、贺红平 1、赵辉名下位于淳溪镇双湖南路1号东方曼园2幢1单元102室、淳溪镇双湖南路1号东方曼园3幢3单元1106室的住宅,244.05㎡
2、李方圆名下位于淳溪镇双湖南路1号东方曼园13幢3单元405室的住宅,120.76㎡
27 江苏图腾电力发展有限公司  9,900,000.00  187,304.26 沙剑、吴建梅 江苏图腾电力科技股份有限公司名下位于如皋市惠政西路555号车间十及其附属用房厂房及土地(二押),土地5587.47㎡;厂房15310.34㎡
28 宜兴市富璋建筑劳务有限公司  849,754.57  38,037.63 邵爱香、李玉明 邵爱香、李玉明夫妇名下位于宜兴市宜城镇阳光花苑19幢507室的住宅,119.04㎡
29 无锡小百合信息科技有限公司  4,522,170.00  149,326.00 候维维、刘淑娟 刘淑娟名下位于江阴市周庄镇一品花园58-1901室、62-1102室、60-501室的住宅,建筑面积580.75㎡/584.62㎡/129.7㎡
30 江苏洲启装饰工程有限公司  1,155,777.53  71,761.68 周良健、刘寅寅 周良健、刘寅寅夫妇名下位于市区都新区裕新一组翰林壹品城17幢901室住宅房产,建筑面积127.25㎡
31 江苏埃索特酒店管理有限公司  2,434,732.66  93,169.08 郝淑红、陆建勋 郝淑红、陈建勋名下位于盐城市盐都区奋进路661号如意花园15幢1803室住宅,建筑面积325.09㎡
32 盐城市赛鸥电气工程有限公司  2,680,411.79  176,553.52 吕海军 吕海军名下位于盐城市城南新区解放南路276号康乐苑37幢3号住宅,建筑面积261.38㎡
33 盐城壹橙汽车养护服务有限公司  2,198,870.17  143,599.15 陈嘉伟、卢宁馨 陈嘉伟名下位于盐城市市区新都街道办事处南港村二组海德公园名苑35幢1501室,建筑面积163.42㎡
34 森语默墙体彩绘(盐城)有限公司  793,873.81  36,658.23 李晓、严成 李晓名下位于盐城市市区都新区新都街道办事处裕新社区天澜湾花园18幢404室住宅,建筑面积99.74㎡
35 江苏富工数码科技有限公司  1,526,459.10  163,734.56 邵利兵、孔令芳 专利号:ZL201920934371.5、 ZL201920934382.3、 ZL201920933729.2
36 南京丰旺食品服务有限公司  1,064,872.96  347,627.88 冯方芹、王兵 /
37 南京新奕天科技有限公司  5,000,000.00  138,956.58 丁天 /
38 江苏凌之安建筑材料有限公司  9,999,969.18  451,780.65 杨明、史月琴、丁志斌、唐文勤 丁志斌名下淳溪街道双湖路1号双湖壹号公馆40幢1-1室商业房产(二押),2501.7㎡
39 南京中敖日化科技有限公司  2,115,967.37  247,373.28 史飞平、陈瑶瑶 /
40 南京蓝小星智能制造科技有限公司  4,500,000.00  170,039.35 王江、廉德富、周婧、张帆 实用新型专利(专利号:ZL201821480066.5)
41 句容天辉装饰工程有限公司  7,260,206.84  248,960.06 陈刚、许飞 陈刚、许飞名下位于句容市华阳镇宁杭北路47号201室、301室、401室的住宅,建筑面积分别为489.93平方米、489.93平方米、489.93平方米

  中国银行股份有限公司江苏省分行联系人及电话:王先生

  联系方式: 025-88817546、18851620008

  联系地址: 南京市中山南路148号                          

  中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司联系人及电话:吴先生

  联系方式:025-57710651、025-57710713、15366160718、15366160568、025-57710758

  联系地址:南京市北京东路42号

  注:

  1.本公告清单仅列示截止2025年10月16日的贷款本金及利息余额。已经进入诉讼程序的,并已由贷款行垫付的应由借款人及担保人负担的诉讼费、保全费、评估费等以有关法律文书确定金额为准。

  2.若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及(或)主管部门代为履行或履行清算责任。若本清单中保证人名单出现遗漏笔误的,并不意味着中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司对其保证责任的免除,保证人仍须按合同约定及法律规定履行保证责任。

  3.清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。