2026-02-27

  中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司拥有对扬州亿吉建材有限公司等26户债权。截至处置基准日2026年1月20日,债权金额合计66056246.07元,其中债权本金余额36734785.92元,利息罚息28949782.72元、费用371677.43元。(该数据为我司内部会计系统数据,实际金额依生效法律文书确定的内容和相关法律规定计算出的具体金额为准)。我司拟对上述债权拟进行处置,现予以公告。具体债权情况详见附件。

  交易条件为:投资者信誉好,可按中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司要求方式付款,能够接受债权资产存在的瑕疵及购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。

  对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员或机构不得购买:国家公务员、金融资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。

  公告期自本公告发布之日起10个工作日止,公告期内受理该资产处置有关异议和咨询。

  受理公示事项联系人:025-57710741、025-57710689、025-57710758。

  受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:纪检联系人 许女士 025-57710703 ;审计联系人 刘女士 025-57710757。

中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司

2026年2月27日

附件:

单位:元

序号 地区 户名 本金余额 罚息、复利等 费用 债权合计 保证人 抵押物
1 扬州 扬州亿吉建材有限公司 999998.06 145735.54 6990.00 1152723.60 高金凤位于联谊花园26幢406室的不动产,住宅,建筑面积123.73平方米,附有车库一间
2 扬州 扬州奥邦商城运营管理有限公司 12148844.23 2264392.33 131092.00 14544328.56 曾慧、林在珏 亿城(启东)置业有限公司(曾用名:上海亿丰企业(集团)启东投资有限公司)位于启东市亿丰商城1幢铺位(东)的不动产,建筑面积3014.89平方米,套内建筑面积1538.11平方米,土地使用权面积795.26平方米,用途:商业
3 扬州 宝应县正丰建筑劳务合作有限公司 2660000.00 1025169.59 22160.43 3707330.02 杨叶宏、崔阿芹、杨叶亮  
4 扬州 江苏精湛光电仪器股份有限公司 4000000.00 2422050.40 0.00 6422050.40 瞿世鲲、何卫东  
5 扬州 江苏明日汽车销售服务有限公司 294178.35 2754358.42 0.00 3048536.77 /  
6 扬州 江苏时新汽车贸易有限公司 3887257.96 3960826.00 0.00 7848083.96 扬州市时新汽车修理厂、张日成(已故);朱桂琴、鲍广兰、张俊杰、张若如在继承张日成遗产范围内,承担连带清偿责任  
7 扬州 江苏怡丰通信设备有限公司 573107.00 1722295.96 0.00 2295402.96 /  
8 扬州 江苏羽立新材料科技有限公司 14343.47 83290.95 0.00 97634.42 扬州福齐天商贸有限公司(曾用名:扬州金太阳融资担保有限公司,担保公司已代偿免责)、唐玉冰、唐汝来  
9 扬州 扬州保利威特种皮件装备有限公司 4944024.86 2135264.02 0.00 7079288.88 扬州申大化工实业有限公司、曹敏、王红、陈小平、扬州市邗江广汇物资有限公司、顾良吉  
10 扬州 扬州伯乐汽车销售服务有限公司 181869.00 5169493.79 163400.00 5514762.79 朱登殿  
11 扬州 扬州大健日化用品有限公司 633222.17 848261.25 0.00 1481483.42 扬州润宇寝饰有限公司、扬州市邗江振华服装玩具辅料厂、张卫、樊卫红、聂富贵
(未向法院提起张卫、樊卫红、聂富贵保证责任的诉讼)
 
12 扬州 扬州光耀电子热能材料有限责任公司 600000.00 574561.23 20667.00 1195228.23 江苏盛驿物流运输有限公司(曾用名:江苏扬源电缆有限公司)、吴秀广  
13 扬州 扬州华伟智能系统工程有限公司 598976.00 238697.22 0.00 837673.22 韦长磊、段玮、张俊诚、韦来国  
14 扬州 扬州嘉华物资有限公司 981548.00 869491.77 7052.00 1858091.77 陈秋华、彭仕汉、陈国锋、陈金武  
15 扬州 扬州科轩工程机械有限公司 199962.37 53889.61 2204.00 256055.98 吴伟  
16 扬州 扬州牛牛鞋业有限公司 201703.21 202039.24 3001.00 406743.45 张新华、郭书平  
17 扬州 扬州乔森制衣有限公司 80298.93 6743.23 0.00 87042.16 /  
18 扬州 扬州尚德林照明电器有限公司 245000.00 63980.42 4623.00 313603.42 朱正江、朱爱兵  
19 扬州 扬州市诚隆房地产开发公司 968900.00 95144.98 0.00 1064044.98 /  
20 扬州 扬州市鑫隆汽车运输有限公司 437947.24 233142.15 0.00 671089.39 扬州慧宇玩具服装材料有限公司、杨加明、王小兵、宫尚学  
21 扬州 扬州市亿事达建材有限公司 100000.00 255647.00 0.00 355647.00 吴俊、耿在茹
(执行过程中,耿在茹代偿30万元,不再追究其担保责任)
 
22 扬州 扬州新纪元汽车销售服务有限公司 30955.00 1524055.30 0.00 1555010.30  
23 扬州 扬州亿博酒店用品有限公司 294992.31 63889.95 2981.00 361863.26 刘亮、杨洋  
24 扬州 扬州豫佰鑫贸易有限公司 500000.00 69687.06 4446.00 574133.06 赵从军  
25 扬州 扬州源泉电气安装有限公司 262813.90 325403.48 3061.00 591278.38 泰州市泉誉机械制造有限公司、阙圣银、张红兰  
26 扬州 扬州泽润建筑安装有限公司 894843.86 1842271.83 0.00 2737115.69 梁殿春、陈振前
(仲裁委员会未判定陈振前的担保责任)
 
合计 36734785.92 28949782.72 371677.43 66056246.07