2026-04-01

  根据国家有关政策规定,中国工商银行股份有限公司吉林省分行(含分支机构)已将其对下列公告清单所列债务人及担保人享有的主债权合同、担保合同和其他相关协议项下的全部权利及相关权益,依法转让给中国中信金融资产管理股份有限公司吉林省分公司(以下简称“中信金融资产吉林分公司”),债权转让事实已在债权转让时,通知了各债务人及担保人。中信金融资产吉林分公司现公告通知清单所列各债务人、担保人,以及债务人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清算主体,要求从公告之日起,立即向中信金融资产吉林分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿还义务或承担相应的担保责任。

                                                                                  公告清单

                                       基准日:2026年3月20日                                                      单位:人民币/元

序号 债务人名称 债权金额 序号 债务人名称 债权金额
1 长春市华银实业有限责任公司 10,557,549.55 79 孔志梅 313,696.01
2 银星开发公司 63,973,641.38 80 杨树德 1,035,655.51
3 长春银亨实业公司 5,041,260.82 81 待清理信托资产_对王永臣、李广军的借款 105300
4 吉林省汇通贸易公司 16,611,846.12 82 诉讼费_可疑类_对陈明诉讼费垫款 4950
5 长春银星房地产开发公司 19,671,791.91 83 诉讼费_可疑类_对董全诉讼费垫款 2260
6 长春市融庆经贸公司 37,159,232.17 84 诉讼费_可疑类_对高晓军诉讼费垫款 9899
7 长春市工信房地产公司 99,792,530.86 85 工行铁北支行159005科目(其他担保垫款) 767,181.29
8 长春市同达贸易公司 72,706.00 86 待处理经济纠纷垫款_与珠海东大房地产公司和东风财务公司的经济纠纷 3,000,000.00
9 吉林市工商银行劳动服务公司 831,513.90 87 待清理信托资产_对珠海经济特区东大房地产开发股份有限公司投资 8,825,000.00
10 吉林市毛纺厂 31,768,150.00 88 集安市通用机械厂 229,486,198.03
11 四平银海激光全息制品有限公司 21,515,239.03 89 吉林省燃融物资有限公司 808,239.57
12 吉林省四平勘察处粮油物资经销总公司 332,457.80 90 中国人民解放军八一八一七部队 829,179.24
13 长春市银光物资经销处 17,623,386.24 91 待清理拆放同业款_对江苏如东农行拆借垫款 7,750,059.49
14 长春市银海物资经销处 17,371,382.82 92 长春市长海汽车销售公司 728,482.06
15 长春市第一物资经销处 21,598,428.19 93 待清理信托资产_对梅河口市油毡原纸厂信托租赁资产 2,480,000.00
16 长春市融洋物资经销处 17,377,128.41 94 四平市油脂化工总厂 165,161,717.54
17 长春市四方物资经销处 2,008,664.93 95 四平市轧钢厂 36,991,520.97
18 厦门侨信房地产开发公司 66,638,650.51 96 四平市刘房子煤矿 14,390,390.23
19 大庆吉庆石油贸易开发公司 8,215,255.40 97 待清理信托资产_吉林省胜利零件厂租赁 2,700,000.00
20 珲春银信经济贸易公司 25,556,491.12 98 待清理信托资产_对梅河口市热电厂信托租赁资产 158,806.47
21 辽源纺织集团公司 3,997,141.31 99 待清理信托资产_对通化市冶炼厂经营公司信托租赁资产 452,400.00
22 吉林市融达茶酒采购供应站 8,613,128.53 100 吉林省柳河电机厂 31,183,983.01
23 吉林市融信物资经销处 3,860,936.14 101 国营第五五一七厂 10,130,984.71
24 四平市银城生产生活服务公司 7,671,722.19 102 表内应收利息_可疑类_梅河口市砂轮特耐公司贷款表内欠息 14,457,752.66
25 四平银平实业公司 2,338,772.24 103 吉林省杉松岗煤矿 53,545,963.35
26 四平市高新技术经济开发公司 484,189.45 104 吉林省通化铜材厂 23,465,742.52
27 四平亚泰商务中介公司 580,817.54 105 吉林省通化有色金属企业集团公司 20,889,614.43
28 梨树县大连保税区银发公司 5,335,425.68 106 吉林省通化有色金属工业公司留守处 100,944,237.47
29 大连银园公司 11,475,701.70 107 梅河口市热电厂 173,374,435.92
30 白山市工商银行服务公司江南春大酒店 13,549,694.85 108 地方国营吉林省集安制药厂 36,018,489.61
31 待清理信托资产_对海南吉信实业发展公司借款 3,700,000.00 109 表内应收利息_可疑类_地方国营通化市农药厂贷款表内欠息 3,926.05
32 中国工商银行吉林省房地产开发公司 69,072,831.78 110 表内应收利息_可疑类_吉林省辉南标准件总厂贷款表内欠息 964,860.40
33 中国工商银行舒兰市支行印刷厂 3,497,003.04 111 表内应收利息_可疑类_吉林省通化市活性碳厂贷款表内欠息 398,479.51
34 长春银华国际房地产开发有限公司 51,163,727.35 112 表内应收利息_可疑类_通化市装饰绒织厂贷款表内欠息 5,091,733.52
35 工行康平街支行(吉林市银联房地产开发经营公司经济纠纷垫款) 22,267,232.71 113 表内应收利息_可疑类_通化市第二针织厂贷款表内欠息 13,065,258.45
36 吉林省银海实业开发公司 6,551,072.27 114 表内应收利息_可疑类_通化市水泥厂贷款表内欠息 6,074,599.66
37 吉林省银联实业发展总公司长春经销处 18,032,641.35 115 表内应收利息_可疑类_通化市合成纤维厂贷款表内欠息 1,162,129.60
38 刘月英 160,899.95 116 表内应收利息_可疑类_梅河口市化肥厂贷款表内欠息 5,601,086.66
39 个体贷款(李文华) 310,844.43 117 表内应收利息_可疑类_梅河口市第三造纸厂贷款表内欠息 13,578,063.51
40 韩彦民 163,154.70 118 表内应收利息_可疑类_吉林市面粉厂贷款表内欠息 7,472,459.93
41 张景山 117,966.28 119 吉化集团公司化工设备厂 55,390,588.34
42 苑景昌 77,228.80 120 长春市毛纺织厂 72,805,279.93
43 李晓梅 128,420.29 121 表内应收利息_可疑类_吉林市麻绵纺织总厂贷款表内欠息 534,703.46
44 李丽杰 124,706.48 122 表内应收利息_可疑类_吉林市无线电元件厂贷款表内欠息 34,209,870.71
45 刘淑芝食杂店 285,220.92 123 国营开山屯化学纤维浆厂 577,235,143.32
46 唐淑淮 253,599.04 124 吉林省营城煤矿 10,090,973.37
47 陈子顺 314,833.37 125 待清理信托资产_对吉林省万宝煤矿借款 337,500.00
48 黄国庆 68,795.81 126 一汽辽源汽车电器总厂 52,323,524.00
49 李兴 117,959.87 127 一汽辽源汽车电器有限公司 121,606,415.27
50 李国栋 118,790.90 128 辽源市绢纤制品厂 4,274,568.17
51 孙长祥 276,412.00 129 辽源市毛纺织厂 40,836,816.78
52 奚明仁 365,219.50 130 辽源市丝绸染织厂 57,642,559.38
53 付忠文 584,163.54 131 辽源矿务局 390,478,805.62
54 李长海 568,901.15 132 表内应收利息_可疑类_辽源矿务局贷款表内欠息 1,860,733.80
55 赵永久 1,550,344.45 133 待处理经济纠纷垫款_与吉林白云机械厂的经济纠纷 1,564,800.00
56 刘晓东 405,880.60 134 吉林白云机械厂 199,130,558.83
57 王斌 43,877.36 135 诉讼费_可疑类_对吉林市吉冶钢铁有限公司的诉讼费垫款 67,010.00
58 隋国军 108,162.93 136 表内应收利息_空空空_吉林市鼓风机厂 170,466.49
59 陈春志 218,986.19 137 诉讼费_可疑类_对吉林市鼓风机厂的诉讼费垫款的诉讼费垫款 57,385.00
60 柳忠润 270,797.38 138 待清理信托资产_对吉林市吉冶钢铁公司借款 280,000.00
61 金明淑 294,045.94 139 待清理信托资产_对吉林市钢丝厂借款 118,837.11
62 王永利 362,729.04 140 舒兰矿务局 181,108,810.30
63 王殿岐 498,857.77 141 待清理信托资产_长春钢铁总厂租赁 3,600,000.00
64 徐绍乐 73,741.97 142 待清理信托资产_长春新生开关厂租赁 125,000.00
65 杨世杰 50,462.93 143 表内应收利息__长春钢铁总厂 1,448,711.28
66 柯玉忠 84,620.84 144 诉讼费_可疑类_对长春钢铁总厂诉讼费垫款 4,549.00
67 尹永库 18,685.36 145 待清理信托资产_榆树县淀粉厂租赁 654,790.00
68 张胜国 25,090.80 146 表内应收利息_应贷款_榆树县淀粉厂 145,980.51
69 邱兆春 60,274.17 147 表内应收利息_可疑类_长春钢铁总厂(可疑类)贷款表内欠息 34,651,180.59
70 韩明久 516,324.99 148 表内应收利息_损失类_长春华新粮食开发有限公司贷款表内欠息 13,660,848.89
71 金明范 513,048.89 149 表内应收利息_可疑类_吉林省长春开关厂贷款表内欠息 4,627,941.24
72 韩明子 59,191.32 150 表内应收利息_可疑类_吉林省光明仪器厂贷款表内欠息 34,746,879.26
73 崔国弼 313,177.60 151 表内应收利息_可疑类_吉林省宏明汽车部件总厂贷款表内欠息 4,092,938.43
74 姜大鹏 2,408,356.48 152 表内应收利息_损失类_榆树市淀粉厂贷款表内欠息 18,368,905.76
75 胡伟东 438,815.09 153 表内应收利息_可疑类_榆树市冰峰啤酒有限责任公司贷款表内欠息 179,533.11
76 李滨 661,489.01 154 表内应收利息_可疑类_榆树市淀粉厂贷款表内欠息 496,531.63
77 王威 116,137.62 155 表内应收利息_可疑类_吉林省胜利零件厂(可疑类)贷款表内欠息 5,125,076.96
78 王威 55,533.32      

  注:

  1.本公告清单列示的金额仅为中信金融资产吉林分公司根据截至基准日止的统计资料所作的一般性描述,可能存在计算误差等情况,债务人和担保人应予偿还的本金、利息、复利、罚息、违约金等数额,按原借款合同约定以及有关法律文书确定的方式计算。

  2.公告中内容如有错、漏债务人及担保人等情况,以原签署的交易合同和有关法律文书为准。

  特此公告。

  本公司联系人:李先生                   联系电话:0431-89291162    13089129850

  地址:长春市南关区人民大街10606号东北亚国际金融中心2号楼4层。

  中国中信金融资产管理股份有限公司吉林省分公司

 2026年4月1日