中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司资产处置公告
中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司(以下称中信金融资产广西分公司)拟依法公开处置持有的对桂林汇臻置业投资有限公司等86户债权资产(以下称标的债权,详见本公告所附公告清单具体列示),现发布资产处置公告,广泛征集意向买受人,本次处置公告不构成一项要约,如下:
一、标的债权情况
截至处置基准日2026年3月19日,标的债权金额合计2,263,200,892.12元,其中:债权本金1,175,474,923.64元,利息1,081,780,747.11元,垫付费用5,945,221.37元。债务人位于广西桂林市、广西北海市。标的债权担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保,抵押物位于广西桂林市、广西防城港市、广西北海市、广西南宁市等。具体详见本公告所附公告清单列示。附件:公告清单.xlsx
标的债权以及从处置基准日至标的债权转让日所产生的债务人和担保人应清偿的利息、罚息、违约金、复利、迟延履行金等,最终按标的债权项下借款合同及担保合同的有关约定以及相关法律、法规、生效法律文书确认事项计算。标的债权项下的权利义务一并转让。
如需了解有关标的债权的详细情况,请登录中国中信金融资产管理股份有限公司网站www.famc.citic查询或与本公告列示的交易联系人接洽。
二、交易对象的要求
交易对象为具有完全民事行为能力及完全民事责任能力且具备支付能力、交易资金来源合法并可承担购买标的债权所带来的风险的法人、组织或自然人。且以下主体不得购买或变相购买标的债权:(一)国家公务员、金融资产管理公司工作人员;(二)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;(三)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(四)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(五)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(六)标的债权项下原债务人及关联企业等利益相关方不得参与对标的债权的折价购买。(七)反恐及反洗钱黑名单人员、受国际制裁的主体;(八)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
受让人须在标的债权成交确认前签订相关承诺书,承诺其不属于《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》第三十四条规定项下禁止受让不良资产的主体。标的债权的成交买受人须配合中信金融资产广西分公司开展合规访谈,如拒不配合合规访谈的,中信金融资产广西分公司有权终止交易。
三、处置方式及公告期
1、处置方式:按《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》规定的方式单户处置或组包处置,拟采取公开竞价、公开拍卖等方式。
2、公告期:自本公告发布之日起七个工作日。
四、交易条件
一次性付款或分期付款。在交易价格相同情况下,一次性付款的交易条件享有优先成交权。
五、接受征询或异议
如需了解标的债权具体情况或对标的债权处置有异议的,可向中信金融资产广西分公司提出;本公告期内,中信金融资产广西分公司同时受理投资者报名和对标的债权处置的有关异议和征询。
六、联系方式
联系人:梁先生 唐先生
联系电话:0771-5842161 0771-5892931
中信金融资产广西分公司暨联系人联系地址:
广西南宁市青秀区民族大道38-3号 邮编:530022
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:金先生,0771-5871258
国家金融监督管理总局广西监管局:0771-2826653
中国中信金融资产管理股份有限公司
广西壮族自治区分公司
2026年3月26日
公告清单
处置基准日:2026年3月19日 单位:人民币元
| 序号 | 债务人 | 债务人所在地 | 借款合同 | 债权总额 | 本金余额 | 未付利息 | 垫付费用 | 抵(质)押人 | 抵(质)押物情况 | 保证人 | 诉讼情况 |
| 1 | 桂林汇臻置业投资有限公司 | 广西桂林市 | 固定资产借款合同359802182751321 | 9740110.30 | 5000000.00 | 4687673.30 | 52437.00 | 桂林利昌房地产开发有限责任公司 | 桂林市七星区普陀路第450305012011GB20038号地,土地面积:2,165㎡,土地证编号:桂市国用(2014)第600006号 | 谢安志、王韵之、游东 | 已诉讼,已执行 |
| 2 | 桂林市大成食品有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同360302173787422 | 3483290.67 | 1990000.00 | 1469135.67 | 24155.00 | 桂林市大成食品有限公司 | 桂林市七星区毛塘路35号厂房、1-2层 | 曾凯、曾汉云 | 已诉讼,已执行 |
| 流动资金借款合同360302161617025 | 37567879.08 | 14800000.00 | 22577878.08 | 190001.00 | 桂林市大成食品有限公司 | 1、桂林市七星区毛塘路35号厂房、1-2层; 2、桂林市临桂镇五通镇西山村委321国道旁5、7造林站土地及厂房 |
曾凯、曾汉云 | 已诉讼,已执行 | |||
| 3 | 桂林市南方新电源有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同363629190009861 | 2286462.78 | 1383388.14 | 794888.64 | 108186.00 | 桂林市南方新电源有限公司 | 桂林市七星区毛塘路9号综合楼,建筑面积:2,577.60㎡ | 常良彰、李继兴 | 已诉讼,已执行 |
| 4 | 桂林燕兴商贸有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同363402183865901 | 1460522.43 | 903752.86 | 556769.57 | 0.00 | 桂林润泽置业有限公司 | 桂林市凯风路的土地及位于桂林市象山区凯风路东侧第一批发市场兰竹苑小区6套房屋 | 王泽辉、曾庆玲、桂林晶都投资集团有限公司、桂林润泽置业有限公司、广西金浩实业有限责任公司、贵港市中兴顺石油有限责任公司、广西桂林鼎山贸易有限公司 | 已诉讼,已执行 |
| 5 | 桂林市长青藤置业有限公司 | 广西桂林市 | 固定资产借款合同360102193962401 | 41350928.17 | 25000000.00 | 16103629.17 | 247299.00 | 桂林市长青藤置业有限公司 | 桂林市象山区环城南三路一号7套房屋及1宗土地 | 甘孝培、姚红珍、南宁中川经贸发展有限公司、 龚泽锦 |
已诉讼,已执行 |
| 6 | 桂林市顺珍贸易有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同363102173975782 | 18360522.49 | 10000000.00 | 8293303.49 | 67219.00 | 无 | 借款公司股权 | 王晓情、王巧丽、王春斌 、桂林津龙新型建材有限公司 |
已诉讼,已执行 |
| 流动资金借款合同363102173975921 | 3748247.47 | 2000000.00 | 1658660.47 | 89587.00 | 无 | 借款公司股权 | 王晓情、王巧丽、王春斌、桂林津龙新型建材有限公司 | 已诉讼,已执行 | |||
| 流动资金借款合同363102173506481 | 3209053.87 | 1466299.75 | 1742754.12 | 0.00 | 王春斌 | 桂林市象山区中山中路8号2栋1-8-1号房 | 王晓情、王巧丽、王春斌 | 已诉讼,已执行 | |||
| 7 | 桂林市泰华实业有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同363429150027201 | 1044427.52 | 0.00 | 947941.52 | 96486.00 | 陈泰安 | 桂林市象山区中山中路金泰大厦30305311、30305882、30322780、30366072号四处商铺,516.32㎡ | 陈泰安、潘晓莉、陈连民 | 已诉讼,已调解(2024年6月30日为最后到期日) |
| 8 | 桂林市寿乡人农业科技有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同362902192794801 | 16686323.25 | 9900000.00 | 6740735.25 | 45588.00 | 桂林市宏信饮食服务有限责任公司 | 1、桂林市象山区中山南路70号8#(原:中山南路84号)门面,建筑面积1159.61㎡; 2、桂林市象山区红头岭2号土地,使用权面积6179.41㎡(该债权为第二顺位,第一顺位为龙胜农商行) |
广西茶仔龙科技股份有限公司、桂林市宏信饮食服务有限责任公司、黎司明、易先群、翟明、廖萍 | 已诉讼,已执行 |
| 9 | 桂林佳泽商贸有限责任公司 | 广西桂林市 | 《流动资金贷款合同》363602201993223 | 28676375.54 | 21400000.00 | 7114521.54 | 161854.00 | 桂林市德天房地产开发有限公司 | 商铺位于桂林市象山区环城南二路111号德天商业广场14#楼南19、象山区环城南二路111号德天商业广场16#楼南17.18.19.21、象山区环城南二路111号德天商业广场35#楼南17、象山区环城南二路111号德天商业广场36#楼南18、象山区环城南二路111号德天商业广场23#楼二层北2至14号、南1至14号。办公用房:位于象山区环城南二路111号德天商业广场管理用房及售楼部 | 颜海平、王林良、颜家伟、桂林市德天房地产开发有限公司、湖南德天投资(集团)有限公司 | 已诉讼,已执行 |
| 10 | 桂林子铭农业发展有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同362902201454105 | 10728383.97 | 6990000.00 | 3738383.97 | 0.00 | 王勇、王晓君 | 桂林市建安路8号聚龙山庄第四栋别墅401.83㎡(桂林市房权证象山区字第30273035号、桂林市房象山区共字第30044940号)、土地使用权852.8㎡(桂市国用【2007】第402942号) | 王勇、王晓君 | 已诉讼,已执行 |
| 11 | 桂林泰德农产品有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同363429160020041 | 6176432.87 | 0.00 | 5921961.87 | 254471.00 | 陈泰安、桂林市同德房地产开发有限公司 | 1、同德房地产名下位于秀峰区正阳路步行街2号1-7、1-8、1-12、1-13号商铺,209.37㎡; 2、陈泰安名下位于秀峰区正阳路步行街2号1-98、1-99、1-100、1-101、1-102、1-103、1-104、1-105、1-106号门面及正阳路步行街阳光店壹层5、10、6、9、11、18、31、32、47、48、73、88号门面,面积合计1013.62㎡ |
刘姝、潘晓斌、陈泰安、潘晓莉、陈永春、桂林阳光旅游商品贸易有限公司、桂林市同德房地产开发有限公司、同德国际控股(香港)物业管理有限公司 | 已诉讼,已开庭 |
| 12 | 桂林市阳光王朝酒店有限公司 | 广西桂林市 | 固定资产借款合同363402181831441 | 23171525.43 | 0.00 | 23050633.43 | 120892.00 | 陈泰安 | 漓江文化广场综合楼壹层14-17、25-28、51-59、62-64、69-72、82-85等28个商铺,716.01㎡ | 陈泰安、陈连民、潘晓莉 | 已诉讼,已和解(2024年3月30日为最后到期日) |
| 13 | 桂林市同德艺术工程有限责任公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同363402160280646 | 29766813.81 | 0.00 | 29544800.81 | 222013.00 | 桂林市同德房地产开发有限公司、陈泰安 | 同德房地产名下位于桂林市秀峰区正阳路步行街2号3层1号文化商业娱乐用房,3,201.02㎡;陈泰安名下位于桂林市秀峰区漓江文化广场综合楼2-27、28、29、30号商铺,122.11㎡ | 陈泰安、潘晓莉、陈永春、陈莉、秦雷、桂林市同德房地产开发有限公司、桂林阳光旅游商品贸易有限公司、同德国际控股(香港)物业管理有限公司 | 已诉讼,已执行 |
| 14 | 桂林中脉道和国际酒店有限公司 | 广西桂林市 | 固定资产社团贷款合同375502212019304 | 3564536.29 | 0.00 | 3511111.29 | 53425.00 | 桂林市同德房地产开发有限公司、陈泰安、桂林同德物业服务有限公司、桂林阳光旅游商品贸易有限公司 | 桂林市同德房地产开发有限公司名下位于秀峰区正阳路漓江剧院内1栋6层1号文化娱乐商业用房【桂(2016)桂林市不动产权第0000990号,面积为1074.83㎡】、桂林同德物业服务有限公司名下位于秀峰区漓江文化广场综合楼一层80号门面【桂(2016)桂林市不动产权第0001321号,面积为49.47㎡】、桂林阳光旅游商品贸易有限公司名下位于秀峰区漓江文化广场综合楼阳光店1-90、91、92、93#商铺、1-94#商铺、1-95#商铺、1-96#商铺、1-97#商铺【桂(2016)桂林市不动产权第0000991号,面积为369.34㎡】、陈泰安名下位于漓江文化广场综合楼2-7、8、9、10;2-11、12、13、14;2-15、16、17、18;2-19、20、21、22;2-31、32、33、34;2-39、40、41、42号门面【第(2016)桂林市不动产权第0001442、0001444、0001443、0001441、0001445、0001446号,建筑面积分别为120.14㎡、143.08㎡、98.04㎡、88.95㎡、134.80㎡、93.89㎡共计678.90㎡】 | 桂林市同德房地产开发有限公司、桂林同德物业服务有限公司、桂林阳光旅游商品贸易有限公司、同德国际控股(香港)物业管理有限公司、桂林芝麻开门电子商务有限公司、陈泰安、潘晓莉、刘姝、陈永春 | 已诉讼 |
| 15 | 桂林理想物业服务有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同359602186830922 | 17916458.38 | 11231600.00 | 6638860.38 | 45998.00 | 桂林理想置业有限公司 | 桂林市秀峰区信义路84号理想·城市花园小区22套房屋 | 桂林理想置业有限公司、胡得骄、唐建新、曹辉建 | 已诉讼,已执行 |
| 流动资金借款合同359602160767394 | 3674486.01 | 1686526.46 | 1855480.55 | 132479.00 | 桂林理想置业有限公司 | 桂林市秀峰区信义路84号理想城市花园小区12栋1-8、12栋1-9、12栋1-13、12栋1-14号商铺 | 胡得骄 | 已诉讼,已执行 | |||
| 16 | 桂林市曙光房地产开发公司 | 广西桂林市 | 固定资产借款合同359602191425661 | 27313387.71 | 20000000.00 | 7313387.71 | 0.00 | 黄曦、王双凤、黄磊品、蒋士辉、袁燕忠、黄和合、熊昱、熊慧民、高德 华、高鹏、张应聪、陈亚丽、罗玉英、罗玉英、陈勤、王建雄、王建雄、罗陆英、唐文著、郭任远、王慧明 、周之森、刘芸、刘若夷、周小灵、石大伟 | 1.黄曦名下七星路29号家乐商贸城1号4-9-1号商铺(312.13㎡)、胜利路东里风东小区14栋1-17号门面(60.31㎡);2.王双风名下桂林市象山区银锭路85号第一层住宅、二层、三层房产(132.35㎡)、桂林市七星区东江路52号1-2层住宅楼(47.03㎡)、灵川县大圩镇古东村“古东阳光山水庭院”4幢2层23号住宅(40.53㎡);3.黄磊品名下桂林市秀峰区满滇路7号4-4号、6-1号房产(98.11㎡)、桂林市人民街满滇路7号底1号铺面(21.5㎡);4.蒋士辉名下叠彩区胜利路东里风东小区36栋1-2-2号住宅(81.4㎡);5.袁燕忠名下家山区环城西二路金付街2号1栋2-2号办公用房(330.75㎡);6.黄和合名下中山南路南门桥头东南侧2号楼1-8-3号住宅(59㎡);7.熊昱、熊慧民名下七星路29号家乐商寅城1号楼4-4-2号(171.61㎡);8.高德华、高鹏名下七星路29号家乐商寅城1#楼4-11-1号房产(147.44㎡);9.张应聪名下瓦容东路5号16栋1-2-1号房产(113.85㎡);10.陈亚丽名下七里店路43号2栋1-1-1号房产(144.13㎡);11.罗玉英名下解放西路89号1栋3-2号房产(55.44㎡);12.罗玉英、陈勤名下桂林市银锭路3号旅游公寓2-3-2号(155.16㎡);13.王建雄名下中山中路249号6栋2-5-3号房(63.66㎡);14.王建雄、罗陆英名下七星区穿山东路18号碧水康城3株3-5-2号房产(154.55㎡);15.唐文著名下环城西一路171号2栋2-3-1号房(55.02㎡);16.郭任远名下琴潭3号小区市检察院宿舍7栋3-2号房、31号车库(163.68㎡)、琴潭3号小区市检察院宿舍区1栋1号铺面(38.05㎡);17.王慧明、周之森名下西凤路1号桂湖花园2-5栋3-5-1号(124.69㎡);18.刘芸燕、刘若夷、周小灵名下桂林市临桂区临桂镇金水路180号锦榕花园2幢3单元3层A号(122.45㎡);19.石大伟名下秀峰区丽中路25号13栋3-1号房(100.57㎡) | 桂林市曙光房地产开发公司大亚湾公司;罗玉英;芦玉萍;王艳红、肖震霆;郭任远、马凤华;唐文著、郭利;熊昱 、陈茜茜;高德华、黄和合;高峻、陈小红;蒋松姣、高金友;王建雄、罗陆英;曾美群;陆桂芳、袁燕忠;蒋士辉、唐满娥;蒋康年、周桂秀;周萍、赵斌;苏卫萍、石大伟;诸葛杰、张长喜;申文英、张应聪;陈礼海;李正刚、黄云霞;王慧明、周小虎;周之森、盛夏婷;王燕萍,张谷生;刘芸燕、刘若夷、周小灵;黄磊晶、王双凤、黄曦;陆逢姣、龙德友 | 已判决,已申请执行 |
| 17 | 桂林富城置业投资有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同363802182680981 | 8778902.43 | 6877908.68 | 1900993.75 | 0.00 | 周新春、申三连 | 1、桂林市七星区环城北二路50号2#综合楼层3号铺247.92㎡; 2、桂林市七星区环城北二路50号2#综合楼1号办公,403.95㎡; |
周新春、申三连、周毅、周冬阳 | 已诉讼,已执行 |
| 18 | 桂林市力天房地产开发有限公司 | 广西桂林市 | 固定资产借款合同375229190007681 | 101867283.64 | 70357987.00 | 31235478.64 | 273818.00 | 桂林市力天房地产开发有限公司、陈勇与邓小艳 | 1.桂林市力天房地产开发有限公司名下叠彩区北辰路东侧土地(力天兴业街,面积10723㎡)及力天兴业街项目在建工程(包括1栋01号至6栋3-10号等259处,面积11756.29㎡); 2.灵川八里街“水岸新城”项目土地中7.5亩土地(5004.06㎡); 3.陈勇与邓小艳名下桂林市八里街开发区“聚福苑”小区1幢1层102商铺(265.74㎡),1幢1、2层101.201号商铺(1892.51㎡) |
桂林格美装饰有限公司、桂林林江园林有限公司、陈勇、邓小艳、陈念春、陈念宇、邓钢、黄建春、邓春艳、江继才、蒋金兵、林元曦、唐艳、唐仕利、龙桂洪、王秀玉 | 已诉讼,已执行 |
| 19 | 广西博弈网络科技有限公司 | 广西桂林市 | 固定资产借款合同361702140077140 | 63402845.04 | 22500000.00 | 40614243.04 | 288602.00 | 桂林市中旗房地产有限公司 | 桂林市临桂县原县委大院南侧土地(土地证号:临国用(2010)第3500号,面积17482.40㎡;土地证号:临国用(2010)第3499号,面积32708.10㎡) | 唐乐乐、何宇星、唐小森、唐小明 | 已诉讼,中止执行 |
| 固定资产借款合同361702140018281 | 9717945.91 | 3900000.00 | 5817945.91 | 0.00 | 桂林市中旗房地产有限公司 | 唐小森、唐小明 | 已诉讼,中止执行 | ||||
| 20 | 桂林市诚全投资有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同361702141022534 | 97214932.11 | 35000000.00 | 61876809.11 | 338123.00 | 桂林市中旗房地产有限公司 | 桂林市临桂县原县委大院南侧土地(土地证号:临国用(2010)第3500号,面积17482.40㎡;土地证号:临国用(2010)第3499号,面积32708.10㎡) | 唐少华、蒋全生、蒋田义、唐小森、唐小明 | 已诉讼,中止执行 |
| 21 | 桂林市龙腾金属材料贸易有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同360002210952043 | 34341749.23 | 23999999.80 | 10341749.43 | 0.00 | 桂林山水凤凰城房地产开发有限公司 | 桂林市临桂县临桂镇世纪大道北面,飞扬国际(临桂农商行总行)对面,土地面积26967㎡(约40.45亩) | 桂林山水凤凰城房地产开发有限公司、深圳承和投资有限公司、曾忠涛、覃丽华、杨青、龙建辉、龙连生、梁桂芝 | 已诉讼,已执行 |
| 22 | 桂林利国农业科技有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金社团贷款合同360002210816568 | 5722512.90 | 4500000.00 | 1222512.90 | 0.00 | 桂林山水凤凰城房地产开发有限公司 | 1.临桂县临桂镇世纪大道北面,飞扬国际(临桂农商行总行)对面,土地面积26967㎡(约40.45亩); 2.临桂县临桂镇西城北路(B幢会所),建筑面积1,880.82㎡ |
桂林山水凤凰城房地产开发有限公司、深圳承和投资有限公司、曾忠涛、韦林利、覃丽华、杨青、孔维国、曾奕宸、唐明芝 | 已诉讼,已执行 |
| 23 | 桂林罗山湖水上乐园运营管理有限公司 | 广西桂林市 | 固定资产贷款合同363402174102721 | 154288295.69 | 103200000.00 | 51088295.69 | 0.00 | 罗山湖水上乐园运营管理有限公司、桂林罗山湖房地产开发有限公司、桂林市裕恒房地产开发有限责任公司 | 1.罗山湖水上乐园运营管理有限公司名下临桂县两江镇两江大道1008号罗山湖国际生态岛水上乐园15幢1层-5层合计120处住宅; 2.罗山湖水上乐园运营管理有限公司名下临桂县两江镇高妙村委罗山村5幢6幢7幢8幢地下-2层至地上2层综合楼; 3.桂林市裕恒房地产开发有限责任公司名下七星区环城北二路36号泰冠·水晶城的50个商铺; 4.桂林罗山湖房地产开发有限公司名下临桂区两江镇高妙村罗山村的土地(土地证号:临国用(2013)第1897号,70000㎡)及在建工程(9606.81㎡); 5.桂林罗山湖房地产开发有限公司名下临桂区两江镇高妙村罗山村的土地(土地证号:临国用(2013)第1577号,70000㎡) |
桂林罗山湖国际商业投资管理有限公司、杨炳桂、方小军、赵芝锋、郭文玉、桂林罗山湖生态农业有限公司、陈满泰、邓先全、桂林市远辰建材机械租赁有限公司、李占江、栾骏、桂林市江颖贸易有限公司、 | 已诉讼,已申请执行 |
| 24 | 桂林罗山湖房地产开发有限公司 | 广西桂林市 | 固定资产贷款合同363402190973717 | 51799806.75 | 38721415.00 | 13078391.75 | 0.00 | 桂林罗山湖房地产开发有限公司 | 临桂县两江镇高妙村委罗山村的土地(土地证号:临国用(2013)第1896号,70000㎡)及其土地上的在建工程(16296.54㎡) | 深圳市汇业集团有限公司、罗山湖水上乐园运营管理有限公司、桂林罗山湖集团有限公司、桂林蓝城投资发展有限公司、桂林市冠泰房地产开发有限责任公司、深圳市广坤达投资有限公司、汪国民、兰雪珍、许翔、汪森、马杰、马俊腾 | 已诉讼,已执行 |
| 25 | 桂林华源投资管理有限公司 | 广西桂林市 | 固定资产借款合同361129160029361 | 869295.05 | 436873.03 | 282651.02 | 149771.00 | 梁平、文宏屹、李维安,周芳羽、广西展卓房地产开发有限公司 | 梁平以名下位于广西桂林市兴安县兴安镇新华路(花荷龙庭1幢1层1-15号门面,面积945.6㎡);梁平、文宏屹、李维安,周芳羽名下位于广西桂林市兴安县兴安镇三台路(温州商厦)001-1、001-2号商铺,面积1060.05㎡;广西展卓房地产开发有限公司名下位于广西桂林市兴安县兴安镇三台路(温州商厦1楼5号)商铺,面积55.9㎡ | 广西展卓房地产开发有限公司;廖文峰、文宏屹、梁平、周芳羽、李维安 | 已诉讼,已执行 |
| 26 | 桂林市矮山机械厂 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同360402160337311 | 3171420.51 | 1500000.00 | 1647081.51 | 24339.00 | 桂林时代房地产开发有限公司 | 兴安县时代名城3幢1层04号、4幢1层04号、6幢1层10号、7幢1层01号架空层,850.40㎡;兴安县时代名城5幢1单元6层02号房、3单元3层02号房、3单元7层03号房,97.94㎡ | 刘振宇、刘昊 | 已诉讼,已执行 |
| 27 | 兴安县满源香化肥销售有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同375729160029901 | 14902583.18 | 6000000.00 | 8822976.18 | 79607.00 | 桂林兴源房地产开发有限公司 | 兴安县界首镇老市场界首·聚富综合楼A幢、A1幢、B幢、C幢、D幢共计26套房产 | 蔣建彪、何成恩、蒋满生、熊忠海、蒋海平、唐林华 | 已诉讼,已执行 |
| 28 | 桂林市嘉隆达贸易有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同359602201037686 | 3658392.70 | 2465280.74 | 1193111.96 | 0.00 | 灵川县港建房地产开发有限公司 | 桂林绕城高速现桂林北互通匝道东南角土地(地号:GB00146)【不动产权证:桂(2019)灵川县不动产权第0007591号, 土地面积30635.24㎡(45.95亩),商住用地。 | 周俊、石强、祝明、区浩勇、祝园、灵川县港建房地产开发有限公司、桂林市恒坤投资有限公司、桂林市恒鑫投资有限公司、桂林市恒久投资有限公司、桂林市恒桂投资有限公司、郝惠平 | 已诉讼,已执行和解 |
| 29 | 桂林医药物流有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同363302171731103 | 70435444.44 | 34999999.00 | 35410787.44 | 24658.00 | 桂林医药物流有限公司 | 桂林医药物流有限公司名下位于桂林市桂磨路以南、铁山一路以西、铁山工业园内约67.93亩的工业用地 | 桂林医药集团有限公司、陈克、周林峰、莫晓、李祥苒、周利财、周伟 | 已诉讼,已执行 |
| 30 | 桂林瑞锦汽配区投资开发有限公司 | 广西桂林市 | 固定资产借款合同359602193786164 | 20976879.19 | 13448587.54 | 7466178.65 | 62113.00 | 桂林瑞锦汽配区投资开发有限公司 | 灵川县桂柳高速以南、灵川大道以西(地号:GB00239)土地(380017.78㎡)及153套在建工程(12897.51㎡) | 曹艳平、王玉秀、董小平、刘卓富、刘忠良、钟礼敏 | 已诉讼 |
| 31 | 桂林市益硕工贸有限公司 | 广西桂林市 | 固定资产借款合同359602194053161 | 7520540.53 | 4496602.79 | 2865703.74 | 158234.00 | 桂林市中旗房地产有限公司 | 桂林八里街开发区“中旗·哈佛中心大厦”1、2、3幢1层1号、2层2号的商业6263.24㎡及7273.63㎡土地 | 柳明、秦娜、唐小森、唐小明、桂林市中旗房地产有限公司 | 已诉讼,中止执行 |
| 32 | 桂林海昊投资有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同360602150619858 | 4364498.76 | 1949998.17 | 2400690.59 | 13810.00 | 李彦谚 | 灵川县大圩镇桂林华侨农场内“桂林漓江奥林苑”B57幢 | 李彦谚、王勇 | 已诉讼,已执行 |
| 33 | 平乐中兴置业有限公司 | 广西桂林市 | 固定资产借款合同363402174284801 | 46835257.52 | 31999686.38 | 14535948.14 | 299623.00 | 桂林科寨城镇开发有限公司 | 平乐县平乐镇南洲新区东A-17号土地(24601.02㎡);平乐县平乐镇南洲新区东A-18-2号(409.75㎡) | 李瑶、李松岳、李传康、李绍乐、郑文精、桂林科寨城镇开发有限公司、桂林市昀康物资贸易有限公司、桂林市国骞物资贸易有限公司 | 已诉讼,已执行 |
| 固定资产借款合同363402174284801GQ | 47990315.97 | 33000000.00 | 14990315.97 | 0.00 | 平乐中兴置业有限公司 | 1.平乐县平乐镇南洲新区2块土地【桂(2018)平乐县不动产权第0003065号,15370.13㎡;桂(2018)平乐县不动产权第0003066号,4316.14㎡】; 2.平乐县平乐镇三江望族小区1栋、2栋、3栋在建工程; 3.平乐县平乐镇南洲新区东A-15-1号土地(10067.82㎡) |
李瑶、李松岳、李传康、李绍乐、郑文精、桂林科寨城镇开发有限公司、桂林市昀康物资贸易有限公司、桂林市国骞物资贸易有限公司 | 已诉讼,已执行 | |||
| 34 | 桂林林氏企业投资集团有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同361302174027281 | 7589589.41 | 3920000.00 | 3138330.41 | 531259.00 | 桂林永福山葡萄酿酒有限责任公司、桂林林氏企业投资集团有限公司 | 桂林永福山葡萄酿酒有限责任公司名下永福镇向阳路上窑街1号院内土地(21150.1㎡)及房产; 桂林林氏企业投资集团有限公司名下桂林市雁山区桂阳公路29KM+500M土地(122175㎡) |
林谋龙、林凯、林航、桂林永福山葡萄酿酒有限责任公司、桂林云聚贸易有限公司、桂林林氏企业投资集团项目开发有限公司、宜州市凯旋酒店管理有限公司、桂林苔湾纯凯投资管理有限公司 | 已诉讼,已执行 |
| 固定资产借款合同361302173477541 | 105977092.81 | 58080000.00 | 47897092.81 | 0.00 | 桂林永福山葡萄酿酒有限责任公司、桂林林氏企业投资集团有限公司 | 桂林永福山葡萄酿酒有限责任公司名下永福镇向阳路上窑街1号院内土地(21150.1㎡)及14处房产【永房权证永福镇字第6224、6225、6228-6328、6240】; 桂林林氏企业投资集团有限公司名下桂林市雁山区桂阳公路29KM+500M土地(122175㎡) |
林谋龙、林凯、林航、桂林永福山葡萄酿酒有限责任公司、桂林云聚贸易有限公司、桂林林氏企业投资集团项目开发有限公司、宜州市凯旋酒店管理有限公司、桂林苔湾纯凯投资管理有限公司 | 已诉讼,已执行 | |||
| 35 | 桂林市才华教育投资有限公司 | 广西桂林市 | 固定资产借款合同376402160076486 | 13466798.34 | 8011345.18 | 5455453.16 | 0.00 | 桂林市才华教育投资有限公司、蒋祖鹏 | 1、桂林市才华教育投资有限公司名下永福县永福镇迎宾路福源商城C6栋2-301室、2-402室商铺; 2、蒋祖鹏名下永福县永福镇迎宾路大道福源商城C6栋2层1、2号,C6栋1层1、3号,C6栋1层7、8号商铺,6幢1层9、10号商铺,1-16号商铺 |
蒋祖鹏、易国香 | 已诉讼,已执行 |
| 36 | 广西桂林市梵耶檀香工艺品有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同375202161274662 | 1095424.90 | 499990.00 | 575338.90 | 20096.00 | 左攀 | 桂林市全州县大西江镇沙子坪村委鱼鳞山工业用地,土地面积:4,352.68㎡ | 戴冰 | 已诉讼,已执行 |
| 37 | 桂林市智云商贸有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同361129160018982 | 11853505.72 | 5000000.00 | 6719642.72 | 133863.00 | 张涛 | 广西荔浦县新坪镇新村边土地,荔国用(2014)第Cb14323号,33,337.89㎡ | 梁志强、丘云、张涛、丘燕 | 已诉讼,已执行 |
| 38 | 桂林八角寨旅游开发有限公司 | 广西桂林市 | 固定资产借款合同360102190003989 | 25270420.61 | 15742548.00 | 9397370.61 | 130502.00 | 桂林八角寨旅游开发有限公司 | 资源县城北新区城市广场(11775.61㎡) | 陆雄、李洪胜、广西展胜商贸有限公司 | 已诉讼,已执行 |
