2026-04-10

  中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司拥有的对杭州沛林科技有限公司等39户不良债权(债权清单详见附表),拟进行公开处置(单户或组包),现予以公示。

  如有购买意向,请向相关人员了解详情。

      受理公示事项联系人:陈经理   联系电话:0571-87836736

中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司

2026年4月10日

序号 借款人 本金余额 欠息 保证 抵押物
1 杭州沛林科技有限公司 8,070,000.00 1,650,843.98 胡旭、胡仲夏、杭州诗清科技有限公司、杭州泓顺科技有限公司 抵押人杭州诗清科技有限公司名下位于绿地运河商务中心10幢302室的房产,建筑面积291.55平方米
2 杭州热景建设工程有限公司 3,400,000.00 273,916.52 抵押人边玲君名下位于杭州下城区万家星城36幢1单元1601室的房产,建筑面积88.33平方米
3 杭州溪水物业管理有限公司 2,536,726.03 236,779.80 吴秀东、刘丽君 抵押物1:抵押人刘丽君、吴秀东名下位于杭州市拱墅区金星桃源居8幢1单元2102室的房产,建筑面积89.32平方米;
抵押物2:抵押人刘丽君、吴秀东名下位于杭州市拱墅区金星桃源居13幢2单元1004室的房产,建筑面积64.89平方米
4 杭州沛儿服饰有限公司 4,800,000.00 314,227.85 邵冬冬、冯佳艳 抵押物1:抵押人冯佳艳名下位于杭州市滨江区西兴街道智慧之门中心1幢314室、322室、303室的房产,建筑面积45.94、44.95、42.98平方米,合计133.87平方米;
抵押物2:抵押人冯佳艳、邵冬冬名下位于杭州市滨江区浦沿街道世融商业中心1幢401室、402室的房产,建筑面积52.67、64.28平方米,合计116.95平方米
5 杭州东鑫盛钢铁有限公司 1,860,000.00 255,701.23 庄裕清、庄亚东、袁懂懂、吴素玲 抵押人吴素铃名下位于杭州市余杭区良渚街道瑞麒时代金座2幢604室的房产,建筑面积81.83平方米
6 浙江每日在线网络科技有限公司 1,862,000.00 183,305.02 屠月娟、过凡、张珍、马文超 抵押人屠月娟名下位于杭州市拱墅区长兴公寓14幢3单元402室的房产,建筑面积71.08平方米
7 杭州和山文化策划有限公司 1,000,000.00 84,295.10 黄煜、朱江宁 抵押人黄煜名下位于杭州经济技术开发云水苑商铺66号的房产,建筑面积75.98平方米
8 杭州云秀绿化工程有限公司 4,200,000.00 375,783.96 楼龙生、朱秀云 抵押人朱秀云、楼龙生名下位于杭州市上城区阳光景台公寓2幢2单元602室的房产,建筑面积149.4平方米
9 杭州康强餐饮管理有限公司 3,800,000.00 757,424.27 郑峰湧、吴少鸾、曹立峰 抵押人郑峰勇名下位于杭州市临平区东湖街道东湖北路156号的房产,建筑面积211.72平方米
10 杭州翰弋贸易有限公司 7,999,993.70 1,124,250.44 中开建筑工程(深圳)有限公司、杭州戌品控股有限公、应昊、严可馨、严燕、应盛华 抵押人杭州翰弋贸易有限公司名下位于萧山区萧山经济技术开发区宁税路372、374号的房产,建筑面积543.22平方米
11 杭州博优商业地产管理有限公司 2,800,000.00 65,472.98 郑艳、管兴晓 抵押人管兴晓名下位于拱墅区孝丰路13号北楼301室的房产,建筑面积60.85平方米
12 杭州乾莱商贸有限公司 1,600,000.00 835,235.93 王厚人、冯卓云 抵押人王厚人名下位于杭州市西湖区文三街569号康新花园B幢403室的房产,建筑面积89.71平方米
13 杭州小镇拍档文化创意有限公司 4,600,000.00 582,550.62 沈玲、吴济伟 抵押人沈玲、吴济伟名下位于杭州市拱墅区西岸花园15幢1单元1203室的房产,建筑面积87.71平方米
14 杭州布中贸易有限公司 1,183,515.53 154,645.04 何炳良、俞彩红 抵押人何炳良名下位于杭州上城区红街天城2幢602室,604室的房产,建筑面积89.49、44.76平方米
15 杭州美慕星网络科技有限公司 10,000,000.00 823,331.94 王瑞高、楼青梅 抵押人楼青梅、王瑞高名下位于杭州市余杭区良渚文化村白鹭郡西67-6号的房产,建筑面积199.62平方米
16 杭州鼎鼎健康管理有限公司 8,999,997.26 871,886.87 李琼、李爱思 抵押人李爱思、李琼名下位于富阳区富春硅谷创智中心1号1303号-1308号、1310号的房产,建筑面积合计1047.98平方米
17 杭州金闪闪科技有限公司 2,600,000.00 263,876.22 李琪 抵押人李琪名下位于富阳区富春硅谷创智中心1号1309室、1311室的房产,建筑面积分别为141.26、183.19平方米
18 杭州素行科技有限公司 7,450,000.00 2,239,066.12 窦华勇 抵押人窦华勇名下位于杭州上城区相江公寓愉禾苑3幢2单元402室的房产,建筑面积175.60平方米
19 杭州犇犇有车网络科技有限公司 5,139,320.26 938,308.59 曹蕾、何秀琴 抵押物1:抵押人曹蕾、何秀琴名下位于杭州下城区华盛达时代中心2幢1835室、2034室的房产,建筑面积分别为28.17、27.66平方米;
抵押物2:抵押人曹蕾、何秀琴名下位于余杭区五常街道朗悦居1幢3单元517室的房产,建筑面积41.00平方米
20 杭州新徽商科技有限公司 5,000,000.00 1,395,550.50 王贤华、王现友 抵押人王贤华名下位于杭州市拱墅区中山北路596号西湖新城牡丹阁1A的房产,建筑面积116.94平方米
21 杭州浙商实业有限公司 4,676,291.47 1,167,141.20 葛勇强、葛勇坚、徐野平 抵押物1:抵押人葛勇强名下位于杭州萧山区北干街道天汇园5幢1单元102室的房产,建筑面积198.32平方米;
抵押物2:抵押人葛勇坚、傅亚娟名下位于杭州萧山区城厢街道杭齿宿舍3幢1单元602室的房产,建筑面积54.71平方米
22 杭州扬迈文化创意有限公司 4,300,000.00 621,277.49 孙鹏 抵押人孙鹏名下位于杭州西湖区转塘街道云溪香山嘉苑22幢1单元602室的房产,建筑面积157.19平方米
23 杭州四通泵业有限公司 3,000,000.00 490,273.64 傅柏权,傅柏灿 抵押物1:抵押人郑博权、田宇敏名下位于店口镇华东汽配水暖城71幢2单元502室的房产,建筑面积191.34平方米;
抵押物2:抵押人傅博灿、傅华娣名下位于店口镇华东汽配水暖城71幢4单元502室的房产,建筑面积192.32平方米;
抵押物3:抵押人郑博权、田宇敏名下位于店口镇华东汽配水暖城5幢95A号、二层209A的房产,建筑面积67.56平方米;
抵押物4:抵押人傅博灿、傅华娣名下位于店口镇华东汽配水暖城5幢93A号的房产,建筑面积66.30平方米
24 杰达(杭州)汽车维修服务有限公司 2,749,799.89 280,374.48 谢伟生 抵押人谢伟生名下位于杭州市余杭区良渚街道锦河湾2幢1单元902室的房产,建筑面积87.14平方米
25 杭州尧朗光学科技有限公司 2,590,911.18 265,205.74 朱银凤、乔占生 抵押人乔占生、朱银凤名下位于杭州市临平区星桥街道黄鹤山居1幢2单元302室的房产,建筑面积148.37平方米
26 杭州星媒科技有限公司 2,500,000.00 181,240.65 毛湫艳、戚金君 抵押人毛湫艳名下位于杭州经济技术开发区16号大街118号的房产,建筑面积227.10平方米
27 杭州天朗眼镜有限公司 2,290,915.71 235,065.15 刘锋、王晓玲 抵押人王晓玲、刘锋名下位于杭州市临平区星桥街道黄鹤山居3幢1单元402室的房产,建筑面积149.81平方米
28 杭州睿哲土石方工程有限公司 3,999,885.89 1,579,862.55 王建忠、唐彩娟 抵押人王建忠名下位于杭州市余杭区中泰街道新南湖绿苑4幢3单元1002室的房产,建筑面积118.98平方米
29 杭州大诚太合文化传媒有限公司 4,242,038.44 523,422.67 丁宁、林怡 抵押人林怡、郦坤名下位于杭州市上城区茂宸金座2幢1单元202室的房产,建筑面积223平方米
30 杭州羽房科技有限公司 4,758,304.50 584,692.63 龚洪平、梅丹丹 抵押人梅丹丹名下位于杭州市余杭区五常街道映月台公寓2幢3单元702室的房产,建筑面积87.39平方米
31 杭州恒巨润家电贸易有限公司 4,591,847.41 1,439,623.56 代殿刚、蒋玉琴、代金友、庄荣芳 抵押物1:抵押人代殿刚名下位于杭州市杭州经济技术开发区观澜时代国际花园云邸4-1-3603室的房产,建筑面积88.47平方米;
抵押物2:抵押人代殿刚名下位于浙江省杭州市钱塘区杭州经济技术开发区世茂江滨商业中心4-1-2406的房产,建筑面积46.64平方米;
抵押物3:抵押人代殿刚名下位于江干区天运路59号的房产,建筑面积101.70平方米
32 杭州誉潮建筑装饰有限公司 1,800,000.00 234,913.04 李玉超、敖明云 抵押人李玉超、敖明云名下位于杭州市余杭区崇贤街道旭润和府7幢1单元604室的房产,建筑面积111.99平方米
33 浙江建林电子电气股份有限公司 4,305,785.00 806,127.71 周建军、金英 抵押物1:抵押人周建军、金英名下位于康乐新村香港城9幢1单元101室的房产,建筑面积123.57平方米;
抵押物2:抵押人周建军、金英名下位于杭州市拱墅区美都广场C座612、614、616、618室的房产,建筑面积分别为45.2、38.96、39.43、38.66平方米,合计162.25平方米
34 杭州利帽子网络科技有限公司 4,400,000.00 1,051,694.45 王彬、王江 抵押人沙俊齐名下位于杭州市上城区万科草庄6幢2单元101室的房产,建筑面积105.38平方米
35 杭州华清设计控股集团有限公司 40,000,000.00 2,337,960.14 杭州华清旅游规划设计有限公司、杭州华璞科技有限公司、汤玉金 抵押人杭州华清设计控股集团有限公司名下位于杭州市拱墅区湖墅南路452号的房产,建筑面积1886.41平方米
36 创本控股集团有限公司 21,000,000.00 539,027.85 吴小栋、张金燕 抵押人吴小栋、张金燕名下位于碧玺轩9幢102室的房产,建筑面积262.98平方米(一抵)
37 浙江创本建设有限公司 20,000,000.00 544,530.76 创本控股集团有限公司、吴小栋、张金燕、吴开宝、程灶发、俞美芳 抵押物1:抵押人吴小栋、张金燕名下位于玺悦公寓10幢1单元502室的房产,建筑面积157.03平方米;
抵押物2:抵押人创本控股集团有限公司名下后横港路410号的房产,建筑面积262.98平方米(二抵);
抵押物3:抵押人吴小栋、张金燕名下位于碧玺轩9幢102室的房产,建筑面积262.98平方米(二抵)
38 浙江创本新能源有限公司 5,000,000.00 125,385.49 吴小栋、张金燕、吴开宝 抵押人吴开宝、程旺琴名下位于玺悦公寓5幢2单元702室的房产,建筑面积82.18平方米
39 杭州创本炊禾餐饮有限公司 3,000,000.00 28,281.02 吴小栋、张金燕、吴开宝、詹杰菲 抵押人创本控股集团有限公司名下位于后横港路410号的房产,建筑面积269.52平方米(一抵)
  合计 228,107,332.27 26,462,553.20    

  注:1、清单中保证担保、抵质押担保的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如资产处置公示中债务人、债权金额、保证担保、抵质押担保等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。

  2、本公告清单仅列示截至2025年9月22日的贷款本金余额,借款人和保证人应支付给中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罚息、违约金及其它应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。

  3、若借款人、保证人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体或主管部门代位履行义务或履行清算责任。