2026-04-21

  根据山西孝义农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司山西省分公司签署的《债权转让协议》,山西孝义农村商业银行股份有限公司已将其对下列公告资产清单所列债务人及其担保人享有的主债权、担保债权以及相关司法文书项下的全部权利,依法转让给中国中信金融资产管理股份有限公司山西省分公司。山西孝义农村商业银行股份有限公司特公告通知各债务人及担保人及其他相关当事人上述债权转让事实。

  中国中信金融资产管理股份有限公司山西省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告资产清单中所列债务人及其担保人,从公告之日起立即向中国中信金融资产管理股份有限公司山西省分公司履行主债权合同、担保合同以及相关司法文书确定的还本付息义务或相应的担保责任(若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体或清算主体代为履行义务或履行清算责任)。具体以债权凭证文件为准。

  山西孝义农村商业银行股份有限公司联系方式:白先生,0358-7621071

  中国中信金融资产管理股份有限公司山西省分公司联系方式:王先生、高先生0351-4602784。

  特此公告。

  山西孝义农村商业银行股份有限公司

  中国中信金融资产管理股份有限公司山西省分公司

2026年4月21日

公告资产清单
基准日:2025/9/30
              单位:元
序号 客户名称 贷款余额 利息 本息合计 代垫费用 贷款方式 抵押人及抵质押明细 保证担保人
1 孝义市桃园农业技术协作有限公司 4380000 366799.44 4746799.44 0 保证+抵押 山西云栋房地产开发有限公司名下的位于晟龙住宅小区22层整层,抵押面积为769.02平方米。 山西晟龙文化旅游有限公司、成翠娥、成贵生、田如成、曹建峰
2 孝义市梦泽建筑装饰有限公司 6990000 585557.38 7575557.38 0 保证+抵押 山西云栋房地产开发有限公司名下的位于晟龙住宅小区(Ⅲ期)写字楼13层,抵押面积为756.2平方米。 成贵生、田如成、曹建峰
3 山西义龙山贸易有限公司 9500000 795867.46 10295867.46 0 保证+抵押 山西云栋房地产开发有限公司名下的位于晟龙住宅小区(Ⅲ期)写字楼第3层和第20层,其中:3层抵押面积为756.2平方米;20层抵押面积为769.02平方米。 杨晋、成贵生、田如成、曹建峰
4 吕梁市福多多食品有限责任公司 19600000 8560133.95 28160133.95 0 保证+抵押 吕梁市福多多食品有限责任公司拥有的位于离石区信义镇后石村的国有土地,抵押面积为18605.97平方米。 杜军、杜玉勤、问顺爱
5 孝义市亿成煤炭综合加工有限公司 41115313.54 20784605.74 61899919.28 0 保证+抵押 孝义市亿成煤炭综合加工有限公司拥有的厂区机器设备 李建成、李建国、李建民
6 交口县通泰洗煤厂 18000000 18569166.84 36569166.84 129587.4 保证+抵押 交口县通泰洗煤厂拥有的厂区机器设备 交口县恒安煤业有限公司、李俊利
7 孝义市昌茂耐火材料有限公司 28131857.8 12142572.29 40274430.09 187199 保证+抵押 孝义市昌茂耐火材料有限公司拥有的厂区机器设备 李孝琴、李万荣、王学兰、段劲州、周淑霞
8 孝义市恒诺无纺布制品有限公司 9500000 598356.96 10098356.96 0 保证+质押 孝义市恒诺无纺布制品有限公司拥有的成品酒:1.茅台贵宾老酒典藏52度1.5LX2共5632件 2.高粱白酒10年53度500mlX6共6500件 马爱芳、靳凤岐、靳够仙、孟庆巨
9 孝义市鑫磊煤业有限公司 18000000 2633819.4 20633819.4 0.01 保证+抵押 孝义市鑫磊煤业有限公司拥有的厂区机器设备 郝雅琴、饶浩
10 吕梁锦东房地产开发有限责任公司 32200000 6188392.75 38388392.75 0 保证+抵押 吕梁锦东房地产开发有限责任公司名下的位于孝义市永盛路西侧、振兴街南侧8号商住楼,抵押物为商场-1层、2层,抵押面积8567.60平方米。 范改萍、杨丰庆
11 孝义市佰得物业管理有限责任公司 13900000 2381630.81 16281630.81 162872.64 保证+抵押 吕梁锦东房地产开发有限责任公司名下的位于孝义市永盛路西侧、振兴街南侧8号商住楼,抵押物为商场1层,抵押面积2879.62平方米。 杨建明、杨建红、范小萍、皮卫星、马安有、赵启如、范改萍、杨丰庆
12 孝义市民扬电控设备有限公司 4500000 1069773.8 5569773.8 43755.26 保证+抵押 孝义市民扬电控设备有限公司拥有的厂区机器设备 王春辉、李兴日、宋长宏、杨生天
13 山西昌龙御凤民间文化娱乐有限公司 9500000 1484770.85 10984770.85 0 保证+抵押 翟孝生所拥有的位于孝义市府前街路北长春酒店2层的商用房,抵押面积为1596.36平方米。 翟孝生、史小英
14 孝义市长春酒店有限公司 20000000 2397083.34 22397083.34 0 保证+抵押 翟孝生所拥有的位于孝义市府前街路北长春酒店1层的商用房,抵押面积为1376.09㎡;长春酒店三层的商用房,抵押面积为2197.31㎡ 翟孝生、史小英
15 孝义市长春糖酒副食有限公司 8000000 867166.68 8867166.68 0 保证+抵押 翟孝生所拥有的位于孝义市府前街路北长春酒店4层的商用房,抵押面积为724.05平方米;长春酒店5层的商用房,抵押面积724.05平方米;长春酒店6层的商用房,抵押面积724.05平方米。 翟孝生、史小英
16 山西诚汇鑫瓷业有限公司 9500000 802618.08 10302618.08 0 保证+抵押 山西诚汇鑫瓷业有限公司拥有的厂区机械设备 鲁秀花、张桂莲、张艳慧
17 山西新东方新材料科技有限公司 9300000 2544170 11844170 85481.98 保证+抵押 山西新东方新材料科技有限公司名下的位于孝义市振兴街办东庄村的工业土地,抵押面积30333.33平方米;山西新东方新材料科技有限公司拥有的厂区机器设备。 赵有基、李彪、那艳君、武世文、 宋爱春
18 山西亨利建筑工程有限责任公司 11519925 3030579.7 14550504.7 98737 保证   山西晟龙文化旅游有限公司、孝义市梦泽建筑装饰有限公司、曹建峰、成贵生、成翠娥、成选蓉
19 孝义市晟龙大酒店有限公司 27248999.9 1779516.99 29028516.89 181294.78 保证+抵押 抵押人山西云栋房地产开发有限公司。抵押物明细: 尚书东苑1-2层商业1,抵押面积210.12平米商铺;
尚书东苑1-2层商业5,抵押面积231.94平米商铺;
尚书东苑1-2层商业7,抵押面积211.52平米商铺;
盛和佳苑5号楼1单元1-2层商业1,抵押面积182.42平米商铺;
盛和佳苑1、1”号楼1-2层商业1,抵押面积320.74平米商铺;
盛和佳苑1、1”号楼1-2层商业2,抵押面积294.57平米商铺;
盛和佳苑1、1”号楼1-2层商业7,抵押面积294.57平米商铺;
盛和佳苑1、1”号楼1-2层商业8,抵押面积320.74平米商铺;
晟龙住宅小区(III)期写字楼11层,抵押面积756.2平米写字楼;
晟龙住宅小区(III)期写字楼12层,抵押面积756.2平米写字楼;
山西晋义通咨询有限公司、山西云栋房地产开发有限公司、成彤、田如成、曹建峰、成贵生
20 孝义市信达天企业管理有限责任公司 9499799.9 718222.17 10218022.07 80360.04 保证   山西云栋房地产开发有限公司、周铁生、王秀琴、田如成、曹建峰、成贵生
21 吕梁吉和物业管理有限公司 8995995.5 921636.2 9917631.7 77581.76 保证   孝义市信达天企业管理有限责任公司、成够娥、王秀琴、周铁生、成贵生
22 山西晟龙精品酒店有限公司 18799920 3224668.63 22024588.63 0 保证   山西云栋房地产开发有限公司、山西晟龙文化旅游有限公司、成翠娥、成贵生、田如成、韩正泰、曹建峰
23 孝义市凯博天利商贸有限公司 4990000 346568.75 5336568.75 0 保证   山西住好点网络科技有限公司、张恭钊、卫宏、卫永军、李聪
24 山西住好点网络科技有限公司 29350000 2071677.33 31421677.33 0 保证   孝义市凯尔胜商贸有限责任公司、卫永军、李聪、姜贝、任清和
25 孝义市创思能新耐火材料有限公司 8500000 1085285.74 9585285.74 74376.98 保证   孝义市丰亿达贸易有限公司、武俊琴、王涛涛、赵虎亮、张帅、武志璋、尚丹丹
26 爱俊国际贸易(上海)有限公司 8850000 2106954.88 10956954.88 0 保证   山西世明环保科技有限公司、浙江创丰实业有限公司、宋新颖、王燕、林俊鸿、张艺泷、王宏、赵虎、李宁浩
27 北京科陆工贸有限公司 72600000 18248775.33 90848775.33 0 保证   北京华信辉创国际贸易有限公司、李志国、彭忠伟、苏仁义、北京中企辉腾网络科技有限公司、中龙万通科技有限公司
28 孝义市梁家庄建材商城 7280000 764110.67 8044110.67 0 保证   吕梁锦东房地产开发有限责任公司、范小萍、赵启如、皮卫星、马安有、杨丰庆
29 孝义市农贸综合批发市场 9400000 999924 10399924 0 保证   吕梁锦东房地产开发有限责任公司、贺天保、梁利萍、杨丰庆、范小萍、皮卫星、马安有、赵启如
30 吕梁奥特莱斯汽车销售服务有限公司 5000000 2683406.25 7683406.25 0 保证+抵押 武万平名下的位于孝义市府前街吉泰世纪城25、26、27号楼及裙楼间1-2层04号商铺,抵押面积498.04平方米。 山西梦幻海旅游有限公司、王洪亮、刘秀萍、张宏、郭银芳、张改花、武洪宇
31 浙江创丰实业有限公司 5350000 1360090.76 6710090.76 0 保证   爱俊国际贸易(上海)有限公司、赵虎、李宁浩、林俊鸿、宋新颖、王燕
32 孝义嘉阁酒店管理有限公司 3000000 481611.48 3481611.48 0 保证   任俊彦、霍慧剑、范小涛
33 孝义市钜华农业科技有限公司 4500000 547410.03 5047410.03 43973.6 保证+抵押 孝义市钜华农业科技有限公司拥有的厂区机器设备 马俊、郭艳海、马腾
34 山西福鑫包装材料有限公司 3000000 311714.3 3311714.3 31576.51 保证+抵押 山西福鑫包装材料有限公司拥有的厂区机器设备 钱建华、钱小金
  合计 500001811.64 123454638.98 623456450.62 1196796.96      

  注:1.本公告清单仅列示截至基准日的债权本金余额、利息、代垫费用等,基准日后债务人和担保人应支付的利息、罚息、复利、违约金、迟延履行金及相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及相关法律法规的规定计算。
2.若债务人、担保人、其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格,请相关承债主体、清算主体代为履行还款义务或者承担清算责任。
3.本公告资产清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人以及其他连带清偿责任人、赔偿责任人等。

  4.本公告清单如有错漏,包括但不限于债权金额(债权本金余额、利息、代垫费用等)、担保人、担保方式及内容等,以相关合同协议及生效法律文书等为准。