2026-04-22

  中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司拥有对泰州苏蒙砂轮有限公司等147户不良债权资产(以下简称“标的资产”),标的资产位于泰州、镇江、盐城、南通、苏州、连云港、南京、无锡、常州、淮安、徐州等地区。截至基准日2026年2月20日,标的资产金额合计3,405,973,504.96元,其中本金1,254,354,955.46元,利息、罚息等及代垫费用2,151,618,549.50元(该数据为我司内部会计系统数据,实际金额依生效法律文书确定的内容和相关法律规定计算出的具体金额为准)。我司拟对标的资产进行处置,处置方式包括不限于单户或者组包,现予以公告。债权具体情况如下:

基准日:2026年2月20日                                              单位:元

序号 地区 债务人 本金余额 利息、罚息等及代垫费用 保证人 抵质押物
1 泰州 泰州苏蒙砂轮有限公司 19,199,999.00 28,604,884.62 泰州市江兴船舶机械制造有限公司、泰州市云鼎包装材料有限公司、金盛机械(泰州)有限公司、邦富莱磨具(泰州)有限公司、严光华、严新华、孙红芳
2 泰州 兴化市金盛电子有限公司 3,479,965.30 6,957,213.38 唐来荣、唐正春、荀永勤、吴其羊、吴其坤、唐正权、吴巧英
3 泰州 江苏腾龙园林绿化工程有限公司 16,747,135.06 12,932,412.49 曹斌名下位于泰州市姜堰大道118-10号商业用房,建筑面积3276.22平方米,权利价值1700万。
4 镇江 江苏凯利控股集团有限公司 28,381,974.70 18,596,226.80 丹阳市京利汽车有限公司、江苏诺达电器有限公司、骏浩科技(中国)有限公司、秦泽伟、史剑辉 1、秦泽伟、史剑辉夫妇名下位于丹阳市荣城国际12幢2-3号的商业房地产,房产面积264.37平方米,土地面积19.26平方米,权利价值2642.54万元;
2、秦泽伟、史剑辉夫妇名下位于丹阳市荣城国际12幢2-4号的商业房地产,房产面积1048.41平方米,土地面积76.36平方米,权利价值2095.25万元。
5 镇江 丹阳市京利汽车有限公司 24,424,082.83 17,217,117.00 丹阳银球针纺服饰有限公司、江苏凯利控股集团有限公司、江苏诺达电器有限公司、秦泽伟、史剑辉 江苏京邦汽车有限公司名下位于丹阳市开发区沪宁高速北侧的商业用地,土地面积为8924.4平方米,权利价值2804万元。
6 镇江 江苏诺达电器有限公司 8,676,672.18 9,877,873.15 江苏凯利控股集团有限公司、丹阳市京利汽车有限公司、史剑云、徐军杰、秦泽伟、史剑辉 1、秦泽伟、史剑辉夫妇名下位于丹阳市荣城国际12幢2-5号的商业用房,房产面积1337.43平方米,土地面积97.42平方米,权利价值1604.25万元。2、其他已处置
7 盐城 中科建工集团有限公司 49,865,877.99 0.00 已履行保证责任 抵押物为阜宁县沿海置业有限公司名下位于阜宁经济开发区顾庄居委会沿海世贸广场B区2、3、9、13、14幢M01-M20室及4幢M01-M03室、M19室、M20室,6幢M01-M03室、M19室、M20室,7幢M07-M20室商业用房地产。面积共计7077.34平方米。
8 南通 南通云花色织有限公司 41,300,000.00 15,521,192.74 南通梦琦锐数码纺织有限公司、南通恒生投资有限公司、蒋根宝、杨霞、施宁、朱健 1.南通恒生投资有限公司名下位于南通市金沙镇新金西路北侧、南通公路东侧汇金苑5幢301室抵押,房产面积788.27平方米;权利价值547.06万元。
2.南通恒生投资有限公司名下位于南通市金沙镇人民西路、新金西路北侧汇金苑4幢商务酒店101室抵押,房产面积346.33平方米;权利价值623.39万元。
3.南通恒生投资有限公司名下位于南通市金沙镇人民西路、新金西路北侧汇金苑4幢商务酒店601、501、401、301、201、102室抵押,房产面积合计4148.91平方米;第二顺位抵押,权利价值3437.38万元。
4.南通恒生投资有限公司名下位于南通市恒生大厦103室抵押,房产面积712.28平方米;权利价值1702.35万元。
5.南通云花色织有限公司名下位于南通市先锋镇双盟村21、22组,工业不动产抵押,土地面积30266平方米,房产面积11780.14平方米;权利价值2336.40万元。
6.南通云花色织有限公司名下的排污许可证抵押。
9 南通 南通钰泽运输服务有限公司 6,324,799.98 2,844,850.44 王培培 1.王培培名下位于南通市紫东南苑24幢1003室,房产面积90.83平方米。
2.王培培名下位于南通市和盛林荫水岸33幢1005室,房产面积99.21平方米。
3.王培培名下位于南通市天都花苑27幢303室,房产面积95.35平方米、车库19室,面积13.5平方米。
4.王培培名下位于南通市颐景苑2幢502室的住宅,房产面积86.34平方米。
10 南通 南通新虹孚服饰有限公司 3,489,999.31 910,528.13 张华 张华名下位于南通市工农路29号天虹公寓3幢0403室,面积186.8平方米。
11 南通 南通天奕机械科技有限公司 3,401,501.55 1,443,588.54 南通春泰船舶工程有限公司、朱泉海、秦美萍、如皋天奕船舶工程有限公司、瞿芗、李藕英、陈亮、金钢、陈永根、南通舒尔雅毛衫制衣有限公司、顾志林
12 南通 南通迈扬商贸有限公司 2,000,000.00 960,869.53 高升
13 南通 南通金鼎海苔有限公司 5,900,715.22 1,165,968.65 肖军、徐双伟 南通金鼎海苔有限公司名下位于启东市吕四港镇太阳庙村、袁家灶村的不动产,工业用地,土地使用权面积4796平方米,建筑面积2260平方米(经测绘,现实际面积2196.71平方米)
14 南通 江苏中润建设集团东峰建筑有限公司 8,937,073.92 526,240.44 吴薛峰、黄平香 抵押物1:黄平香名下位于江苏省南京市江宁区秣陵街道将军大道2号美之国花园11-12幢106室不动产,住宅,建筑面积233.31平方米,土地使用权面积50.6平方米(第一、二顺位)
抵押物2:吴薛峰名下位于启东市汇龙镇东珠新村19幢302室不动产,住宅,建筑面积158.68平方米
15 南通 南通广发生物能源有限公司 6,600,000.00 779,667.31 黄炳辉、薛海红、杨赛花 抵押物已拍卖成交,目前法院暂未分配
16 南通 启东金鼎国际贸易有限公司 1,135,149.92 229,755.18 徐双菊、彭韦伟、肖军、徐双伟 徐双菊、彭韦伟名下位于启东市吕四港镇港城公寓5幢2403室的不动产住宅,建筑面积151.5平方米
17 南通 启东浦逸物流有限公司 1,176,638.31 90,648.76 袁卫生、施裕淑、范义华、袁春晖 袁卫生、施裕淑名下位于启东市汇龙镇香榭水岸47幢1001室的不动产,住宅,建筑面积117.75平方米,另附车库23.45平方米
18 南通 江苏伟邦进出口有限公司 3,644,629.46 9,254,861.02 启东蓝纺制衣有限公司、黄晓伟、黄燕华、黄锦涛
19 南通 江苏希尼科工业设备有限公司 560,000.00 43,410.26 崔爱超、陆冬金(债务加入人)
20 南通 江苏研淏电子科技有限公司 2,520,338.00 406,091.19 唐晨杰、黄曦霞
21 南通 利祥金环保设备(南通)有限公司 2,000,000.00 449,827.65 李术柏、汪玉荣
22 南通 南通百安装饰工程有限公司 1,584,950.72 932,792.58 王虎虎、韩燕
23 南通 南通恒润建设工程有限公司 18,722,747.85 8,593,845.07 南通启益建设集团有限公司、尹向东、浦雪红、顾耀兰、江苏中昶信建设集团有限公司
24 南通 南通华豪巨电子科技有限公司 1,298,124.39 614,191.49 陈健、孙红玲、王辉、董幼菊
25 南通 南通吕威机电有限公司 289,267.63 123,698.81 施忠兴、宋丹丹(共同还款人)
26 南通 南通迈仕达实业有限公司 33,030,902.00 12,142,564.55 南通景政建筑工程有限公司、上海睿大实业发展集团有限公司、施锦新、谢燕伟、杨春隆、邓海燕
27 南通 南通启盛建筑安装工程有限公司 4,461,381.06 5,083,480.00 黄海荣、黄晓容、南通启益建设集团有限公司、尹向东、南通市宏邦置业有限公司、黄正余
28 南通 南通市兴旺建筑制品有限公司 1,887,761.00 662,825.48 陆正新、仇丽丽
29 南通 南通鑫洋物流有限公司 489,868.00 125,400.55 黄伟(债务加入人)
30 南通 南通炫成光电科技有限公司 500,000.00 53,521.80 陆金金、毛丽丽(债务加入人)
31 南通 启东东德园林机械设备有限公司 400,914.36 122,171.80 彭晶晶、彭丽娟
32 南通 启东范成机械制造有限公司 492,351.00 172,699.38 葛丽珍、刘国庆、葛维海、朱萍芳
33 南通 启东海岑机电有限公司 990,552.87 401,790.81 顾永丽
34 南通 启东锦林化工设备有限公司 490,000.00 123,194.35 袁红美、汤锦宏(债务加入人)
35 南通 启东镭尚机电有限公司 350,000.00 30,132.02 钱瀛涛(债务加入人)
36 南通 启东浦海建材有限公司 5,000,000.00 457,616.48 范义华、袁春晖
37 南通 启东市陈长健建材经营部 1,220,000.00 148,811.43 启东国投融资担保有限公司(已代偿免责)、陈长健、贺枫
38 南通 启东市华健珠宝首饰经营部 487,895.00 201,881.58 施健华、虞海枫(债务加入人)
39 南通 启东市润熙建设工程有限公司 700,000.00 157,467.37 王峰、杨春隆、邓海燕
40 南通 启东市圣怡丽贸易有限公司 400,000.00 45,530.33 曹春东、季嘉松
41 南通 启东市泽飞机电有限公司 894,107.85 303,553.40 启东市金利达包装有限公司、赵翠平、徐洪辉、毛国兵
42 南通 启东赢圣建设工程有限公司 644,244.44 101,329.03 丁葵、陈建兵、周语柔
43 苏州 吴江市金吴纺织有限公司 2,244,541.56 12,908,830.94 吴江市鑫源担保有限公司、张亮、徐邦媛、李建、张才保、唐瑞昌、姜灿亚、吴伟锋、懋光实业(苏州)有限公司
44 苏州 麦景水处理科技(苏州)有限公司 1,330,209.49 1,919,510.64 苏州兰生机电工程有限公司、陈鹏、张亮、徐邦媛、吴伟锋、懋光实业(苏州)有限公司
45 苏州 苏州永勋纺织有限公司 0.00 4,529,649.52 苏州鼎盛担保投资有限公司、张亮、徐邦媛、吴伟锋、懋光实业(苏州)有限公司
46 连云港 东海县虎踞石材开发有限公司 8,000,000.00 11,180,342.27 连云港华成石英制品有限公司、连云港市轩峰投资有限公司、徐旨诚、徐勤昆、陆延安
47 连云港 连云港赣榆丰源经贸有限公司 6,990,569.00 10,973,123.40 连云港银润融资担保有限公司、江苏海洋石化集团有限公司、李琦、李枫、韩林
48 连云港 江苏磊鑫医药科技有限公司 13,000,000.00 30,066,744.34 连云港市中格贸易有限公司、江苏永钢车辆制造有限公司、宋玉林、姜成静、张义超、李其明
49 连云港 江苏省展嘉实业有限公司 6,999,997.39 18,749,106.79 连云港裕丰担保有限公司、朱晓萍、王翔、张景
50 连云港 江苏伟达科技有限公司 6,594,791.29 17,360,151.81 连云港银润融资担保有限公司、连云港中燃电力燃料有限公司、黄以凯、黄敏淑
51 连云港 江苏众鑫冶金材料实业有限公司 5,000,000.00 9,774,929.37 江苏磊鑫担保投资有限公司、宋玉林、邵立冬
52 连云港 连云港仓华建筑工程有限公司 8,000,000.00 12,451,695.80 江苏磊鑫担保投资有限公司、江苏磊鑫医药科技有限公司、张树勇、宋玉林、姜成静
53 连云港 连云港海多爱食品有限公司 4,980,871.21 9,152,763.58 江苏磊鑫担保投资有限公司、梁泽嘉、赵炜
54 连云港 连云港金点生产资料有限公司 6,336,555.16 9,571,189.80 江苏磊鑫担保投资有限公司、连云港市中格贸易有限公司、张旗、张义超
55 连云港 连云港金泽汽车配件有限公司 4,000,000.00 5,014,761.49 江苏磊鑫担保投资有限公司、宋家峰
56 连云港 连云港凯嘉商贸有限公司 4,998,021.53 14,129,311.94 连云港银润融资担保有限公司、连云港市红金龙商贸有限公司、李祥旭、李玉梅、蒋余英、王玉军、刘默昌
57 连云港 连云港朗泰贸易有限公司 5,000,000.00 12,303,681.08 连云港银润投资担保有限公司、李宝成
58 连云港 连云港力健体育发展有限公司 4,850,000.00 7,120,696.47 江苏仁汇投资担保有限公司、杨玉凤、王立军、王晓萍
59 连云港 连云港千业贸易有限公司 7,000,000.00 22,645,843.65 连云港裕丰担保有限公司、李保卫、郭家翠、杨芝萍
60 连云港 连云港市布莱特贸易有限公司 7,700,000.00 11,879,853.38 江苏东浩国际贸易有限公司、翁宝强、陈静、安运锋
61 连云港 连云港市晨翔照明电器有限公司 5,000,000.00 13,312,353.91 江苏磊鑫担保投资有限公司、江苏鼎翔光电器材有限公司、杨健、杨玲、张红军
62 连云港 连云港市久旭酒业有限公司 4,000,000.00 5,802,554.71 江苏磊鑫担保投资有限公司、连云港华然酒业有限公司、王金华、李平、宋玉新
63 连云港 连云港市星亚通讯工程有限公司 5,000,000.00 9,254,970.63 连云港银润融资担保有限公司、朱加凤
64 连云港 连云港鑫陆贸易有限公司 19,912,942.43 15,115,743.46 连云港天德储运有限公司、连云港长硕矿产品有限公司、陈志胜、郝睿、金培勇、李晓华、李昱、郝雨
65 连云港 连云港悦居贸易有限公司 7,796,064.44 20,238,083.63 连云港银润投资担保有限公司、王春宝、王志波、吉文玮
66 连云港 连云港泽锦贸易有限公司 6,000,000.00 9,621,652.36 江苏仁汇投资担保有限公司、李成、江苏东浩国际贸易有限公司
67 连云港 连云港市轩峰投资有限公司 6,999,999.73 9,112,261.84 连云港恒润化工有限公司、连云港润成峰医药化工有限公司、徐勤昆、徐小玲、郝立新
68 连云港 连云港森呼吸食品有限公司 9,883,000.00 4,175,582.62 连云港斯味特食品有限公司、连云港蕴之宝食品有限公司、连云港思田胶粘剂有限公司、苏群、赵斯田、李春玲
69 苏州 吴江永祥酒精制造有限公司 47,133,045.24 19,145,602.45 吴江市煜祥房地产开发有限公司、邱根仙、严坤祥(由沈荣跃、严玉英、邱根仙继承遗产,故由此三人作为保证人)、吴江市金鑫农村小额贷款有限公司、苏州通鼎非融资性担保发展有限公司、苏州宇晨纤维科技有限公司、徐坤荣、吴江市富圣化纤有限公司
70 苏州 苏州力邦纺织实业发展有限公司 3,843,153.32 2,213,248.96 吴江胜超布业织造有限公司、俞福希、俞美燕、林顺明、余赛美、周朝清、周美玲
71 苏州 苏州中创煤炭销售有限公司 4,357,784.67 22,883,103.85 苏州信联投资担保有限公司、沈乐秋、朱汝珍、杨斌、高明虹
72 苏州 苏州好佳佳食品有限公司 2,460,000.00 2,916,998.53 周开龙、周俊桃、丁美燕
73 苏州 吴江市汇鑫织造有限公司 4,285,618.00 3,413,458.76 吴江市润丰织造有限公司、凌金明、沈美凤、凌金根、徐菊英
74 苏州 苏州市相城区子恒塑料喷涂厂 3,965,895.46 11,004,306.43 江苏苏融担保有限公司、沈建龙、徐建红
75 苏州 苏州市鹏辉机械有限公司 1,000,000.00 6,703,087.37 彭寿堂、彭立凤、彭晋辉、鹏辉机械制造大丰有限公司、吴朱燕
76 苏州 苏州红柿毛衫有限公司 10,340,401.76 2,366,238.14 常熟市金牛轻纺实业有限公司、龚建明、唐建英
77 苏州 常熟市众宇贸易有限公司 12,989,520.35 15,597,239.12 单松兴、孙连英、周扬相、钱兰红、苏州宏尔达贸易有限公司
78 苏州 常熟市润丰贸易有限公司 10,908,307.98 7,769,716.24 余海琴、马晓丰、李建平、蔡飞丽、常熟市宁泰贸易有限公司
79 苏州 张家港保税区吉鑫贸易有限公司 9,808,475.00 3,149,800.00 龚建峰、方惠君、张家港保税区南光国际贸易有限公司
80 苏州 江苏开元东吴国际贸易有限公司 11,771,442.13 14,930,257.24 炜华集团有限公司、吴江市劲立印染有限公司、张蕊芳、徐卫华
81 苏州 苏州青年旅行社股份有限公司 1,780,481.72 5,137,379.76 苏州市趣普仕农业发展有限公司、管明华、董小安、苏州趣普仕集团有限公司
82 苏州 吴江市恒春织造厂 22,462,126.24 24,845,100.00 【本金800万】吴江市盛泽健峰喷水织造厂、吴江市旗绸纺织有限公司、俞春明、徐卫芳;
【本金1993万】苏州迪川织造有限公司、苏州龙英织染有限公司、俞春明、徐卫芳本金
83 苏州 苏州冠中织造有限公司 7,617,601.94 5,245,700.00 杨培发、陈婉瑜、苏州龙英织染有限公司、吴江市巨诚喷织有限公司、苏州苏晖织造有限公司、吴江福茂纺织有限公司
84 苏州 吴江市建福纺织科技有限公司 10,245,927.90 11,944,700.00 吴江恒泰担保投资有限公司、吴江市粤达纺织品有限公司、吴江市源福纺织品有限公司、洪元彪、宋亚春
85 苏州 吴江市润丰织造有限公司 3,471,876.95 8,990,100.00 吴江市金蝶喷气织造厂、毛兴荣、冯金珍、凌金根、徐菊英、吴江市盛泽润丰丝织厂、凌剑峰、吴晨燕、吴江市永前纺织印染有限公司 凌剑峰、吴晨燕名下位于苏州市吴江区盛泽镇山塘街北淘沙弄11号房屋,性质:一般住宅;层数2;建筑面积221.96平方米,权利价值9.28万元
86 苏州 吴江锦福纺织有限公司 7,317,048.45 4,512,800.00 东鹏纺织(苏州)有限公司、文兴纺织(苏州)有限公司、洪文革、洪琼瑶、苏州展华纺织有限公司、欧阳文贻、吴美晒
87 南京 江苏松林汽车零部件有限公司 2,121,972.33 1,890,244.83 泰州市鑫陵铸造材料有限公司、周国平、张建港
88 无锡 江阴市融德经贸有限公司 19,506,027.55 82,145,125.92 江阴市城镇建设综合开发公司 江阴市城镇建设综合开发有限公司名下位于江阴市大桥二村17-1号,18-1号商业用房,建筑面积908.11平方米
89 无锡 无锡健普生物科技有限公司 15,763,177.15 69,063,036.69 胡小毛、倪根全、胡顺娟
90 无锡 无锡市东意制冷设备有限公司 2,033,217.75 622,871.90 苏顺夫、苗月英
91 无锡 江苏东洲电缆有限公司 0.00 31,396,292.64 杨志平、蒋君益
92 无锡 江苏欧莱斯齿轮有限公司 8,825,000.00 40,768,082.70 江苏爱科西德传动机械有限公司、山东山冶重工机械有限公司、江苏鑫信投资担保集团有限公司、李丽丽、樊中江、陈秀兰
93 无锡 江阴市信德船舶安装工程有限公司 5,503,569.42 17,312,409.09 江阴融源机械科技有限公司、俞敏军、俞永芬
94 南京 南京金江春物流有限公司 52,850,000.00 13,272,619.51 刘永兰、朱卫民、王守兵、陈建云 南京金江春物流有限公司名下位于南京市浦口区江浦街道珠江工业园土地使用权和地上建筑物与其他附着物1-11号楼在建工程(含地下室),南京市浦口区江浦街道珠江工业园内土地及其地上12号综合楼,面积26862.5平方米。
95 南京 江苏汇中戈特尔空调有限公司 25,000,000.00 8,637,527.00 江苏天亿实业集团有限公司、蒋国北、封浩、蒋亚亚
96 南京 江苏天亿实业集团有限公司 18,224,197.94 143,689,451.25 蒋国北、封浩、蒋亚亚
97 南京 中坤文化集团有限公司 4,335,498.82 21,862,379.98 华建传媒集团有限公司、高宗书
98 南京 南京柏银建材有限公司 7,259,066.00 23,631,236.53 甘世坚、郑爱琴
99 南京 南京登财商贸有限公司 4,503,644.04 14,232,613.18 袁志清
100 南京 南京轩亮工贸有限公司 473,436.74 1,298,181.67 李静
101 常州 常州市创华塑胶有限公司 6,564,034.10 14,580,427.86 常州市武进贝斯特电子线缆有限公司、常州市创华包装有限公司、施俊、王文霞、施建华、施梅芳
102 常州 常州市铭锦弹簧有限公司 5,774,495.80 14,499,011.65 常州市雪堰永弘投资开发有限公司
103 常州 常州市南龙金属制品有限公司 8,000,000.00 21,438,098.89 常州市铭锦弹簧有限公司、常州市雪堰永弘投资开发有限公司、沈建南、蒋丽君
104 常州 常州市同兴钢管有限公司 6,142,014.00 15,593,455.19 江苏华东机房集团有限公司、孙晓明、诸燕静
105 镇江 江苏华东机房集团有限公司 4,529,304.93 7,831,253.99 常州市同兴钢管有限公司、孙燕萍
106 淮安 江苏千万里粮油食品有限公司 8,518,167.50 13,589,300.00 1、抵债资产:江苏千万里粮油食品有限公司拥有的位于淮安市盱眙县铁佛镇工业集中区赵铁路工业房产,房屋总建筑面积为9298.60㎡,已出具以物抵债裁定;
2、评估价值为220万元的机器设备抵押,灭失。
107 淮安 盱眙县鸿运港务有限责任公司 30,590,000.00 21,988,400.00 江苏宝诚服装有限公司、刘士亚、刘健、刘士海、戴光辉、戴翔翔、林明、刘士洋、刘福忠 1、抵债资产:淮安市盱眙县盱城商贸中心商I楼D-2号一楼商业房产,面积为1118.66㎡,已过户;
2、刘士海、王学茹名下位于淮安市盱眙县盱城商贸淮河南路31号、32号营业房抵押,面积为295.72㎡。
108 徐州 长治市金泽生物工程有限公司 37,728,063.48 194,885,800.00 张则香、郭桂滋、郭慧敏、诸城市润生淀粉有限公司、诸城市益泰丰工贸有限公司
109 徐州 徐州盛特隆物资贸易有限公司 29,999,221.14 53,454,400.00 陈玉翠、袁荣华、李苑、袁媛、孙路、袁斌、张黎、高洪、王玉玲、丁华、江苏瑞银置地集团有限公司、连云港连通管业制造有限公司、江苏省迈达重钢结构股份有限公司
110 徐州 徐州武恒工程机械有限公司 21,357,039.91 16,974,300.00 徐州海虹建筑工程机械有限公司、徐州安德机械设备有限公司、江苏协合新能源科技有限公司、杨思科、闫东、余宗勇、李永强、周士刚、王德龙、徐州市三成铸业有限公司、徐州中矿金海泵业有限公司、金广进、齐大海
111 徐州 徐州市恒丰投资有限公司 11,298,170.00 31,449,600.00 雷泰来、宋敏、刘贤放、李杰、杨玉和、吕梓豪、吕怡瑶、祝清玲、吕永久、李军、徐州精艺成新能源科技有限公司、徐州福泰珠宝有限公司、徐州吉原农业发展有限公司、徐州景茂农业科技有限公司、徐州精艺成食品有限公司
112 徐州 江苏集群信息产业股份有限公司 16,001,806.53 10,903,900.00 南京华玺润科技有限公司、徐州软件园运营管理有限公司、江苏东兴高科信息工程有限公司、徐州慧达科技有限公司、杨占勇、周其、王顺、刘卫、祝杰
113 徐州 江苏恒升管桩科技有限公司 13,989,260.39 27,822,400.00 刘军、王茜、高锏波、华盈光电(徐州)有限公司
114 徐州 江苏省迈达重钢结构股份有限公司 13,980,000.00 6,766,700.00 吕沛华、李明、黄长亮、田翠、高云平、张黎、高洪、江苏生力建设集团有限公司、徐州市鑫桥工程机械有限公司、江苏鑫路通物资贸易有限公司、江苏高氏国际文化传媒有限公司
115 徐州 徐州市恒慧金属材料有限公司 6,873,132.41 3,617,400.00 岳明、高扬投资控股有限公司、沛县汉之源商贸有限公司
116 徐州 徐州三金工艺品销售有限公司 5,290,000.00 1,365,300.00 孙芹芹、蒋博、徐州中西环保设备科技有限公司、徐州塔沙利金属科技有限公司、徐州太阳雨铸造有限公司、徐州斯达瑞工艺品有限公司、徐州冠宸实业有限公司
117 徐州 徐州东诚工贸有限公司 5,945,895.45 2,638,500.00 李煜煜、柳三东、王晓峰、卓之喜
118 徐州 徐州成海面业有限公司 4,745,661.40 2,410,900.00 宗培芝、代现成
119 徐州 江苏正阳农业科技发展有限公司 3,014,576.60 2,243,200.00 尹娟、林杰、徐州鼎博建设工程有限公司、林青、林水
120 徐州 徐州大禹消防设备有限公司 1,750,553.64 999,200.00 江苏固威门业有限公司、江苏天安安防科技有限公司、刘保乾、张菊香
121 徐州 江苏高氏国际文化传媒有限公司 1,990,000.00 901,000.00 黄长亮、李明、张黎、田翠、高云平、高洪、徐州飞虹网架建筑工程有限公司、徐州市鑫桥工程机械有限公司、江苏省迈达重钢结构股份有限公司、徐州飞虹网架建设有限公司、江苏鑫路通物资贸易有限公司(已申报破产债权)
122 徐州 江苏康之捷医药有限公司 37,208,367.59 112,478,000.00 江苏华康医药股份有限公司、高晓鸣、陈向东、秦玲、胡建军
123 徐州 江苏龙远钢铁有限公司 25,285,215.40 37,263,400.00 徐州裕龙商贸有限公司、江苏恒升管桩科技有限公司、狄传远、狄传鹏、高锏波、王勇、杨前进、狄娟、杨桂珍、王茜
124 徐州 徐州裕隆商贸有限公司 24,779,217.50 323,230,400.00 江苏龙远钢铁有限公司、王勇、狄传远、狄传鹏、杨前进、狄娟、杨桂珍
125 徐州 江苏锡拖农机有限公司 19,700,000.00 6,646,027.14 焦健、顾慧珠 1.江苏东联重工有限公司名下位于新沂市北沟街道工业园区嵩山路1号的工业房地产(无锡-新沂工业园内),建筑面积为24235.88平方米,土地使用权面积为103338.97平方米,权利价值2940万。
2.江苏锡拖农机有限公司名下机器设备抵押。
126 徐州 江苏恒源混凝土有限公司 1,629,603.00 4,595,851.70 徐州比得宝高新装饰材料有限公司、姚洪春、袁宗宽、陈雪峰、曹方全、相辉、马林
127 徐州 江苏吉爱普牧业有限公司 300,000.00 795,587.33 陈永、许金杯、许文强
128 徐州 新沂洪亿酒水有限公司 1,380,000.00 3,670,429.34 张巧玲、门昌兰、马敬、张圣良、刘洪艳
129 徐州 新沂美佳园新型墙材有限公司 2,000,000.00 3,019,594.94 赵孝华、赵东、彭振
130 徐州 徐州东之达农业发展有限公司 718,936.27 1,199,305.62 徐止文、邢翠梅、徐靖、胡潇、新沂市金鹏禽业发展有限公司、陈杭州、新沂市丰收农业发展有限公司、赵立波
131 徐州 新沂市昊天机械制造有限公司 1,490,699.89 3,947,626.80 徐州市国威饲料有限公司、赵合意、姚浩、钱国平、陆百京、满杰
132 徐州 新沂市和利时包装材料有限公司 1,557,499.64 4,041,437.48 新沂市兴扬包装材料有限公司、杭华、杨钒
133 徐州 新沂市恒印塑业有限公司 2,050,913.89 3,138,836.73 新沂市赤龙浩臣建材有限公司、新沂市宏坤肉鸡专业合作社、林以娟、王海波、朱彩武、林涛、王保红
134 徐州 新沂市宏坤肉鸡专业合作社 226,535.87 1,311,913.49 孔海峰、王群威、马力
135 徐州 新沂市盛鼎商贸有限公司 400,000.00 339,254.79 杨玉明、张大汪
136 徐州 新沂市天翼运输有限公司 3,000,000.00 4,732,701.37 新沂市天翼国际酒店有限公司、张生军、周如红、李艳玲、张伟
137 徐州 徐州磊鑫电力燃料有限公司 4,294,500.00 7,845,824.90 江苏博瑞中天国际贸易有限公司、郝磊、尹超、李强、蒋绍磊、刘敬锋
138 徐州 徐州瑞宇汽车销售有限公司 5,616,991.97 9,327,312.42 江苏耐尔电动车有限公司、徐州锡联钢结构有限公司、江苏欧福焦鲁农业发展有限公司、任杨林、汪华、郭广生、陶平、林琳、汪永生、颜咏梅、高新宁、李传凤、李斌
139 徐州 徐州市惠友液压机械有限公司 100.00 86.70 江苏通正机械科技有限公司、徐州弘正源饮品有限公司、姚君营
140 徐州 江苏苏驰机电设备有限公司 841,683.00 953,601.94 徐州华冠建筑安装工程有限公司、陈雷、李蕾、陈宝平、魏颖、陈宝林、朱素兰
141 徐州 徐州国通工程机械设备有限公司 5,190,000.00 5,537,860.22 江苏国鼎建设工程有限公司、徐州市鸿坤商贸有限公司、徐州海通水利工程有限公司、王广彬、王二旦、刘洪波、王钢
142 徐州 徐州瑞高工程机械有限公司 2,819,779.00 6,231,606.58 卢传金
143 徐州 江苏汉中建设集团有限公司 42,890,000.00 26,604,000.00 【2500万】江苏联孚建设工程有限公司、吴显辉、徐州天鹏商品混凝土有限公司【1789万】徐州绿竹置业有限公司、吴显辉
144 徐州 江苏法雷奥贸易有限公司 1,149,995.62 742,335.62 徐州杨龙汽车配件有限公司、江苏金士百汽车科技有限公司、江苏容宇网络科技有限公司、李洋、李漫
145 徐州 徐州凯宏纺织有限公司 815,000.00 1,492,452.26 胡向东、权娜
146 徐州 铜山县徐北机械厂 805,340.00 838,429.82 【89万】徐州金润机械厂、徐州效工机械制造有限公司、徐州沃兴机械有限公司、单贞敏、张中华、张中梅、张猛、张中强【94万】徐州金润机械厂、徐州效工机械制造有限公司、徐州沃瑞车辆服务有限公司、单贞敏、张中华
147 徐州 徐州雅苏麦尔食品有限公司 246,480.56 5,314,100.00 江苏丰裕粮油实业集团有限公司、张兴林、李荣、朱月春、白芹玲、朱琳、徐梅娜
合计 1,254,354,955.46 2,151,618,549.50    

  交易条件为:投资者信誉好,可按中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司要求方式付款,能够接受债权资产存在的瑕疵及购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。

  对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员或机构不得购买:国家公务员、金融资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。

  公告期自本公告发布之日起10个工作日止,公告期内受理标的资产处置有关异议和咨询。

  受理公示事项联系人:025-57710729、025-57710773、15366160828、025-57710758。

  受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:纪检联系人 吴先生 025-57710712 ;审计联系人 刘女士 025-57710757。

中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司

2026年4月22日