2026-05-26

  中国中信金融资产管理股份有限公司山西省分公司拟单户或打包公开处置翼城县江源生物工程有限公司等16户不良债权资产(以下简称“标的资产”),处置方式包括但不限于公开竞价、公开拍卖、交易所公开挂牌转让等,现予以公告。

  一、债权资产情况

截止2026年3月31日(处置基准日),标的资产情况如下表所示:

基准日:2026年3月31日                                                                   单位:元
序号 债务人 债权本金 利息、罚息、复利及违约金等 费用 债权合计 保证人 抵(质)押物 所在地
1 翼城县江源生物工程有限公司  16,978,313.80  14,412,083.38  -     31,390,397.18 浮山县翱翔矿产品经销有限公司、翼城县隆盛昌商贸有限公司、张海军、杨红梅、张凌云、张丽霞 / 临汾
2 山西蓝星新通科贸有限公司  15,000,000.00  49,669,691.35  24,505.00  64,694,196.35 太原市龙威经贸有限公司、杨莎、张超 / 太原
3 山西鑫昌盛铸造有限公司  2,980,086.53  7,119,886.19  59,041.00  10,159,013.72 交城县至成铸造有限公司、贾耀星、杨晴娥、贾耀辉、王果仙 / 吕梁
4 山西昊阳新能源科技有限公司  7,499,501.56  6,008,495.74  64,919.00  13,572,916.30 刘海燕、李彩芬、李钟实、白继娟 山西昊阳新能源科技有限公司名下位于汾阳市三泉镇三泉村的工业房产及对应工业出让用地使用权,厂房面积:9,562.6平方米,土地面积:27,198平方米。 吕梁
5 吕梁市离石区恒艺新型建材有限公司  5,999,387.52  14,117,233.29  102,451.00  20,219,071.81 吕梁市离石区玉家峁兴玉建材厂、张新旺、张福爱、高瑞珍、张婷婷 / 吕梁
6 吕梁市福多多食品有限责任公司  19,600,000.00  10,447,777.28  -     30,047,777.28 杜军、杜玉勤、问顺爱 吕梁市福多多食品有限责任公司拥有的国有土地,抵押面积为18605.97平方米。 吕梁
7 山西新东方新材料科技有限公司  9,300,000.00  3,347,726.71  85,481.98  12,733,208.69 赵有基、李彪、那艳君、武世文、 宋爱春 工业土地,抵押面积30333.33平方米;机器设备。 吕梁
8 孝义市鑫磊煤业有限公司  18,000,000.00  3,207,119.40  0.01  21,207,119.41 郝雅琴、饶浩 机器设备 吕梁
9 爱俊国际贸易(上海)有限公司  8,700,000.00  2,623,539.13  -     11,323,539.13 山西世明环保科技有限公司、浙江创丰实业有限公司、宋新颖、王燕、林俊鸿、张艺泷、王宏、赵虎、李宁浩 / 吕梁
10 浙江创丰实业有限公司  5,200,000.00  1,670,036.76  -     6,870,036.76 爱俊国际贸易(上海)有限公司、赵虎、李宁浩、林俊鸿、宋新颖、王燕 / 吕梁
11 孝义市恒诺无纺布制品有限公司  9,500,000.00  1,102,648.63  -     10,602,648.63 马爱芳、靳凤岐、靳够仙、孟庆巨 商品质押(成品酒):1.茅台贵宾老酒典藏52度1.5LX2共5632件 2.高粱白酒10年53度500mlX6共6500件 吕梁
12 孝义市钜华农业科技有限公司  4,500,000.00  930,633.78  43,973.60  5,474,607.38 马俊、郭艳海、马腾 机器设备 吕梁
13 孝义市民扬电控设备有限公司  4,500,000.00  1,480,297.55  43,755.26  6,024,052.81 王春辉、李兴日、宋长宏、杨生天 机器设备 吕梁
14 祁县刚刚运输有限公司  2,599,151.20  628,941.74  28,982.70  3,257,075.64 / / 晋中
15 孝义市创思能新耐火材料有限公司  8,500,000.00  1,910,352.41  74,376.98  10,484,729.39 孝义市丰亿达贸易有限公司、武俊琴、王涛涛、赵虎亮、张帅、武志璋、尚丹丹 / 吕梁
16 孝义市万方科技有限公司  8,973,630.74  21,443,901.91  130,182.00  30,547,714.65 冯文明、杨风兰、冯章印   吕梁
合计  147,830,071.35  140,120,365.25  657,668.53 288,608,105.13      

  注:1、公告基准日为2026年3月31日,债权信息仅列示截至基准日的债权本金、利息、代垫费用等,基准日后债务人和担保人应支付的利息、罚息、复利、违约金、迟延履行金及相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及相关法律法规的规定计算;2、上述债权项下权利义务一并转让;3、本公告列示的债权金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在误差,具体以相关合同协议及生效法律文书计算为准;4、投资者需自行了解、知悉并确认公告中主债权及担保债权、抵押资产的现状、瑕疵、缺陷及风险,并自愿承担由此引发的一切损失及不能获得预期利益的后果。标的资产以现状出售,我分公司不对资产的状况做任何声明或保证,详情请咨询联系人。

  二、交易条件

  要求投资者信誉好,有付款能力,能够接受债权资产存在瑕疵及购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。

  三、交易对象要求

  具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:(一)国家公务员、金融资产管理公司工作人员;(二)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;(三)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(四)债务企业控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(五)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(六)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体;(七)资产原债务人不得参与资产的折价购买;(八)法律法规另有规定的除外。受让人需在成交确认前签订相关承诺书,承诺不属于不得购买范围主体。 

  四、公告期限

  自本公告发布之日起七个工作日。我分公司在公告期内受理上述资产处置有关事项的异议和咨询,有意向者请在截止日期前提交书面意向书。

  五、联系方式

  受理公告事项联系人:殷女士、王先生  联系电话:18636176317,18636992607。

  公告期内受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:南女士18535118188、胡先生13453431392。

  联系地址:太原市迎泽区康乐街52号。

                                                                                            中国中信金融资产管理股份有限公司山西省分公司

                                                                                                                       2026年5月26日