資產處置公告 | ||
|
中國中信金融資產管理股份有限公司雲南省分公司債權催收暨處置公告
中國中信金融資產管理股份有限公司雲南省分公司在此鄭重聲明,依法擁有下列債權所相關的全部權利(包括但不僅限于保證、抵押、質押等從權利),請下列所有債務人、擔保人立即向中國中信金融資產管理股份有限公司雲南省分公司履行還款及相關義務,若有異議,請及時向中國中信金融資產管理股份有限公司雲南省分公司相關業務管理部門聯系。我公司擬對下列債權進行單戶或打包處置,處置方式包括但不限于公開競價、債務重組、非全額受償重組、訴訟追償、本息清收、折扣變現等。現予以公告。
一、債權具體情況詳見下表︰
序號 | 借款人(債務人) | 整體債權(元) | 抵/質押人、抵/質押物、保證人 |
1 | 雲南海運房地產開發經營有限公司 | 195,418,031.05 | 雲南金福地房地產開發經營有限公司、陳為民、陳春蕊。 |
2 | 雲南金鼎盛房地產開發有限公司 | 270,337,130.38 | 王亞斌、張磊、董雲、雲南首住商貿有限公司 |
3 | 雲南世邦房地產開發有限公司 | 285,099,610.19 | 張遠紅提供個人無限連帶責任擔保;張遠紅、雲南文產園區投資開發公司持有的股權質押;雲南世邦房地產開發有限公司土地抵押;張遠紅連帶責任保證擔保 |
4 | 香格里拉安信酒店有限公司 | 5,862,115.55 | 香格里拉安信酒店有限公司房地產抵押;羅德健房產抵押;福建遠東佳碩貿易有限公司、黃進建及其配偶、羅仁基及其配偶、羅美義及其配偶連帶責任擔保;黃進建、羅仁基、羅美義股權質押 |
5 | 重慶榮信實業公司 | 334,200.00 | 無 |
6 | 湖南株洲翔羽化工公司 | 267,320.00 | 無 |
7 | 湖南玻璃制品公司 | 229,440.00 | 無 |
8 | 廣西欽州市農資公司 | 327,500.00 | 無 |
9 | 南寧地區農資公司 | 270,869.70 | 無 |
10 | 廣西瑞發日化公司 | 1,073,580.00 | 無 |
11 | 四川德陽旌陽農資公司 | 387,820.00 | 無 |
12 | 湖南湘潭農資公司 | 269,160.00 | 無 |
13 | 湖南湘潭長豐化工公司 | 379,000.00 | 無 |
14 | 都勻市藥用玻璃廠 | 140,400.00 | 無 |
15 | 貴州水城農資公司 | 48,400.00 | 無 |
16 | 重慶恆豐金屬材料公司 | 64,753.20 | 無 |
17 | 湖南湘潭聲威實業公司 | 1,260,560.00 | 無 |
18 | 廣東江門市農資公司 | 1,622,250.00 | 無 |
19 | 貴州省凱里雲天玻璃有限公司 | 1,972,325.43 | 無 |
20 | 白水火電廠 | 20,920.00 | 無 |
21 | 四川新津復肥廠 | 281,293.60 | 無 |
22 | 貴州燈泡廠 | 51,321.90 | 無 |
23 | 貴陽第一玻璃廠 | 1,330,036.00 | 無 |
24 | 曲靖模二廠遷建工程指揮部 | 12,840.00 | 無 |
25 | 西平鎮光華建築隊四監工地 | 37,580.00 | 無 |
26 | 四川川眉芒硝有限公司 | 180,661.40 | 無 |
27 | 個舊市騰龍實業有限公司 | 11,938,045.96 | 大眾物資總公司、個舊市寶華房地產開發經營有限責任公司 |
28 | 保山機電設備有限責任公司 | 5,678,999.15 | 保山機電設備有限責任公司 |
29 | 雲南省保山市對外貿易總公司 | 2,793,946.23 | 無 |
30 | 雲南工貿總公司 | 706,078.76 | 雲南工業品貿易 |
31 | 雲南鵬翔建築有限公司 | 759,224.50 | 雲南鵬翔建築有限公司 |
32 | 雲南利暉食品工業有限公司 | 516,272.66 | 雲南利暉食品工業有限公司 |
33 | 思茅市興欣配件中心 | 440,350.13 | 林錦彪、周春梅 |
34 | 保山市蒲縹農機站 | 303,689.82 | 保山市蒲縹農機站 |
35 | 雲南省南亞衛生器材廠 | 182,213.90 | 雲南省南亞衛生器材廠 |
36 | 雲南保山振華木業有限責任公司 | 151,844.83 | 顧進華 |
37 | 施甸縣林產品有限責任公司(現為施甸縣立洋實業有限責任公司) | 145,771.12 | 施甸縣林產品有限責任公司 |
38 | 雲南省大姚縣興華有限責任公司(原大姚縣絲毛制品廠) | 110,846.83 | 雲南省大姚縣興華有限責任公司 |
39 | 大姚縣新街食品廠 | 83,514.67 | 李明道 |
40 | 雲南省南方燃氣公司普洱分公司 | 75,922.50 | 雲南省南方燃氣公司普洱分公司、毛克飛 |
41 | 雲南牟定恆輝裝飾有限公司 | 60,737.91 | 牟定縣金馬綜合養殖廠 |
42 | 河口瑤族自治縣邊貿總公司綜合經營部 | 36,281.01 | 河口瑤族自治縣邊貿總公司綜合經營部 |
43 | 思茅康寧商號(債務承接人劉新宇) | 22,776.74 | 無 |
44 | 昆明福泰進口汽車維修廠 | 8,351,469.50 | 昆明福泰進口汽車維修廠 |
45 | 昆明信義總公司紅河縣金屬礦采選廠 | 2,930,606.56 | 昆明信義總公司紅河縣金屬礦采選廠 |
46 | 保山市飛圖廣告有限公司 | 531,457.12 | 保山市飛圖廣告有限公司 |
47 | 瀾滄拉祜族自治縣煤炭工業總公司 | 45,103.07 | 瀾滄拉祜族自治縣煤炭工業總公司 |
48 | 玉溪市第七建築工程公司第五施工隊 | 394,796.73 | 玉溪市第七建築工程公司第五施工隊 |
49 | 雲南南方汽車配件經營部 | 334,058.82 | 雲南南方有限責任公司 |
50 | 思茅五交電經營部 | 324,585.93 | 自然人擔保 |
51 | 楚雄市民政福利實業公司園林建築分公司 | 248,213.35 | 楚雄市民政福利實業公司園林建築分公司 |
52 | 石屏縣新華書店多種經營部 | 106,291.40 | 石屏縣新華書店 |
53 | 雲南省 海縣鐵合金廠 | 100,217.62 | 海縣礦產開發公司 |
54 | 宜良古龍采石場(原昆明市宜良采石場) | 49,746.75 | 宜良古龍采石場 |
55 | 石屏縣金華家具店 | 29,874.83 | 米雲暉 |
56 | 普洱哈尼族彝族自治縣礦業公司(原雲南省普洱縣鴻達礦業開發有限公司) | 7,297.75 | 普洱哈尼族彝族自治縣礦業公司 |
57 | 廣南縣商業局食品公司 | 4,096.74 | 雲南省廣南縣五金交電化工公司 |
58 | 雲南開遠滇南大酒店 | 5,314,571.49 | 雲南開遠滇南大酒店 |
59 | 昆明鑫龍工業品貿易公司 | 3,794,503.74 | 昆明鑫龍工業品貿易公司 |
60 | 昆明市園田貿易公司 | 3,796,122.49 | 雲南大理青源酒業有限公司 |
61 | 保山市耀德公司 | 75,922.50 | 董鳳田 |
62 | 雲南滇國食品有限公司 | 683,302.04 | 雲南滇國食品有限公司 |
63 | 蒙自永昌物資經銷有限公司 | 257,576.09 | 雲南省紅河哈尼族彝族自治州輕工機械廠 |
64 | 思茅地區農業機械廠 | 91,107.02 | 雲南省紅河哈尼族彝族自治州輕工機械廠 |
65 | 昆明三元廣告攝影公司 | 227,767.37 | 昆明三元廣告攝影公司 |
66 | 昆明五彩化學有限公司 | 136,660.46 | 昆明市綠世界溫泉游樂度假中心 |
67 | 個舊市寶華電子財務技術有限責任公司 | 30,368.95 | 個舊市高壓電瓷廠 |
68 | 昆明精瑞裝飾有限公司 | 3,729,310.80 | 昆明鴻城房地產開發有限公司 |
69 | 昆明名俱廊家俱有限責任公司 | 986,991.86 | 昆明煌駿數碼制作展示有限公司 |
70 | 文山州廣源商貿有限公司 | 911,069.41 | 文山州金灃藥材有限責任公司 |
71 | 雲南民辦科技園水利電力建設公司 | 396,315.19 | 無 |
72 | 景谷傣族彝族自治縣華林飲水有限公司(原景谷傣族彝族自治縣天王星富氧保鮮純水廠) | 212,582.91 | 景谷傣族彝族自治縣華林飲水有限公司 |
73 | 昆明龍泉塑料五金廠 | 182,213.90 | 雲南科際發展總公司 |
74 | 宜良縣家電門市 | 78,061.83 | 賈秀英 |
75 | 昆明市上壩昌達磚廠 | 45,553.51 | 萬裕集團昆明汽車維修服務公司 |
76 | 傣家風味咸菜廠 | 28,850.51 | 李榆 |
77 | 昆明五華星辰實業公司 | 5,352,532.75 | 昆明市通慧貿易部 |
78 | 雲南省保山大昌飼料廠 | 2,960,975.47 | 雲南省保山大昌飼料廠 |
79 | 雲南省勞動就業服務局百貨公司 | 2,626,916.76 | 雲南省勞動就業服務局百貨公司 |
80 | 新平彝族傣族自治縣旅游開發總公司 | 1,488,080.04 | 新平彝族傣族自治縣旅游開發總公司 |
81 | 個舊市萬順莊 | 791,263.77 | 個舊市萬順莊 |
82 | 牟定縣散花建築公司 | 911,069.41 | 牟定散花建安有限責任公司 |
83 | 文山州金平貿易發展有限公司 | 502,172.44 | 文山州金灃藥材有限責任公司 |
84 | 景洪市青年商行嘎蘭賓館 | 102,495.53 | 景洪市噶灑鄉曼勉制膠廠 |
85 | 瀘西縣液化石油氣供應站 | 75,922.50 | 徐正雲 |
86 | 宜良縣南羊建築公司第十一工程處、昆明龍達工貿集團總公司建築工程公司二隊 | 75,922.50 | 昆明龍達工貿集團總公司建築工程公司二隊 |
87 | 中國雲南思茅明珠綜合經營部 | 57,027.22 | 中國雲南思茅明珠綜合經營部 |
88 | 廣東省電白縣第三建築工程公司第七分公司 | 52,118.05 | 廣南縣阿科糧油貿易綜合公司 |
89 | 孟連縣房地產開發公司 | 30,368.95 | 無 |
90 | 雲南省德宏州潞西市鍋爐廠 | 3,492.30 | 雲南省德宏州潞西市鍋爐廠 |
91 | 昆明新貢塑料包裝有限公司 | 2,232,120.05 | 昆明新貢塑料包裝有限公司 |
92 | 大姚縣電力星光公司 | 13,665.97 | 大姚縣電力有限責任公司 |
93 | 德宏州糧油機械廠 | 258,136.28 | 無擔保 |
94 | 昆明市官渡區外運貿易公司 | 455,534.68 | 昆明市官渡區外運貿易公司 |
95 | 海縣建築工程公司八隊 | 440,350.13 | 楊志彪 |
96 | 雲南省畹町市商神發展有限公司(原雲南省隴川縣宏川旅游商號) | 220,175.13 | 雲南省畹町市商神發展有限公司 |
97 | 大姚縣金龍家具制造廠 | 151,844.83 | 大姚縣金碧石化公司 |
98 | 雲南文資站西雙版納專業燈光音響器材總匯 | 60,737.91 | 雲南文資站西雙版納專業燈光音響器材總匯 |
99 | 石林彝族自治縣農豐水電建築安裝工程公司 | 11,084,677.67 | 張榮 |
100 | 昆亞塑料制品有限公司 | 8,047,779.70 | 昆明民族塑料化工實業總公司、昆明塑料工業有限責任公司 |
101 | 雲南福隆紙制品公司 | 1,184,390.24 | 雲南福隆紙制品公司 |
102 | 西雙版納鴻泰公司 | 189,104.46 | 龍朝槐 |
103 | 瑞麗市金鑫娛樂中心 | 227,767.37 | 施甸水泥廠駐瑞辦 |
104 | 個舊市三聯友和有限責任公司 | 131,767.53 | 個舊市三聯友和有限責任公司 |
105 | 景東彝族自治縣建築建材聯營公司 | 60,737.91 | 楊亞雄 |
106 | 瀾滄拉祜族自治縣商業局五交化公司 | 75,922.50 | 無 |
107 | 海縣瑞技汽車修理行 | 60,737.91 | 黃桂英 |
108 | 大姚縣市場經營服務中心 | 53,145.76 | 大姚縣農機公司 |
109 | 昆明辰泰房地產開發經營有限公司(原昆明道亨房地產開發經營有限公司) | 6,225,640.95 | 雲南安寧溫泉第一大酒店有限責任公司 |
110 | 昆明市通慧貿易部租車行 | 3,827,834.86 | 昆明市通慧貿易部租車行、雲南嘉富爾拍賣租賃有限責任公司、昆明五華星辰實業公司 |
111 | 麗江漢德玉龍生物技術有限公司(原名為麗江漢德玉龍林產品開發有限責任公司) | 1,837,323.30 | 麗江納西族自治縣城鄉經濟開發公司 |
112 | 雲南民用燃氣管道液化氣有限責任公司 | 455,534.68 | 雲南民用燃氣有限責任公司 |
113 | 瀾滄縣化工廠 | 106,291.40 | 吳培信 |
114 | 墨江縣聯合鄉建築工程隊 | 45,553.51 | 墨江縣聯合鄉建築工程隊、墨江縣第二建築公司 |
115 | 雲南和盛陶瓷有限公司 | 686,434,500.00 | 無 |
116 | 昆明安寧永昌物資經貿集團有限公司 | 145,846,666.66 | 曹繼光、安寧市永昌鋼鐵有限公司、西雙版納拓鑫礦業有限公司、景東鑫盛礦業有限公司、景東里竹山鐵礦有限責任公司、武定鼎鑫礦業有限公司、元謀縣鑫源礦業有限公司、 海縣吉鑫礦業有限公司、永平縣震雲礦業有限公司、元謀縣泰鑫礦業有限公司、香格里拉縣博峰礦業有限責任公司 |
117 | 昆明高原鑫貿易有限公司 | 51,692,450.00 | 安寧市永昌鋼鐵有限公司、西雙版納拓鑫礦業有限公司、昆明安寧永昌物資經貿集團有限公司。 |
118 | 雲南恆信屋業有限公司 | 6,000,000.00 | 雲南泰興房地產開發有限公司、洪建森、鄭明蓮、趙應先、李自雲 |
119 | 雲南省玉溪宇光電氣有限公司 | 21,772,920.24 | 無 |
120 | 耿馬傣族佤族自治縣孟發商號 | 1,563,727.56 | 無 |
121 | 曲靖豐化公司二經部 | 118,196.00 | 無 |
122 | 沾益東豐建材經營部 | 242,706.60 | 無 |
123 | 曲靖汽車貿易公司 | 13,200.00 | 無 |
124 | 昆明安寧金昌實業公司 | 20,158,446.14 | 無 |
125 | 會澤興達冶金加工廠 | 40,000.00 | 無 |
126 | 宣威市虹橋水泥廠 | 23,997,359.76 | 無 |
127 | 宣威振興建築建材公司 | 30,229.15 | 無 |
128 | 曲靖匯雲公司 | 44,891.50 | 無 |
129 | 雲南雲華針織有限公司 | 9,237,038.04 | 無 |
130 | 安寧萬合磷肥廠 | 5,997,684.91 | 無 |
131 | 昆明科健電子有限公司 | 47,466,548.54 | 無 |
132 | 麻黃建安公司 | 60,890.00 | 無 |
133 | 省建一公司曲經部 | 30,300.00 | 無 |
134 | 濱海實業有限公司 | 32,241,707.42 | 無 |
135 | 花山軋鋼廠 | 14,738.60 | 無 |
136 | 雲縣農資公司 | 569,714.36 | 無 |
137 | 三寶建築建材公司 | 18,120.00 | 無 |
138 | 雲南康達建材工業有限公司 | 1,885,418.72 | 無 |
139 | 臨滄縣煤炭有限責任公司 | 8,224,742.44 | 無 |
140 | 昭通地區昊坤開發有限責任公司 | 40,561,958.09 | 無 |
141 | 曲靖市物資工貿公司 | 96,432.20 | 無 |
142 | 雲南省臨滄茶廠 | 7,592,639.90 | 無 |
143 | 雲南安寧物資工貿總公司 | 6,129,845.50 | 無 |
144 | 曲靖市康達鋅貿分公司 | 3,078,065.64 | 無 |
145 | 安寧市建材裝璜工程公司 | 9,625,938.18 | 無 |
146 | 一通物資有限公司 | 311,210.00 | 無 |
147 | 雲南省曲靖昆明金麒麟購物中心 | 3,479,584.07 | 無 |
148 | 昆明永豐工貿公司 | 161,317.00 | 無 |
149 | 曲靖豐化公司一經部 | 30,680.00 | 無 |
150 | 雲南省臨滄地區物資營運公司 | 9,814,981.03 | 無 |
151 | 曲靖沾益石棉瓦廠 | 575,280.00 | 無 |
152 | 宣威板橋化輕建材部 | 86,066.00 | 無 |
153 | 曲靖市麒麟區東光實業公司 | 4,744,164.79 | 無 |
154 | 昆明協益化工公司 | 121,885.80 | 無 |
155 | 雲南安寧物資工貿總公司 | 1,857,585.78 | 無 |
156 | 雲南省臨滄地區順龍運輸公司 | 5,147,511.44 | 無 |
157 | 耿馬發源邊貿總公司 | 2,070,154.32 | 無 |
158 | 昭通地區玻璃廠 | 48,295.00 | 無 |
159 | 曲靖市華建商務信息有限公司 | 10,326,051.21 | 無 |
160 | 昆明鄉村高爾夫俱樂部有限公司 | 2,385,149.99 | 無 |
161 | 曲靖化輕建材公司 | 119,422.86 | 無 |
162 | 雲南省玉溪市輕工機械總廠 | 53,110,416.47 | 無 |
163 | 曲靖供銷社建築建材裝潢公司 | 2,860.00 | 無 |
164 | 瑞麗市安泰大酒店 | 5,261,421.59 | 無 |
165 | 雲南省進出口公司 | 43,606,507.07 | 無 |
166 | 紅河州中聯實業公司 | 21,370,936.74 | 無 |
167 | 雲南美暉有色金屬有限公司 | 15,144,266.68 | 無 |
168 | 元陽縣民族百貨公司 | 25,906,903.81 | 無 |
169 | 金平縣百貨公司 | 19,998,725.71 | 無 |
170 | 雲南省曲靖市進出口集團公司 | 16,535,315.57 | 無 |
171 | 楚雄德力高啤酒有限公司 | 50,024,721.05 | 無 |
172 | 雲南省曲靖市制藥廠 | 10,010,831.34 | 無 |
173 | 雲南省富源縣氮肥廠 | 18,341,916.32 | 無 |
174 | 雲南省滇東磷化工公司曲靖農藥廠 | 21,572,068.31 | 無 |
175 | 雲南省汽車工業總公司曲靖公司 | 12,852,463.22 | 無 |
176 | 雲南裕雄房地產開發有限公司 | 14,882,760.56 | 無 |
177 | 雲南省曲靖市經濟技術開發區汽車銷售公司 | 10,811,200.08 | 無 |
178 | 雲南麟城車輛清洗維修有限公司 | 32,285,179.56 | 無 |
179 | 雲南省師宗縣軸瓦廠 | 7,832,253.05 | 無 |
180 | 雲南協達發展公司 | 48,006,126.78 | 無 |
181 | 雲南升華駝鳥有限公司 | 12,308,376.07 | 無 |
182 | 曲靖利台毛紡織有限公司 | 58,395,450.56 | 無 |
183 | 人行轉來開遠銅業公司貸款本息 | 12,855,669.83 | 無 |
184 | 人行轉來深圳天一實業股份有限公司昆明股份公司貸款本金 | 18,204,769.93 | 無 |
185 | 曲靖市皮革廠 | 8,207,991.08 | 無 |
186 | 曲靖市鋅業有限責任公司 | 24,588,036.36 | 無 |
187 | 雲南省曲靖地區昌華工貿公司 | 11,082,454.24 | 無 |
188 | 昆明國際信托投資公司 | 250,000.00 | 昆明國際信托投資公司 |
189 | 昆明冶金化工技術研究院 | 7,062,365.00 | 昆明冶金化工技術研究院 |
合計 | 2,630,777,838.20 |
注︰1.擬處置債權標的為上述債權及基準日至轉讓日之間的利息、復利、罰息、違約金及其他費用等一並處置;借款人和擔保人應清償的利息、復利、罰息、違約金及其他費用等,按借款合同、擔保合同的有關約定以及相關法律、法規、生效法律文書計算。
2.若債務人、擔保人、其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,由相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3.上述債權及其項下權利義務一並轉讓。
4.本公告當中內容如有錯漏,以相關合同、生效法律文書為準。
二、對處置交易對象的要求
處置交易對象須是具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人。但下列人員不得受讓該資產︰國家公務員、金融資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
三、公告期
處置的公告期限自本公告發布之日起,有意向者可登陸中信金融資產網站https://www.famc.citic/中的處置消息欄查詢詳細信息或與我公司有關部門接洽查詢。本公告期內接受社會各界人士以書面形式的征詢或異議。
四、聯系方式
受理公示事項聯系人︰高先生,聯系電話︰0871—65700978
受理排斥、阻撓征詢或異議聯系人︰桂先生,聯系電話︰0871-65700937;譚先生,聯系電話︰0871-65700016。
聯系地址︰雲南省昆明市盤龍區金江路1號
五、特別說明
1.本公告當中內容如有錯漏,以借款人、擔保人等簽署的交易合同及相關法律文件約定為準。
2.實際債權及從權利或其他權利可能存在瑕疵,有意向者需自行對債權資產進行盡職調查並對情況和結果負責,以資產現狀及生效法律文書為準。
3.買受人需配合我方開展合規訪談;如不配合,我方有權終止相關交易。
中國中信金融資產管理股份有限公司雲南省分公司
2025年2月11日