資產處置公告 | ||
|
中國中信金融資產管理股份有限公司甘肅省分公司資產招商公告
中國中信金融資產管理股份有限公司甘肅省分公司擬對擁有的甘肅鑫中天工貿集團有限公司等77戶企業不良債權資產采用公開方式進行組包或單戶處置,現面向社會投資者發布招商公告。資產具體信息如下︰
一、債權資產信息
基準日︰2024年12月31日 單位︰人民幣/萬元
序號 | 債務人 | 本金 | 利息 | 孳息 | 代墊費用 | 債權合計 | 保證人 | 抵押物 |
1 | 甘肅鑫中天工貿集團有限公司 | 8000.00 | 354.47 | 8335.82 | 65.42 | 16755.71 | 甘肅鑫中天能源科技有限公司、張利 | 抵押人︰敦煌市迎賓商業步行街物業管理有限責任公司; 抵押物︰敦煌市沙州鎮鳴山北路步行街商業房產8413.58 。 |
2 | 慶陽汽檢機動車輛安全技術檢測有限公司 | 1146.58 | 12.85 | 996.17 | 9.13 | 2164.73 | 甘肅富達實業集團有限公司、常麗萍、張輝、張斌 | 抵押人︰甘肅富達實業集團有限公司; 抵押物︰慶陽市西峰區南大街桐樹街東口1幢6層601、3層301商業房產2015.4 。 |
3 | 武威市金業麥芽有限公司 | 1497.59 | 117.62 | 1141.14 | 6.10 | 2762.45 | 張清業、 韓福珍、張啟斐、張啟斌、熊秀琴 | 抵押人︰武威市金業麥芽有限公司; 抵押物︰武威市涼州區武南鎮經濟開發區的工業用地使用權29211.9 ,廠房7510.75 。 |
4 | 甘肅楷模林業有限責任公司 | 997.70 | 84.37 | 732.96 | 0.00 | 1815.03 | 徐萬軍、王希禮 | 抵押人︰顧啟根; 抵押物︰蘭州市安寧區西路街道安寧西路159號商業房產502 。 |
5 | 甘肅祿乾商貿有限公司 | 797.00 | 22.74 | 669.54 | 4.01 | 1493.29 | 龐建行、呂曉山 | 1.抵押人︰呂曉江; 抵押物︰蘭州市城關區火車站街道紅山根36號第二單元1-101室住宅117.62 ; 2.抵押人︰沈全一; 抵押物︰蘭州市七里河區西湖街道建工中街157號4單元402室住宅104.08 ; 3.抵押人︰周至西; 抵押物︰隴南市徽縣永寧鎮郭坪村周溝社2號林權1150畝。 |
6 | 甘肅金美商貿有限公司 | 700.00 | 2.61 | 519.02 | 3.59 | 1225.22 | 李磊 | 1.抵押人︰蘇延強; 抵押物︰蘭州市城關區渭源路無號02層001室商業房產116.49 ; 2.抵押人︰蘇延強; 抵押物︰蘭州市城關區段家灘路671-721號01層012室商業房產90.06 ; 3.抵押人︰李磊; 抵押物︰蘭州市城關區段家灘路無號01層003室商業房產145.36 。 |
7 | 甘肅微笑生態農業發展有限責任公司 | 1939.95 | 4.13 | 1719.46 | 14.60 | 3678.14 | 倪偉笑、黃曉花、倪生財、黃曉平 | 抵押人︰甘肅微笑生態農業發展有限責任公司; 抵押物︰定西市渭源縣會川鎮工業用地57868.19 。 |
8 | 蘭州貴力商貿有限公司 | 686.25 | 22.08 | 599.01 | 4.03 | 1311.37 | 呂慕辰、馬玉芬、沈全一 | 抵押人︰邱貴元; 抵押物︰隴南市康縣陽壩鎮田壩村四社的林權1642畝。 |
9 | 慶城縣利恆工程有限公司 | 687.76 | 7.70 | 557.12 | 13.30 | 1265.88 | 劉德龍、劉軒榮、繆杰 | 抵押人︰慶城縣利恆工程有限公司; 抵押物︰3套ZF40鑽井設備。 |
10 | 甘肅鴻鵠順鑫工貿有限公司 | 993.71 | 124.04 | 853.22 | 9.30 | 1980.27 | 瑪曲縣益康綠色牧業有限公司、甘肅金源盛礦業有限公司、金鳳琴、侯明志、韓宗儒、久美加措 | / |
11 | 蘭州三江水木商貿有限公司 | 498.86 | 2.76 | 303.83 | 2.87 | 808.32 | 馬雲霞、馬海軍 | 抵押人︰蘇延強; 抵押物︰蘭州市城關區雁灘路無號第1層003室商業房產107.43 。 |
12 | 秦安縣雲山廣匯建材物流中心 | 124.01 | 3.58 | 89.74 | 2.14 | 219.47 | 褚育春、潘建懷 | 抵押人︰褚育春、潘建懷; 抵押物︰秦安縣雲山鄉綜合貿易市場東側商業房產1718.56 。 |
13 | 甘肅恆煜商貿有限公司 | 399.43 | 5.87 | 285.40 | 4.46 | 695.16 | 付佛喜、付起 | 抵押人︰付起; 抵押物︰定西市隴西縣文峰鎮中藥材市場20號樓2、4號商業房產408.42 。 |
14 | 甘肅溫蘭物資有限責任公司 | 499.64 | 15.65 | 374.11 | 5.34 | 894.74 | 蘭州溫蘭商貿有限責任公司、甘肅攀紅聚匯天成信用擔保有限公司、丁文軍、楊美女 | 質押人︰甘肅攀紅聚匯天成信用擔保有限公司; 質押物︰50萬元保證金。 |
15 | 甘肅曦明浩商貿有限公司 | 497.83 | 13.57 | 390.33 | 5.30 | 907.03 | 甘肅合創信用擔保有限公司、池華明、李選琴 | 質押人︰甘肅合創信用擔保有限公司; 質押物︰50萬元保證金。 |
16 | 甘肅聚龍商貿有限公司 | 402.50 | 49.02 | 341.11 | 6.51 | 799.14 | 蘭州匯通投資擔保有限公司、吳冠俊 | 質押人︰蘭州匯通投資擔保有限公司; 質押物︰50萬元保證金。 |
17 | 甘肅北化貿易有限公司 | 1264.19 | 209.19 | 1831.82 | 25.12 | 3330.32 | 甘肅金達化工有限責任公司、靖遠利恆冶金有限責任公司、甘肅明陽化工有限責任公司、歐陽君、吳海天、徐紅、夏志鑫、曹雪雲、周永來、朱利容、魏和梅 | 抵押人︰靖遠利恆冶金有限責任公司; 抵押物︰靖遠縣劉川鄉範窯村的74507 工業用地及機器設備 |
18 | 永靖縣小茶溝生態養殖有限責任公司 | 782.07 | 193.16 | 709.99 | 7.84 | 1693.06 | 謝延芳、吳雙女、姚學禮、姚玉祥 | 抵押人︰永靖縣小茶溝生態養殖有限責任公司; 抵押物︰永靖縣鹽鍋峽鎮下 村5730畝林權。 |
19 | 甘肅長城麥芽有限公司 | 1198.70 | 43.94 | 985.86 | 0.00 | 2228.50 | 周文存、柴新民、嚴震 | 抵押人︰甘肅長城麥芽有限公司、蘭州中大置業有限公司; 抵押物︰位于武威市涼州區黃羊鎮地質路工業用地30470.3 、工業廠房2456.2 ;位于武威市涼州區南關東路25號南苑園區商業用房544.27 。 |
20 | 蘭州大洋投資(集團)有限責任公司 | 8000.00 | 179.04 | 4048.40 | 0.00 | 12227.44 | 新化縣九條槽銅鎢礦業有限公司、吳長安 | 抵押人︰新化縣九條槽銅鎢礦業有限公司; 抵押物︰新化縣九條槽銅鎢礦業有限公司二礦區0.1699平方公里的采礦證。 |
21 | 甘肅四海偉業商貿有限公司 | 2099.98 | 95.13 | 1487.77 | 0.00 | 3682.88 | 王瀚毅、肖勁峰、王萍 | 抵押人︰李富杰; 抵押物︰莊浪縣水洛鎮公園路的兩處商鋪,面積合計6152 。 |
22 | 蘭州創新動力電子科技有限公司 | 2400.00 | 20.04 | 1700.33 | 0.00 | 4120.37 | 孔德鵬 | 抵押人︰李海; 抵押物︰平涼市莊浪縣水洛鎮公園路的商鋪3830 (酒店1、2層),酒店對面是莊浪縣水上公園。 |
23 | 慶陽市北強鋁業有限公司 | 1255.00 | 131.11 | 1296.18 | 0.00 | 2682.29 | 劉婷、王濤、李小紅、劉妮 | 抵押人︰慶陽市北強鋁業有限公司 抵押物︰工業房產位于慶陽市慶城縣,面積10752.92平方米、工業用地29208.57平方米。 |
24 | 甘肅萬向工貿有限公司 | 1496.73 | 143.08 | 1309.52 | 11.43 | 2960.76 | 張生慧 | 抵押人︰甘肅萬向工貿有限公司 抵押物︰靖遠田園大酒店6764.68 。 |
25 | 甘肅拓實建設工程有限公司 | 899.13 | 89.22 | 771.33 | 0.50 | 1760.18 | 王濤、張同秀、陳有君 | 抵押人︰甘肅桂之韻家具有限公司 抵押物︰臨夏市和政縣城關鎮龍泉村(公園路)商業用地,10576 。 |
26 | 甘肅三益物流有限公司 | 670.13 | 9.63 | 370.42 | 6.72 | 1056.90 | 李世鋒、王彥文. | 抵押人︰甘肅三益物流有限公司; 抵押物︰酒泉瓜州柳溝物流園11-15的廠房4485 及附著土地2091.11 。 |
27 | 蘭州龍馬行汽車銷售服務有限公司 | 1395.37 | 79.69 | 989.76 | 10.89 | 2475.71 | 胡蘭生、胡凱巍 | 抵押人︰胡蘭生; 抵押物︰蘭州市西固區合水路商鋪871.66 (分別為2層002號商鋪274.37 、2層001號商鋪304.83 、1層002號商鋪292.46 )。 |
28 | 甘肅三益物流有限公司 | 449.65 | 13.02 | 318.81 | 0.00 | 781.48 | 王世文、李世鋒、王彥文 | 抵押人︰甘肅三益汽車修理有限公司; 抵押物︰位于瓜州縣柳溝物流園區的工廠廠房3200 。 |
29 | 甘肅復強億興商貿有限公司 | 680.16 | 16.45 | 463.73 | 6.59 | 1166.93 | 張宏、張有寧、何莉、黑昌鵬 | 抵押人︰甘肅正昌祥農林綜合發展有限公司; 抵押物︰隴南市徽縣張埡村嚴山社林權1061畝。 |
30 | 東方錦龍實業股份有限公司 | 2528.30 | 329.90 | 1263.44 | 0.00 | 4121.64 | 保證人有自然人黨良煜、黨成煜、佰山東北(延邊)木業有限公司、佰山(丹東)建材工業有限公司、佰山(阜新)木業有限公司、蘭州慧達信中小企業創新科技園服務管理有限公司、甘肅寶成物流有限公司。 | / |
31 | 甘肅千年酒業有限責任公司 | 240.00 | 301.22 | 113.88 | 0.00 | 655.10 | 抵押人︰甘肅千年酒業有限責任公司; 抵押物︰高台縣南華鎮33156.2 土地/磚混樓房和平房5216.58 /17件機器設備 |
|
32 | 嘉峪關西北物流有限公司 | 700.00 | 17.06 | 581.91 | 0.00 | 1298.97 | 楊光、田晴 | 抵押人︰嘉峪關西北物流有限公司; 抵押物︰位于嘉峪關市鏡鐵區商業用地金港路以西、機動車安全檢查站北側商業用地36458.84 (54.69畝)。 |
33 | 甘肅富邦建設工程有限公司 | 897.99 | 59.47 | 727.15 | 0.00 | 1684.61 | 楊濟豪、王佰玉 | 抵押人︰王佰玉、楊濟豪、方文良; 抵押物︰蘭州市城關區雁南街道天水北路3011號2505室136.86 、蘭州市城關區靖遠路街道九洲路384號第1單元5層502室61.36 、蘭州市七里河區建蘭路街道南濱河中路415號5單元302室70.53 。 |
34 | 酒泉市御豪農業開發有限公司 | 200.00 | 5.13 | 132.36 | 1.16 | 338.65 | 鄭宗勛、高麗 | 抵押人︰酒泉市御豪農業開發有限公司; 抵押物︰酒泉市肅州區清水鎮倉儲用地15685.36 (23.53畝);工業廠房2802.36 。 |
35 | 甘肅瑪雅房屋裝修設計有限責任公司 | 852.19 | 24.73 | 633.98 | 8.12 | 1519.02 | 蘭州大洋投資(集團)有限責任公司、周洪軍、惠聯英 | / |
36 | 酒泉市東升菜業有限責任公司 | 578.05 | 17.23 | 512.44 | 0.00 | 1107.72 | 馬世杰、馬世賢 | / |
37 | 酒泉市御豪農業開發有限公司 | 577.47 | 39.29 | 431.62 | 0.00 | 1048.38 | 甘肅友力擔保有限責任公司、鄭宗勛、高麗、鄭淑琴、高登榮 | / |
38 | 甘肅百草廳藥業有限公司 | 498.69 | 8.96 | 415.64 | 0.00 | 923.30 | 史瑞、李喜梅 | 抵押人︰甘肅百草廳藥業有限公司; 抵押物︰位于酒泉市敦煌市沙州鎮車管所考試南側工業用地58803.15 (88.20畝)。 |
39 | 張掖市博瑞脫水蔬菜有限責任公司 | 1215.00 | 1397.04 | 925.63 | 0.00 | 3537.67 | 抵押人︰張掖市博瑞脫水蔬菜有限責任公司 抵押物︰張掖市甘州區黨寨鎮4405.52 、11749.81 、4902.49 ,合計21057.82 工業土地/8393.98 房產/12套機器設備 |
|
40 | 甘肅世紀朝陽農業發展有限公司 | 800.00 | 20.99 | 618.89 | 7.63 | 1447.51 | 甘肅震旦房地產開發有限責任公司、火懷忠 | / |
41 | 蘭州黃河涂料有限責任公司 | 200.00 | 2.69 | 167.05 | 0.00 | 369.74 | / | |
42 | 甘肅省福樂塑料廠 | 4367.00 | 4076.84 | 2072.20 | 0.00 | 10516.04 | / | |
43 | 甘肅令江基礎建安工程有限公司 | 177.30 | 8.61 | 217.26 | 0.00 | 403.16 | 張踔、孔令江、孔得俊 | / |
44 | 甘肅凱泰榮工程物資有限公司 | 550.00 | 23.36 | 363.98 | 5.64 | 942.97 | 甘肅雙高閥門銷售有限公司、王龍安 | / |
45 | 甘肅榮翔工程物資有限公司 | 700.00 | 10.58 | 363.98 | 0.50 | 1075.06 | 王振平、洪彩華、甘肅廣華商貿有限公司 | / |
46 | 隴西縣清吉洋芋批發交易市場有限責任公司 | 1484.26 | 41.74 | 1178.94 | 11.46 | 2716.40 | 何清吉、崔轉花 | 抵押人︰定西市清吉澱粉制品股份有限公司; 抵押物︰定西市隴西縣鞏昌鎮東郊七里鋪工業廠房(不含土地),面積合計︰18968.03 。 |
47 | 鎮原縣杉城木制品廠(普通合伙) | 1299.98 | 101.27 | 1018.93 | 0.00 | 2420.18 | 杜志賢、田乾言、安會葉、高啟花 | 抵押人︰李廣升; 抵押物︰慶陽市西峰區北大街310號6層商業用房295.43 ; 抵押人︰甘肅銀河商貿集團有限公司; 抵押物︰慶陽市西峰區世紀大道西側8層801號商業房產850.47 ,6層601號850.47 。 |
48 | 瓜州三益汽車修理有限公司 | 1700.00 | 43.34 | 986.75 | 13.69 | 2743.78 | 岳建偉、王莉瓊、王雅琴. | 抵押人︰瓜州三益汽車修理有限公司; 抵押物︰酒泉瓜州縣柳州物流園的商業用房7,776 及土地使用權(性質︰商業)4232.09 。 |
49 | 肅北縣廣瀚礦業有限責任公司 | 1498.82 | 66.60 | 1742.98 | 0.00 | 3308.40 | 林小清 | 抵押人︰肅北縣廣瀚礦業有限責任公司; 抵押物︰機器設備52台套。 |
50 | 武威天同新材料鋼結構工程有限公司 | 987.66 | 31.95 | 516.26 | 8.26 | 1544.13 | 甘肅天盛電氣成套設備有限公司(共同還款人) | / |
51 | 武威百軒居裝飾工程有限責任公司 | 937.88 | 0.00 | 571.64 | 7.84 | 1517.36 | 安瑞祥、柴愛霞、劉鵬、吳英、陳建武、馬金奎。 | 抵押人︰劉鵬; 抵押物︰武威市涼州區阜康路向陽花園小區C-1b號綜合樓商業1層1號,商業1層2號,商業5層1號,商業6層1號共1,723.09 。 |
52 | 酒泉華康菜業有限公司 | 730.00 | 2.90 | 383.79 | 6.35 | 1123.04 | 張治國、翟崢榮. | 抵押人︰張治國; 抵押物︰酒泉市肅州區北環西路13號2,217.60 商業用房和1530.80 土地。 |
53 | 嘉峪關市萬順翔建材有限責任公司 | 891.45 | 3.79 | 480.45 | 8.37 | 1384.06 | 常錦學、張雙梅. | 抵押人︰嘉峪關市萬順翔建材有限責任公司; 抵押物︰嘉峪關嘉文路2899號嘉峪關市雙泉工業園工業用地15,577.4 、綜合用房4,121.4 。 |
54 | 玉門金力機械制造有限公司 | 765.00 | 11.93 | 500.61 | 7.62 | 1285.16 | 酒泉巨龍投資擔保有限責任公司 | / |
55 | 玉門市虞東精密鑄造有限公司 | 926.30 | 20.04 | 1034.91 | 0.00 | 1981.25 | 酒泉巨龍投資擔保有限責任公司、俞建東 | 抵押人︰玉門市虞東精密鑄造有限公司; 抵押物︰玉門市老市區新一校機器設備。 |
56 | 甘肅匯錦建設工程有限公司 | 700.00 | 8.67 | 538.82 | 0.50 | 1247.99 | 王春光、楊卓彬 | 抵押人︰王春光、楊卓彬 抵押物︰隴南市兩當縣興化鄉紅廟村610畝林權。 |
57 | 隴西縣茗仁商貿有限公司 | 300.00 | 15.82 | 238.06 | 0.00 | 553.88 | 隴西縣中小企業助保金管理中心、王兵兵 | 抵押人︰王兵兵 抵押物︰定西市隴西縣鞏昌鎮北關龍宮--行街S5-C1商業用房635.02 。 |
58 | 甘肅萬家豐樂生態農林科技有限公司 | 461.23 | 60.90 | 244.89 | 0.00 | 767.02 | 劉文華、高福萍 | 抵押人︰甘肅萬家豐樂生態農林科技有限公司; 抵押物︰永靖縣峴 鎮劉家峽村八社550號永靖縣峴 鎮劉家峽村八社550號鳥巢溫室、控制室、育苗棚等在建工程7581.56 。 |
59 | 武威慶豐生態養殖專業合作社 | 406.09 | 39.54 | 248.04 | 0.00 | 693.67 | 甘肅華夏鴻業投資擔保有限公司、魏桂珍、張虎偉 | / |
60 | 漳縣益順泰種養殖農民專業合作社 | 308.53 | 20.09 | 134.90 | 0.00 | 463.52 | 張素琴、張素芸、陳曉東、張向前、藺二虎、楊雲南、石少煒 | 抵押人︰石少煒; 抵押物︰漳縣貴清潤苑小區4號樓131.80 住宅 |
61 | 武威益昌商貿有限公司 | 835.02 | 18.41 | 628.97 | 0.00 | 1482.40 | 甘肅華夏鴻業投資擔保有限公司、李小龍、蔣學濤 | / |
62 | 玉門市德興選礦有限公司 | 478.03 | 11.98 | 360.62 | 6.24 | 856.87 | 酒泉巨龍投資擔保有限責任公司、宋彥伸、曹曉萍 | / |
63 | 通渭縣西川農產品產業化專業合作社 | 386.99 | 80.62 | 336.29 | 0.00 | 803.90 | 甘肅中啟投資擔保有限公司、楊祿軍、劉東亮 | / |
64 | 白銀納百川物資有限公司 | 499.96 | 48.80 | 388.60 | 0.00 | 937.36 | 甘肅中啟投資擔保有限公司、李明、李有志 | / |
65 | 甘肅裕坤隆物資貿易有限公司 | 2799.88 | 327.46 | 1792.82 | 0 | 4920.16 | 張虎、馬小剛、呂長虹 | 抵押人︰呂長虹; 抵押物︰城關區臨夏路街道中山路179號3層002號面積1256 營業用房。 |
66 | 永登錦龍房地產開發有限公司 | 8000.00 | 1055.65 | 7782 | 0 | 16837.65 | 張桂蘭 | 抵押人︰永登錦龍房地產開發有限公司; 抵押物︰和平街華悅大廈-1層--4層在建工程,規劃用途為住宅兼商業,面積11088.99 。根據甘肅省高院判決書裁定︰抵押物要剔除甘肅省永登縣人民法院2014永民初字第567號判決確定的一層商鋪299.31 ,2層商鋪220 ,賈令堂拆遷安置補償房22 、魏國慶拆遷安置補償115.34 、馬定朝二樓樓梯口200 以外的在建工程,10232.34 在8000萬範圍內優先受償 |
67 | 甘肅銀紅建築安裝工程有限公司 | 1894.62 | 116.56 | 1283.74 | 15.52 | 3310.44 | 蘭州正上賓館有限公司 | 抵押人︰蘭州正上賓館有限公司; 抵押物︰甘肅省蘭州市七里河區西湖街道西津東路無號第3層001室789.58 ,用途商場,蘭房權證(七里河區)字第383117號;第1層001室695.86 ,用途商場,蘭房權證(七里河區)字第383110號。 |
68 | 甘肅大河種植業有限責任公司 | 1980.00 | 300.06 | 1221.32 | 0 | 3501.38 | 李艷龍 | 抵押人︰瞿鴻; 抵押物︰蘭州新區緯三路瑞嶺翠苑小區18-1-102(185.6 )商業用房、19-1-103(245.56 )商業用房、19-2-202(287.88 )商業用房、21-1-101(145.37 )商業用房、21-1-103(245.4 )商業用房、21-2-201(224.01 )商業用房、21-2-202室(287.88 )商業用房,面積共1621.7 |
69 | 瓜州縣華戎投資有限公司 | 1500.00 | 300.11 | 0 | 1800.11 | 敦煌市華戎實業投資有限公司 | 抵押人︰瓜州縣華戎投資有限公司; 抵押物︰機器設備(含器具)。 |
|
70 | 蘭州愛鍋者餐飲服務有限公司 | 696.74 | 9.44 | 487.98 | 0 | 1194.16 | 高科創業投資擔保有限公司、劉亞學 | 抵押人︰高科創業投資擔保有限公司; 質押物︰質押保證金80萬元。 |
71 | 蘭州春利源商貿有限公司 | 2285.42 | 141.48 | 1160.42 | 0 | 3587.32 | 張林、莊力 | 抵押人︰蘭州正上賓館有限公司; 抵押物︰西津東路426號第4層001室面積為936.60 商業用房,5層821.24 餐廳用房。 |
72 | 蘭新電器綜合市場寶之林禮品批發商行 | 490.00 | 111.78 | 434.02 | 0 | 1035.80 | 無 | 1.抵押人︰孔得慧; 抵押物︰以劉家峽鎮大莊村四社商鋪738 在307萬元內受償; 2.抵押人︰孔立忠; 抵押物︰以永登縣劉家峽鎮古城路商鋪156.31 在61萬元範圍內受償。 |
73 | 甘肅迪 貿易有限公司 | 5121.51 | 2015.92 | 11503.54 | 0.00 | 18640.97 | 薛明 | / |
74 | 甘肅迪 貿易有限公司 | 4059.42 | 1054.26 | 3248.14 | 23.59 | 8385.41 | 甘肅匯業貿易有限公司、薛明 | / |
75 | 蘭州雅牛乳品有限公司 | 949.90 | 55.15 | 740.88 | 8.15 | 1754.08 | 榆中雙合養殖有限公司、胡蘭生、胡兵兵 | 抵押人︰蔡建中; 抵押物︰蘭州市城關區酒泉路街道靜寧路177號第-1層001室商業房產770.28 。 |
76 | 甘肅萬源商貿有限公司 | 1150.22 | 212.71 | 3291.57 | 33.92 | 4688.42 | 甘肅致遠商貿集團有限公司、張凱 | / |
77 | 甘肅桂之韻家具有限公司 | 612.33 | 7.07 | 940.19 | 0.00 | 1559.59 | 龔秋洪、張志杰、張清滿 |
/ |
注︰1.本公告清單內債權基準日為2024年12月31日,基準日後債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等具體金額按照相關協議約定、生效法律文書及法律法規的規定計算;本公告清單列示的金額僅供參考,具體以相關協議及生效法律文書的計算為準。2.上述債權處置時債權及其項下權利義務一並轉讓。3.本公告當中內容如有錯漏,以債務人、擔保人等原已簽署的交易合同及相關法律文件約定為準,抵押物面積以權證記載為準。
二、擬處置方式
本次處置方式為公開處置,包括但不限于公開競價、公開拍賣等。歡迎廣大社會投資人前來洽談。
三、交易條件
要求買受人信譽好,資金來源合法,能夠足額支付轉讓價款並可承擔購買債權資產所帶來的風險。
四、對交易對象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買︰國家公務員;金融監管機構工作人員;政法干警;金融資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;原債務人的管理層;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。因不符合條件參加競買的,由競買人自行承擔相應的法律責任。
五、風險提示
本公告所列示的債權資產按其現狀出售,中國中信金融資產管理股份有限公司甘肅省分公司不對資產的狀況做任何聲明或保證。投資者需自行了解、知悉並確認主債權及擔保債權的現狀、瑕疵、缺陷及風險,並自願承擔由此引發的一切損失以及不能獲得預期利益的後果。
歡迎廣大意向投資者按照以下聯系方式與我司進行洽談:
聯系人︰王先生︰0931-8505003/邵女士︰0931-8505164。
中國中信金融資產管理股份有限公司甘肅省分公司
2025年2月11日