資產處置公告 | ||
|
中國中信金融資產管理股份有限公司遼寧省分公司
資產處置暨招商公告
中國中信金融資產管理股份有限公司遼寧省分公司擁有下列公告資產清單中52筆債權以及2處實物資產。我公司擬對清單中資產進行單戶或組包公開處置並公開招募投資者,現予以公告。
公告資產清單
債權資產 基準日︰2025年1月20日 單位︰萬元 | |||||||||
序號 | 所在地 | 企業名稱 | 債權合計 | 本金余額 | 利息 | 其他費用 | 擔保方式 | 保證人/抵押人 | 抵質押物 |
1 | 沈陽 | 遼寧彤利房地產開發有限公司 | 30,434.82 | 11,838.00 | 18,596.82 | 0.00 | 抵質押+保證 | 抵押人︰遼寧彤利房地產開發有限公司 質押人︰楊世寧、高婷婷 保證人︰楊世寧、孫明焱 | 抵押物︰位于沈陽市大東區南卡門路“紫竹茗郡”小區二期及三期的住宅及商鋪房產共計911套,建築面積共計83532.99平方米,其中住宅887套,建築面積合計72134.79平方米;商鋪24套,建築面積合計11398.20平方米。 質押物︰遼寧彤利房地產開發有限公司100%股權。 |
2 | 沈陽 | 沈陽澳蘭電子有限公司 | 6,761.79 | 2,346.93 | 4,414.86 | 0.00 | 抵押+保證 | 抵押人︰沈陽澳蘭電子有限公司 保證人︰沈陽市昌俊工貿公司 | 抵押物已滅失 |
3 | 沈陽 | 沈陽華盛針織有限公司 | 8,440.01 | 1,192.00 | 7,248.01 | 0.00 | 抵押 | 抵押人︰沈陽華盛針織有限公司 | 抵押物已滅失 |
4 | 沈陽 | 遼寧橫川房地產開發有限公司 | 5,908.63 | 1,900.00 | 4,008.63 | 0.00 | 保證 | 保證人︰沈陽博宇企業投資有限公司、沈陽鶴峰混凝土有限公司 | 無 |
5 | 沈陽 | 沈陽大地之友環保產業有限公司 | 4,423.20 | 1,645.68 | 2,777.51 | 0.00 | 保證 | 保證人︰洪麗(沈陽)化妝品有限公司、沈陽市金源節能產品有限公司 | 無 |
6 | 沈陽 | 沈陽隆迪糧食制品有限公司 | 19,615.74 | 19,171.03 | 444.71 | 0.00 | 抵押+保證 | 抵押人︰ 沈陽永豐房屋開發有限公司 保證人︰葛坤、沈陽綠美綠化工程有限公司(擔保債權本金1億元) | 抵押物︰沈陽永豐房屋開發有限公司位于沈北新區蒲北路8號的面積為55744平方米的國有土地使用權,擔保債權本金7300萬元。 |
7 | 遼陽 | 遼寧石化安裝有限公司 | 1,963.29 | 999.99 | 941.46 | 21.84 | 抵押+保證 | 抵押人︰遼寧石化安裝有限公司 保證人︰陳萬忠 | 抵押物︰遼寧石化安裝有限公司名下位于遼陽市白塔區徐往子街102號6處房產面積共計4182.08平方米及整個廠區占用的工業用地使用權16989平方米,機器設備54項(56台)。 |
8 | 遼陽 | 遼寧忠旺集團有限公司 | 107,775.90 | 99,763.27 | 8,012.63 | 0.00 | 抵押+保證 | 抵押人︰遼寧嘉翔機械制造有限公司 保證人︰遼寧嘉翔機械制造有限公司、盤錦忠旺鋁業有限公司 | 抵押物︰遼寧嘉翔機械制造有限公司名下位于盤錦遼東灣新區工業用地使用權1662920平方米。 |
9 | 沈陽 | 沈陽光爍恆榮房地產開發有限公司、沈陽瑞光貿易有限公司 | 11,782.00 | 10,060.00 | 1,722.00 | 0.00 | 抵押+保證 | 抵押人︰沈陽光爍恆榮房地產開發有限公司 保證人︰陽光城集團股份有限公司 | 抵押物︰遼寧省沈撫新區陽光城翡麗左岸項目561套、面積62001.09平方米住宅房產在建工程及扣除前期累計解除抵押的在建工程(房屋)占用的土地使用權面積後剩余的國有建設用地使用權。 |
10 | 營口 | 遼寧紅運物流(集團)有限公司 | 45,913.06 | 35,901.00 | 10,012.06 | 0.00 | 抵押+保證 | 營口經濟技術開發區晨光物流有限公司、營口象新環保科技有限公司、遼寧紅運物流(集團)有限公司、遼寧紅運投資(集團)有限公司、營口紅運酒店管理有限公司、營口象圓新材料工程技術有限公司、遼寧紅宇建設集團有限公司、遼寧紅運房地產開發有限公司、營口紅興房地產開發有限公司、邢仁偉、張穎、營口憶江南酒店有限公司 | 抵押物︰營口市老邊區中意路17號土地59472.00 、房產24512.15 ;營口市鱍魚圈區馬圈子村的土地30132 、房產1693.5 。 |
11 | 營口 | 大石橋市民政葦子峪爐料廠 | 275.76 | 79.99 | 195.77 | 0.00 | 保證 | 大石橋市安隆有色金屬有限公司、沈慶明、李晶 | 無 |
12 | 營口 | 大石橋市金強礦業有限公司 | 1,663.84 | 1,035.48 | 628.36 | 0.00 | 保證 | 遼寧中能實業發展有限公司、大石橋市金強鐵業有限公司、王向東、董麗新 | 無 |
13 | 營口 | 營口藝石建築節能有限公司 | 768.00 | 695.00 | 69.86 | 3.15 | 保證 | 營口諾達冶金材料有限公司、景成博、李娟 | 無 |
14 | 沈陽 | 遼寧萬佑機械設備有限公司 | 109,007.41 | 70,000.00 | 38,912.47 | 94.94 | 抵押+保證 | 沈陽凱迪絕緣技術有限公司、新東北電氣(沈陽)高壓開關有限公司、營口兆景電力設備有限公司、新東北電氣集團電力電容器有限公司、遼寧新明互感器有限公司 | 抵押物︰沈陽張士開發區5號路,土地4處共計297,812.24 、房產12處共計161,347.13 。 |
15 | 沈陽 | 沈陽凱迪絕緣技術有限公司 | 87,624.12 | 47,650.68 | 39,973.44 | 0.00 | 保證 | 營口兆景電力設備有限公司、新東北電氣集團電力電容器有限公司、遼寧新明互感器有限公司 | 無 |
16 | 沈陽 | 新東北電氣(沈陽)高壓開關有限公司 | 17,315.22 | 11,468.81 | 5,846.41 | 0.00 | 保證 | 營口兆景電力設備有限公司、新東北電氣集團電力電容器有限公司、遼寧新明互感器有限公司 | 無 |
17 | 沈陽 | 沈陽兆利高壓電氣設備有限公司 | 84,153.20 | 45,026.79 | 38,979.65 | 146.75 | 保證 | 營口兆景電力設備有限公司、新東北電氣集團電力電容器有限公司、遼寧新明互感器有限公司 | 無 |
18 | 營口 | 金都(營口)鴻舍行館有限公司 | 32,345.15 | 19,998.69 | 12,243.76 | 102.69 | 抵押+保證 | 金都(營口)鴻舍行館有限公司、遼寧萬佑機械設備有限公司、營口兆景電力設備有限公司 | 抵押物︰營口熊岳鎮金星村,土地1處共計28,669 、在建工程2處共計38,252 。 |
19 | 營口 | 遼寧新明互感器有限公司 | 40,587.93 | 24,838.78 | 15,666.41 | 82.73 | 抵押+保證 | 遼寧新明互感器有限公司、營口兆景電力設備有限公司、遼寧萬佑機械設備有限公司 | 抵押物︰營口熊岳鎮火山村,土地2處共計78,613.99 、在建工程2處共計29,779.26 |
20 | 營口 | 遼寧北方精密設備有限公司 | 14,675.53 | 9,961.39 | 4,677.85 | 36.29 | 抵押+保證 | 遼寧北方精密設備有限公司、營口兆景電力設備有限公司、遼寧萬佑機械設備有限公司 | 抵押物︰營口熊岳鎮火山村,土地1處共計192,802 、在建工程8處共計110,395.33 。 |
21 | 營口 | 新東北電氣集團超高壓有限公司 | 45,974.26 | 28,999.98 | 16,907.01 | 67.28 | 抵押+保證 | 新東北電氣集團超高壓有限公司;遼寧萬佑機械設備有限公司 | 抵押物︰營口熊岳鎮火山村,土地2處共計196,793.91 、在建工程14處共計122,100.4 。 |
22 | 營口 | 新東北電氣集團電力電容器有限公司 | 94,809.09 | 44,517.49 | 50,291.60 | 0.00 | 抵押+保證 | 新東北電氣集團電力電容器有限公司、營口兆景電力設備有限公司、新東北電氣(沈陽)高壓開關有限公司 | 抵押物︰營口熊岳鎮火山村,土地1處共計94239 、房產8處共計36037.42 ;機器設備269台/套。 |
23 | 營口 | 新泰(遼寧)精密設備有限公司 | 64,276.52 | 37,665.98 | 26,489.33 | 121.20 | 抵押+保證 | 新泰(遼寧)精密設備有限公司、營口兆景電力設備有限公司、新東北電氣(沈陽)高壓開關有限公司、金都(營口)熊岳飯店有限公司 | 抵押物︰營口熊岳鎮火山村,土地3處共計216,947 、在建工程17處共計87,243.17 。 |
24 | 營口 | 營口旭宸玻璃縴維有限公司 | 2,068.03 | 1,200.00 | 825.72 | 42.31 | 抵押+保證 | 營口航星防火科技制品有限公司、邢蘭霞、崔有文 | 抵押物為旭宸玻璃自有土地使用權13516.1平方米及其地上房產8236.93平方米以及崔愛清提供個人房產124.33平方米 |
25 | 營口 | 營口依巴赫樂器制造有限公司 | 1,595.44 | 1,200.00 | 373.53 | 21.91 | 抵押+保證 | 王智群、鮑真真、騰麗萍 | 抵押物為位于西市區天成路17號的10550平方米工業用地土地使用權和10486.84平方米的三處工業廠房。 |
26 | 盤錦 | 盤錦遼東灣豐源熱力股份有限公司 | 43,680.00 | 5,313.22 | 298.68 | 49,291.89 | 抵押+質押+保證 | 盤錦遼東灣豐源熱力股份有限公司、盤錦崇勝企業管理咨詢有限公司、盤錦豐源企業管理咨詢有限公司、盤錦華馳化工有限公司、盤錦遼東灣新區致遠供熱有限責任公司、盤錦和運實業集團有限公司、盤錦晉祥化工有限公司、盤錦遠孚化工有限公司、盤錦和運新材料有限公司、張克勇 | 盤錦市遼東灣新區,面積分別為304,985平方米、112,764.4平方米以及68,003平方米三塊工業用地土地使用權;盤錦市遼東灣新區主廠區房屋構築物以及設備資產1213項;以及豐源熱力通過提供供熱(含工業蒸汽和供暖)以及供電服務與下游客戶已經或未來將要產生的全部應收賬款作質押。 |
27 | 本溪 | 本溪實華藍海置業有限公司 | 20,095.73 | 17,800.00 | 2,295.73 | 0.00 | 抵押+保證 | 保證人︰李玉鳳、胡寶琴、王晶、王藝橋;抵押人︰本溪實華藍海置業有限公司 | 抵押物︰本溪市明山區“金域藍灣”在建工程97805.39平方米。 |
28 | 本溪 | 本溪市實華家具城有限責任公司 | 19,505.83 | 17,977.39 | 1,528.44 | 0.00 | 抵押+保證+質押 | 保證人:遼寧實華(集團)房地產開發有限公司、王晶、胡寶琴 抵押人︰遼寧實華(集團)房地產開發有限公司 質押人︰本溪市實華家具城有限責任公司 | 抵押物︰本溪市明山區實華家具城31988.48 平的商業用房及商業用地2245平,質押物為租金、廣告收入等應收賬款。 |
29 | 本溪 | 遼寧實華(集團)房地產開發有限公司 | 32,945.62 | 26,982.00 | 5,963.62 | 0.00 | 抵押+保證 | 保證人︰李玉鳳、王晶、王藝橋、胡寶琴 共同債務人︰本溪信華置業有限公司 抵押人︰遼寧實華(集團)房地產開發有限公司 | 抵押物︰位于本溪市平山區廣峪路“實華·興華酈城”項目E地塊中建築面積合計61,276.13平方米在建工程提供抵押擔保,其中住宅383套,面積合計28,823.61平方米;商業51套,面積合計32,452.52平方米。“實華·興華酈城”項目C地塊中建築面積合計16488.53平方米在建工程抵押擔保。ゝ本溪信華置業有限公司100%股權設置質押擔保 |
30 | 本溪 | 本溪實華置業發展有限公司 | 630.19 | 525.00 | 105.19 | 0.00 | 抵押+保證 | 保證人︰遼寧實華(集團)房地產開發有限公司、本溪乾德融資擔保有限公司、本溪實華藍海置業有限公司 共同債務人︰本溪新家源房地產開發有限公司、本溪東方置業有限公司; 抵押人︰本溪實華藍海置業有限公司 | 抵押物︰位于本溪縣濱河西路13號山水儷城I區14#樓的面積1961.60平方米的40套住宅。 |
31 | 本溪 | 本溪新家源房地產開發有限公司 | 890.41 | 741.70 | 148.71 | 0.00 | 抵押+保證 | 保證人︰遼寧實華(集團)房地產開發有限公司、本溪實華置業發展有限公司、本溪乾德融資擔保有限公司、本溪實華藍海置業有限公司 共同債務人︰本溪東方置業有限公司; 抵押人︰本溪新家源房地產開發有限公司 | 抵押物︰位于本溪市平山區環山路158-3棟的58套住宅,面積2185.26平方米。 |
32 | 本溪 | 本溪東方置業有限公司 | 3,022.04 | 2,550.00 | 472.04 | 0.00 | 抵押+保證 | 保證人︰遼寧實華(集團)房地產開發有限公司、本溪實華置業發展有限公司、本溪乾德融資擔保有限公司、本溪實華藍海置業有限公司 共同債務人︰本溪新家源房地產開發有限公司; 抵押人︰本溪東方置業有限公司 | 抵押物︰位于本溪市溪湖區景泉街10棟的728.33平方米的42套庫房、面積10717.63平方米的182套住宅。 |
33 | 鞍山 | 遼寧省鞍山市進出口公司國際商貿公司 | 37.52 | 15.00 | 22.52 | 37.52 | 信用 | 無 | 無 |
34 | 鞍山 | 遼寧省岫岩滿族自治縣飲食服務公司 | 50.23 | 20.00 | 30.23 | 50.23 | 信用 | 無 | 無 |
35 | 鞍山 | 岫岩滿族自治縣岫潤客運汽車公司 | 44.29 | 20.00 | 24.29 | 44.29 | 信用 | 無 | 無 |
36 | 鞍山 | 岫岩滿族自治縣寶石開發有限公司 | 32.61 | 16.00 | 16.61 | 32.61 | 信用 | 無 | 無 |
37 | 本溪 | 本溪盛邦市政工程有限公司 | 14,696.50 | 9,500.00 | 5,196.50 | 0.00 | 抵押 | 抵押人:本溪東方置業有限公司 | 抵押物︰位于本溪市溪湖區後石路46套商業用房,面積5203.99平方米。 |
38 | 本溪 | 本溪市美匯商業管理有限公司 | 8,972.60 | 5,800.00 | 3,172.60 | 0.00 | 抵押 | 抵押人:遼寧實華(集團)房地產開發有限公司 | 抵押物︰位于本溪市溪湖區礦新街14套商業用房,面積3175.90 平方米。 |
39 | 本溪 | 本溪康盛商貿有限公司 | 17,790.50 | 11,500.00 | 6,290.50 | 0.00 | 抵押 | 抵押人:遼寧實華(集團)房地產開發有限公司 | 抵押物︰位于本溪市溪湖區礦新街27套商業在建工程,面積6330.85平方米。 |
40 | 本溪 | 本溪博創商貿有限公司 | 15,470.00 | 10,000.00 | 5,470.00 | 0.00 | 抵押 | 抵押人:遼寧實華(集團)房地產開發有限公司、本溪東方置業有限公司 | 抵押物︰位于本溪市溪湖區井泉街40套商業在建工程,面積5455.47平方米。 |
41 | 本溪 | 本溪富億商貿有限公司 | 17,790.50 | 11,500.00 | 6,290.50 | 0.00 | 抵押 | 抵押人:本溪實華藍海置業有限公司 | 抵押物︰位于本溪市明山區明東路77-25棟的8套商業在建工程,面積6103.29平方米。 |
42 | 本溪 | 本溪新街口商業管理有限公司 | 13,768.30 | 8,900.00 | 4,868.30 | 0.00 | 抵押 | 抵押人:本溪實華藍海置業有限公司 | 抵押物︰位于本溪市明山區明東路23套商業在建工程,面積4607.14平方米。 |
43 | 本溪 | 本溪學華商貿有限公司 | 7,425.60 | 4,800.00 | 2,625.60 | 0.00 | 抵押 | 抵押人:遼寧實華(集團)房地產開發有限公司、本溪新家源房地產開發有限公司、本溪東方置業有限公司 | 抵押物︰位于本溪市平山區勝利路13套商業用房,面積2413.53平方米。 |
44 | 本溪 | 本溪實華置業發展有限公司 | 25,213.97 | 16,000.00 | 9,213.97 | 0.00 | 抵押+保證 | 保證人︰遼寧實華(集團)房地產開發有限公司、王晶、胡寶琴、王藝橋; 抵押人︰遼寧實華(集團)房地產開發有限公司、本溪新家源房地產開發有限公司、本溪市博琳房地產開發有限公司、本溪東方置業有限公司 | 抵押物︰位于本溪市溪湖區礦新街的60套商業用房,面積11686.68平方米。 |
45 | 撫順 | 遼寧美程在線印刷有限公司 | 16,196.78 | 12,668.38 | 3,440.99 | 87.41 | 抵押+保證 | 保證人︰陳業東、張東寧 抵押人︰遼寧美程在線印刷有限公司 | 抵押物︰位于撫順經濟開發區中興東二街26號的177477平方米土地及總建築面積為64885.8平方米的三處廠房 |
46 | 撫順 | 沈陽美程在線印刷有限公司 | 9,876.95 | 8,000.00 | 1,832.07 | 44.88 | 抵押+保證 | 保證人︰遼寧美程在線印刷有限公司、陳業東、肖萍、張東寧、張鐵忠 抵押人︰遼寧美程在線印刷有限公司 | 抵押物︰位于撫順經濟開發區中興東二街26號的177477平方米土地及總建築面積為64885.8平方米的三處廠房二順位抵押 |
47 | 朝陽 | 喀左縣糧豐貿易有限公司 | 5,203.03 | 4,120.42 | 1,082.60 | 29.38 | 保證 | 保證人︰繳寶豐、盧廣鳳、孫明玉 | 無 |
48 | 鞍山 | 海城藍海置業有限公司 | 23,868.34 | 10,000.00 | 13,868.34 | 0.00 | 抵押+保證 | 保證人︰王晶、胡寶琴、王藝橋、遼寧實華(集團)房地產開發有限公司、本溪市廣利達商貿有限公司、本溪市富鑫物資有限公司、遼寧尊赫實業有限公司、遼寧實華建築安裝工程有限公司、北京州同商貿有限公司、沈陽東大房屋開發有限責任公司 抵押人:海城藍海置業有限公司 | 海城藍海以其所有的海城市響堂管理區荒嶺村91885.00平方米土地及其上在建工程 |
49 | 鞍山 | 海城藍海置業有限公司 | 3,630.58 | 1,950.35 | 1,680.23 | 0.00 | 保證 | 保證人︰王晶、胡寶琴、王藝橋、遼寧實華(集團)房地產開發有限公司、本溪市廣利達商貿有限公司、本溪市富鑫物資有限公司、遼寧尊赫實業有限公司、遼寧實華建築安裝工程有限公司、北京州同商貿有限公司、沈陽東大房屋開發有限責任公司 | 無 |
50 | 本溪 | 本溪實華置業發展有限公司 | 33,596.82 | 12,076.20 | 21,520.62 | 0.00 | 抵押+保證 | 共同債務人︰海城藍海置業有限公司 抵押人︰遼寧實華(集團)房地產開發有限公司 保證人︰王晶、胡寶琴、遼寧實華(集團)房地產開發有限公司 | 抵押物︰位于本溪市平山區廣裕路五證齊全的“新興佳園”二期的公建用房8套,建築面積3438.39平方米;位于本溪市平山區解放南路已取得產權的“新瑪特”地下商鋪,共21套,總建築面積為7973.88平方米;位于本溪市平山區廣裕路已取得除銷售許可證外“四證”齊全的“實華美蘭城”公寓在建工程1棟,總建築面積17046.77平方米。 |
51 | 撫順 | 遼寧美程在線印刷有限公司 | 21,189.57 | 9,693.30 | 11,496.28 | 0.00 | 抵押+保證 | 抵押人︰遼寧美程在線印刷有限公司 保證人︰沈陽怡誠聯合科技有限公司、沈陽美程在線印刷有限公司、陳業東、肖萍、張東寧、張鐵忠 | 抵押物:卷筒紙膠印機系統(曼羅蘭)1台 |
52 | 沈陽 | 沈陽隆迪糧食制品有限公司 | 1,120.81 | 1,120.81 | 0.00 | 0.00 | 抵押 | 抵押人︰沈陽永豐房屋開發有限公司 | 抵押物︰位于沈陽市沈北新區蒲河北路8-46號1門、2門,共2套商業門市總建築面積2560.75平方米。 |
實物資產 | |||||||||
序號 | 所在地 | 所有人名稱 | 資產類型 | 位置 | 面積 | ||||
1 | 沈陽 | 中國中信金融資產管理股份有限公司遼寧省分公司 | 商業網點 | 沈陽市沈北新區蒲河北路8-36號(1門)等 | 9102.21平方米 | ||||
2 | 沈陽 | 中國中信金融資產管理股份有限公司遼寧省分公司 | 國有土地使用權 | 沈陽市沈北新區蒲河北路8號 |
59124.51平方米 |
風險提示︰
本次處置中部分資產為債權資產,債權資產並非轉讓對應的已抵押實物資產。實物資產的實現,由債權買受人自行負責,債權交割以現狀為準。上述本金利息數據為轉讓方內部數據,實際金額以依據生效法律文書確定的內容和相關法律規定計算出的具體金額為準。本交易項下的不良資產將按其現狀出售,轉讓方不對資產的狀況做任何聲明或保證。
交易條件︰要求買受人信譽良好,資金來源合法,並可承擔購買債權所帶來的風險。可一次性支付轉讓價款或分期支付轉讓價款,分期支付轉讓價款需符合轉讓方規定的要求。
對交易對象的要求為︰須是具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人。以下人員不得購買︰國家公務員、金融資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。資產原債務人及關聯企業等利益相關方不得參與資產的折價購買。
公告期限︰公告期自本公告發布之日起20個工作日止,公告期內受理該資產處置有關異議和咨詢。
受理公示事項聯系人︰康先生,聯系電話︰13304044282
受理排斥、阻撓征詢或異議聯系人︰葉先生,聯系電話︰024-86242500。
中國中信金融資產管理股份有限公司遼寧省分公司
2025年2月24日