資產處置公告 | ||
|
重慶雙遠實業(集團)有限公司對重慶雙城房地產開發有限公司股權及債權處置公告
重慶雙遠實業(集團)有限公司持有重慶雙城房地產開發有限公司100%股權和全部債權,擬公開處置,現予以公告。擬處置資產概況如下︰
資產名稱 | 資產簡介 | 特別說明 |
重慶雙城房地產開發有限公司100%股權 | 統一社會信用代碼︰91500224059882220Q,注冊資本5000萬元 | 1.重慶雙城房地產開發有限公司名下資產不含截至成交中標日的下列資產︰(1)全部貨幣資金(不含租賃保證金);(2)依據破產重整裁定書((2017)渝0151破2號之三)應抵債給債權人但尚未辦理產權過戶的資產(過戶環節產生的應由重慶雙城房地產開發有限公司承擔的稅費由重慶雙遠實業(集團)有限公司承擔)。 2.重慶雙城房地產開發有限公司名下已設立抵押擔保的資產于成交價款支付完畢後解押,並由債權人(中國中信金融資產管理股份有限公司重慶市分公司、蕪湖華融資本創榮投資中心(有限合伙))出具免除剩余償債責任的函。 3.重慶雙遠實業(集團)有限公司與重慶雙城房地產開發有限公司由銅梁區人民法院作出的裁定書((2017)渝0151破2號之三)裁定合並破產重整,重整已到期。若本次公開處置成交,重慶雙遠實業(集團)有限公司對重慶雙城房地產開發有限公司的股權過戶在征得管理人同意後辦理。 |
對重慶雙城房地產開發有限公司享有的債權 | 截至2025年3月5日,債權本金余額61,098,476.37元及相應利息等債權從權利 |
/ |
重慶雙城房地產開發有限公司名下房地產如下(最終以產調為準)︰
序號 | 地 址 | 用途 | 房號 | 建築面積( ) |
1 | 銅梁區東城街道鳳翔路176號附72號 | 商業 | 26-1-7 | 53.79 |
2 | 銅梁區東城街道鳳翔路176號附88號 | 商業 | 26-1-14 | 69.03 |
3 | 銅梁區東城街道鳳翔路176號附98號、176號附100號 | 商業 | 26-1-17 | 189.69 |
4 | 銅梁區東城街道鳳翔路202號 | 商業 | 28-1-32 | 154.6 |
5 | 銅梁區東城街道鳳翔路196號 | 商業 | 28-1-29 | 118.07 |
6 | 銅梁區東城街道鳳翔路198號 | 商業 | 28-1-30 | 79.15 |
7 | 銅梁區東城街道鳳翔路208號 | 商業 | 28-1-34 | 106.17 |
8 | 銅梁區東城街道鳳翔路210號 | 商業 | 28-1-35 | 83.46 |
9 | 銅梁區東城街道鳳翔路224號 | 商業 | 28-1-41 | 94.9 |
10 | 銅梁區東城街道亞龍路4號 | 商業 | 28-1-55 | 471.9 |
11 | 銅梁區東城街道亞龍路14號 | 商業 | 28-1-59 | 183.33 |
12 | 銅梁區東城街道亞龍路22號 | 商業 | 28-1-63 | 170.17 |
13 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 住宅 | 4-1-1 | 105.99 |
14 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 住宅 | 4-1-2 | 90.86 |
15 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 住宅 | 5-1-2 | 90.86 |
16 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 住宅 | 6-2-1-2 | 91.86 |
17 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 住宅 | 8-1-2 | 90.85 |
18 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 住宅 | 17-2-1-2 | 91.69 |
19 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 住宅 | 3-1-1-2 | 174.57 |
20 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 住宅 | 11-1-1 | 101.32 |
21 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 住宅 | 11-1-2 | 91.95 |
22 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 住宅 | 13-1-1 | 225.16 |
23 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 住宅 | 13-1-2 | 175.85 |
24 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 住宅 | 13-2-1 | 210.12 |
25 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 住宅 | 16-1-1 | 290.49 |
26 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 住宅 | 16-1-2 | 174.65 |
27 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 住宅 | 16-2-3 | 225.97 |
28 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 住宅 | 17-1-1-2 | 178.18 |
29 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 住宅 | 17-1-1-3 | 284.57 |
30 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C015 | 32.4 |
31 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C016 | 32.4 |
32 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C017 | 32.4 |
33 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C018 | 32.4 |
34 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C019 | 32.4 |
35 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C020 | 32.4 |
36 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C022 | 32.4 |
37 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C023 | 32.4 |
38 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C024 | 32.4 |
39 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C025 | 32.4 |
40 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C026 | 32.4 |
41 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C027 | 32.4 |
42 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C028 | 32.4 |
43 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C029 | 32.4 |
44 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C031 | 32.4 |
45 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C032 | 32.4 |
46 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C033 | 32.4 |
47 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C034 | 32.4 |
48 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C035 | 32.4 |
49 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C036 | 32.4 |
50 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C037 | 32.4 |
51 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C038 | 32.4 |
52 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C040 | 32.4 |
53 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C041 | 32.4 |
54 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C042 | 32.4 |
55 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C063 | 32.4 |
56 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C064 | 32.4 |
57 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C065 | 32.4 |
58 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C066 | 32.4 |
59 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C068 | 32.4 |
60 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C069 | 32.4 |
61 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C070 | 32.4 |
62 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C071 | 32.4 |
63 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C073 | 32.4 |
64 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C074 | 32.4 |
65 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C076 | 32.4 |
66 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C077 | 32.4 |
67 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C081 | 32.4 |
68 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C082 | 32.4 |
69 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C083 | 32.4 |
70 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C085 | 32.4 |
71 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C086 | 32.4 |
72 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C087 | 32.4 |
73 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C088 | 32.4 |
74 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C090 | 32.4 |
75 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C091 | 32.4 |
76 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C094 | 32.4 |
77 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C099 | 32.4 |
78 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C103 | 32.4 |
79 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C156 | 32.4 |
80 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C157 | 32.4 |
81 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C163 | 32.4 |
82 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C164 | 32.4 |
83 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C165 | 32.4 |
84 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C166 | 32.4 |
85 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C167 | 32.4 |
86 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C168 | 32.4 |
87 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C169 | 32.4 |
88 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C171 | 29.7 |
89 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C173 | 32.4 |
90 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C174 | 32.4 |
91 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C177 | 32.4 |
92 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C178 | 32.4 |
93 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C179 | 32.4 |
94 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C206 | 32.4 |
95 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C253 | 32.4 |
96 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C254 | 32.4 |
97 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C255 | 32.4 |
98 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C257 | 32.4 |
99 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C258 | 32.4 |
100 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C260 | 32.4 |
101 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C261 | 32.4 |
102 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C262 | 32.4 |
103 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C263 | 32.4 |
104 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C264 | 32.4 |
105 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 車位 | C265 | 32.4 |
106 | 銅梁區東城街道迎春東街199號 | 土地 | / |
約28畝 |
交易條件︰交易對象信譽好,可按我司要求方式付款,能夠接受股權資產和債權資產存在的瑕疵及購買債權所帶來的風險,交易資金來源合法。
對交易對象的要求︰具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人;受讓人須配合我司和交易場所開展受讓人資格審查,成交確認前簽訂相關承諾書。
以下人員不得購買且不得委托他人代為競買︰(1)國家公務員、金融資產管理公司工作人員;(2)該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;(3)債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(4)債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;(5)上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;(6)金融監管機構工作人員、政法干警、原債務人的管理層或其直系親屬以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人;(7)國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
公告期限︰自本公告發布之日起七工作日止,公告期內受理該資產處置有關異議和咨詢。
受理公示事項聯系人︰馬女士、游先生,聯系電話︰023-67609619、023-67028389。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰023-67719856、023-67025480。
聯系地址︰重慶市渝北區新南路439號中信現代廣場2幢40樓;重慶市江北區海爾路178號美全22世紀寫字樓A1座。
特別說明︰本公告僅列示截至2025年3月5日的債權本金余額,重慶雙城房地產開發有限公司支付給我司的利息、罰息、復利、違約金及其它應付款項按相關合同及中國人民銀行的有關規定或生效法律文書確定的方法計算。上述債權資產及實物資產可能存在瑕疵,須意向購買方自行判斷調查。
重慶雙遠實業(集團)有限公司
2025年3月14日