中國中信金融資產管理股份有限公司
融易淘
EN
資產處置公告

  中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司對南京夢緣水產養殖專業合作社等64戶

  不良債權資產處置招商公告

2025-03-18

  中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對南京夢緣水產養殖專業合作社等64戶不良債權資產(詳見資產清單),擬進行處置,現予以公告招商。

  一、債務人、擔保人、投資人、律所及各類機構有償債、合作、投資等意向的,歡迎聯系洽談︰

  1、債務人、擔保人有償債意願,擬通過債務和解、債務重組等方式清償債務;

  2、投資人有單戶或組包受讓債權意向;

  3、律所、企業單位及各類機構,有財產線索或有明確可行的追償方案,可采取訴訟代理、執行懸賞等方式合作。

  二、聯系方式

  中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司

  地址︰南京市北京東路42號

  聯系方式︰025-57710663、025-57710776、15366160828、15366160078、025-57710758。

  受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰紀檢審計聯系人 許女士 025-57710703。

                                                                                                                    中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司

                                                                                                                                            2025年3月18日

  基準日︰2024年10月31日                         單位︰人民幣元

序號 債務人 本金余額 利息 費用 擔保人 抵質押物
1 南京夢緣水產養殖專業合作社 1,469,644.35 40177.3 0 單江、張靜  
2 江蘇中之瑞汽車銷售有限公司 4,590,000.00 119799.42 5000 任翠萍、張二芳、李坡 抵押人任翠萍名下位于江蘇省南京市江寧區朗詩未來家9幢22樓2204室住宅,建築面積84.23,第一順位抵押,最高額抵押;
抵押人任翠萍名下位于江蘇省南京市雨花台區朝陽西苑26棟1樓1單元102室住宅,建築面積60.99,第一順位抵押,最高額抵押;
抵押人任翠萍名下位于江蘇省南京市雨花台區朝陽西苑18幢2單元308室住宅,建築面積81.13,第一順位抵押,最高額抵押;
抵押人任翠萍名下位于江蘇省南京市雨花台區朝陽西苑18棟1單元901室住宅,建築面積81.13,第一順位抵押,最高額抵押。
3 南京金榮置業有限公司 3,325,000.00 193749.6 34117 南京金榮置業有限公司、吳德榮、吳德金 抵押人南京金榮置業有限公司名下位于六合區橫梁街道石源路15-96號農貿市場,建築面積3892.7平方米,第一順位抵押,他證記載抵押數額700萬元。
4 江蘇鼎唐物資有限公司 5,100,000.00 368732.78 29443 孫磊、馬東 抵押人孫磊、馬東名下位于江蘇省南京市雨花台區朗詩綠色街區26幢1樓2單元104室住宅,建築面積141.97,第一順位抵押,最高額抵押;
抵押人馬東名下位于雨花台區民智路10號601室酒店式公寓,建築面積50.45,第一順位抵押,最高額抵押;
抵押人馬東名下位于雨花台區民智路10號511室酒店式公寓,建築面積74.54,第一順位抵押,最高額抵押;
抵押人馬東名下位于雨花台區民智路10號512室酒店式公寓,建築面積41.77,第一順位抵押。最高額抵押;
抵押人馬東名下位于雨花台區民智路10號519室酒店式公寓,建築面積45.32,第一順位抵押,最高額抵押。
5 南京小社建材銷售中心 2,035,000.00 139472.79 0 沈邦杰、潘興珍、沈桐 抵押人沈邦杰名下位于江蘇省南京市棲霞區龍錦路16號3幢6樓1單元602室住宅,建築面積86.38,第一順位抵押,最高額抵押;
抵押人潘興珍、沈桐名下位于江蘇省南京市棲霞區賽世香樟園30幢一單元17樓1703室住宅,建築面積128.35,第二順位抵押,最高額抵押。
6 江蘇九方農業發展有限公司 3,990,000.00 65686.17 0 封莉、張玉珍、江蘇九方景觀工程有限公司、陳正明  
7 南京葉宣商貿有限公司 1,400,000.00 60155.87 19400 張業波、梅桂群 抵押人張業波名下位于江蘇省南京市鼓樓區幕府東路57號-43商鋪,建築面積70.55平方米,第一順位抵押,最高額抵押。
8 南京匯流環保科技有限公司 7,960,000.00 456218.22 2600 柯余兵、徐艷娟 抵押人柯余兵名下位于江蘇省南京市雨花台區萊蒙水榭陽光01幢23樓2單元2308室住宅,建築面積117.26,第一順位抵押,最高額抵押;
抵押人柯余兵、徐艷娟名下位于江蘇省南京市建鄴區拉德芳斯梧桐花園北苑30幢二單元2樓203室住宅,建築面積139.63,最高額抵押。
9 南京市--林園林實業發展有限公司 2,499,790.75 349186.89 18486 李剛、鮑 抵押人鮑名下位于江蘇省南京市秦淮區二十八所苜蓿園東街1號64幢5樓2單元504室住宅,建築面積99.98,第一順位抵押,最高額抵押;
10 南京舜煜建材有限公司 1,785,890.86 81257.57 15556 高亮、高風勝 抵押人高亮名下位于南京市建鄴區長虹路291號-7商業用房,建築面積88.78平方米,第一順位抵押,最高額抵押。
11 南京錦眾汽車技術服務有限公司 2,760,000.00 85265.12 0 葉身林、鄧慧琳 抵押人葉身林名下位于江蘇省南京市江寧區秣陵街道清水亭東路9號萬科金域藍灣13幢21樓2103室住宅,建築面積87.73,第一順位抵押,最高額抵押。
12 南京乾興門窗玻璃有限公司 2,199,950.00 161254.11 17266 張海平、江建華 抵押人江建華名下位于江蘇省南京市浦口區雨山美地13幢3樓301室住宅,建築面積135.33,第一順位抵押,最高額抵押。
13 南京深海洋商貿有限責任公司 7,900,000.00 493947.34 39410 李剛 抵押人李剛名下位于江蘇省南京市鼓樓區匯林綠洲花園2號1幢11樓06室住宅,建築面積205.52,第一順位抵押,最高額抵押。
14 南京蘇和禾汽車配件有限公司 6,700,000.00 297007.13 29982 金鑫 抵押人金鑫名下位于江蘇省南京市鼓樓區世茂外灘新城6幢57樓5703室住宅,建築面積213.46,第一順位抵押,最高額抵押。
15 南京順慶汽配銷售有限公司 8,519,800.00 149662.03 0 肖曉 抵押人肖曉名下位于江蘇省南京市鼓樓區世茂濱江新城5幢32樓2單元3202室住宅,建築面積277.39,第一順位抵押,最高額抵押。
16 江蘇航翔文化傳播有限公司 3,569,924.16 98171.02 0 趙航 抵押人趙航名下位于江蘇省南京市江寧區領東苑7幢7樓702室住宅,建築面積132.86,第一順位抵押,最高額抵押。
17 南京客滿宜農業科技有限公司 2,900,000.00 152441.09 15069.5 朱燕良、李翔 抵押人李翔名下位于江蘇省南京市浦口區融僑觀邸63幢9樓1單元901室住宅,建築面積143.43,第一順位抵押,最高額抵押;
18 南京佳威宸電子科技有限公司 6,850,000.00 174629.23 30120.5 閆飛 抵押人閆飛名下位于江蘇省南京市浦口區江浦街道鎮南河路99號3棟1單元1樓101室住宅,建築面積224.63,第一順位抵押,最高額抵押。
19 南京夢之憶新材料科技有限公司 1,978,351.19 245315.36 11425 胡坤、陳夢 抵押人胡坤、陳夢名下位于江蘇省南京市雨花台區金地自在城第二街區9幢22樓2204室住宅,建築面積103.95,第一順位抵押,最高額抵押。
20 南京沐淇寧貿易有限公司 8,550,000.00 532398.03 81409 冷雯、王寧 抵押人王寧、冷雯名下位于江蘇省南京市建鄴區朗詩國際街區北園北園1幢二單元7樓705室住宅,建築面積121.59,第一順位抵押,最高額抵押;
抵押人王寧名下位于江蘇省南京市秦淮區堂子街70號2樓202室住宅,建築面積84.92,第一順位抵押,最高額抵押。
21 南京市建鄴區吾福來健康信息咨詢中心 3,400,000.00 191207.69 0 陶靜靜 抵押人陶靜靜名下位于江蘇省南京市建鄴區城開怡家16幢10樓1004室住宅,建築面積92.68,第一順位抵押第二順位抵押均,抵押金額合計為340萬元。
22 南京迎友松商貿中心 1,989,723.89 3979.45 0 陳明、馬美玲 抵押人陳明名下位于江蘇省南京市秦淮區御道街34號15幢3樓303室住宅,建築面積54.76,第一順位抵押,最高額抵押。
23 南京艾芙艾芙汽車服務有限公司 5,790,000.00 398298.15 0 俞堅、俞家、姚之家 抵押人俞家名下位于江蘇省南京市浦口區正榮潤錦城9幢26樓2單元2603室住宅,建築面積135.68,第一順位抵押,最高額抵押。
24 南京市江寧區李煒百貨店 315,540.11 18800.49 0 李煒  
25 鎮江瑞泰裝飾有限公司 2,000,000.00 231587.49 19460 張建偉 抵押人張建偉名下位于江蘇省鎮江市京口區新瑞苑20幢11樓10室,建築面積114.35平方米,第一順位抵押,最高額抵押;
抵押人張建偉名下位于江蘇省鎮江市京口區自由領地1幢1樓111室 建築面積205.10平方米,第一順位抵押,最高額抵押。
26 江蘇新尉汽車服務有限公司 118,102.72 13911.4 0 單亞男、孫亮  
27 南京浦照汽車維修有限公司 2,400,968.39 245902.98 18249 周新梅、車照、車莎莎、張達勇 抵押人車莎莎、張達勇名下位于浦口區龍華路12號海都嘉園06幢501室住宅,建築面積140.01,第一順位抵押,最高額抵押。
抵押人車照名下位于浦口區江浦街道鳳凰大街13號402室住宅,建築面積132.29,第一順位抵押,最高額抵押。
28 南京八卦洲壹江水水產養殖專業合作社 2,890,000.00 76980.99 0 張建偉、程軍 抵押人程軍名下位于江蘇省南京市江寧區銀河灣11幢6樓601室房產,建築面積140.59,第一順位抵押,最高額抵押。
29 南京藍瑞服飾有限公司 6,794,986.62 1669742.41 35239 許文達 抵押人許文達名下位于江蘇省南京市建鄴區仁恆江灣城和苑12幢16樓2單元1603室住宅,建築面積92.82,第一順位抵押,最高額抵押。
30 易一木文化藝術設計(南京)有限公司 4,049,990.00 87212.11 0 夏方圓、楊金貴 抵押人夏方圓名下位于江蘇省南京市建鄴區海峽城雲灣06幢21樓2單元2105室住宅,建築面積86.26,第一順位抵押,權利價值405萬元。
31 江蘇永利投資發展有限公司 10,211,299.56 2037063.07 88810 江蘇永利投資發展有限公司、李彩微、鄭建永 抵押人江蘇永利投資發展有限公司名下位于六合區大廠新華路138號第四層,建築面積4295.33平方米。
32 江蘇冠譽辦公科技有限公司 779,558.75 26505.49 10424 余良  
33 南京市金禾智創軟件科技有限公司 400,000.00 79967.77 7252 王訓平  
34 南京豪澤置業有限責任公司 34,300,000.00 925654.48 0 南京豪澤置業有限責任公司、宋麗、懷淑英、閆達、安徽豪澤置業有限責任公司、豪澤投資有限責任公司、洛陽豪澤文旅置地有限責任公司 抵押人南京豪澤置業有限責任公司名下位于高淳區經濟開發區茅山路88號萬悅城23幢60室等27套商業資產,建築面積4229.32平米,第一順位抵押。
35 鎮江開心農場有限公司 497,000.00 7046.92 0 周光輝、趙蘭  
36 南京佳杰倫工貿有限公司 2,100,000.00 175112.18 5000 南京宇安新型材料有限公司、李家義、李家龍、王德鳳、胡雪梅  
37 南京啟浩體育設備有限公司 1,713,410.09 73828.73 0 劉榮鋒、王艷  
38 南京固強建材有限公司 776,855.49 107701.72 0 顏安平  
39 南京東尊建設工程有限公司 11,618,891.00 1841015.63 62031 南京彤維信息科技有限公司、南京金光基業企業管理有限公司、戴慶明、房梅芳 抵押人南京彤維信息科技有限公司名下,位于鎮江市丹陽市齊梁路與丹桂路交叉口東方盛世10幢9室(181.17)、10幢10室(139.55)、10幢11室(175.92)、13幢1室(193.6)、13幢5室(190.78)
抵押人南京彤維信息科技有限公司名下,鎮江市丹陽市齊梁路與丹桂路交叉口東方盛世二期超市,建築面積2410.02。
以上六套房產面積合計3291.04。
40 丹陽市雲善電子有限公司 550,000.00 48965.65 9742 張雪峰、戴愛華  
41 鎮江市華盈商務管理有限公司 500,000.00 34609.76 7707 張雲剛、朱莉莉  
42 丹陽市陵口鎮情系家人皮鞋廠 950,000.00 49161.73 0 丹陽市科王鞋業有限公司、孫培忠、孫婷、束國仙  
43 南京海味家調味品有限公司 196,000.00 54220.6 7000.5 倪錫波、王潔芬  
44 江蘇沐匯國際貿易有限公司 100,000.00 2212.61 0 王國忠、顧炳秀 抵押人王國忠名下位于江蘇省南京市雨花台區郁金香花苑21幢6樓603室房產 ,建築面積66.21,第二順位抵押,最高額抵押。
45 江蘇家順食品科技有限公司 186,597.40 31455.23 0 趙家順、趙開心、錢勇  
46 南京溧水生雨水稻種植專業合作社 1,149,759.38 43318.88 0 喬佐穩、程金萍  
47 南京邁德普林醫療科技有限公司 2,569,900.00 111417.62 26620 陶雪松 抵押人陶雪松名下位于江蘇省南京市江寧區雋峰雅苑3幢5樓502室住宅,建築面積116.84,第一順位抵押,權利價值142萬元。
48 南京恰好飲食有限公司 1,430,000.00 256385.11 20070 陳浩、南京阿山原汁雞湯館、宋小軍、陳俞山 抵押人陳浩名下位于江蘇省南京市鼓樓區雲谷山莊20幢2樓208室住宅,建築面積67.28,第一順位抵押,最高額抵押。
49 江蘇晨林商貿有限公司 1,500,000.00 89434.3 0 封雪、封霜、林會芳  
50 南京國威化工有限公司 1,600,000.00 154521.8 9667 姚凱旋、高明鎖、張潔、郭坤 抵押人姚凱旋名下位于六合區龍池街道華歐大道1號德邑花園3幢302室住宅,建築面積86.2,第一順位抵押,最高額抵押;
抵押人高明鎖名下位于六合區龍池街道華歐大道1號德邑花園22幢502室住宅,建築面積111.44,第一順位抵押,最高額抵押。
51 南京厚東物流有限公司 2,590,000.00 118020.07 0 唐廷峰、唐夢婷、王福成、陸薇 抵押人王福成名下位于江蘇省南京市浦口區正榮潤錦城12幢11樓1103室住宅,建築面積86.01,第一順位抵押,最高額抵押。
52 南京世浩建築節能科技有限公司 4,450,000.00 624279.52 26200 江蘇藝海樓金藝實業有限公司、丁宜祥、丁駿、胡寅蕾 抵押人江蘇藝海樓金藝實業有限公司名下位于江寧區東山街道上元大街271號3幢104/105室商鋪,建築面積269.64,第一順位抵押,最高額抵押。
53 江蘇全強海運有限公司 27,081,806.33 912784.15 0 江蘇全強海運有限公司、吳泉、吳愛菊 抵押人江蘇全強海運有限公司名下︰
船舶所有權登記證書:060108000175,恩賜1號。
船舶所有權登記證書:060109000076,恩賜6號。
船舶所有權登記證書:060110000053,順強16號。
船舶所有權登記證書:060115000027,順強68號。
船舶所有權登記證書:060110000087,中金51號。
54 南京金江春物流有限公司 52,850,000.00 4415914.5 373628 南京金江春物流有限公司、劉永蘭、朱衛民、王守兵、陳建雲 抵押人南京金江春物流有限公司名下位于浦口區江浦街道珠江工業園1-11號樓在建工程(含地下室)以及浦口區江浦街道珠江工業園內土地及其地上12號綜合樓,以上土地面積26862.5平方米,第一順位抵押。
55 南京雄威物業管理有限公司 1,950,000.00 81848.18 0 金保飛、陳克莉 抵押人陳克莉名下位于江蘇省南京市玄武區蔣王廟街14號7幢1樓102室住宅,建築面積72.18,第一順位,權利價值180萬元。
56 江蘇啟禾農產品有限公司 594,000.00 196127.3 9732.5 陳華軍、陳愛香  
57 南京積榮建材有限公司 950,000.00 31010.87 18532 胡榮芳 抵押人胡榮芳名下位于江蘇省南京市雨花台區古雄新居32幢11樓1106室住宅,建築面積85.8,第一順位抵押,最高額抵押。
58 南京和暢農業科技有限公司 2,445,701.00 1086014.38 14052 張馨月、楊猛 抵押人楊猛名下位于江寧區麒麟街道運糧河東路717號富力城139幢106室商鋪,建築面積83.26平方米,第一順位抵押,最高額抵押。
59 建鄴區俊靈希百貨超市店 1,329,998.00 47811.92 867 南京佳肴美饌餐飲服務有限公司、姬海濤、崔宇 抵押人姬海濤名下位于江蘇省南京市建鄴區漢中門大街93號漢中門大街93號7樓703室住宅,建築面積98.07,第二順位抵押,權利價值133萬元。
60 南京寧尊商貿有限公司 1,400,000.00 34208.23 0 劉學英、劉瑋、包芮熙、南京鳴謙工貿實業有限公司、南京鵬翔興金屬材料有限公司、徐一鳴、徐一鵬、韓浩、潘紅亮  
61 江蘇潤松建設工程有限公司 1,900,000.00 33473.41 0 潘廣松、邵德煜  
62 南京金尚仁農產品貿易有限公司 1,980,000.00 183112.43 0 湛加麗、許世雄 抵押人許世雄名下位于江蘇省南京市江寧區東山街道金箔路468號中國女人街D區206室、210室商鋪,建築面積166.18平方米,第一順位抵押,權利價值198萬元。
63 南京美羅工貿實業有限公司 7,250,000.00 181276.15 0 王義榮、韓燕 抵押人王義榮、韓燕名下位于江蘇省南京市秦淮區中北蔚藍星座09幢二單元20樓2001室住宅,建築面積110.76,第一順位抵押,最高額抵押;
抵押人韓燕名下位于江蘇省南京市秦淮區楓丹白露楓丹花園38號10樓1002室住宅,建築面積147.23,第一順位抵押,最高額抵押。
64 南京園林建設集團有限公司 15,000,000.00 1124869.53 120236 南京市園林實業有限公司、江蘇南通三建集團股份有限公司、黃裕輝  
合計 310,733,440.04 22,422,500.15 1,239,803.00    

  附注︰表格僅列示本金,利息、罰息、遲延履行金等以協議和裁判文書為準。

業務合作
聯系電話︰ (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add︰北京市西城區金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000