資產處置公告 | ||
|
連雲港東方農村商業銀行股份有限公司與中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
債權轉讓暨債務催收聯合公告
根據連雲港東方農村商業銀行股份有限公司與中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司簽訂的《連雲港東方農村商業銀行股份有限公司與中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司不良資產轉讓協議》,連雲港東方農村商業銀行股份有限公司將其對公告清單所列703戶借款人及其擔保人享有的主債權及借款合同、擔保合同、抵債協議、還款協議和其他相關協議項下的全部權利及實現和執行資產包內各項資產相關的全部權利和法律救濟,包括但不限于轉讓方已經繳納的訴訟費、保全費,依法轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司。
連雲港東方農村商業銀行股份有限公司特公告通知各借款人、擔保人以及借款人、擔保人因各種原因發生更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格等情況的相關承債主體或清算主體。
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于債務人、擔保人及其清算業務人等其他相關當事人,從公告之日起立即向中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司履行主債權合同及擔保合同約定的還本付息義務或相應的擔保責任,以及連雲港東方農村商業銀行股份有限公司對涉訴債權所主張的權利。
特此公告。
更多業務信息請關注江蘇分公司微信公眾號
連雲港東方農村商業銀行股份有限公司
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
2025年4月23日
附件︰不良資產明細表 基準日︰2024年11月30日 單位︰人民幣元
序號 | 債務人 | 本金 | 保證人 | 抵(質)押物 |
1 | 連雲港茂隆金屬材料有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、李漢章、陳雲珠 | 無 |
2 | 連雲港精厚貿易有限公司 | 1920000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、林偉、林玉 | 無 |
3 | 連雲港邁寶金屬材料有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、繆雲峰、李金 | 無 |
4 | 連雲港同拓貿易有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、連其蕊、肖傳欽 | 無 |
5 | 連雲港馳泉金屬材料有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、葉建春、雷美玉 | 無 |
6 | 連雲港坤峰金屬材料有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、肖陳愛、張明珠 | 無 |
7 | 連雲港燦博金屬材料有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、徐明康、徐明友 | 無 |
8 | 連雲港燁標金屬材料有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、葉孫茂、葉德榮 | 無 |
9 | 連雲港凌頂金屬材料有限公司 | 4449000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、陳華平、陳佳佳 | 無 |
10 | 連雲港再繼物資有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、肖傳海、肖江玉 | 無 |
11 | 連雲港雲儲物資有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、肖傳衛、劉善雪 | 無 |
12 | 連雲港雄晨物資有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、魏木金、沈蘭 | 無 |
13 | 連雲港鴻厚貿易有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、鄭劍峰、陳美琴 | 無 |
14 | 連雲港壽尊貿易有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、潘定生、鄭首珠、 | 無 |
15 | 連雲港今創鋼材貿易有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、葉德信、龔玉花、 | 無 |
16 | 連雲港億載物資有限公司 | 4000000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、羅德寶、潘柳娜、 | 無 |
17 | 連雲港燁悅貿易有限公司 | 4000000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、張翔、吳桂梅 | 無 |
18 | 連雲港豐載物資有限公司 | 4000000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、崔惠峰、張小姜 | 無 |
19 | 連雲港博和物資有限公司 | 3000000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、陳明玲、陳奶財 | 無 |
20 | 連雲港燦源貿易有限公司 | 4000000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、陳先明、沈千珍、 | 無 |
21 | 連雲港威燦貿易有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、潘聖欽、龔希金、 | 無 |
22 | 連雲港豐儲貿易有限公司 | 4000000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、鄭新斌、潘彩榮、 | 無 |
23 | 連雲港強海金屬材料有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、魏木康、盧海霞 | 無 |
24 | 連雲港茂乾建築裝飾工程有限公司 | 2800000.00 | 保證人連雲港洛凡貿易有限公司、武蓓初、李冬新、吉文偉、朱加彬。 | 無 |
25 | 連雲港東銀貿易有限公司 | 2352838.00 | 保證人連雲港市德路工貿有限公司、連雲港理想粘膠劑有限公司、鐘志霞、孫德路、李家其、張立帥、張立敏 | 無 |
26 | 江蘇豪銳信息技術有限公司 | 1740000.00 | 保證人連雲港凌動電子科技有限公司、傅俊鋮、武海紅、邢夏 | 無 |
27 | 連雲港鼎益建築工程有限公司 | 904004.66 | 保證人連雲港天利合紙品有限公司、宋成舉、王國穎 | 無 |
28 | 連雲港市天潤物流有限公司 | 1476735.14 | 保證人連雲港市龍達物流有限公司、連雲港泰華物流有限公司、張華中、張有來、龔維文 | 無 |
29 | 連雲港市焦點廣告裝飾工程有限公司 | 1441302.00 | 保證人劉衛平、謝雲 | 無 |
30 | 連雲港市瑞深貿易有限公司 | 19401412.00 | 保證人江蘇鴻瑞熱電有限公司、連雲港市銀農農業生產資料有限公司、李宏、陸玉林、蘆紅萍、馬建萍、馬建民 | 無 |
31 | 連雲港裕港建築工程有限公司 | 3000000.00 | 保證人連雲港鼎光商貿有限公司、孫康、朱正珀 | 無 |
32 | 連雲港德奚貿易有限公司 | 2000000.00 | 保證人連雲港葉茂貿易有限公司、于勇 | 無 |
33 | 連雲港市眾志房地產開發有限公司 | 2180350.00 | 抵押人連雲港市眾志房地產開發有限公司 | 連雲港市海州區板浦新城1-1-602、1-2-602、1-3-401、1-3-501、1-3-601、1-3-602、1-4-601、3-1-501、3-3-202、3-3-501、3-2-102、5-3-602、5-1-601、5-2-602、5-4-502 |
34 | 連雲港澤然貿易有限公司 | 960950.00 | 保證人連雲港市華宇建材有限公司、連雲港市豪雅商貿有限公司、陳建華、儲志強、王軍 | 無 |
35 | 連雲港懷偉貿易有限公司 | 4657802.88 | 保證人江蘇楓林實業有限公司、江蘇省海洋石化集團有限公司、張江蘇、陳艷、劉凡、于斌、韓林 | 無 |
36 | 連雲港明朋國際貿易有限公司 | 7378008.20 | 保證人連雲港明盛船務有限公司、江蘇偉達科技有限公司、連雲港市國匯大酒店有限公司、曹政、袁唐明、趙利民、楊芝萍、曹家成、黃敏淑、黃以凱、孫鳳華、徐樹平 | 無 |
37 | 連雲港市老正川飲食有限公司 | 530000.00 | 保證人連雲港歐源物資有限公司、潘東豐、高材、侍海生 | 無 |
38 | 連雲港乾順煙酒副食品有限公司 | 1574818.75 | 保證人江蘇鼎豪投資擔保有限公司、吳永星、永存巷。徐啟豪 | 無 |
39 | 連雲港康普森醫療器械銷售有限公司 | 996571.39 | 保證人連雲港世兆商貿有限公司、席行江、魯冬梅、徐進、夏加敏、凌建勇 | 無 |
40 | 江蘇易恩實業有限公司 | 2955701.00 | 保證人連雲港賢林貿易有限公司、田虎、楊燕娣、陳勇、楊浩天、姚威、鄭寶磊 | 無 |
41 | 連雲港富茂園林工程有限公司 | 908000.00 | 保證人連雲港迅立貿易有限公司、于樂、張奮良、李海波、任紅 | 無 |
42 | 連雲港市靜雅裝飾有限公司 | 2900000.00 | 保證人連雲港泰德裝飾工程有限公司、連雲港浩繁進出口貿易有限公司、宣峰、宣雯、陳永鋼 | 無 |
43 | 連雲港金冠體育用品有限公司 | 2996100.00 | 保證人連雲港力健體育發展有限公司、楊玉鳳、王曉萍、王立華、王立秀 | 無 |
44 | 連雲港連亞物流有限公司 | 1347700.00 | 保證人連雲港市圓方遠大科技有限公司、朱勇、邢天虎、潘加波 | 無 |
45 | 連雲港德邁建築安裝有限公司 | 2046000.00 | 保證人連雲港市旭峰電力設備有限公司、孫雷、曹波 | 無 |
46 | 連雲港市圓方遠大科技有限公司 | 1354536.00 | 保證人江蘇中豐實業有限公司、朱勇、朱孔波 | 無 |
47 | 連雲港恆旭電機有限公司 | 818400.00 | 保證人連雲港偉岸進出口貿易有限公司、連雲港四合機電設備有限公司、江蘇快銀行投資有限公司、周烈飛、連嬌君、唐洋波 | 無 |
48 | 連雲港天歌廣告裝飾工程有限公司 | 2660000.00 | 保證人連雲港典石建築工程有限公司、連雲港東旺果品有限公司、張涌峰、朱怡璇、朱鳳華、許業雲、秦懷珍、潘婷婷 | 無 |
49 | 連雲港典石建築裝飾工程有限公司 | 1095134.75 | 保證人連雲港天歌廣告裝飾工程有限公司、連雲港東旺果品有限公司、張涌峰、朱怡璇、朱鳳華、許業雲、秦懷珍、潘婷婷 | 無 |
50 | 連雲港市來立石英制品有限公司 | 1167696.46 | 保證人江蘇東方橋頭堡融資擔保有限公司、王來立 | 無 |
連雲港市來立石英制品有限公司 | 1000000.00 | 保證人江蘇東方橋頭堡融資擔保有限公司,王來立 | 無 | |
51 | 江蘇一舟薯業有限公司 | 14629761.00 | 保證人江蘇山田生物化工有限公司、江蘇諾貝生物化工有限公司、江蘇諾貝投資置業有限公司、萬坤林、夏麗芳、萬方、鄭毅、楊正民、萬火池、高鵬、韓一 | 無 |
52 | 連雲港力鵬實業有限公司 | 2746743.00 | 保證人連雲港朋來鋼材貿易有限公司、連雲港寶龍鋼材有限公司、馮銳、紀東、夏洪建 | 無 |
53 | 連雲港維納貿易有限公司 | 1608561.00 | 保證人連雲港華龍房地產開發有限公司、孫勇、新村路。金同月、李林芝、谷健 | 無 |
54 | 連雲港中瑞國際貿易有限公司 | 7210567.92 | 保證人李福康 | 無 |
55 | 朱麻村 | 20000.00 | 無 | 無 |
朱麻村 | 10000.00 | 無 | ||
朱麻村 | 17000.00 | 無 | ||
朱麻村 | 80000.00 | 無 | ||
朱麻村 | 700000.00 | 無 | ||
朱麻村 | 164000.00 | 無 | ||
朱麻村 | 78000.00 | 無 | ||
朱麻村 | 85000.00 | 無 | ||
朱麻村 | 110000.00 | 無 | ||
朱麻村 | 365000.00 | 無 | ||
朱麻村 | 150000.00 | 無 | ||
朱麻村 | 130000.00 | 無 | ||
朱麻村 | 10000.00 | 無 | ||
朱麻村 | 200000.00 | 無 | ||
朱麻村 | 80000.00 | 無 | ||
56 | 連雲港科業貿易有限公司 | 1890000.00 | 保證人連雲港進財貿易有限公司,胡春林、張勝好、胡春友 | 無 |
57 | 連雲港市天沃貿易有限公司 | 3000000.00 | 保證人連雲港誠環貿易有限公司、鄭寶磊、張航巍 | 無 |
58 | 江蘇興廈物資有限公司 | 4500000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、連雲港西楚物資有限公司、連雲港旺凱貿易有限公司、連雲港卓步物資有限公司、連雲港銘鴻金屬材料有限公司、範功民 | 無 |
59 | 連雲港金炫鋼材有限公司 | 3800000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司 | 無 |
60 | 連雲港乘豐鋼材貿易有限公司 | 3000000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、江建陽、徐培蘭 | 無 |
61 | 連雲港大經物資貿易有限公司 | 3000000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、余過、余希凡 | 無 |
62 | 連雲港仁恆物資有限公司 | 2000000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、阮克斌、陳美銀 | 無 |
63 | 連雲港順祥物資有限公司 | 3000000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、阮歡、阮燦 | 無 |
64 | 連雲港特正貿易有限公司 | 3000000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、黃鑫偉、詹興月 | 無 |
65 | 連雲港壯鋼物資有限公司 | 3000000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司 | 無 |
66 | 連雲港軒鋼物資有限公司 | 500000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、陳馬城、連雲港金隆投資發展有限公司 | 無 |
67 | 連雲港雄鐵貿易有限公司 | 3000000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、陳雄 | 無 |
68 | 連雲港陽港物資有限公司 | 3000000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、蘇貴光、陳珠琴 | 無 |
69 | 連雲港坤照貿易有限公司 | 3500000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、謝榮松、謝榮科 | 無 |
70 | 連雲港貴旺物資有限公司 | 3600000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、陳國雄、顧玉梅 | 無 |
71 | 連雲港川裕物資貿易有限公司 | 4000000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、黃貴生、詹月梅 | 無 |
72 | 連雲港維度貿易有限公司 | 3000000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司 | 無 |
73 | 連雲港祥財物資有限公司 | 2000000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、湯微微 | 無 |
74 | 連雲港銘鴻金屬材料有限公司 | 2500000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、連呂斌、連世彬 | 無 |
75 | 連雲港廣祥物資有限公司 | 3000000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、黃祥城 | 無 |
76 | 連雲港貴鴻物資有限公司 | 3500000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、黃美秀 | 無 |
77 | 連雲港馳新物資有限公司 | 2350000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、王增木、王鳳霞 | 無 |
78 | 連雲港航儲物資有限公司 | 4300000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、連木新、陳海清 | 無 |
79 | 連雲港佳友科技有限公司 | 4800000.00 | 保證人江蘇鼎豪投資擔保有限公司、徐啟豪、徐蒙蒙 | 無 |
80 | 江蘇雲祥路橋工程有限公司 | 1990300.91 | 保證人連雲港輝濤貿易有限公司、湯井明、汪懷連、張亞 | 無 |
81 | 連雲港市德源酒業有限公司 | 2339148.48 | 保證人汪天洋、丁宏、徐艷、孫振光、丁麟青、莊乾富、連雲港市清綠物流有限公司、連雲港聚朋物流有限公司 | 無 |
82 | 連雲港寬澤貿易有限公司 | 2100000.00 | 保證人連雲港宇凌電氣產品銷售有限公司、李長榮、劉亞 | 無 |
83 | 連雲港裕莎物資有限公司 | 4000000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、範功民 | 無 |
84 | 連雲港勝恆型鋼有限公司 | 30790195.01 | 保證人連雲港勝恆型鋼有限公司、王沁、梁寶丹 | 無 |
85 | 連雲港祥冶物資有限公司 | 4500000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、楊登林 | 無 |
86 | 連雲港市宏昌能源有限公司 | 4470000.00 | 保證人馬軍、董雅萍 | 無 |
87 | 連雲港市雲成新型建材有限公司 | 1130000.00 | 保證人張健、程君海、徐繼明、程媛、王海衛、連雲港市新立基商貿有限公司、連雲港雅宏板業有限公司 | 無 |
連雲港市雲成新型建材有限公司 | 8370000.00 | 無 | ||
88 | 連雲港卓步物資有限公司 | 4500000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、湯成強、謝新文、顏華 | 無 |
89 | 連雲港益兆貿易有限公司 | 4000000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、劉逢欽 | 無 |
90 | 連雲港貴鵬物資貿易有限公司 | 4120000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、陳國清、謝妙春 | 無 |
91 | 連雲港西楚物資有限公司 | 3500000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、江蘇興廈物資有限公司、連雲港旺凱貿易有限公司、連雲港卓步貿易有限公司、連雲港銘鴻金屬材料有限公司、謝文亮、謝文葉 | 無 |
92 | 連雲港擴展金屬材料有限公司 | 3000000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、湯義發 | 無 |
93 | 連雲港坤特寶物資有限公司 | 3000000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、陳馬城 | 無 |
94 | 連雲港坤隆貿易有限公司 | 3000000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、 | 無 |
95 | 連雲港市景祥土石方工程有限公司 | 2600000.00 | 保證人連雲港卓凡貿易有限公司、李大祥、董育君 | 無 |
96 | 連雲港捷祥物資貿易有限公司 | 3100000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、陳馬城、連雲港金隆投資發展有限公司 | 無 |
97 | 連雲港展位金屬材料有限公司 | 3431164.47 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司 | 無 |
98 | 連雲港恆騰物資有限公司 | 3000000.00 | 無 | |
99 | 連雲港捷飛貿易有限公司 | 3000000.00 | 無 | |
100 | 連雲港匯昌物資有限公司 | 3500000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、黃榮茂、宋澤定 | 無 |
101 | 連雲港寶創物資有限公司 | 2837404.32 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、連雲港仁恆物資有限公司、連雲港拓朗物資有限公司、連雲港坤照貿易有限公司、連雲港匯昌物資有限公司、黃美萍、孫田華 | 無 |
102 | 連雲港金冠金屬材料有限公司 | 3000000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、宋洪樂 | 無 |
103 | 連雲港崇源物資有限公司 | 1567684.39 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、阮國平、阮龍安 | 無 |
104 | 連雲港崇尚金屬材料有限公司 | 3000000.00 | 保證人江蘇金福擔保有限公司、湯細珠、謝捷飛、連雲港金隆投資發展有限公司、黃雲明、陳雅平 | 無 |
105 | 連雲港市連寶運輸有限公司 | 1444892.33 | 保證人連雲港東南物流有限公司、連雲港鴻發二手車交易市場有限公司、連雲港萬里來物流有限公司、孫宜柏、伏開花、馮世華、花開祥 | 無 |
106 | 連雲港市海州區占國機械廠 | 656573.35 | 保證人安磊、李占國、張二紅、連雲港寶格暖通工程有限公司 | 無 |
107 | 連雲港元通化工有限公司 | 573822.00 | 保證人連雲港五瑞商貿有限公司、孫海月、連雲港連陸生物技術有限公司、司成龍、連雲港磐陀貿易有限公司、許飛、王光輝、錢笑賢、徐成愛、孫寧、楊麗 | 無 |
連雲港元通化工有限公司 | 735975.05 | 無 | ||
108 | 連雲港市瀚森裝飾工程有限公司 | 301423.61 | 保證人陳永旭、柏淑艷、王智、夏天雲、連雲港市貴和生態農業發展有限公司、尹明慶、魏玉軍、趙鳳娟、趙軍、田海紅、夏衛華、金榮、吳秀肖 | 無 |
連雲港市瀚森裝飾工程有限公司 | 250000.00 | 無 | ||
109 | 連雲港市昊園機械有限公司 | 123319.34 | 保證人顧正龍、顧永明、江奮洲、顧正國、張貴嶺 | 無 |
110 | 連雲港融華建設工程有限公司 | 1000000.00 | 保證人連雲港市宏達醫療器械有限公司、連雲港永隆醫療器械有限公司、範文熙 | 無 |
111 | 連雲港市連雲恆生源育苗廠 | 800000.00 | 保證人連雲港市連雲豐源育苗廠 | 無 |
112 | 連雲港佳豪物流有限公司 | 1498000.00 | 保證人杜友德、李寧、匡榮芹 | 無 |
113 | 連雲港力拓國際貿易有限公司 | 1523927.97 | 保證人連雲港神州物流運輸有限公司、林森、毛慶余、周明娟 | 無 |
114 | 連雲港萬盟工貿有限公司 | 1623264.16 | 保證人連雲港市順騰貿易有限公司、周懷成、馬長梅、顧芳怡、王宏 | 無 |
連雲港萬盟工貿有限公司 | 2475000.00 | 無 | ||
115 | 連雲港市鼎如新貿易有限公司 | 1999793.48 | 保證人連雲港友凱商貿有限公司、李明、張梓萱、程華 | 無 |
116 | 連雲港市興雷航務工程有限公司 | 2000000.00 | 保證人孫久井、張秋菊 | 連雲港市興雷航務有限公司提供名下船舶作抵押 |
117 | 連雲港龍捷物流有限公司 | 1973293.55 | 保證人連雲港潤林國際物流有限公司、連雲港天德儲運有限公司、胡維芹、金培勇、李昱、李曉華 | 無 |
118 | 連雲港雲城紫菜加工有限公司 | 708185.41 | 保證人連雲港效毅國際貿易有限公司、夏紹峰、張毅、單景偉、夏心波 | 無 |
119 | 連雲港天順水產品有限公司 | 998000.00 | 連雲港天順水產品有限公司抵押的紫菜加工機 | 連雲港天順水產品有限公司提供2台紫菜加工機作抵押 |
120 | 連雲港康松貿易有限公司 | 943060.09 | 保證人連雲港品東貿易有限公司 | 無 |
121 | 連雲港市凱瑞水產品有限公司 | 1900000.00 | 保證人連雲港市桓達紫菜有限公司、江凱、武麗芹、夏正春 | 無 |
122 | 連雲港懿鑫市政工程有限公司 | 900000.00 | 保證人連雲港愛德雅土石方工程有限公司、穆海波 | 無 |
連雲港懿鑫市政工程有限公司 | 1900000.00 | 保證人連雲港顧華貿易有限公司 | 無 | |
123 | 連雲港友發紫菜加工有限公司 | 580000.00 | 保證人連雲港振華紫菜加工有限公司、夏心文、石友武 | 無 |
124 | 連雲港歐萬實業有限公司 | 1988080.00 | 保證人徐美勤、陳沖、連雲港凱洲貿易有限公司、宋從國、連雲港冑科貿易有限公司 | 無 |
125 | 連雲港聚瑞實業有限公司 | 2997118.00 | 保證人江蘇亞歐投資擔保有限公司、連雲港威騰貿易有限公司、王海池、王志、王加英、王海峰 | 無 |
126 | 連雲港卓美物資貿易有限公司 | 2000000.00 | 保證人連雲港浩躒貿易有限公司、洪門、程曉 | 無 |
127 | 連雲港瀚洋國際貨運代理有限公司 | 1803089.14 | 保證人連雲港德迅國際貿易有限公司、連雲港杰洋國際貨運代理有限公司、朱曉紅、楊震、王東 | 無 |
128 | 連雲港成遠汽車銷售服務有限公司 | 1264436.54 | 保證人連雲港市地業建設工程有限公司、連雲港成商貿易有限公司、劉寶春、周緒弟、江堯何 | 無 |
129 | 連雲港市豐盈物流有限公司 | 2484681.74 | 保證人連雲港誠運國際貨運代理有限公司、厲燕芳、鄭廣禮 | 連雲港市豐盈物流提供6台車輛作抵押。 |
130 | 連雲港廣安電力設備有限公司 | 2238317.46 | 保證人連雲港九天電腦科技有限公司、任義偉、周同霞、黃惠鋒、王翔 | 無 |
131 | 連雲港蘇南貿易有限公司 | 1704700.00 | 保證人連雲港市德源酒業有限公司、連雲港笠然貿易有限公司、蘇蘭、丁宏、徐海河、丁麟青、陸應華、錢紅霞、徐錫浙、章愛微 | 無 |
132 | 連雲港明德進出口貿易有限公司 | 2092057.59 | 保證人連雲港盛璽物資貿易有限公司、袁春明、祁社社 | 無 |
133 | 連雲港鑫田紫菜有限公司 | 2279920.00 | 保證人連雲港天昊水產品有限公司、孫雨明、宋中軍 | 連雲港鑫田紫菜有限公司提供2台紫菜加工機作擔保。 |
134 | 連雲港金奧貿易有限公司 | 1503792.21 | 保證人連雲港華紫貿易有限公司、霍永曼、董紅午、楊祖安、卓紅生 | 無 |
135 | 連雲港惠愛食品有限公司 | 1800000.00 | 保證人連雲港海橋國際貨運代理有限公司、吳樹芹、崔成律 | 無 |
136 | 連雲港文江貿易有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港中閩投資擔保有限公司、阮陳香、鄭傳書 | 無 |
137 | 連雲港茂順物資有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港銀華擔保股份有限公司、黃坤長、陳小欽 | 無 |
138 | 連雲港必和鋼鐵有限公司 | 4478120.44 | 保證人連雲港銀華擔保股份有限公司、魏平、鄭聖朝、孫賽萍 | 無 |
139 | 連雲港韶冶貿易有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港中閩投資擔保有限公司 | 無 |
140 | 連雲港策瑞貿易有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港銀華擔保股份有限公司、鄭忠德 | 無 |
141 | 連雲港寶磚貿易有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港銀華擔保股份有限公司、鄭聖朝 | 無 |
142 | 連雲港寰浩物資有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港中閩投資擔保有限公司、阮彥妮、黃孫校 | 無 |
143 | 連雲港廣奧貿易有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港中閩投資擔保有限公司、肖傳文、肖鄭鋒 | 無 |
144 | 連雲港創隆鋼鐵有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港銀華擔保股份有限公司、周勁輝、鄭聖朝、陳靜靜、陳衛東、魏平、尤信愛 | 無 |
145 | 連雲港中春貿易有限公司 | 4500000.00 | 保證人連雲港銀華擔保股份有限公司、鄭聖朝、周冬冰、周春杰 | 無 |
