中國中信金融資產管理股份有限公司
融易淘
EN
資產處置公告

  浙商銀行股份有限公司北京分行與中國中信金融資產管理股份有限公司北京市分公司債權轉讓暨債務催收聯合公告

2025-07-28

  根據浙商銀行股份有限公司北京分行(以下簡稱“浙商銀行北京分行”)與中國中信金融資產管理股份有限公司北京市分公司(以下簡稱“中信金融資產北京分公司”)簽署的《債權轉讓協議》,浙商銀行北京分行已將對下表所列債務人、擔保人及其他相關義務人享有的主債權和相應擔保權利等全部權利轉讓給中信金融資產北京分公司。浙商銀行北京分行現將債權轉讓的事實公告通知各債務人、擔保人和其他相關義務人。

  中信金融資產北京分公司作為上述債權的合法受讓人,現依法對各債務人、擔保人和其他相關義務人進行催收,請各債務人、擔保人和其他相關義務人,或債務人、擔保人和其他相關義務人的權利義務承繼人,自本公告刊發之日起向中信金融資產北京分公司履行還款義務和承擔相應擔保責任。

  特此公告。

浙商銀行股份有限公司北京分行

中國中信金融資產管理股份有限公司北京市分公司

2025年7月28日

  浙商銀行股份有限公司北京分行,聯系人︰楊經理,聯系電話︰010-86600598,聯系地址︰北京市東城區朝陽門南小街269號

  中信金融資產北京分公司,聯系人︰徐經理、趙經理,聯系電話︰010-66060006,聯系地址︰北京市西城區阜成門內大街293號

標的債權清單

                                  單位︰萬元(人民幣)

序號 客戶名稱 本金余額 利息及罰息 墊付費用 債權金額 擔保情況 抵押情況
1 華財新興控股有限公司 5,576.42 7,328.95 0 12,905.37 華財希盟投資有限公司、北京華星冰雪文化發展集團有限公司、劉川翔、劉力、單萍、寧夏冰雪八號產業投資基金(有限合伙)、寧夏冰雪領秀投資基金管理有限公司、寧夏冰雪領秀投資基金管理有限公司、威海乾豐房地產開發有限公司(保證人)中鐵十二局集團建築安裝工程有限公司(共同還款人) 華財希盟投資有限公司持有的威海乾豐房地產開發有限公司10200萬股股權
2 北京雲帆啟航科技有限公司 2,699.22 45.76 3.29 2,748.27 1. 關一鳴、韓倩提供最高額項下連帶責任保證擔保 2.關一鳴、韓倩提供最高額項下連帶責任保證擔保 1.企業實際控制人韓倩名下豐台區西鐵營中路3號院14號樓-2層-202。2.企業實際控制人韓倩名下豐台區西鐵營中路3號院14號樓1層102住宅。3.關一鳴名下豐台區西鐵營中路3號院2號樓18層4單元1802的住宅
3 北京天成瑞普科技有限公司 1,800.00 80.24 0 1,880.24 張蕾、張明程提供最高額項下連帶責任保證擔保 北京天成瑞普科技有限公司豐台區西鐵營中路3號院5號樓3至4層2單元302
4 北京金諾信達科技發展有限公司 1,300.00 34.13 1.59 1,335.71 李桂英、楊世勇提供最高額項下連帶責任保證擔保 李桂英名下朝陽區安立路28號院27號樓31至32層B單元3602
5 北京久弘進科技有限公司 1,300.00 43.87 1.59 1,345.46 實際控制人江彥澤連帶責任保證擔保 江彥澤名下位于東城區金寶街2號南樓1403的公寓
6 北京熱帶雨林互動娛樂有限公司 1,260.00 38.66 1.55 1,300.21 保證人為趙子添,提供最高額項下連帶責任保證 趙子添名下朝陽區西壩河南路1號5號樓1至2層1A
7 北京鶴在林文化創意發展有限公司 1,200.00 38.82 1.46 1,240.29 馬婧提供最高額項下連帶責任保證擔保 馬婧名下通州區東潞苑103號樓1至2層A單元102室
8 北京誠佳智合裝飾裝修有限公司 1,200.00 30.87 1.46 1,232.33 借款公司法人祝瑋丁橋蘭提供最高額項下連帶責任保證擔保 祝瑋、丁橋蘭名下豐台區萬興路3號院3號樓3層二單元301
9 北京望京順達科技發展有限公司 900 24.99 1.1 926.09 郁陽提供最高額項下連帶責任保證擔保 郁陽名下位于朝陽區南湖西園207號樓21層2501
10 北京喜暢福商貿有限公司 861.77 32.21 1.07 895.06 陳怡及配偶金濤提供最高額項下連帶責任保證擔保 陳怡名下東城區廣渠門北里36號院3號樓8層E-802
11 北京豪杰盛世幕牆裝飾工程有限公司 800 38.36 2.22 840.58 保證人吳根峰、曹冬梅提供最高額項下連帶責任保證擔保 1.保證人曹冬梅名下位于朝陽區域清街2號院1號樓1層1單元102室的房產2.北京豪杰盛世幕牆裝飾工程有限公司名下位于通州區潞苑東路40號院11號樓-1至1層1單元103的房產
12 北京安騰志展貿易有限責任公司 800 37.66 0.98 838.64 趙睿、張偉利提供最高額項下連帶責任保證擔保 張偉利名下北京市朝陽區金蟬歡樂園2號院9號樓12層1單元1201房產
13 北京一支獨秀商貿有限公司 700 16.77 0 716.77 保證人為郭昕--,提供最高額項下連帶責任保證 郭昕--名下朝陽區酒仙橋中路26號院3號樓8層2單元901的住宅
14 北京思達方舟科技發展有限公司 599.81 31.68 0.73 632.23 保證人胡江旭供最高額項下連帶責任保證擔保 胡江旭名下朝陽區棗營北里10號樓5層3單元501
15 北京時代金恆建築裝飾有限公司 591 42.68 1.72 635.4 張雲龍、張智慧、楊新喬、王倩提供最高額項下連帶責任保證擔保 張雲龍名下昌平區東小口鎮天通西苑三區20號樓12至13層1單元2號
16 北京扶搖碧坤科技有限公司 560 32.2 0.68 592.89 趙嵐曦提供最高額項下連帶責任保證擔保 趙嵐曦名下朝陽區安華西里—區22號樓5層6門503
17 英孚瑞通(北京)商業咨詢有限公司 500 14.24 0.61 514.85 實控人李天提供最高額項下連帶責任保證擔保 李天名下昌平區新干線家園一區18號樓2層2單元201的住宅
18 國昌隆盛(北京)生物科技有限公司 454 7.57 0.55 462.13 馬向東、王麗霞提供最高額項下連帶責任保證擔保 馬向東名下昌平區東小口鎮天通苑小區1202號樓1層2單元2
19 北京鑫興文利商貿有限公司 429.99 19.96 0.52 450.48 保證人郝利國提供最高額項下連帶責任保證擔保 郝利國名下位于大興區三合北巷5號及5號院4號樓10層1單元1002、大興區三合北巷7號及7號院16號樓15層1單元1503。
20 北京華中恆泰網絡科技有限公司 425 19.4 1.52 445.92 吳勝利、喬梅花提供最高額項下連帶責任保證擔保 吳勝利海澱區紫竹院路5號樓7層701
21 北京威卡嘉影視傳媒有限公司 420 14.96 0.51 435.47 王英提供最高額項下連帶責任保證擔保 王英朝陽區豆各莊5號院220號樓3層5單元302
22 華夏物語(北京)文化創意有限公司 415 6.89 0.51 422.39 實際控制人吳克銳項下最高額項下連帶責任保證擔保 華夏物語(北京)文化創意有限公司名下位于朝陽區豆各莊5號院216號樓4層4單元401的住宅
23 北京金地溢雄科技發展有限公司 410 8.43 0.51 418.94 王義雄及配偶劉兵提供連帶責任保證擔保 王義雄名下位于門頭溝區濱河霽月園6號樓1單元204號的住宅
24 北京未來互娛商貿有限公司 338.85 26.37 0.41 365.63 李祥義、王圓圓作為擔保人提供最高額項下連帶責任保證 任司軍名下位于海澱區清河朱房路北北京毛紡織廠家屬宿舍7號樓1門1號的不動產
25 北京海潤昌達科技發展有限公司 325 18.36 1.4 344.76 米粒、楊冰提供最高額連帶責任保證 北京海潤昌達科技發展有限公司名下位于北京經濟技術開發區文化園西路6號院23號樓3層304
26 北京中鼎福源建築材料有限公司 325 10.8 0.4 336.2 陸建琴作為擔保人提供最高額項下連帶責任保證 陸建琴以其名下位于北京經濟技術開發區榮華北路2號院9號樓20層2003室
27 北京二月天文化發展有限公司 305 6.28 0.37 311.65 實際控制人衡艷名下住宅最高額抵押,追加衡艷、股東樊思紅連帶責任保證 衡艷名下通州區八里橋南街68號3號樓15層1808的住宅,小區名稱為京貿國際公寓
28 北京全美時代貿易有限公司 300 22.41 1.37 323.78 閆雪、孟雷、孫偉力提供最高額連帶責任保證 閻雪名下朝陽區東壩中街11號院6號樓3層1單元302住宅
29 北京三態環境科技有限公司 298.5 9.68 0 308.18 樊軍、陳朝霞、姜欣欣、趙奕毅為借款人的債務承擔共同還款責任
30 北京元星匯科技有限公司 199.99 4.55 0 204.55 實控人丁其元及配偶張倩提供最高額項下連帶責任保證擔保 實控人配偶張倩名下位于通州區淨水園9號樓14層5單元1701的住宅
31 東方雅睿(北京)國際文化傳媒有限公司 185 2.91 0.23 188.13 擔保人邵家炎提供最高額項下連帶責任保證擔保 擔保人邵家炎名下位于朝陽區東三環南路58號4號樓1層103
32 北京雨蝶科技有限公司 170 5.83 0.21 176.04 孫會濤提供最高額項下連帶責任保證擔保 孫會濤名下順義區南竺園一區戊3號樓2層一單元201
33 北京日月耀光文化傳媒有限公司 150 8.34 1.18 159.53 保證人馮嫻提供最高額項下連帶責任保證擔保 馮嫻名下所有的房產,位于大興區團結路21號院2號樓6層4單元603室
34 北京洗氣陽陽勞務服務有限公司 124.4 7.57 0.95 132.93 孫陽提供最高額項下連帶責任保證擔保 北京洗氣陽陽勞務服務有限公司名下所有的房產,位于豐台區馬家堡東路121號院6號樓3層309
35 北京澳邁生物科技有限公司 120 6.52 0.15 126.67 孟娜提供最高額項下連帶責任保證擔保 孟娜名下北京市通州區興貿三街18號院1號樓7層3單元714
36 北京雙旗世紀科技有限公司 100 3.76 3.93 107.69 保證人李皓、李泳作為擔保人提供最高額項下連帶責任保證
37 北京唯瑞新源科技有限公司 100 3.76 3.93 107.69 保證人李皓、李泳作為擔保人提供最高額項下連帶責任保證
合計 28,243.95 8,126.46 38.69 36,409.10    

  注︰

  1、本公告清單列示截至基準日2025年6月7日的貸款本息余額,債務人、擔保人和其他相關義務人應支付給中信金融資產北京分公司的利息、違約金、其他相關費用等,按照相關合同、生效法律文書和法律法規的規定計算。

  2、若債務人、擔保人、其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,由相關承債主體及/或主管部門履行相應義務或履行清算責任。

  3、如清單中債務人、債務金額、擔保人、其他相關義務人等信息與事實不符的,以相關合同、生效法律文書等為準。

業務合作
聯系電話︰ (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add︰北京市西城區金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000