資產處置公告 | ||
|
中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區分公司債務催收暨處置公告
根據中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區分公司與廣西桂順達資產運營管理有限公司簽署的《債權收購協議》,廣西桂順達資產運營管理有限公司已將其對下列《公告清單》列示的債務人及其擔保人享有的主債權、從權利及借款合同項下的全部債權(包括但不限于本金債權、違約金債權、損失賠償金、利息債權,以及該等資產項下的所有從權利及/或利益)依法轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區分公司。中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區分公司(下稱“中國中信金融資產廣西分公司”)合法擁有本公告所附《公告清單》列示的廣西涵雄商貿有限公司等85筆債權資產(下稱“標的債權”),現發布債務催收暨資產處置公告︰
一、債務催收
中國中信金融資產廣西分公司現依法通知標的債權項下各債務人、擔保人和其他義務人或債務人、擔保人和其他義務人的權利義務承繼人:自本公告發布之日起立即向中國中信金融資產廣西分公司履行標的債權項下主債權合同及擔保合同約定的償付義務或相應的擔保責任或法院生效裁判文書所確定的義務。
二、標的債權的公開轉讓處置
中國中信金融資產廣西分公司現依法公開轉讓處置標的債權︰
(一)處置方式︰單戶處置或組包處置。
(二)交易條件為︰交易對象信譽良好,交易資金來源合法,一次性或分期支付標的債權轉讓價款。
(三)對交易對象的要求︰具有完全民事行為能力及完全民事責任能力且具備支付能力並可承擔購買標的債權所帶來的風險的法人、組織或自然人。
以下人員不得購買或變相購買標的債權︰(1)國家公務員、金融資產管理公司工作人員;(2)該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;(3)債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(4)債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;(5)上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;(6)國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
(四)公告期限︰自本公告發布之日起7個工作日。
(五)接受征詢或異議︰如需對標的債權的處置提出征詢或異議的,公告期內同時受理有關異議和咨詢。
(六)其他︰標的債權的(競買)成交受讓人,需配合中國中信金融資產廣西分公司開展合規訪談;如不配合,中國中信金融資產廣西分公司有權終止相關交易。
(七)聯系方式
1、聯系人︰何先生、翟先生 聯系電話︰0771-5848958、0771-5825981。
2、聯系地址︰廣西壯族自治區南寧市民族大道38-3號
郵編:530022。
3、對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰範先生0771-5828595。
4、國家金融監督管理總局廣西監管局︰0771-2807114、0771-2826553。
中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區分公司
二O二五年八月一日
公 告 清 單
注︰
1、本公告清單列示的暫計至轉讓基準日的債權本金余額,債務人和擔保人應支付給中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區分公司的利息按照借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規定計算。
2、若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承接主體及/清算主體依法向中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區分公司履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人,擔保人的擔保範圍以簽署合同等法律文件約定為準,如公告中債務人、合同編號、債務金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件為準。
4、本公告債權轉讓基準日詳見附表。
基準日︰2024年8月31日 單位︰元 | ||||||||
序號 | 債務人名稱/戶名 | 借款合同編號 | 本金余額 | 利息余額 | 債權合同本息 | 擔保方式 | 資產所在地/抵質押物 | 擔保人 |
1 | 廣西涵雄商貿有限公司 | 2018年貸字第3646號 | 47,000,000.00 | 51,609,916.67 | 98,609,916.67 | 保證+抵押 | 玉林/玉林市玉州區二環北路1299號中鼎.公園假日國際商貿城2層179號等1067處不動產、玉林市玉州區二環北路1299號中鼎.公園假日國際商貿城4層179號等438處不動產、玉林市玉州區二環北路1299號中鼎.公園假日國際商貿城5層93號等161處不動產 | 梁啟、張招愉、吳永勤、曾玉梅、梁雪松、勞繼紅、玉林市華鼎投資有限公司、玉林市中鼎置業投資有限公司、玉林市京桂房地產開發有限公司、廣西華鼎世紀投資集團有限責任公司(曾用名︰廣西中鼎世紀投資集團有限責任公司)。 |
2 | 廣西久濤貿易有限公司 | 2017年金玉貸字第0781號 | 10,000,000.00 | 8,910,444.44 | 18,910,444.44 | 保證+抵押 | 廣西麗晶投資有限責任公司、王林市麗晶國際大酒店有限責任公司、玉林市中鼎置業投資有限公司、玉林市華鼎投資有限公司、玉林市名城置業投資有限公司、吳永勤及配偶曾玉梅、梁雪松及配偶勞繼紅、鐘晉、吳詩威 | |
3 | 廣西久濤貿易有限公司 | 2018年貸字第2885號 | 47,000,000.00 | 28,780,450.00 | 75,780,450.00 | 保證+抵押 | 吳詩威、鐘晉、吳永勤、曾玉梅、梁雪松、勞繼紅、玉林市華鼎投資有限公司、玉林市中鼎置業投資有限公司、玉林市京桂房地產開發有限公司、廣西華鼎世紀投資集團有限責任公司(曾用名︰廣西中鼎世紀投資集團有限責任公司)。 | |
4 | 廣西康爾飼料有限公司 | 2018年貸字第3642號 | 47,000,000.00 | 43,020,666.67 | 90,020,666.67 | 保證+抵押 | 吳鴻才、吳美樺、吳永勤、曾玉梅、梁雪松、勞繼紅、玉林市華鼎投資有限公司、玉林市中鼎置業投資有限公司、玉林市京桂房地產開發有限公司、廣西華鼎世紀投資集團有限責任公司。 | |
5 | 廣西柳州市森冠花木有限公司 | 2018年貸字第2742號 | 5,000,000.00 | 3,839,222.22 | 8,839,222.22 | 保證+抵押 | 林興榮、黃友軍、吳永勤及配偶曾玉梅、梁雪松及配偶勞繼紅、廣西麗晶投資有限責任公司、玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司、玉林市中鼎置業投資有限公司、玉林市名城置業投資有限公司、玉林市華鼎投資有限公司、玉林市京桂房地產開發有限公司。 | |
6 | 廣西柳州市森冠花木有限公司 | 2018年貸字第3782號 | 16,000,000.00 | 12,203,377.78 | 28,203,377.78 | 保證+抵押 | 黃友軍、林興榮 、玉林市京桂房地產開發有限公司 、玉林市中鼎置業投資有限公司 、廣西華鼎世紀投資集團有限責任公司(曾用名︰廣西中鼎世紀投資集團有限責任公司) 、玉林市華鼎投資有限公司 、梁雪松 、曾玉梅 、吳永勤。 | |
7 | 廣西南寧誠星盈貿易有限公司 | 2018年貸字第2886號 | 45,000,000.00 | 36,628,250.00 | 81,628,250.00 | 保證+抵押 | 玉林/玉林市玉州區二環北路1299號中鼎.公園假日國際商貿城2層179號等1067處不動產、玉林市玉州區二環北路1299號中鼎.公園假日國際商貿城4層179號等438處不動產、玉林市玉州區二環北路1299號中鼎.公園假日國際商貿城5層93號等161處不動產 | 梁玉英、趙伯南、吳永勤、曾玉梅、、梁雪松、勞繼紅、玉林市中鼎置業投資有限公司、玉林市華鼎投資有限公司、玉林市京桂房地產開發有限公司、廣西華鼎世紀投資集團有限責任公司(曾用名︰廣西中鼎世紀投資集團有限責任公司)。 |
8 | 廣西南寧卉美利商貿有限公司 | 2018年貸字第1082號 | 15,000,000.00 | 24,766,000.00 | 39,766,000.00 | 保證+抵押 | 吳永勤、曾玉梅、梁雪松、勞繼紅及其股東、玉林市華鼎投資有限公司、廣西華鼎世紀投資集團有限責任公司(曾用名︰廣西中鼎世紀投資集團有限責任公司)、玉林市中鼎置業投資有限公司、廣西麗晶投資有限責任公司、玉林市京桂房地產開發有限公司。 | |
9 | 廣西南寧卉美利商貿有限公司 | 2018年貸字第1082號 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 保證+抵押 | 吳永勤、曾玉梅、梁雪松、勞繼紅及其股東、玉林市華鼎投資有限公司、廣西華鼎世紀投資集團有限責任公司(曾用名︰廣西中鼎世紀投資集團有限責任公司)、玉林市中鼎置業投資有限公司、廣西麗晶投資有限責任公司、玉林市京桂房地產開發有限公司。 | ||
10 | 廣西南寧盛--源商貿有限公司 | 2018年貸字第1083號 | 20,000,000.00 | 17,630,666.67 | 37,630,666.67 | 保證+抵押 | 楊芷涵、何東梅、吳永勤、曾玉梅、梁雪松、勞繼紅、廣西華鼎世紀投資集團有限責任公司(曾用名︰廣西中鼎世紀投資集團有限責任公司)、玉林市華鼎投資有限公司、玉林市中鼎置業投資有限公司、廣西麗晶投資有限責任公司、玉林市京桂房地產開發有限公司。 | |
11 | 廣西南寧盛--源商貿有限公司 | 2018年貸字第1083號 | 29,000,000.00 | 25,487,133.33 | 54,487,133.33 | 保證+抵押 | 楊芷涵、何東梅、吳永勤、曾玉梅、梁雪松、勞繼紅、廣西華鼎世紀投資集團有限責任公司(曾用名︰廣西中鼎世紀投資集團有限責任公司)、玉林市華鼎投資有限公司、玉林市中鼎置業投資有限公司、廣西麗晶投資有限責任公司、玉林市京桂房地產開發有限公司。 | |
12 | 廣西南寧市愛順商貿有限公司 | 2018年金玉貸字第0033號 | 5,050,000.00 | 3,833,735.56 | 8,883,735.56 | 保證 | 南寧/無 | 廣西麗晶投資有限責任公司、玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司、玉林市中鼎置業投資有限公司、玉林市名城置業投資有限公司、玉林市華鼎投資有限公司、吳永勤及配偶曾玉梅、梁雪松及配偶勞繼紅、以及楊舒雅、吳統育。 |
13 | 廣西南寧市嘉特飼料有限公司 | 2015年貸字第2703號 | 2,000,000.00 | 1,881,660.00 | 3,881,660.00 | 保證 | 南寧/無 | 羅敏、吳永志、吳永勤、曾玉梅、梁雪松、勞繼紅、玉林市中鼎置業投資有限公司、廣西麗晶投資有限責任公司、玉林市華鼎投資有限公司、玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司、玉林市名城置業投資有限公司。 |
14 | 廣西南寧市嘉特飼料有限公司 | 2018年貸字第3644號 | 48,000,000.00 | 36,348,266.67 | 84,348,266.67 | 保證 | 南寧/無 | 吳永志、吳烈、吳永勤、曾玉梅、梁雪松、勞繼紅、玉林市華鼎投資有限公司、玉林市中鼎置業投資有限公司、玉林市京桂房地產開發有限公司、廣西華鼎世紀投資集團有限責任公司(曾用名︰廣西中鼎世紀投資集團有限責任公司)。 |
15 | 廣西南寧市瑞馳飼料有限公司 | 2018年貸字第0386號 | 16,000,000.00 | 13,702,311.11 | 29,702,311.11 | 保證+抵押 | 玉林/玉林市玉州區二環北路1299號中鼎.公園假日國際商貿城2層179號等1067處不動產、玉林市玉州區二環北路1299號中鼎.公園假日國際商貿城4層179號等438處不動產、玉林市玉州區二環北路1299號中鼎.公園假日國際商貿城5層93號等161處不動產 | 徐第容、陳瑜、吳永勤、曾玉梅、玉林市名城置業投資有限公司、玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司、玉林市華鼎投資有限公司、梁雪松、勞繼紅、玉林市中鼎置業投資有限公司、廣西麗晶投資有限責任公司、玉林市京桂房地產開發有限公司。 |
16 | 廣西南寧市瑞馳飼料有限公司 | 2018年貸字第3641號 | 49,000,000.00 | 37,105,522.22 | 86,105,522.22 | 保證+抵押 | 陳瑜、徐第容、吳永勤、曾玉梅、梁雪松、勞繼紅、玉林市華鼎投資有限公司、玉林市中鼎置業投資有限公司、玉林市京桂房地產開發有限公司、廣西華鼎世紀投資集團有限責任公司(曾用名︰廣西中鼎世紀投資集團有限責任公司)。 | |
17 | 廣西優航商貿有限公司 | 2015年貸字第0001號 | 20,000,000.00 | 40,221,666.67 | 60,221,666.67 | 保證+抵押 | 廣西麗晶投資有限責任公司、玉林市名城置業投資有限公司、玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司、玉林市中鼎置業投資有限公司、玉林市華鼎投資有限公司、吳永勤、曾玉梅、梁雪松、勞繼紅、盧陽斌、蘇學成以連帶責任保證方式保證。 | |
18 | 廣西玉林市耀緯貿易有限公司 | 2017年金玉貸字第0274號 | 5,000,000.00 | 8,101,433.33 | 13,101,433.33 | 保證 | 玉林/無 | 玉林市光大房地產開發有限公司、玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司、玉林市光大索菲特酒店投資有限公司、玉林市雲天房地產開發有限公司、吳永勤及配偶曾玉梅、梁雪松及配偶勞繼紅、姚莉珍、陳蓮。 |
19 | 廣西洲元貿易有限公司 | 2018年金玉貸字第0029號 | 4,310,000.00 | 2,917,628.00 | 7,227,628.00 | 保證 | 南寧/無 | 何祖龍、鐘小俊、溫霞玲、陳慶勇、吳永勤、曾玉梅、梁雪松、勞繼紅、柳州市哲瀚貿易有限公司、玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司、玉林市雲天房地產開發有限公司、玉林市錦源大酒店有限責任公司、廣西裕興投資集團有限公司。 |
20 | 柳州市羅通貿易有限公司 | 2018年貸字第0545號 | 5,000,000.00 | 4,166,833.33 | 9,166,833.33 | 保證+抵押 | 玉林/玉林市玉州區二環北路1299號中鼎.公園假日國際商貿城2層179號等1067處不動產、玉林市玉州區二環北路1299號中鼎.公園假日國際商貿城4層179號等438處不動產、玉林市玉州區二環北路1299號中鼎.公園假日國際商貿城5層93號等161處不動產 | 楊占春 、蔣子輝 、廣西中小企業融資擔保有限公司 、玉林市京桂房地產開發有限公司 、玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 、廣西麗晶投資有限責任公司 、玉林市名城置業投資有限公司 、玉林市中鼎置業投資有限公司 、玉林市華鼎投資有限公司 、楊占成 、楊冰 、勞繼紅、梁雪松、曾玉梅、吳永勤。 |
21 | 南寧市春之夏貿易有限公司 | 2018年貸字第2884號 | 46,000,000.00 | 37,453,200.00 | 83,453,200.00 | 保證+抵押 | 林坤、溫霞玲、吳永勤、曾玉梅、梁雪松、勞繼紅、玉林市中鼎置業投資有限公司、廣西華鼎世紀投資集團有限責任公司(曾用名︰廣西中鼎世紀投資集團有限責任公司)、玉林市華鼎投資有限公司、玉林市京桂房地產開發有限公司。 | |
22 | 南寧市丹創貿易有限公司 | 2015年貸字第0432號 | 13,000,000.00 | 25,491,102.00 | 38,491,102.00 | 保證 | 南寧/無 | 廣西中小企業融資擔保有限公司、梁珀銘、賀建 、蘇學成 、曾春 、玉林市名城置業投資有限公司 、廣西麗晶投資有限責任公司 、玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 、玉林市華鼎投資有限公司 、玉林市中鼎置業投資有限公司。 |
23 | 南寧市美盟農機有限公司 | 2018年貸字第2883號 | 45,000,000.00 | 45,344,250.00 | 90,344,250.00 | 保證+抵押 | 玉林/玉林市玉州區二環北路1299號中鼎.公園假日國際商貿城2層179號等1067處不動產、玉林市玉州區二環北路1299號中鼎.公園假日國際商貿城4層179號等438處不動產、玉林市玉州區二環北路1299號中鼎.公園假日國際商貿城5層93號等161處不動產 | 吳永恆、林彬、吳永勤、曾玉梅、梁雪松、勞繼紅、玉林市華鼎投資有限公司、玉林市中鼎置業投資有限公司、玉林市京桂房地產開發有限公司、廣西華鼎世紀投資集團有限責任公司(曾用名︰廣西中鼎世紀投資集團有限責任公司)。 |
24 | 南寧市歐麗丹商貿有限公司 | 2018年貸字第2882號 | 17,000,000.00 | 13,841,400.00 | 30,841,400.00 | 保證+抵押 | 溫霞玲、林坤、吳永勤、曾玉梅、玉林市華鼎投資有限公司、廣西華鼎世紀投資集團有限責任公司(曾用名︰廣西中鼎世紀投資集團有限責任公司)、梁雪松、勞繼紅、玉林市中鼎置業投資有限公司、玉林市京桂房地產開發有限公司。 | |
小計 | 571,360,000.00 | 523,285,136.67 | 1,094,645,136.67 | |||||
基準日︰2024年8月31日 單位︰元 | ||||||||
序號 | 債務人名稱/戶名 | 借款合同編號 | 本金余額 | 利息余額(原轉讓利息+代墊訴訟費用) | 債權合同本息 | 擔保方式 | 資產所在地/抵質押物 | 擔保人 |
25 | 廣西巴馬聯邦偉業房地產開發有限公司 | 2014年南委保字第0573號 | 64,848,269.32 | 48,351,030.49 | 113,199,299.81 | 保證+抵押 | 貴港/貴港市中山北路15號聯邦國際1幢2-6號等19套商鋪 515.09 貴港市荷城路895號聯邦太古項目商業四、五層 9394.17 |
ヾ貴港市萬景房地產開發有限公司(曾用名︰貴港市聯邦房地產開發有限公司)、ゝ貴港市陽光房地產開發有限公司、ゞ韋家偉、張小林、々魏鵬、ぁ韋金蘭、あ龐詩英、ぃ玉梅、い韋家敏、ぅ黃福軍、う莫世有、(11)廣西聯邦偉業投資集團有限公司、(12)廣西金秀聯邦偉業房地產開發有限公司、(13)貴港市偉歡房地產開發有限公司 |
26 | 百色恆家木業有限責任公司 | 2018年金恆貸字第0141號 | 13,000,000.00 | 17,979,000.00 | 30,979,000.00 | 保證+抵押 | 百色/百色市西林縣普合鄉工業園國有土地使用權 61260 | 覃明輝、黃秀線、廣西澳林木業有限責任公司、廣西大地木業有限責任公司、陸家全、羅悅恆。 |
27 | 廣西桂鋼礦業有限公司 | 2017年金玉貸字第0271號 | 7,500,000.00 | 11,660,650.00 | 19,160,650.00 | 保證+抵押 | 玉林/玉林市玉州區二環北路1299號中鼎.公園假日國際商貿城2層179號等1067處不動產、玉林市玉州區二環北路1299號中鼎.公園假日國際商貿城4層179號等438處不動產、玉林市玉州區二環北路1299號中鼎.公園假日國際商貿城5層93號等161處不動產 | 玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司、吳永勤、曾玉梅、梁雪松、勞繼紅、玉林市中鼎置業投資有限公司、玉林市華鼎投資有限公司、玉林市名城置業投資有限公司、廣西麗晶投資有限責任公司、張招愉、梁啟。 |
28 | 廣西涵雄商貿有限公司 | 2018年貸字第0430號 | 4,500,000.00 | 3,811,425.00 | 8,311,425.00 | 保證+抵押 | 廣西麗晶投資有限責任公司、玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司、玉林市中鼎置業投資有限公司、玉林市名城置業投資有限公司、玉林市華鼎投資有限公司、吳永勤及配偶曾玉梅、梁雪松及配偶勞繼紅、以及梁啟、張招愉。 | |
29 | 廣西康爾飼料有限公司 | 2015年貸字第1740號 | 5,000,000.00 | 10,448,564.17 | 15,448,564.17 | 保證+抵押 | 吳鴻才、陳婷婷、梁雪松、勞繼紅、玉林市中鼎置業投資有限公司、吳永勤、曾玉梅、玉林市華鼎投資有限公司、玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司、玉林市名城置業投資有限公司、廣西麗晶投資有限責任公司、吳美樺。 | |
30 | 廣西康爾飼料有限公司 | 2017年金玉貸字第0273號 | 12,500,000.00 | 19,478,750.00 | 31,978,750.00 | 保證+抵押 | 廣西麗晶投資有限責任公司、玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司、玉林市中鼎置業投資有限公司、玉林市華鼎投資有限公司、玉林市名城置業投資有限公司、吳永勤及配偶曾玉梅、梁雪松及配偶勞繼紅、吳美樺、吳鴻才。 | |
31 | 廣西麗晶投資有限責任公司 | 2018年貸字第0334號 | 24,000,000.00 | 20,892,266.67 | 44,892,266.67 | 保證+抵押 | 勞繼紅、梁雪松、曾玉梅、吳永勤、玉林市京桂房地產開發有限公司 玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 、玉林市中鼎置業投資有限公司 、玉林市華鼎投資有限公司 、廣西華鼎世紀投資集團有限責任公司(曾用名︰廣西中鼎世紀投資集團有限責任公司) | |
32 | 廣西南寧超靈貿易有限公司 | 2018年貸字第3643號 | 48,000,000.00 | 36,574,133.33 | 84,574,133.33 | 保證+抵押 | 吳書勇、嚴盈盈、吳永勤、曾玉梅、梁雪松、勞繼紅、玉林市華鼎投資有限公司、玉林市中鼎置業投資有限公司、玉林市京桂房地產開發有限公司、廣西華鼎世紀投資集團有限責任公司(曾用名︰廣西中鼎世紀投資集團有限責任公司)。 | |
33 | 廣西南寧市愛都飼料有限公司 | 2017年金玉貸字第0285號 | 12,000,000.00 | 14,348,160.00 | 26,348,160.00 | 保證+抵押 | 廣西麗晶投資有限責任公司、玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司、玉林市中鼎置業投資有限公司、玉林市名城置業投資有限公司、玉林市華鼎投資有限公司、吳永勤及配偶曾玉梅、梁雪松及配偶勞繼紅、盧志玲、吳統育。 | |
34 | 廣西南寧市紅豪特商貿有限公司 | 2017年金玉貸字第0275號 | 12,500,000.00 | 16,243,375.00 | 28,743,375.00 | 保證+抵押 | 吳海東、吳永恆、梁雪松、勞繼紅、玉林市中鼎置業投資有限公司、玉林市名城置業投資有限公司、吳永勤、曾玉梅、玉林市華鼎投資有限公司、廣西麗晶投資有限責任公司、玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司。 | |
35 | 廣西南寧市美軒園林綠化有限公司 | 2015年貸字第2066號 | 20,000,000.00 | 34,200,668.44 | 54,200,668.44 | 保證+抵押 | 蘇貴、吳朝輝、吳永勤、曾玉梅、梁雪松、勞繼紅、玉林市中鼎置業投資有限公司、玉林市華鼎投資有限公司、玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司、玉林市名城置業投資有限公司、廣西麗晶投資有限責任公司、楊庭漢、梁玉珍。 | |
36 | 廣西南寧市瑞馳飼料有限公司 | 2015年貸字第2341號 | 8,000,000.00 | 8,445,686.22 | 16,445,686.22 | 保證 | 廣西麗晶投資有限責任公司、玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司、玉林市中鼎置業投資有限公司、玉林市華鼎投資有限公司、玉林市名城置業投資有限公司、吳永勤及配偶曾玉梅、梁雪松及配偶勞繼紅、蘇貴、吳永志。 | |
37 | 廣西南寧市思泉商貿有限公司 | 2017年貸字第2271號 | 9,000,000.00 | 10,136,550.00 | 19,136,550.00 | 保證 | 吳詩威、龍貴盛、吳永勤、曾玉梅、梁雪松、勞繼紅、玉林市華鼎投資有限公司、廣西華鼎世紀投資集團有限責任公司(曾用名︰廣西中鼎世紀投資集團有限責任公司)、玉林市中鼎置業投資有限公司、廣西麗晶投資有限責任公司、玉林市京桂房地產開發有限公司。 | |
38 | 廣西南寧市思泉商貿有限公司 | 2017年貸字第2271號 | 36,000,000.00 | 41,458,200.00 | 77,458,200.00 | 保證 | 吳詩威、龍貴盛、吳永勤、曾玉梅、梁雪松、勞繼紅、玉林市華鼎投資有限公司、廣西華鼎世紀投資集團有限責任公司(曾用名︰廣西中鼎世紀投資集團有限責任公司)、玉林市中鼎置業投資有限公司、廣西麗晶投資有限責任公司、玉林市京桂房地產開發有限公司。 | |
39 | 廣西旭昂貿易有限公司 | 2019年貸字第3323號 | 40,000,000.00 | 17,551,222.22 | 57,551,222.22 | 保證+抵押 | 蔣建標、楊庭漢、吳永勤、曾玉梅、梁雪松、廣西華鼎世紀投資集團有限責任公司(曾用名︰廣西中鼎世紀投資集團有限責任公司)、玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司、玉林市華鼎投資有限公司、玉林市中鼎置業投資有限公司、玉林市京桂房地產開發有限公司。 | |
40 | 南寧市歐麗丹商貿有限公司 | 2018年貸字第2882號 | 26,000,000.00 | 21,169,200.00 | 47,169,200.00 | 保證+抵押 | 溫霞玲、林坤、吳永勤、曾玉梅、玉林市華鼎投資有限公司、廣西華鼎世紀投資集團有限責任公司(曾用名︰廣西中鼎世紀投資集團有限責任公司)、梁雪松、勞繼紅、玉林市中鼎置業投資有限公司、玉林市京桂房地產開發有限公司。 | |
41 | 南寧市維承杰貿易有限公司 | 2017年貸字第0904號 | 44,114,316.19 | 56,118,556.86 | 100,232,873.05 | 保證+抵押 | 黎土文、劉程琦、吳永勤、曾玉梅、梁雪松、勞繼紅、廣西華鼎世紀投資集團有限責任公司(曾用名︰廣西中鼎世紀投資集團有限責任公司)、玉林市華鼎投資有限公司、玉林市中鼎置業投資有限公司、廣西麗晶投資有限責任公司、玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司、玉林市京桂房地產開發有限公司。 | |
42 | 廣西宜成隆貿易有限公司 | 2012年南委保字第276號 | 12,610,609.39 | 19,897,284.19 | 32,507,893.58 | 保證+抵押 | 欽州/浦北縣小江鎮解放路246號2幢、3幢共計2套商鋪 1189.067 欽州市南珠東大街南側272個車位 |
廣西五皇房地產開發有限公司、廣西沉君建築工程有限公司、昆明永豐源房地產開發有限公司、南寧羅潤貿易有限公司、方邕成、羅勇、尹玲君、尹宏年、鐘萬龍、郭寶枝 |
43 | 廣西宜成隆貿易有限公司 | 2013年借字第1347號 | 14,450,000.00 | 37,591,891.20 | 52,041,891.20 | 保證+抵押 | 廣西偉濤建築勞務有限責任公司、南寧羅潤貿易有限公司、廣西五皇房地產開發有限公司、廣西沅君建築工程有限公司、方邕成、尹宏年、羅勇、尹玲君 | |
44 | 廣西偉濤建築勞務有限責任公司 | 2015年貸字第0616號 | 11,819,600.00 | 32,103,311.64 | 43,922,911.64 | 保證+抵押 | 南寧羅潤貿易有限公司、廣西五皇房地產開發有限公司、廣西宜成隆貿易有限公司、廣西沅君建築工程有限公司、屈南生、羅勇、尹玲君 | |
45 | 廣西宜成隆貿易有限公司 | 2015年貸字第2650號 | 5,300,000.00 | 8,033,386.67 | 13,333,386.67 | 保證+抵押 | 廣西偉濤建築勞務有限責任公司、南寧羅潤貿易有限公司、廣西五皇房地產開發有限公司、廣西沅君建築工程有限公司、尹麗君、方邕成、羅勇、尹玲君 | |
46 | 廣西龍州縣金桂農貿市場投資開發有限公司 | 2018年南最高額委保字第0226號 | 59,659,721.04 | 29,757,605.97 | 89,417,327.01 | 保證+抵押 | 南寧/南寧航洋5套住宅 493.83 百色瑞華苑10套商鋪 6295.88 合浦港榮置業在建工程 43165.4 |
諶國兵、章志娟、廣西馳嶺商貿有限公司、廣西 金贛農貿市場投資管理有限公司、南寧市呈彩裝飾工程有限 公司、南寧市聖輝裝飾工程有限公司、南寧市劍鞘建材有限 公司、廣西燦馳貿易有限公司、劉華新、廣西歐藝酒店管理 有限公司、劉新榮、周志梅、廣西歐藝集團有限公司、甘安 華、劉小青、劉水華、周志剛、鄔學琴、廣西旺乾貿易有限 公司、合浦港榮置業投資有限公司、廣西港申置業投資有限 公司、甘志沖 |
47 | 玉林市銀興印刷廠 | 2018年金玉貸字第0019號 | 2,108,000.00 | 1,512,068.00 | 3,620,068.00 | 保證+抵押 | 玉林/玉林市一環東路65號房地產一棟 土地使用權面積129.09平方米,房產面積154.74平方米 |
李邦旭、陳燕、李智彬 |
48 | 南寧市恆旭貿易有限責任公司 | 2015年貸字第1686號 | 4,807,000.00 | 5,120,149.34 | 9,927,149.34 | 保證+抵押 | 貴港/貴港市中山北路15號聯邦國際1幢2-6號等19套商鋪 515.09 貴港市荷城路895號聯邦太古項目商業四、五層 9394.17 |
ヾ韋家偉、張小林、ゝ廣西聯邦偉業建築材料有限責任公司、ゞ魏鵬、々玉梅、ぁ廣西聯邦偉業投資集團有限公司、あ貴港市陽光房地產開發有限公司、ぃ廣西金秀聯邦偉業房地產開發有限公司、い廣西貴港市時代商務服務有限公司、ぅ貴港市萬景房地產開發有限公司(曾用名︰貴港市聯邦房地產開發有限公司)、う廣西巴馬聯邦偉業房地產開發有限公司、(11)貴港市偉歡房地產開發有限公司、(12)韋家敏、(13)韋金蘭、(14)廣西載東貿易有限公司、(16)廣西南寧市岑漢貿易有限公司 |
49 | 南寧市恆旭貿易有限責任公司 | 2015年貸字第2747號 | 2,832,522.51 | 5,952,444.91 | 8,784,967.42 | 保證+抵押 | ヾ貴港市萬景房地產開發有限公司(曾用名︰貴港市聯邦房地產開發有限公司)、ゝ貴港市陽光房地產開發有限公司、ゞ韋家偉、張小林、々魏鵬、ぁ韋金蘭、あ龐詩英、ぃ玉梅、い韋家敏、ぅ黃福軍、う莫世有、(11)廣西聯邦偉業投資集團有限公司、(12)廣西金秀聯邦偉業房地產開發有限公司、(13)貴港市偉歡房地產開發有限公司 | |
50 | 南寧市恆旭貿易有限責任公司 | 2016年貸字第1126號 | 8,288,446.12 | 8,731,065.46 | 17,019,511.58 | 保證+抵押 | ヾ貴港市萬景房地產開發有限公司(曾用名︰貴港市聯邦房地產開發有限公司)、ゝ貴港市陽光房地產開發有限公司、ゞ韋家偉、張小林、々魏鵬、ぁ韋金蘭、あ龐詩英、ぃ玉梅、い韋家敏、ぅ黃福軍、う莫世有、(11)廣西聯邦偉業投資集團有限公司、(12)廣西金秀聯邦偉業房地產開發有限公司、(13)貴港市偉歡房地產開發有限公司 | |
