中國中信金融資產管理股份有限公司
融易淘
EN
資產處置公告

  

中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司

資產處置公示

2026-04-10

  中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司擁有的對杭州沛林科技有限公司等39戶不良債權(債權清單詳見附表),擬進行公開處置(單戶或組包),現予以公示。

  如有購買意向,請向相關人員了解詳情。

      受理公示事項聯系人︰陳經理   聯系電話︰0571-87836736

中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司

2026年4月10日

序號 借款人 本金余額 欠息 保證 抵押物
1 杭州沛林科技有限公司 8,070,000.00 1,650,843.98 胡旭、胡仲夏、杭州詩清科技有限公司、杭州泓順科技有限公司 抵押人杭州詩清科技有限公司名下位于綠地運河商務中心10幢302室的房產,建築面積291.55平方米
2 杭州熱景建設工程有限公司 3,400,000.00 273,916.52 抵押人邊玲君名下位于杭州下城區萬家星城36幢1單元1601室的房產,建築面積88.33平方米
3 杭州溪水物業管理有限公司 2,536,726.03 236,779.80 吳秀東、劉麗君 抵押物1︰抵押人劉麗君、吳秀東名下位于杭州市拱墅區金星桃源居8幢1單元2102室的房產,建築面積89.32平方米;
抵押物2︰抵押人劉麗君、吳秀東名下位于杭州市拱墅區金星桃源居13幢2單元1004室的房產,建築面積64.89平方米
4 杭州沛兒服飾有限公司 4,800,000.00 314,227.85 邵冬冬、馮佳艷 抵押物1︰抵押人馮佳艷名下位于杭州市濱江區西興街道智慧之門中心1幢314室、322室、303室的房產,建築面積45.94、44.95、42.98平方米,合計133.87平方米;
抵押物2︰抵押人馮佳艷、邵冬冬名下位于杭州市濱江區浦沿街道世融商業中心1幢401室、402室的房產,建築面積52.67、64.28平方米,合計116.95平方米
5 杭州東鑫盛鋼鐵有限公司 1,860,000.00 255,701.23 莊裕清、莊亞東、袁懂懂、吳素玲 抵押人吳素鈴名下位于杭州市余杭區良渚街道瑞麒時代金座2幢604室的房產,建築面積81.83平方米
6 浙江每日在線網絡科技有限公司 1,862,000.00 183,305.02 屠月娟、過凡、張珍、馬文超 抵押人屠月娟名下位于杭州市拱墅區長興公寓14幢3單元402室的房產,建築面積71.08平方米
7 杭州和山文化策劃有限公司 1,000,000.00 84,295.10 黃煜、朱江寧 抵押人黃煜名下位于杭州經濟技術開發雲水苑商鋪66號的房產,建築面積75.98平方米
8 杭州雲秀綠化工程有限公司 4,200,000.00 375,783.96 樓龍生、朱秀雲 抵押人朱秀雲、樓龍生名下位于杭州市上城區陽光景台公寓2幢2單元602室的房產,建築面積149.4平方米
9 杭州康強餐飲管理有限公司 3,800,000.00 757,424.27 鄭峰--、吳少鸞、曹立峰 抵押人鄭峰勇名下位于杭州市臨平區東湖街道東湖北路156號的房產,建築面積211.72平方米
10 杭州翰弋貿易有限公司 7,999,993.70 1,124,250.44 中開建築工程(深圳)有限公司、杭州戌品控股有限公、應昊、嚴可馨、嚴燕、應盛華 抵押人杭州翰弋貿易有限公司名下位于蕭山區蕭山經濟技術開發區寧稅路372、374號的房產,建築面積543.22平方米
11 杭州博優商業地產管理有限公司 2,800,000.00 65,472.98 鄭艷、管興曉 抵押人管興曉名下位于拱墅區孝豐路13號北樓301室的房產,建築面積60.85平方米
12 杭州乾萊商貿有限公司 1,600,000.00 835,235.93 王厚人、馮卓雲 抵押人王厚人名下位于杭州市西湖區文三街569號康新花園B幢403室的房產,建築面積89.71平方米
13 杭州小鎮拍檔文化創意有限公司 4,600,000.00 582,550.62 沈玲、吳濟偉 抵押人沈玲、吳濟偉名下位于杭州市拱墅區西岸花園15幢1單元1203室的房產,建築面積87.71平方米
14 杭州布中貿易有限公司 1,183,515.53 154,645.04 何炳良、俞彩紅 抵押人何炳良名下位于杭州上城區紅街天城2幢602室,604室的房產,建築面積89.49、44.76平方米
15 杭州美慕星網絡科技有限公司 10,000,000.00 823,331.94 王瑞高、樓青梅 抵押人樓青梅、王瑞高名下位于杭州市余杭區良渚文化村白鷺郡西67-6號的房產,建築面積199.62平方米
16 杭州鼎鼎健康管理有限公司 8,999,997.26 871,886.87 李瓊、李愛思 抵押人李愛思、李瓊名下位于富陽區富春 谷創智中心1號1303號-1308號、1310號的房產,建築面積合計1047.98平方米
17 杭州金閃閃科技有限公司 2,600,000.00 263,876.22 李琪 抵押人李琪名下位于富陽區富春 谷創智中心1號1309室、1311室的房產,建築面積分別為141.26、183.19平方米
18 杭州素行科技有限公司 7,450,000.00 2,239,066.12 竇華勇 抵押人竇華勇名下位于杭州上城區相江公寓愉禾苑3幢2單元402室的房產,建築面積175.60平方米
19 杭州有車網絡科技有限公司 5,139,320.26 938,308.59 曹蕾、何秀琴 抵押物1︰抵押人曹蕾、何秀琴名下位于杭州下城區華盛達時代中心2幢1835室、2034室的房產,建築面積分別為28.17、27.66平方米;
抵押物2︰抵押人曹蕾、何秀琴名下位于余杭區五常街道朗悅居1幢3單元517室的房產,建築面積41.00平方米
20 杭州新徽商科技有限公司 5,000,000.00 1,395,550.50 王賢華、王現友 抵押人王賢華名下位于杭州市拱墅區中山北路596號西湖新城牡丹閣1A的房產,建築面積116.94平方米
21 杭州浙商實業有限公司 4,676,291.47 1,167,141.20 葛勇強、葛勇堅、徐野平 抵押物1︰抵押人葛勇強名下位于杭州蕭山區北干街道天匯園5幢1單元102室的房產,建築面積198.32平方米;
抵押物2︰抵押人葛勇堅、傅亞娟名下位于杭州蕭山區城廂街道杭齒宿舍3幢1單元602室的房產,建築面積54.71平方米
22 杭州揚邁文化創意有限公司 4,300,000.00 621,277.49 孫鵬 抵押人孫鵬名下位于杭州西湖區轉塘街道雲溪香山嘉苑22幢1單元602室的房產,建築面積157.19平方米
23 杭州四通泵業有限公司 3,000,000.00 490,273.64 傅柏權,傅柏燦 抵押物1︰抵押人鄭博權、田宇敏名下位于店口鎮華東汽配水暖城71幢2單元502室的房產,建築面積191.34平方米;
抵押物2︰抵押人傅博燦、傅華娣名下位于店口鎮華東汽配水暖城71幢4單元502室的房產,建築面積192.32平方米;
抵押物3︰抵押人鄭博權、田宇敏名下位于店口鎮華東汽配水暖城5幢95A號、二層209A的房產,建築面積67.56平方米;
抵押物4︰抵押人傅博燦、傅華娣名下位于店口鎮華東汽配水暖城5幢93A號的房產,建築面積66.30平方米
24 杰達(杭州)汽車維修服務有限公司 2,749,799.89 280,374.48 謝偉生 抵押人謝偉生名下位于杭州市余杭區良渚街道錦河灣2幢1單元902室的房產,建築面積87.14平方米
25 杭州堯朗光學科技有限公司 2,590,911.18 265,205.74 朱銀鳳、喬佔生 抵押人喬佔生、朱銀鳳名下位于杭州市臨平區星橋街道黃鶴山居1幢2單元302室的房產,建築面積148.37平方米
26 杭州星媒科技有限公司 2,500,000.00 181,240.65 毛湫艷、戚金君 抵押人毛湫艷名下位于杭州經濟技術開發區16號大街118號的房產,建築面積227.10平方米
27 杭州天朗眼鏡有限公司 2,290,915.71 235,065.15 劉鋒、王曉玲 抵押人王曉玲、劉鋒名下位于杭州市臨平區星橋街道黃鶴山居3幢1單元402室的房產,建築面積149.81平方米
28 杭州睿哲土石方工程有限公司 3,999,885.89 1,579,862.55 王建忠、唐彩娟 抵押人王建忠名下位于杭州市余杭區中泰街道新南湖綠苑4幢3單元1002室的房產,建築面積118.98平方米
29 杭州大誠太合文化傳媒有限公司 4,242,038.44 523,422.67 丁寧、林怡 抵押人林怡、酈坤名下位于杭州市上城區茂宸金座2幢1單元202室的房產,建築面積223平方米
30 杭州羽房科技有限公司 4,758,304.50 584,692.63 龔洪平、梅丹丹 抵押人梅丹丹名下位于杭州市余杭區五常街道映月台公寓2幢3單元702室的房產,建築面積87.39平方米
31 杭州恆巨潤家電貿易有限公司 4,591,847.41 1,439,623.56 代殿剛、蔣玉琴、代金友、莊榮芳 抵押物1︰抵押人代殿剛名下位于杭州市杭州經濟技術開發區觀瀾時代國際花園雲邸4-1-3603室的房產,建築面積88.47平方米;
抵押物2︰抵押人代殿剛名下位于浙江省杭州市錢塘區杭州經濟技術開發區世茂江濱商業中心4-1-2406的房產,建築面積46.64平方米;
抵押物3︰抵押人代殿剛名下位于江干區天運路59號的房產,建築面積101.70平方米
32 杭州譽潮建築裝飾有限公司 1,800,000.00 234,913.04 李玉超、敖明雲 抵押人李玉超、敖明雲名下位于杭州市余杭區崇賢街道旭潤和府7幢1單元604室的房產,建築面積111.99平方米
33 浙江建林電子電氣股份有限公司 4,305,785.00 806,127.71 周建軍、金英 抵押物1︰抵押人周建軍、金英名下位于康樂新村香港城9幢1單元101室的房產,建築面積123.57平方米;
抵押物2︰抵押人周建軍、金英名下位于杭州市拱墅區美都廣場C座612、614、616、618室的房產,建築面積分別為45.2、38.96、39.43、38.66平方米,合計162.25平方米
34 杭州利帽子網絡科技有限公司 4,400,000.00 1,051,694.45 王彬、王江 抵押人沙俊齊名下位于杭州市上城區萬科草莊6幢2單元101室的房產,建築面積105.38平方米
35 杭州華清設計控股集團有限公司 40,000,000.00 2,337,960.14 杭州華清旅游規劃設計有限公司、杭州華璞科技有限公司、湯玉金 抵押人杭州華清設計控股集團有限公司名下位于杭州市拱墅區湖墅南路452號的房產,建築面積1886.41平方米
36 創本控股集團有限公司 21,000,000.00 539,027.85 吳小棟、張金燕 抵押人吳小棟、張金燕名下位于碧璽軒9幢102室的房產,建築面積262.98平方米(一抵)
37 浙江創本建設有限公司 20,000,000.00 544,530.76 創本控股集團有限公司、吳小棟、張金燕、吳開寶、程灶發、俞美芳 抵押物1︰抵押人吳小棟、張金燕名下位于璽悅公寓10幢1單元502室的房產,建築面積157.03平方米;
抵押物2︰抵押人創本控股集團有限公司名下後橫港路410號的房產,建築面積262.98平方米(二抵);
抵押物3︰抵押人吳小棟、張金燕名下位于碧璽軒9幢102室的房產,建築面積262.98平方米(二抵)
38 浙江創本新能源有限公司 5,000,000.00 125,385.49 吳小棟、張金燕、吳開寶 抵押人吳開寶、程旺琴名下位于璽悅公寓5幢2單元702室的房產,建築面積82.18平方米
39 杭州創本炊禾餐飲有限公司 3,000,000.00 28,281.02 吳小棟、張金燕、吳開寶、詹杰菲 抵押人創本控股集團有限公司名下位于後橫港路410號的房產,建築面積269.52平方米(一抵)
  合計 228,107,332.27 26,462,553.20    

  注︰1、清單中保證擔保、抵質押擔保的擔保範圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如資產處置公示中債務人、債權金額、保證擔保、抵質押擔保等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。

  2、本公告清單僅列示截至2025年9月22日的貸款本金余額,借款人和保證人應支付給中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罰息、違約金及其它應付款按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規定或生效法律文書確定的方法計算。

  3、若借款人、保證人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體或主管部門代位履行義務或履行清算責任。

業務合作
聯系電話︰ (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add︰北京市西城區金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000