中國中信金融資產管理股份有限公司
融易淘
EN
資產處置公告

  中國中信金融資產管理股份有限公司上海市分公司
資產處置公告暨債務催收公告

2026-04-13

      中國中信金融資產管理股份有限公司上海市分公司(以下簡稱“我分公司”)從相關銀行、信托等機構受讓了若干批次不良債權,我司作為公告清單(見下表)所列債權的受讓方,現公告要求如下清單中所列債務人及擔保人,從公告之日起立即向我司履行借款合同及擔保合同所約定的義務或相應的責任。
        注︰
        1、本公告清單列示本金、利息及其他費用為截至基準日余額,擔保抵押情況以實際情況為準,借款人(主債務人)和擔保人(從債務人)應支付給我分公司的本金、利息、費用等以相關合同、裁判文書及法律法規的規定為準。
        2、若借款人(主債務人)和擔保人(從債務人)因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,由相關承接主體、清算主體及/或主管部門履行義務或履行清算責任。
        3、擔保人包括保證人、抵押人、質押人以及其他有連帶清償責任義務的單位和個人。
同時,我分公司對上述債權擬進行處置(單戶或組包形式),現予以公告。
        處置方式︰擬采取公開競價、公開詢價等公開處置方式。
        交易條件為︰要求買受人信譽良好,按要求支付轉讓價款並可承擔購買債權所帶來的風險。
        對交易對象的要求為︰符合國家有關規定的意向投資者,具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買︰(一)國家公務員、金融資產管理公司工作人員;(二)該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;(三)債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(四)債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;(五)上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;(六)金融監管機構工作人員、政法干警、原債務人的管理層或其直系親屬以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人;(七)國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
        上述不良債權基本情況如下︰

基準日︰2026年2月28日 單位︰萬元

序號 債務人名稱 本金 利息及其他費用 擔保人名稱 抵質押物或查封物情況
1 上海順城實業有限公司 63,565.52  24,644.52  上海盛源發展有限公司、上海盛源房地產(集團)有限公司。 上海市徐匯區文定路200號商業,總建築面積38,006.11平方米。
2 上海悅木服飾有限公司 118.05  310.28  孫杰、許驪君、孫偉、陳書娟、胡霞鳳、孫益品、鄭龍智、車曉琦 上海市長寧區長寧路1488弄3支弄3號*室房產,建築面積49.01平方米。
3 上海閩澄商貿有限公司 4,570.00  2,057.80  上海閩能適應集團有限公司、廈門華澄集團有限公司、廈門華澄制藥有限公司、黃榮龍
4 上海四新鋼結構工程有限公司 0.00  42.01  王燕芳
5 上海妙發食品有限公司 252.09  262.16  上海妙發食品有限公司,上海銘隆實業有限公司,上海勝川投資管理有限公司,上海順 食品銷售有限公司
6 上海紫氣容器有限公司 183.33  83.49  範慶鋒,上海羅德康普螺桿壓縮機有限公司,張小英
7 上海昌洋石油化工有限公司 1,800.86  1,459.97  陳瑞珍,張富祥,徐秀慶,徐葉峰 上海市金山區朱涇鎮公園路219號三層,2509.48平。
8 上海衣洋化工溶劑有限公司 2,383.67  1,658.82  陳瑞珍,吳雪花,徐秀慶,張富祥 1、上海市朱涇鎮公園路219號2001-2020、2022-2099、2102-2106、2110-2112室,合計2605.3平。
2、上海市金山區朱涇鎮秀洲街552號,200.74平米商鋪。
9 上海廣鋼實業有限公司 23.44  31.26  賴思斌,上海柏樹實業(集團)有限公司,上海融真資產有限公司,周倫景
10 上海接福實業有限公司 92.51  14.49 
11 上海寧濟金屬材料有限公司 296.65  398.47  上海銀利華融資擔保有限公司、周陳寶、林素清、周倫安、徐曉娟、肖仙華
12 上海炎黃貿易有限公司 1,023.90  1,335.81  上海銀利華融資擔保有限公司、肖仙華、徐曉娟、湯宏山、肖琴
13 上海浙甘實業有限公司 436.28  539.50  上海銀利華融資性擔保有限公司、肖仙華、徐曉娟、肖方柳
14 上海能鋼實業有限公司 1,049.82  1,421.75  上海融真融資擔保有限公司,孫忠康
15 上海托姆達進出口有限公司 2,500.00  448.34  林梅,上海凱琳實業有限公司
16 上海凱琳進出口有限公司 4,000.00  707.86  葉謹明,林梅,上海凱琳實業有限公司
17 上海路發鋼鐵有限公司 73.50  13.73  劉善文,鄭雲霞
18 上海紅丙寅建材有限責任公司 2,480.00  370.76  周綠菁,周木金,周元菁
19 上海佳熱鋼鐵有限公司 900.00  184.64  李祖勝,上海富眾鋼材交易市場經營管理有限公司,上海寧儀物資有限公司,肖佛炎,楊金香,葉麗清
20 上海熊諾建材有限公司 2,148.80  347.39  陳翔閉,上海松江禮品誠置業有限公司
21 上海萌興經貿有限公司 2,034.53  447.40  鄭謝斌,鄭維雄,林嵐
22 上海鴻浦國際貿易有限公司 4,534.53  973.96  鄭正盛,鄭仙清,黃芸,鄭維雄
23 上海國科鋼鐵有限公司 887.50  1,112.79  上海瑞銀融資擔保股份有限公司、上海永駐倉儲有限公司、謝道雲、劉林美
24 上海新翹運物資有限公司 2,800.00  3,649.92  楊志舒、黃小麗、上海新翹運物資有限公司 “迎新”多用途船、“ 國新”船舶
25 上海董奧機械科技有限公司 4,500.00  5,988.43  董瑞歡、董靜、張費華、上海董奧機械科技有限公司
26 上海金珠建設工程有限公司 990.02  391.82  張小杜、張玉連、上海金珠建設工程有限公司
27 上海偉彬貿易發展有限公司 285.07  286.94  史劍虹、阮賽嬌
28 上海力天包裝彩印有限公司 1,223.27  887.59  陳棉榮、符旖旎、上海慈申電子科技有限公司
29 上海繁科金屬礦產品有限公司 9,215.23  10,015.25  浙江嘉利珂鈷鎳材料有限公司、浙江金茂橡膠助劑品有限公司、邵佰 
30 淮礦現代物流(上海)有限公司 9,961.88  0.00  淮礦現代物流有限責任公司
31 上海東方通用航空有限公司 1,399.97  2,151.55  上海東方通用航空有限公司、太空鷹航空企業集團有限公司、上海太空鷹航空飛行俱樂部有限公司、徐保平、楊卉 國籍登記號為B-9635的1架Cessna208飛機;太空鷹航空企業集團有限公司持有的上海太空鷹航空飛行俱樂部有限公司40%股權;太空鷹公務機有限公司持有的上海太空鷹航空飛行俱樂部有限公司55%股權
32 上海光電塑縴通信有限公司 8,937.10  6,305.65  江蘇環球通信電纜集團有限公司、吳江市蓋通電纜廠、吳江通信電纜廠、吳江市聯信光電線纜廠、蘇州恆--新能源股份有限公司、上海金環球國際貿易有限公司,陸林江、張星妹、孫菊林、葉琦 1、抵押車輛系吳江市蓋通電纜廠名下的小轎車; 2、同里鎮屯村松庫路1號1幢、2幢、3幢、4幢的廠房,面積3806.62平方米。以及廠房所佔土地的使用權,面積7984.10平方米;3、應收賬款共計7708249.3元。
33 上海市振戎石油有限公司 16,785.84  5,437.10  上海市振戎石油有限公司 17377.5萬元商業承兌匯票質押
34 上海悅慶實業有限公司 399.52  187.94  上海瑞銀融資擔保股份有限公司,施瑞朝、陳涵鈞
35 上海耀鋼實業有限公司 815.22  467.80  上海瑞銀融資擔保股份有限公司,範光仔、李住鈴、謝燦堂
36 上海數朝物資有限公司 397.00  224.94  上海瑞銀融資擔保股份有限公司,林德松、阮細平
37 上海翔躍金屬材料有限公司 856.64  407.47  上海瑞銀融資擔保股份有限公司,鄭克躍、鄭克文、肖賽梅
38 上海上福豐實業發展有限公司 3,000.00  1,432.15  中國海外經濟合作總公司、楊紹勝 應收賬款質押金額4347萬元
39 上海興周物資有限公司 629.70  464.74  上海瑞銀融資擔保股份有限公司,肖欽文、葉寧寧
40 上海達羅進出口有限公司 1,928.23  1,289.96  江陰豐達科技有限公司、江蘇大羅能源物資有限公司,任標、鄭群群,吳靜惠、王震
41 上海軒輝貿易有限公司 390.00  190.02  上海銀潤融資擔保有限公司,孫則輝、劉妙金
42 上海惠興物資有限公司 424.13  474.35  林紅,上海銀潤融資擔保有限公司,吳寶才,嚴錦芝,葉洪建,葉賽鳳,葉志友
43 上海夏斌建材有限公司 448.00  486.97  陳橙,上海銀潤融資擔保有限公司,葉賽香
44 上海海匯金屬材料有限公司 209.00  202.18  李天毅,上海明弈融資擔保有限公司,鄭秀芳
45 上海倫鋒實業有限公司 199.99  227.76  陳君鸞,陳麗清,上海嘉寧倉儲有限公司,吳倫鋒,吳倫釧,周岩國
46 上海合滿實業有限公司 199.93  227.70  陳君鸞,陳玲,黃常華,上海嘉寧倉儲有限公司,周岩國
47 騅馳(上海)自行車有限公司 1,969.03  1,766.23  捷仕達(中國)有限公司,浙江浦江力霸皇自行車有限公司,項小平,嚴備戰
48 上海勁毅貿易有限公司 199.83  227.59  陳君鸞,李明,上海嘉寧倉儲有限公司,吳建輝,周岩國
49 上海金陽蔥企業管理咨詢有限公司 495.00  369.06  吳強,趙玉婷
50 上海金日長江化工有限公司 11,000.00  8,394.46  上海虹西實業公司、潘子系、徐紅寶、上海博天信息科技有限公司、陳長江 上海市長寧區黃金城道259弄3號1501室的住宅、上海市長寧區長寧路1898弄7號2601室的住宅
51 上海候展貿易有限公司 1,199.70  1,663.71  周超福、周星清、李木青、周春蕊
52 上海奧天金屬材料有限公司 830.00  1,163.74  葉親灼、肖蓋平
53 遠成物流股份有限公司 45,989.55  23,061.86  遠成集團有限公司、遠成快運(上海)有限公司、遠成集團重慶物流有限公司、黃遠成 抵押物為遠成集團成都世陽物流有限公司名下位于青白江區鴻泰大道以東、香島大道以南的土地使用權,使用權面積37851.88、位于青白江區城廂鎮鴻泰大道189號3棟-1層,建築面積︰2793.4、青白江區城廂鎮鴻泰大道189號3棟1-12層,建築面積︰30449.82、青白江區城廂鎮鴻泰大道189號1棟1層房產,建築面積7898.26、青白江區城廂鎮鴻泰大道189號2棟1層房產,建築面積4496.94。
54 上海榕宏金屬材料有限公司 2,284.55  4,258.32  施家亮、陳雪雲、林學梅、上海常洪企業發展有限公司、施玉梅、施家豪、林增嬌 上海市汶水東路298弄1-18號車庫地下1層車位55,建築面積30.57
55 上海志馳貿易有限公司 798.86  2,518.89  上海稼揚實業有限公司、楊杰、劉玉清、譚秀紅、劉剛
56 上海鼎企商貿有限公司 1,635.92  3,130.30  上海納鼎企業發展有限公司、俞仁梅、林欽華
57 上海廣和工貿有限公司 930.22  2,537.57  上海鑄翔金屬材料有限公司、鄭輝、侯書雅、鄭長地、劉秀清、鄭長志、黃美華、鄭雄家、鄭梅、上海慧升金屬材料有限公司
58 上海點石成金屬材料有限公司 1,874.62  3,821.19  肖海春、卓建蘭、肖青平、李美姜、蘇斌、陳曉蓉
59 上海慧升金屬材料有限公司 146.40  1,240.22  上海廣和工貿有限公司、吳劍洪、王瑋怡、上海豐潤酒業發展有限公司
60 上海聖辰物資有限公司 719.91  1,256.76  陳曉蓉、蘇斌、上海融真融資擔保有限公司、上海九龍建材貿易有限公司、上海航向鋼鐵有限公司、上海共恆實業有限公司、上海廣鋼實業有限公司
61 上海青隆貿易有限公司 1,449.47  2,754.44  上海竹奇鋼鐵有限公司、肖家守、朱莉麗、湯曉曦、鄭桂蘭、鄭克用、鄭超、凌司舟
62 上海深強建材有限公司 781.74  1,503.29  上海金歐金屬材料有限公司、福建新日融資擔保有限公司、上海亞業金屬材料有限公司、肖傳金、徐麗珍、劉官銅、鄭雅娟、肖家守、朱莉麗
63 上海齊展實業有限公司 236.53  1,217.54  上海東來鋼鐵有限公司、上海超康鋼鐵有限公司、上海國科鋼鐵有限公司、上海譽閩鋼鐵貿易有限公司、上海銀廣企融資擔保有限公司、李克蘭、王旭
64 上海凌礦物資有限公司 645.52  1,822.75  福建新日融資擔保有限公司、上海鳴洲商貿有限公司、孫建斌、鄭巧兒、鄭如鋒、肖春燕
65 上海共恆實業有限公司 519.94  1,250.98  上海融真融資擔保有限公司、上海九龍建材貿易有限公司、上海航向鋼鐵有限公司、上海聖辰物資有限公司、上海廣鋼實業有限公司、湯躍峰
66 上海坤廣國際貿易有限公司 838.31  2,414.48  上海煒燦金屬材料有限公司、陳姿蓉、顧軼峰、黃斌、黃愛珍、張建輝、黃華花
67 上海晨盼鋼材有限公司 949.18  2,303.74  上海逢源鋼鐵有限公司、周光聲、周光明、周斌妹、周倫祥、肖家守
68 上海鳴洲商貿有限公司 816.83  1,174.63  福建新日融資擔保有限公司、上海凌礦物資有限公司、孫建斌、鄭如鋒、肖鳳月、張木進
69 上海秦商混凝土有限公司 2,469.20  2,633.87  江蘇雲通機電設備制造有限公司、王雪洪、馬秋雲
70 濟南東岳風順汽車銷售服務有限公司 70.14  60.46  曹海波、曹輝法、孫郁、孫剛
71 中順產業控股集團有限公司 3,253.52  4,040.21  東普汽車工業(上海)有限公司;中順汽車控股有限公司
72 上海勵家物資有限公司 999.76  1,803.29  上海中民融資擔保有限公司,上海大蘆鋼建材市場經營管理有限公司,肖傳永,繆雲峰,郭恆華
73 上海昂豐鋼鐵有限公司 1,059.03  1,962.41  上海中民融資擔保有限公司,上海大蘆鋼建材市場經營管理有限公司,肖傳永,肖妙聯
74 上海榮軒物資有限公司 700.00  1,218.67  上海中民融資擔保有限公司,上海大蘆鋼建材市場經營管理有限公司,肖傳永,鄭麗香
75 上海潘達貿易有限公司 1,077.40  1,984.12  上海中民融資擔保有限公司,上海大蘆鋼建材市場經營管理有限公司,肖傳永,湯經演
76 上海商毅金屬材料有限公司 698.99  1,291.20  上海中民融資擔保有限公司,上海大蘆鋼建材市場經營管理有限公司,肖傳永,許斌,張振琴
77 上海康非德進出口有限公司 279.00  414.48  上海中民融資擔保有限公司,上海大蘆鋼建材市場經營管理有限公司,肖傳永,許斌,肖志葵,張振琴
78 上海博唐金屬材料有限公司 949.97  1,691.31  陳昌貴
79 上海禹廉實業有限公司 949.99  1,691.08  林立熊
80 上海歐永物資有限公司 639.77  734.62  上海瑞銀融資擔保股份有限公司,蘇永
81 上海福業鋼鐵有限公司 639.48  895.44  上海瑞銀融資擔保股份有限公司,林建業
82 上海廣縱實業發展有限公司 519.27  763.95  上海大鵬融資擔保有限公司,陳靜蓮
83 上海杰曼工貿有限公司 649.05  924.17  上海大鵬融資擔保有限公司,徐建
84 上海迪順金屬材料有限公司 647.48  922.65  上海大鵬融資擔保有限公司,葉孫森、周小嬌
85 上海途遠金屬材料有限公司 447.83  428.89 
86 上海金宗化工有限公司 2,477.36  3,453.98  上海黃渡資產經營有限公司,上海金易環保工程有限公司、東裕化工(昆山)有限公司
87 上海格林熱能設備有限公司 3,878.10  4,037.35  格菱動力設備(中國)有限公司
88 上海酷貝拉企業管理有限公司 1,000.00  437.32  湖南酷貝拉歡樂城管理有限公司,王躍
89 上海機械進出口(集團)有限公司 2,419.89  6,537.30  上海輕工國際(集團)有限公司
90 上海群誼貿易有限公司 1,974.24  973.52  上海清川塑膠制品有限公司,李臣明,李相富,胡荷花,吳根花
91 上海華世同信息科技有限公司 0.00  197.15  金麗萍、曹衛東
92 上海億美資產經營管理有限公司 1,063.13  45.69  金麗萍、曹衛東
93 昆山城開錦亭置業有限公司 11,895.25  687.46  上海城開(集團)有限公司(已履行完畢擔保責任)、上海恆地倉投資集團有限公司 (1)游站未來城相應租金收入作質押擔保;(2)由股東上海城開和恆地倉公司所持有的昆山城開股權提供質押擔保。
94 帝再恩汽車系統(上海)有限公司 283.07  111.35  傅杰、徐明
95 上海萬標數字科技有限公司 200.00  84.41  上海萬豐文化傳播股份有限公司
96 悅雋(上海)實業有限公司 0.00  6,304.63  上海世茂建設有限公司、許世壇 紹興世茂新置業發展有限公司持有的世茂天際中心1701-2601、2702、2704、2801-3601室等,土地使用權面積12.61畝,房屋建築面積60,016.39平方米酒店現房抵押
97 中庚置業集團有限公司 85,000.00  52,215.20  保證人︰梁衍鋒、龍城置業、福建中庚置業 抵押物︰龍城置業名下位于上海市閔行區萬源南路99弄1-6號第二順位余額抵押。3、質押物︰a、龍城置業、福建省中庚物業管理有限公司上海分公司及中庚聚龍酒店因經營編號分別為滬(2017)閔字不動產權第024358號、滬房地閔字2016第005170號、滬(2020)閔字不動產權第018401號、滬(2020)閔字不動產權第018406號不動產權證項下的所有房地產而享有的已產生及將產生的全部應收賬款(包括但不限于租金、廣告收入、停車費、住宿費、餐飲費酒店收入等);b、中庚置業持有龍城置業的總計人民幣157,500萬元(合計75%)的股權
98 上海城開集團龍城置業有限公司 679,832.00  314,367.65  保證人︰梁衍鋒、中庚置業、福建中庚置業 抵押物︰a、位于上海市閔行區閔虹路8號101,閔虹路116號地下1層30,閔虹路116號地下1層車位10等第一順位抵押;
b、位于上海市閔行區閔虹路80號地下1-地下3,1-17層,閔虹路116號地下1層車位1等第一順位抵押;
c、位于上海市閔行區閔虹路166弄1-3號、閔虹路128、136、186、196號第一順位抵押;
d、位于上海市閔行區萬源南路99弄1-6號第一順位抵押。
3、質押物︰a、龍城置業、福建省中庚物業管理有限公司上海分公司及中庚聚龍酒店因經營編號分別為滬(2017)閔字不動產權第024358號、滬房地閔字2016第005170號、滬(2020)閔字不動產權第018401號、滬(2020)閔字不動產權第018406號不動產權證項下的所有房地產而享有的已產生及將產生的全部應收賬款(包括但不限于租金、廣告收入、停車費、住宿費、餐飲費酒店收入等);b、力暉投資持有龍城置業的人民幣52,500萬元(25%)的股權
99 上海蘭生國際貿易有限公司 4,868.94  4,443.86  上海誠興貿易有限公司、上海賽世貿易有限公司、李建紅提供連帶責任保證擔保
100 上海夏捷石油化工有限公司 689.39  1,540.78  上海神陸融資擔保有限公司、李青方、阮娟、陳曉、徐惠玲提供連帶責任保證擔保;
101 上海明暢金屬材料有限公司 662.03  1,394.69  上海神陸融資擔保有限公司、李青方、阮娟、徐林明,林春桃提供連帶責任保證擔保;
102 上海世覽實業有限公司 635.33  1,415.44  上海神陸融資擔保有限公司、李青方、阮娟、黃紹鈴、謝芳提供連帶責任保證擔保;
103 上海明全貿易有限公司 699.31  1,330.88  上海神陸融資擔保有限公司、李青方、阮娟、陳金暉、鄭江惠提供連帶責任保證擔保;
104 上海寶晉實業有限公司 629.99  1,033.54  上海神陸融資擔保有限公司、肖孫清、周少花、李青方、阮娟提供連帶責任保證擔保;
105 上海川磊金屬材料有限公司 559.60  1,198.24  上海神陸融資擔保有限公司、李青方、阮娟、孫寶文、何安珠提供連帶責任保證擔保;
106 上海亦鋼實業有限公司 478.72  596.18  上海神陸融資擔保有限公司、李青方、阮娟、黃冰提供連帶責任保證擔保;
107 上海欣一實業有限公司 335.25  628.93  上海神陸融資擔保有限公司、潘希榮,蘇貴聲、李青方、阮娟提供連帶責任保證擔保;
108 上海泰易鋼鐵材料有限公司 329.47  711.53  上海神陸融資擔保有限公司、李青方、阮娟、葉樹森提供連帶責任保證擔保;
109 上海瑞祥有色金屬有限公司 629.55  1,369.33  上海神陸融資擔保有限公司、李青方、阮娟、林輝健、陸華提供連帶責任保證擔保;
110 上海豪馳物資貿易有限公司 523.82  974.29  上海銀鋼融資擔保有限公司、鄭若平、葉麗仙、繆瑞俠、林柳提供連帶責任保證擔保;
111 上海勇聲鋼鐵有限公司 384.75  693.57  上海銀鋼融資擔保有限公司、李勇、繆瑞俠、林柳提供連帶責任保證擔保;
112 上海索創實業有限公司 127.10  2,687.49  上海瑞彰貿易有限公司(已處置)、上海楊建工貿有限公司、張子健提供連帶責任保證擔保;
113 上海連岳貿易有限公司 1,500.00  4,016.22  上海瑞彰貿易有限公司(已處置)、上海楊建工貿有限公司、劉興旺提供連帶責任保證擔保;
114 上海曉晴金屬材料有限公司 1,500.00  2,861.25  上海瑞彰貿易有限公司(已處置)、上海翔龍金屬材料有限公司、張振琴提供連帶責任保證擔保;
115 上海熔祥房地產開發有限公司 111,625.00  87,950.22  上海鑫泰房地產發展有限公司、上海錦豪房地產開發有限公司、天津港天房地產投資有限公司 1、抵押物︰上海徐匯區徐家匯街道143街坊57/11、57/12丘土地抵押,土地面積23615平方米;
2、抵押物︰上海寶山區恆高路128弄20-1號101室等(28個商鋪+68個車位)抵押,抵押物抵押面積︰14168.08平方米(28個商鋪+68個車位);
3、股權質押︰恆盛旺佳瑞(無錫)有限公司持有的上海熔祥89%的股權質押;恆盛旺佳瑞(無錫)有限公司持有的上海熔祥11%的股權質押;上海意景房地產開發有限公司持有的上海鑫泰1.5%的股權質押
116 上海錦豪房地產開發有限公司 122,000.00  95,970.43  上海鑫泰房地產發展有限公司、上海熔祥房地產開發有限公司、天津港天房地產投資有限公司 1、抵押物︰上海徐匯區中山南二路2403號晟鑫大廈在建工程抵押,在建工程︰建築面積101006.17平方米;
2、抵押物︰上海徐匯區中山南二路2403號晟鑫大廈土地抵押,土地面積17611平方米;
3、股權質押︰上海意景房地產開發有限公司持有的上海錦豪13%的股權質押;恆盛旺佳瑞(無錫)有限公司持有的上海錦豪10%的股權質押;上海意景房地產開發有限公司持有的上海錦豪77%的股權質押;
117 江蘇久--貿易有限公司 59,000.00  18,191.62  上海陽光投資(集團)有限公司、江蘇省建工集團上海物貿發展有限公司、鹽城錦盛置業有限公司、張志熔 查封物︰(1)房產類︰張志熔上海市徐匯區天鑰路811號15D室的房產,張志熔上海市長寧區虹橋路2388號C-34全幢房產,張志熔上海市長寧區榮華東道46-50號C幢11E3的房產、張志熔上海市榮華東道46-50號的房產;鹽城部分房產的查封,查封貨值約2億左右。
(2)賬戶類︰查封江蘇省建工集團上海物貿發展有限公司在建行的賬號31001560100050028003,保全金額為0;
(3)股權類︰江蘇省建工集團上海物貿發展有限公司持有上海國林勝通經濟發展有限公司的額度為24500萬的股權,江蘇省建工集團上海物貿發展有限公司持有上海洋梵競實業有限公司的額度為3000萬的股權,江蘇省建工集團上海物貿發展有限公司持有上海驥暢貿易有限公司的額度為2000萬的股權。
118 上海馳瀛電器有限公司 48.28  18.49  田豐、楊予凱
119 上海輝坦鋼結構有限公司 67.48  16.31  張健、丁雪
120 上海光明飼料有限公司 3,875.51  0.00  上海麗申投資管理有限公司(已破產重整並執行完畢)
121 上海浩澤淨水科技發展有限公司 4,853.54  1,751.51  1、上海浩澤環保科技有限公司(最高擔保額1億元,本終)
2、陝西浩澤環保科技集團有限公司(最高擔保額1億元)
3、陝西浩澤淨水服務有限公司(最高擔保額1億元,破產清算)
4、陝西浩澤環保科技發展有限公司(最高擔保額1億元,本終)
5、浩澤淨水國際控股有限公司(最高擔保額1億元,破產重整)
查封部分專利、著作權、股權及域名使用權
122 上海築影投資管理咨詢有限公司 2,678.44  1,622.23  (1)實控人印鋼保證擔保
(2)實控人印鋼之子YIN YAN(外籍)保證擔保
(3)11家子公司︰無錫金城比高電影院有限公司、北京築影影院管理有限公司、中山比高電影院有限公司、佛山比高電影院管理有限公司、安慶暉影電影院管理有限公司、新化比高電影院有限公司、上海星影電影院有限公司、無錫惠山比高電影院有限公司、安慶比高電影院管理有限公司、杭州影電影院有限公司、洛陽比高電影院有限公司(均為電影院)保證擔保
123 上海拉夏貝爾服飾股份有限公司 1,119.78  680.72  (1)抵押物已處置
(2)保證︰拉夏貝爾服飾(太倉)有限公司(破產重整)、上海微樂服飾有限公司(破產清算)、成都樂微服飾有限公司、拉夏貝爾服飾(天津)有限公司、邢加興
124 上海匯錦置業有限公司 17,808.00  6,339.29  保證擔保︰江蘇西商鋼鐵貿易有限公司(債務加入,連帶擔保);上海浦東物流雲計算有限公司(最高額3億)、西本新干線股份有限公司(最高額3億)、虞鋼、張雲芳(最高額3億) 抵押擔保︰上海市嘉定區銀翔路609號辦公+商業,合計1.11萬平方米(最高額3億)
質押擔保︰虞鋼名下“上海浦東科技創業投資有限公司”出資額為16,000萬元的股權(最高額3億);上海元錦企業管理(集團)有限公司名下匯錦一戶數額為15236萬的股權(最高額3億);因經營上海市嘉定區銀翔路609號1-3層房產而取得的全部收入質押(2018年1月1日
至2027年12月31日期間,最高額2.5億)
125 鴻軒實業(上海)有限公司 1,999.99  114.47  保證擔保︰江蘇鴻軒生態農業有限公司(最高額5000萬)、徐鴻飛、居凡(最高額5000萬)
126 上海璞唐網絡科技有限公司 296.69  160.38 
保證擔保︰衛東、季文芹(最高額360萬)
抵押擔保︰上海市徐匯區虹漕南路718弄2號27c,建築面積為97.43平方米
127 上海華倉通信技術有限公司 792.71  128.72  保證擔保︰劉燈篩
128 上海永寧實業有限公司 35,855.07  62,689.19  厲惠章 上海市嘉定區天祝路789弄1號、2號、12號、3-11號,辦公、商業和車位,共計71440.27平方米。
129 上海昶濤實業有限公司 40.19  26.26  貢偉良、楊旭光、貢偉忠、楊嘉漪
130 上海環升包裝材料有限公司 481.56  530.00  顧偉雄、吳輝華、徐建平、沈賢芳、上海福茂紙業有限公司、劉梅芳
131 科恩置業(上海)有限公司、科恩國際中心大廈置業(上海)有限公司、科恩(中國)有限公司 0.00  32,476.86  陳田中、孫翠柳
132 上海龍德資源股份有限公司 6,317.69  6,004.73  廣東振戎能源有限公司 安徽省金大陸房地產開發有限公司名下位于安徽省淮南市田家庵區朝陽街道龍湖社區財富中心B區101室的商業地產,建築面積為2742.22平米
133 上海榮坤貿易有限公司 9,870.00  3,814.28   廣東振戎能源有限公司、姚乃維、昆明奧瑞投資有限公司、謝雲   無 
134 上海盈盈貿易有限公司 221.72  12.47   茅國梅   無 
135 上海騏商能源貿易有限公司 4,222.84  5,470.27   中國商業建設開發有限公司   上海騏商能源貿易有限公司對山西煤運省外煤焦經銷有限公司、山西煤運省外煤焦經銷有限公司的應收賬款 
136 上海鼎諾銅業制造有限公司 744.24  909.24   李愛蓮、邱忠強   無 
137 上海紅御房地產開發有限公司 12,201.31  99.39   1、泰禾集團股份有限公司
2、黃其森 
 福州泰禾持有上海紅御房地產的1000萬股股權 
138 上海藝雁電子科技有限公司 3,000.00  2,062.79   抵押人︰上海朵藍企業管理咨詢有限公司
保證人︰上海睿璁貿易有限公司、馬齊樂、馬紅菊、馬成龍、馬佳敏、馬佳葉 
 上海市嘉定區曹安公路1611號30套商鋪,共計1636.79平方米 
139 上海錦里實業有限公司 3,900.00  3,503.91   抵押人︰大同市民航資產運營有限公司、大同市大富翁商廈有限責任公司
保證人︰大同市民航資產運營有限公司、康小飛 
 1、山西省大同市城區教場街北側大富翁亞太國際購物廣場美食街-1層2305.25平方米商業
2、山西省大同市城區教場街北側大富翁亞太國際購物廣場-2層7009.17商業 
140 上海新動源科技集團有限公司 2,958.72  4,354.25   抵押人︰上海科祺工業調速有限公司
保證人︰上海老家國際貿易有限公司、鄭巨武 
 上海市松江區九亭鎮滬亭北路881、883、885號1-3層全幢3805.81平方米商業 
141 上海天阜童裝有限公司 4,800.00  3,672.94   
李連森、李連炳、王萍
 
 無 
142 上海東浩工藝品股份有限公司 0.58  0.08   上海夏發貿易有限公司   無 
143 上海匯物資貿易有限公司 5,461.99  5,208.73   上海光大中工實業有限公司、上海夏發貿易有限公司   無 
144 上海桉楊物資有限公司 3,973.54  6,670.08   上海文國際貿易有限公司   無 
145 上海光大中工實業有限公司 4,914.99  11,078.19   光大國際建設工程總公司、黃浦騰、黃勝霞、上海匯物資貿易有限公司   無 
146 上海中福置業控股集團有限公司 13,780.00  6,340.64   無   1、上海中福置業控股集團有限公司名下位于黃浦區中山南路1358弄1號-29號、海潮路133號商業地產,具體為中福花苑二期地上一層及地下一層商鋪,總建築面積33379.26;
2、上海中福置業控股集團有限公司名下位于黃浦區海潮路133號地下1-3層車庫,共計1192個,面積49197.83 
147 上海宜實業有限公司 11,999.56  1,755.98   上海克省司貿易有限公司、吳旭暉、徐丹青   銀團債權份額(佔比約8%),銀團抵押物為︰1.上海宜實業有限公司名下位于上海市靜安區江寧路219、229號的房產,建築面積37132.16平方米為銀團提供抵押擔保。
