| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司山西省分公司與山西孝義農村商業銀行股份有限公司債權轉讓通知暨債務催收聯合公告
根據山西孝義農村商業銀行股份有限公司與中國中信金融資產管理股份有限公司山西省分公司簽署的《債權轉讓協議》,山西孝義農村商業銀行股份有限公司已將其對下列公告資產清單所列債務人及其擔保人享有的主債權、擔保債權以及相關司法文書項下的全部權利,依法轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司山西省分公司。山西孝義農村商業銀行股份有限公司特公告通知各債務人及擔保人及其他相關當事人上述債權轉讓事實。
中國中信金融資產管理股份有限公司山西省分公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告資產清單中所列債務人及其擔保人,從公告之日起立即向中國中信金融資產管理股份有限公司山西省分公司履行主債權合同、擔保合同以及相關司法文書確定的還本付息義務或相應的擔保責任(若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體或清算主體代為履行義務或履行清算責任)。具體以債權憑證文件為準。
山西孝義農村商業銀行股份有限公司聯系方式︰白先生,0358-7621071
中國中信金融資產管理股份有限公司山西省分公司聯系方式︰王先生、高先生0351-4602784。
特此公告。
山西孝義農村商業銀行股份有限公司
中國中信金融資產管理股份有限公司山西省分公司
2026年4月21日
| 公告資產清單 | ||||||||||||||
| 基準日︰2025/9/30 | ||||||||||||||
| 單位︰元 | ||||||||||||||
| 序號 | 客戶名稱 | 貸款余額 | 利息 | 本息合計 | 代墊費用 | 貸款方式 | 抵押人及抵質押明細 | 保證擔保人 | ||||||
| 1 | 孝義市桃園農業技術協作有限公司 | 4380000 | 366799.44 | 4746799.44 | 0 | 保證+抵押 | 山西雲棟房地產開發有限公司名下的位于晟龍住宅小區22層整層,抵押面積為769.02平方米。 | 山西晟龍文化旅游有限公司、成翠娥、成貴生、田如成、曹建峰 | ||||||
| 2 | 孝義市夢澤建築裝飾有限公司 | 6990000 | 585557.38 | 7575557.38 | 0 | 保證+抵押 | 山西雲棟房地產開發有限公司名下的位于晟龍住宅小區(Ⅲ期)寫字樓13層,抵押面積為756.2平方米。 | 成貴生、田如成、曹建峰 | ||||||
| 3 | 山西義龍山貿易有限公司 | 9500000 | 795867.46 | 10295867.46 | 0 | 保證+抵押 | 山西雲棟房地產開發有限公司名下的位于晟龍住宅小區(Ⅲ期)寫字樓第3層和第20層,其中︰3層抵押面積為756.2平方米;20層抵押面積為769.02平方米。 | 楊晉、成貴生、田如成、曹建峰 | ||||||
| 4 | 呂梁市福多多食品有限責任公司 | 19600000 | 8560133.95 | 28160133.95 | 0 | 保證+抵押 | 呂梁市福多多食品有限責任公司擁有的位于離石區信義鎮後石村的國有土地,抵押面積為18605.97平方米。 | 杜軍、杜玉勤、問順愛 | ||||||
| 5 | 孝義市億成煤炭綜合加工有限公司 | 41115313.54 | 20784605.74 | 61899919.28 | 0 | 保證+抵押 | 孝義市億成煤炭綜合加工有限公司擁有的廠區機器設備 | 李建成、李建國、李建民 | ||||||
| 6 | 交口縣通泰洗煤廠 | 18000000 | 18569166.84 | 36569166.84 | 129587.4 | 保證+抵押 | 交口縣通泰洗煤廠擁有的廠區機器設備 | 交口縣恆安煤業有限公司、李俊利 | ||||||
| 7 | 孝義市昌茂耐火材料有限公司 | 28131857.8 | 12142572.29 | 40274430.09 | 187199 | 保證+抵押 | 孝義市昌茂耐火材料有限公司擁有的廠區機器設備 | 李孝琴、李萬榮、王學蘭、段勁州、周淑霞 | ||||||
| 8 | 孝義市恆諾無紡布制品有限公司 | 9500000 | 598356.96 | 10098356.96 | 0 | 保證+質押 | 孝義市恆諾無紡布制品有限公司擁有的成品酒︰1.茅台貴賓老酒典藏52度1.5LX2共5632件 2.高粱白酒10年53度500mlX6共6500件 | 馬愛芳、靳鳳岐、靳夠仙、孟慶巨 | ||||||
| 9 | 孝義市鑫磊煤業有限公司 | 18000000 | 2633819.4 | 20633819.4 | 0.01 | 保證+抵押 | 孝義市鑫磊煤業有限公司擁有的廠區機器設備 | 郝雅琴、饒浩 | ||||||
| 10 | 呂梁錦東房地產開發有限責任公司 | 32200000 | 6188392.75 | 38388392.75 | 0 | 保證+抵押 | 呂梁錦東房地產開發有限責任公司名下的位于孝義市永盛路西側、振興街南側8號商住樓,抵押物為商場-1層、2層,抵押面積8567.60平方米。 | 範改萍、楊豐慶 | ||||||
| 11 | 孝義市佰得物業管理有限責任公司 | 13900000 | 2381630.81 | 16281630.81 | 162872.64 | 保證+抵押 | 呂梁錦東房地產開發有限責任公司名下的位于孝義市永盛路西側、振興街南側8號商住樓,抵押物為商場1層,抵押面積2879.62平方米。 | 楊建明、楊建紅、範小萍、皮衛星、馬安有、趙啟如、範改萍、楊豐慶 | ||||||
| 12 | 孝義市民揚電控設備有限公司 | 4500000 | 1069773.8 | 5569773.8 | 43755.26 | 保證+抵押 | 孝義市民揚電控設備有限公司擁有的廠區機器設備 | 王春輝、李興日、宋長宏、楊生天 | ||||||
| 13 | 山西昌龍御鳳民間文化娛樂有限公司 | 9500000 | 1484770.85 | 10984770.85 | 0 | 保證+抵押 | 翟孝生所擁有的位于孝義市府前街路北長春酒店2層的商用房,抵押面積為1596.36平方米。 | 翟孝生、史小英 | ||||||
| 14 | 孝義市長春酒店有限公司 | 20000000 | 2397083.34 | 22397083.34 | 0 | 保證+抵押 | 翟孝生所擁有的位于孝義市府前街路北長春酒店1層的商用房,抵押面積為1376.09 ;長春酒店三層的商用房,抵押面積為2197.31 | 翟孝生、史小英 | ||||||
| 15 | 孝義市長春糖酒副食有限公司 | 8000000 | 867166.68 | 8867166.68 | 0 | 保證+抵押 | 翟孝生所擁有的位于孝義市府前街路北長春酒店4層的商用房,抵押面積為724.05平方米;長春酒店5層的商用房,抵押面積724.05平方米;長春酒店6層的商用房,抵押面積724.05平方米。 | 翟孝生、史小英 | ||||||
| 16 | 山西誠匯鑫瓷業有限公司 | 9500000 | 802618.08 | 10302618.08 | 0 | 保證+抵押 | 山西誠匯鑫瓷業有限公司擁有的廠區機械設備 | 魯秀花、張桂蓮、張艷慧 | ||||||
| 17 | 山西新東方新材料科技有限公司 | 9300000 | 2544170 | 11844170 | 85481.98 | 保證+抵押 | 山西新東方新材料科技有限公司名下的位于孝義市振興街辦東莊村的工業土地,抵押面積30333.33平方米;山西新東方新材料科技有限公司擁有的廠區機器設備。 | 趙有基、李彪、那艷君、武世文、 宋愛春 | ||||||
| 18 | 山西亨利建築工程有限責任公司 | 11519925 | 3030579.7 | 14550504.7 | 98737 | 保證 | 山西晟龍文化旅游有限公司、孝義市夢澤建築裝飾有限公司、曹建峰、成貴生、成翠娥、成選蓉 | |||||||
| 19 | 孝義市晟龍大酒店有限公司 | 27248999.9 | 1779516.99 | 29028516.89 | 181294.78 | 保證+抵押 | 抵押人山西雲棟房地產開發有限公司。抵押物明細︰ 尚書東苑1-2層商業1,抵押面積210.12平米商鋪; 尚書東苑1-2層商業5,抵押面積231.94平米商鋪; 尚書東苑1-2層商業7,抵押面積211.52平米商鋪; 盛和佳苑5號樓1單元1-2層商業1,抵押面積182.42平米商鋪; 盛和佳苑1、1”號樓1-2層商業1,抵押面積320.74平米商鋪; 盛和佳苑1、1”號樓1-2層商業2,抵押面積294.57平米商鋪; 盛和佳苑1、1”號樓1-2層商業7,抵押面積294.57平米商鋪; 盛和佳苑1、1”號樓1-2層商業8,抵押面積320.74平米商鋪; 晟龍住宅小區(III)期寫字樓11層,抵押面積756.2平米寫字樓; 晟龍住宅小區(III)期寫字樓12層,抵押面積756.2平米寫字樓; |
山西晉義通咨詢有限公司、山西雲棟房地產開發有限公司、成彤、田如成、曹建峰、成貴生 | ||||||
| 20 | 孝義市信達天企業管理有限責任公司 | 9499799.9 | 718222.17 | 10218022.07 | 80360.04 | 保證 | 山西雲棟房地產開發有限公司、周鐵生、王秀琴、田如成、曹建峰、成貴生 | |||||||
| 21 | 呂梁吉和物業管理有限公司 | 8995995.5 | 921636.2 | 9917631.7 | 77581.76 | 保證 | 孝義市信達天企業管理有限責任公司、成夠娥、王秀琴、周鐵生、成貴生 | |||||||
| 22 | 山西晟龍精品酒店有限公司 | 18799920 | 3224668.63 | 22024588.63 | 0 | 保證 | 山西雲棟房地產開發有限公司、山西晟龍文化旅游有限公司、成翠娥、成貴生、田如成、韓正泰、曹建峰 | |||||||
| 23 | 孝義市凱博天利商貿有限公司 | 4990000 | 346568.75 | 5336568.75 | 0 | 保證 | 山西住好點網絡科技有限公司、張恭釗、衛宏、衛永軍、李聰 | |||||||
| 24 | 山西住好點網絡科技有限公司 | 29350000 | 2071677.33 | 31421677.33 | 0 | 保證 | 孝義市凱爾勝商貿有限責任公司、衛永軍、李聰、姜貝、任清和 | |||||||
| 25 | 孝義市創思能新耐火材料有限公司 | 8500000 | 1085285.74 | 9585285.74 | 74376.98 | 保證 | 孝義市豐億達貿易有限公司、武俊琴、王濤濤、趙虎亮、張帥、武志璋、尚丹丹 | |||||||
| 26 | 愛俊國際貿易(上海)有限公司 | 8850000 | 2106954.88 | 10956954.88 | 0 | 保證 | 山西世明環保科技有限公司、浙江創豐實業有限公司、宋新穎、王燕、林俊鴻、張藝瀧、王宏、趙虎、李寧浩 | |||||||
| 27 | 北京科陸工貿有限公司 | 72600000 | 18248775.33 | 90848775.33 | 0 | 保證 | 北京華信輝創國際貿易有限公司、李志國、彭忠偉、蘇仁義、北京中企輝騰網絡科技有限公司、中龍萬通科技有限公司 | |||||||
| 28 | 孝義市梁家莊建材商城 | 7280000 | 764110.67 | 8044110.67 | 0 | 保證 | 呂梁錦東房地產開發有限責任公司、範小萍、趙啟如、皮衛星、馬安有、楊豐慶 | |||||||
| 29 | 孝義市農貿綜合批發市場 | 9400000 | 999924 | 10399924 | 0 | 保證 | 呂梁錦東房地產開發有限責任公司、賀天保、梁利萍、楊豐慶、範小萍、皮衛星、馬安有、趙啟如 | |||||||
| 30 | 呂梁奧特萊斯汽車銷售服務有限公司 | 5000000 | 2683406.25 | 7683406.25 | 0 | 保證+抵押 | 武萬平名下的位于孝義市府前街吉泰世紀城25、26、27號樓及裙樓間1-2層04號商鋪,抵押面積498.04平方米。 | 山西夢幻海旅游有限公司、王洪亮、劉秀萍、張宏、郭銀芳、張改花、武洪宇 | ||||||
| 31 | 浙江創豐實業有限公司 | 5350000 | 1360090.76 | 6710090.76 | 0 | 保證 | 愛俊國際貿易(上海)有限公司、趙虎、李寧浩、林俊鴻、宋新穎、王燕 | |||||||
| 32 | 孝義嘉閣酒店管理有限公司 | 3000000 | 481611.48 | 3481611.48 | 0 | 保證 | 任俊彥、霍慧劍、範小濤 | |||||||
| 33 | 孝義市鉅華農業科技有限公司 | 4500000 | 547410.03 | 5047410.03 | 43973.6 | 保證+抵押 | 孝義市鉅華農業科技有限公司擁有的廠區機器設備 | 馬俊、郭艷海、馬騰 | ||||||
| 34 | 山西福鑫包裝材料有限公司 | 3000000 | 311714.3 | 3311714.3 | 31576.51 | 保證+抵押 | 山西福鑫包裝材料有限公司擁有的廠區機器設備 | 錢建華、錢小金 | ||||||
| 合計 | 500001811.64 | 123454638.98 | 623456450.62 | 1196796.96 | ||||||||||
注︰1.本公告清單僅列示截至基準日的債權本金余額、利息、代墊費用等,基準日後債務人和擔保人應支付的利息、罰息、復利、違約金、遲延履行金及相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及相關法律法規的規定計算。
2.若債務人、擔保人、其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格,請相關承債主體、清算主體代為履行還款義務或者承擔清算責任。
3.本公告資產清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人以及其他連帶清償責任人、賠償責任人等。
4.本公告清單如有錯漏,包括但不限于債權金額(債權本金余額、利息、代墊費用等)、擔保人、擔保方式及內容等,以相關合同協議及生效法律文書等為準。
京公網安備11010202010972
本網站支持IPv6