| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇分公司資產處置公告
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對泰州蘇蒙砂輪有限公司等147戶不良債權資產(以下簡稱“標的資產”),標的資產位于泰州、鎮江、鹽城、南通、蘇州、連雲港、南京、無錫、常州、淮安、徐州等地區。截至基準日2026年2月20日,標的資產金額合計3,405,973,504.96元,其中本金1,254,354,955.46元,利息、罰息等及代墊費用2,151,618,549.50元(該數據為我司內部會計系統數據,實際金額依生效法律文書確定的內容和相關法律規定計算出的具體金額為準)。我司擬對標的資產進行處置,處置方式包括不限于單戶或者組包,現予以公告。債權具體情況如下︰
基準日︰2026年2月20日 單位︰元
| 序號 | 地區 | 債務人 | 本金余額 | 利息、罰息等及代墊費用 | 保證人 | 抵質押物 |
| 1 | 泰州 | 泰州蘇蒙砂輪有限公司 | 19,199,999.00 | 28,604,884.62 | 泰州市江興船舶機械制造有限公司、泰州市雲鼎包裝材料有限公司、金盛機械(泰州)有限公司、邦富萊磨具(泰州)有限公司、嚴光華、嚴新華、孫紅芳 | 無 |
| 2 | 泰州 | 興化市金盛電子有限公司 | 3,479,965.30 | 6,957,213.38 | 唐來榮、唐正春、荀永勤、吳其羊、吳其坤、唐正權、吳巧英 | 無 |
| 3 | 泰州 | 江蘇騰龍園林綠化工程有限公司 | 16,747,135.06 | 12,932,412.49 | 無 | 曹斌名下位于泰州市姜堰大道118-10號商業用房,建築面積3276.22平方米,權利價值1700萬。 |
| 4 | 鎮江 | 江蘇凱利控股集團有限公司 | 28,381,974.70 | 18,596,226.80 | 丹陽市京利汽車有限公司、江蘇諾達電器有限公司、駿浩科技(中國)有限公司、秦澤偉、史劍輝 | 1、秦澤偉、史劍輝夫婦名下位于丹陽市榮城國際12幢2-3號的商業房地產,房產面積264.37平方米,土地面積19.26平方米,權利價值2642.54萬元; 2、秦澤偉、史劍輝夫婦名下位于丹陽市榮城國際12幢2-4號的商業房地產,房產面積1048.41平方米,土地面積76.36平方米,權利價值2095.25萬元。 |
| 5 | 鎮江 | 丹陽市京利汽車有限公司 | 24,424,082.83 | 17,217,117.00 | 丹陽銀球針紡服飾有限公司、江蘇凱利控股集團有限公司、江蘇諾達電器有限公司、秦澤偉、史劍輝 | 江蘇京邦汽車有限公司名下位于丹陽市開發區滬寧高速北側的商業用地,土地面積為8924.4平方米,權利價值2804萬元。 |
| 6 | 鎮江 | 江蘇諾達電器有限公司 | 8,676,672.18 | 9,877,873.15 | 江蘇凱利控股集團有限公司、丹陽市京利汽車有限公司、史劍雲、徐軍杰、秦澤偉、史劍輝 | 1、秦澤偉、史劍輝夫婦名下位于丹陽市榮城國際12幢2-5號的商業用房,房產面積1337.43平方米,土地面積97.42平方米,權利價值1604.25萬元。2、其他已處置 |
| 7 | 鹽城 | 中科建工集團有限公司 | 49,865,877.99 | 0.00 | 已履行保證責任 | 抵押物為阜寧縣沿海置業有限公司名下位于阜寧經濟開發區顧莊居委會沿海世貿廣場B區2、3、9、13、14幢M01-M20室及4幢M01-M03室、M19室、M20室,6幢M01-M03室、M19室、M20室,7幢M07-M20室商業用房地產。面積共計7077.34平方米。 |
| 8 | 南通 | 南通雲花色織有限公司 | 41,300,000.00 | 15,521,192.74 | 南通夢琦銳數碼紡織有限公司、南通恆生投資有限公司、蔣根寶、楊霞、施寧、朱健 | 1.南通恆生投資有限公司名下位于南通市金沙鎮新金西路北側、南通公路東側匯金苑5幢301室抵押,房產面積788.27平方米;權利價值547.06萬元。 2.南通恆生投資有限公司名下位于南通市金沙鎮人民西路、新金西路北側匯金苑4幢商務酒店101室抵押,房產面積346.33平方米;權利價值623.39萬元。 3.南通恆生投資有限公司名下位于南通市金沙鎮人民西路、新金西路北側匯金苑4幢商務酒店601、501、401、301、201、102室抵押,房產面積合計4148.91平方米;第二順位抵押,權利價值3437.38萬元。 4.南通恆生投資有限公司名下位于南通市恆生大廈103室抵押,房產面積712.28平方米;權利價值1702.35萬元。 5.南通雲花色織有限公司名下位于南通市先鋒鎮雙盟村21、22組,工業不動產抵押,土地面積30266平方米,房產面積11780.14平方米;權利價值2336.40萬元。 6.南通雲花色織有限公司名下的排污許可證抵押。 |
| 9 | 南通 | 南通鈺澤運輸服務有限公司 | 6,324,799.98 | 2,844,850.44 | 王培培 | 1.王培培名下位于南通市紫東南苑24幢1003室,房產面積90.83平方米。 2.王培培名下位于南通市和盛林蔭水岸33幢1005室,房產面積99.21平方米。 3.王培培名下位于南通市天都花苑27幢303室,房產面積95.35平方米、車庫19室,面積13.5平方米。 4.王培培名下位于南通市頤景苑2幢502室的住宅,房產面積86.34平方米。 |
| 10 | 南通 | 南通新虹孚服飾有限公司 | 3,489,999.31 | 910,528.13 | 張華 | 張華名下位于南通市工農路29號天虹公寓3幢0403室,面積186.8平方米。 |
| 11 | 南通 | 南通天奕機械科技有限公司 | 3,401,501.55 | 1,443,588.54 | 南通春泰船舶工程有限公司、朱泉海、秦美萍、如皋天奕船舶工程有限公司、瞿薌、李藕英、陳亮、金鋼、陳永根、南通舒爾雅毛衫制衣有限公司、顧志林 | 無 |
| 12 | 南通 | 南通邁揚商貿有限公司 | 2,000,000.00 | 960,869.53 | 高升 | 無 |
| 13 | 南通 | 南通金鼎海苔有限公司 | 5,900,715.22 | 1,165,968.65 | 肖軍、徐雙偉 | 南通金鼎海苔有限公司名下位于啟東市呂四港鎮太陽廟村、袁家灶村的不動產,工業用地,土地使用權面積4796平方米,建築面積2260平方米(經測繪,現實際面積2196.71平方米) |
| 14 | 南通 | 江蘇中潤建設集團東峰建築有限公司 | 8,937,073.92 | 526,240.44 | 吳薛峰、黃平香 | 抵押物1︰黃平香名下位于江蘇省南京市江寧區秣陵街道將軍大道2號美之國花園11-12幢106室不動產,住宅,建築面積233.31平方米,土地使用權面積50.6平方米(第一、二順位) 抵押物2︰吳薛峰名下位于啟東市匯龍鎮東珠新村19幢302室不動產,住宅,建築面積158.68平方米 |
| 15 | 南通 | 南通廣發生物能源有限公司 | 6,600,000.00 | 779,667.31 | 黃炳輝、薛海紅、楊賽花 | 抵押物已拍賣成交,目前法院暫未分配 |
| 16 | 南通 | 啟東金鼎國際貿易有限公司 | 1,135,149.92 | 229,755.18 | 徐雙菊、彭韋偉、肖軍、徐雙偉 | 徐雙菊、彭韋偉名下位于啟東市呂四港鎮港城公寓5幢2403室的不動產住宅,建築面積151.5平方米 |
| 17 | 南通 | 啟東浦逸物流有限公司 | 1,176,638.31 | 90,648.76 | 袁衛生、施裕淑、範義華、袁春暉 | 袁衛生、施裕淑名下位于啟東市匯龍鎮香榭水岸47幢1001室的不動產,住宅,建築面積117.75平方米,另附車庫23.45平方米 |
| 18 | 南通 | 江蘇偉邦進出口有限公司 | 3,644,629.46 | 9,254,861.02 | 啟東藍紡制衣有限公司、黃曉偉、黃燕華、黃錦濤 | 無 |
| 19 | 南通 | 江蘇希尼科工業設備有限公司 | 560,000.00 | 43,410.26 | 崔愛超、陸冬金(債務加入人) | 無 |
| 20 | 南通 | 江蘇研--電子科技有限公司 | 2,520,338.00 | 406,091.19 | 唐晨杰、黃曦霞 | 無 |
| 21 | 南通 | 利祥金環保設備(南通)有限公司 | 2,000,000.00 | 449,827.65 | 李術柏、汪玉榮 | 無 |
| 22 | 南通 | 南通百安裝飾工程有限公司 | 1,584,950.72 | 932,792.58 | 王虎虎、韓燕 | 無 |
| 23 | 南通 | 南通恆潤建設工程有限公司 | 18,722,747.85 | 8,593,845.07 | 南通啟益建設集團有限公司、尹向東、浦雪紅、顧耀蘭、江蘇中昶信建設集團有限公司 | 無 |
| 24 | 南通 | 南通華豪巨電子科技有限公司 | 1,298,124.39 | 614,191.49 | 陳健、孫紅玲、王輝、董幼菊 | 無 |
| 25 | 南通 | 南通呂威機電有限公司 | 289,267.63 | 123,698.81 | 施忠興、宋丹丹(共同還款人) | 無 |
| 26 | 南通 | 南通邁仕達實業有限公司 | 33,030,902.00 | 12,142,564.55 | 南通景政建築工程有限公司、上海睿大實業發展集團有限公司、施錦新、謝燕偉、楊春隆、鄧海燕 | 無 |
| 27 | 南通 | 南通啟盛建築安裝工程有限公司 | 4,461,381.06 | 5,083,480.00 | 黃海榮、黃曉容、南通啟益建設集團有限公司、尹向東、南通市宏邦置業有限公司、黃正余 | 無 |
| 28 | 南通 | 南通市興旺建築制品有限公司 | 1,887,761.00 | 662,825.48 | 陸正新、仇麗麗 | 無 |
| 29 | 南通 | 南通鑫洋物流有限公司 | 489,868.00 | 125,400.55 | 黃偉(債務加入人) | 無 |
| 30 | 南通 | 南通炫成光電科技有限公司 | 500,000.00 | 53,521.80 | 陸金金、毛麗麗(債務加入人) | 無 |
| 31 | 南通 | 啟東東德園林機械設備有限公司 | 400,914.36 | 122,171.80 | 彭晶晶、彭麗娟 | 無 |
| 32 | 南通 | 啟東範成機械制造有限公司 | 492,351.00 | 172,699.38 | 葛麗珍、劉國慶、葛維海、朱萍芳 | 無 |
| 33 | 南通 | 啟東海岑機電有限公司 | 990,552.87 | 401,790.81 | 顧永麗 | 無 |
| 34 | 南通 | 啟東錦林化工設備有限公司 | 490,000.00 | 123,194.35 | 袁紅美、湯錦宏(債務加入人) | 無 |
| 35 | 南通 | 啟東鐳尚機電有限公司 | 350,000.00 | 30,132.02 | 錢瀛濤(債務加入人) | 無 |
| 36 | 南通 | 啟東浦海建材有限公司 | 5,000,000.00 | 457,616.48 | 範義華、袁春暉 | 無 |
| 37 | 南通 | 啟東市陳長健建材經營部 | 1,220,000.00 | 148,811.43 | 啟東國投融資擔保有限公司(已代償免責)、陳長健、賀楓 | 無 |
| 38 | 南通 | 啟東市華健珠寶首飾經營部 | 487,895.00 | 201,881.58 | 施健華、虞海楓(債務加入人) | 無 |
| 39 | 南通 | 啟東市潤熙建設工程有限公司 | 700,000.00 | 157,467.37 | 王峰、楊春隆、鄧海燕 | 無 |
| 40 | 南通 | 啟東市聖怡麗貿易有限公司 | 400,000.00 | 45,530.33 | 曹春東、季嘉松 | 無 |
| 41 | 南通 | 啟東市澤飛機電有限公司 | 894,107.85 | 303,553.40 | 啟東市金利達包裝有限公司、趙翠平、徐洪輝、毛國兵 | 無 |
| 42 | 南通 | 啟東贏聖建設工程有限公司 | 644,244.44 | 101,329.03 | 丁葵、陳建兵、周語柔 | 無 |
| 43 | 蘇州 | 吳江市金吳紡織有限公司 | 2,244,541.56 | 12,908,830.94 | 吳江市鑫源擔保有限公司、張亮、徐邦媛、李建、張才保、唐瑞昌、姜燦亞、吳偉鋒、懋光實業(蘇州)有限公司 | 無 |
| 44 | 蘇州 | 麥景水處理科技(蘇州)有限公司 | 1,330,209.49 | 1,919,510.64 | 蘇州蘭生機電工程有限公司、陳鵬、張亮、徐邦媛、吳偉鋒、懋光實業(蘇州)有限公司 | 無 |
| 45 | 蘇州 | 蘇州永勛紡織有限公司 | 0.00 | 4,529,649.52 | 蘇州鼎盛擔保投資有限公司、張亮、徐邦媛、吳偉鋒、懋光實業(蘇州)有限公司 | 無 |
| 46 | 連雲港 | 東海縣虎踞石材開發有限公司 | 8,000,000.00 | 11,180,342.27 | 連雲港華成石英制品有限公司、連雲港市軒峰投資有限公司、徐旨誠、徐勤昆、陸延安 | 無 |
| 47 | 連雲港 | 連雲港贛榆豐源經貿有限公司 | 6,990,569.00 | 10,973,123.40 | 連雲港銀潤融資擔保有限公司、江蘇海洋石化集團有限公司、李琦、李楓、韓林 | 無 |
| 48 | 連雲港 | 江蘇磊鑫醫藥科技有限公司 | 13,000,000.00 | 30,066,744.34 | 連雲港市中格貿易有限公司、江蘇永鋼車輛制造有限公司、宋玉林、姜成靜、張義超、李其明 | 無 |
| 49 | 連雲港 | 江蘇省展嘉實業有限公司 | 6,999,997.39 | 18,749,106.79 | 連雲港裕豐擔保有限公司、朱曉萍、王翔、張景 | 無 |
| 50 | 連雲港 | 江蘇偉達科技有限公司 | 6,594,791.29 | 17,360,151.81 | 連雲港銀潤融資擔保有限公司、連雲港中燃電力燃料有限公司、黃以凱、黃敏淑 | 無 |
| 51 | 連雲港 | 江蘇眾鑫冶金材料實業有限公司 | 5,000,000.00 | 9,774,929.37 | 江蘇磊鑫擔保投資有限公司、宋玉林、邵立冬 | 無 |
| 52 | 連雲港 | 連雲港倉華建築工程有限公司 | 8,000,000.00 | 12,451,695.80 | 江蘇磊鑫擔保投資有限公司、江蘇磊鑫醫藥科技有限公司、張樹勇、宋玉林、姜成靜 | 無 |
| 53 | 連雲港 | 連雲港海多愛食品有限公司 | 4,980,871.21 | 9,152,763.58 | 江蘇磊鑫擔保投資有限公司、梁澤嘉、趙煒 | 無 |
| 54 | 連雲港 | 連雲港金點生產資料有限公司 | 6,336,555.16 | 9,571,189.80 | 江蘇磊鑫擔保投資有限公司、連雲港市中格貿易有限公司、張旗、張義超 | 無 |
| 55 | 連雲港 | 連雲港金澤汽車配件有限公司 | 4,000,000.00 | 5,014,761.49 | 江蘇磊鑫擔保投資有限公司、宋家峰 | 無 |
| 56 | 連雲港 | 連雲港凱嘉商貿有限公司 | 4,998,021.53 | 14,129,311.94 | 連雲港銀潤融資擔保有限公司、連雲港市紅金龍商貿有限公司、李祥旭、李玉梅、蔣余英、王玉軍、劉默昌 | 無 |
| 57 | 連雲港 | 連雲港朗泰貿易有限公司 | 5,000,000.00 | 12,303,681.08 | 連雲港銀潤投資擔保有限公司、李寶成 | 無 |
| 58 | 連雲港 | 連雲港力健體育發展有限公司 | 4,850,000.00 | 7,120,696.47 | 江蘇仁匯投資擔保有限公司、楊玉鳳、王立軍、王曉萍 | 無 |
| 59 | 連雲港 | 連雲港千業貿易有限公司 | 7,000,000.00 | 22,645,843.65 | 連雲港裕豐擔保有限公司、李保衛、郭家翠、楊芝萍 | 無 |
| 60 | 連雲港 | 連雲港市布萊特貿易有限公司 | 7,700,000.00 | 11,879,853.38 | 江蘇東浩國際貿易有限公司、翁寶強、陳靜、安運鋒 | 無 |
| 61 | 連雲港 | 連雲港市晨翔照明電器有限公司 | 5,000,000.00 | 13,312,353.91 | 江蘇磊鑫擔保投資有限公司、江蘇鼎翔光電器材有限公司、楊健、楊玲、張紅軍 | 無 |
| 62 | 連雲港 | 連雲港市久旭酒業有限公司 | 4,000,000.00 | 5,802,554.71 | 江蘇磊鑫擔保投資有限公司、連雲港華然酒業有限公司、王金華、李平、宋玉新 | 無 |
| 63 | 連雲港 | 連雲港市星亞通訊工程有限公司 | 5,000,000.00 | 9,254,970.63 | 連雲港銀潤融資擔保有限公司、朱加鳳 | 無 |
| 64 | 連雲港 | 連雲港鑫陸貿易有限公司 | 19,912,942.43 | 15,115,743.46 | 連雲港天德儲運有限公司、連雲港長碩礦產品有限公司、陳志勝、郝睿、金培勇、李曉華、李昱、郝雨 | 無 |
| 65 | 連雲港 | 連雲港悅居貿易有限公司 | 7,796,064.44 | 20,238,083.63 | 連雲港銀潤投資擔保有限公司、王春寶、王志波、吉文瑋 | 無 |
| 66 | 連雲港 | 連雲港澤錦貿易有限公司 | 6,000,000.00 | 9,621,652.36 | 江蘇仁匯投資擔保有限公司、李成、江蘇東浩國際貿易有限公司 | 無 |
| 67 | 連雲港 | 連雲港市軒峰投資有限公司 | 6,999,999.73 | 9,112,261.84 | 連雲港恆潤化工有限公司、連雲港潤成峰醫藥化工有限公司、徐勤昆、徐小玲、郝立新 | 無 |
| 68 | 連雲港 | 連雲港森呼吸食品有限公司 | 9,883,000.00 | 4,175,582.62 | 連雲港斯味特食品有限公司、連雲港蘊之寶食品有限公司、連雲港思田膠粘劑有限公司、蘇群、趙斯田、李春玲 | 無 |
| 69 | 蘇州 | 吳江永祥酒精制造有限公司 | 47,133,045.24 | 19,145,602.45 | 吳江市煜祥房地產開發有限公司、邱根仙、嚴坤祥(由沈榮躍、嚴玉英、邱根仙繼承遺產,故由此三人作為保證人)、吳江市金鑫農村小額貸款有限公司、蘇州通鼎非融資性擔保發展有限公司、蘇州宇晨縴維科技有限公司、徐坤榮、吳江市富聖化縴有限公司 | 無 |
| 70 | 蘇州 | 蘇州力邦紡織實業發展有限公司 | 3,843,153.32 | 2,213,248.96 | 吳江勝超布業織造有限公司、俞福希、俞美燕、林順明、余賽美、周朝清、周美玲 | 無 |
| 71 | 蘇州 | 蘇州中創煤炭銷售有限公司 | 4,357,784.67 | 22,883,103.85 | 蘇州信聯投資擔保有限公司、沈樂秋、朱汝珍、楊斌、高明虹 | 無 |
| 72 | 蘇州 | 蘇州好佳佳食品有限公司 | 2,460,000.00 | 2,916,998.53 | 周開龍、周俊桃、丁美燕 | 無 |
| 73 | 蘇州 | 吳江市匯鑫織造有限公司 | 4,285,618.00 | 3,413,458.76 | 吳江市潤豐織造有限公司、凌金明、沈美鳳、凌金根、徐菊英 | 無 |
| 74 | 蘇州 | 蘇州市相城區子恆塑料噴涂廠 | 3,965,895.46 | 11,004,306.43 | 江蘇蘇融擔保有限公司、沈建龍、徐建紅 | 無 |
| 75 | 蘇州 | 蘇州市鵬輝機械有限公司 | 1,000,000.00 | 6,703,087.37 | 彭壽堂、彭立鳳、彭晉輝、鵬輝機械制造大豐有限公司、吳朱燕 | 無 |
| 76 | 蘇州 | 蘇州紅柿毛衫有限公司 | 10,340,401.76 | 2,366,238.14 | 常熟市金牛輕紡實業有限公司、龔建明、唐建英 | 無 |
| 77 | 蘇州 | 常熟市眾宇貿易有限公司 | 12,989,520.35 | 15,597,239.12 | 單松興、孫連英、周揚相、錢蘭紅、蘇州宏爾達貿易有限公司 | 無 |
| 78 | 蘇州 | 常熟市潤豐貿易有限公司 | 10,908,307.98 | 7,769,716.24 | 余海琴、馬曉豐、李建平、蔡飛麗、常熟市寧泰貿易有限公司 | 無 |
| 79 | 蘇州 | 張家港保稅區吉鑫貿易有限公司 | 9,808,475.00 | 3,149,800.00 | 龔建峰、方惠君、張家港保稅區南光國際貿易有限公司 | 無 |
| 80 | 蘇州 | 江蘇開元東吳國際貿易有限公司 | 11,771,442.13 | 14,930,257.24 | 煒華集團有限公司、吳江市勁立印染有限公司、張蕊芳、徐衛華 | 無 |
| 81 | 蘇州 | 蘇州青年旅行社股份有限公司 | 1,780,481.72 | 5,137,379.76 | 蘇州市趣普仕農業發展有限公司、管明華、董小安、蘇州趣普仕集團有限公司 | 無 |
| 82 | 蘇州 | 吳江市恆春織造廠 | 22,462,126.24 | 24,845,100.00 | 【本金800萬】吳江市盛澤健峰噴水織造廠、吳江市旗綢紡織有限公司、俞春明、徐衛芳; 【本金1993萬】蘇州迪川織造有限公司、蘇州龍英織染有限公司、俞春明、徐衛芳本金 |
無 |
| 83 | 蘇州 | 蘇州冠中織造有限公司 | 7,617,601.94 | 5,245,700.00 | 楊培發、陳婉瑜、蘇州龍英織染有限公司、吳江市巨誠噴織有限公司、蘇州蘇暉織造有限公司、吳江福茂紡織有限公司 | 無 |
| 84 | 蘇州 | 吳江市建福紡織科技有限公司 | 10,245,927.90 | 11,944,700.00 | 吳江恆泰擔保投資有限公司、吳江市粵達紡織品有限公司、吳江市源福紡織品有限公司、洪元彪、宋亞春 | 無 |
| 85 | 蘇州 | 吳江市潤豐織造有限公司 | 3,471,876.95 | 8,990,100.00 | 吳江市金蝶噴氣織造廠、毛興榮、馮金珍、凌金根、徐菊英、吳江市盛澤潤豐絲織廠、凌劍峰、吳晨燕、吳江市永前紡織印染有限公司 | 凌劍峰、吳晨燕名下位于蘇州市吳江區盛澤鎮山塘街北淘沙弄11號房屋,性質︰一般住宅;層數2;建築面積221.96平方米,權利價值9.28萬元 |
| 86 | 蘇州 | 吳江錦福紡織有限公司 | 7,317,048.45 | 4,512,800.00 | 東鵬紡織(蘇州)有限公司、文興紡織(蘇州)有限公司、洪文革、洪瓊瑤、蘇州展華紡織有限公司、歐陽文貽、吳美曬 | 無 |
| 87 | 南京 | 江蘇松林汽車零部件有限公司 | 2,121,972.33 | 1,890,244.83 | 泰州市鑫陵鑄造材料有限公司、周國平、張建港 | 無 |
| 88 | 無錫 | 江陰市融德經貿有限公司 | 19,506,027.55 | 82,145,125.92 | 江陰市城鎮建設綜合開發公司 | 江陰市城鎮建設綜合開發有限公司名下位于江陰市大橋二村17-1號,18-1號商業用房,建築面積908.11平方米 |
| 89 | 無錫 | 無錫健普生物科技有限公司 | 15,763,177.15 | 69,063,036.69 | 胡小毛、倪根全、胡順娟 | 無 |
| 90 | 無錫 | 無錫市東意制冷設備有限公司 | 2,033,217.75 | 622,871.90 | 蘇順夫、苗月英 | 無 |
| 91 | 無錫 | 江蘇東洲電纜有限公司 | 0.00 | 31,396,292.64 | 楊志平、蔣君益 | 無 |
| 92 | 無錫 | 江蘇歐萊斯齒輪有限公司 | 8,825,000.00 | 40,768,082.70 | 江蘇愛科西德傳動機械有限公司、山東山冶重工機械有限公司、江蘇鑫信投資擔保集團有限公司、李麗麗、樊中江、陳秀蘭 | 無 |
| 93 | 無錫 | 江陰市信德船舶安裝工程有限公司 | 5,503,569.42 | 17,312,409.09 | 江陰融源機械科技有限公司、俞敏軍、俞永芬 | 無 |
| 94 | 南京 | 南京金江春物流有限公司 | 52,850,000.00 | 13,272,619.51 | 劉永蘭、朱衛民、王守兵、陳建雲 | 南京金江春物流有限公司名下位于南京市浦口區江浦街道珠江工業園土地使用權和地上建築物與其他附著物1-11號樓在建工程(含地下室),南京市浦口區江浦街道珠江工業園內土地及其地上12號綜合樓,面積26862.5平方米。 |
| 95 | 南京 | 江蘇匯中戈特爾空調有限公司 | 25,000,000.00 | 8,637,527.00 | 江蘇天億實業集團有限公司、蔣國北、封浩、蔣亞亞 | 無 |
| 96 | 南京 | 江蘇天億實業集團有限公司 | 18,224,197.94 | 143,689,451.25 | 蔣國北、封浩、蔣亞亞 | 無 |
| 97 | 南京 | 中坤文化集團有限公司 | 4,335,498.82 | 21,862,379.98 | 華建傳媒集團有限公司、高宗書 | 無 |
| 98 | 南京 | 南京柏銀建材有限公司 | 7,259,066.00 | 23,631,236.53 | 甘世堅、鄭愛琴 | 無 |
| 99 | 南京 | 南京登財商貿有限公司 | 4,503,644.04 | 14,232,613.18 | 袁志清 | 無 |
| 100 | 南京 | 南京軒亮工貿有限公司 | 473,436.74 | 1,298,181.67 | 李靜 | 無 |
| 101 | 常州 | 常州市創華塑膠有限公司 | 6,564,034.10 | 14,580,427.86 | 常州市武進貝斯特電子線纜有限公司、常州市創華包裝有限公司、施俊、王文霞、施建華、施梅芳 | 無 |
| 102 | 常州 | 常州市銘錦彈簧有限公司 | 5,774,495.80 | 14,499,011.65 | 常州市雪堰永弘投資開發有限公司 | 無 |
| 103 | 常州 | 常州市南龍金屬制品有限公司 | 8,000,000.00 | 21,438,098.89 | 常州市銘錦彈簧有限公司、常州市雪堰永弘投資開發有限公司、沈建南、蔣麗君 | 無 |
| 104 | 常州 | 常州市同興鋼管有限公司 | 6,142,014.00 | 15,593,455.19 | 江蘇華東機房集團有限公司、孫曉明、諸燕靜 | 無 |
| 105 | 鎮江 | 江蘇華東機房集團有限公司 | 4,529,304.93 | 7,831,253.99 | 常州市同興鋼管有限公司、孫燕萍 | 無 |
| 106 | 淮安 | 江蘇千萬里糧油食品有限公司 | 8,518,167.50 | 13,589,300.00 | 無 | 1、抵債資產︰江蘇千萬里糧油食品有限公司擁有的位于淮安市盱眙縣鐵佛鎮工業集中區趙鐵路工業房產,房屋總建築面積為9298.60 ,已出具以物抵債裁定; 2、評估價值為220萬元的機器設備抵押,滅失。 |
| 107 | 淮安 | 盱眙縣鴻運港務有限責任公司 | 30,590,000.00 | 21,988,400.00 | 江蘇寶誠服裝有限公司、劉士亞、劉健、劉士海、戴光輝、戴翔翔、林明、劉士洋、劉福忠 | 1、抵債資產︰淮安市盱眙縣盱城商貿中心商I樓D-2號一樓商業房產,面積為1118.66 ,已過戶; 2、劉士海、王學茹名下位于淮安市盱眙縣盱城商貿淮河南路31號、32號營業房抵押,面積為295.72 。 |
| 108 | 徐州 | 長治市金澤生物工程有限公司 | 37,728,063.48 | 194,885,800.00 | 張則香、郭桂滋、郭慧敏、諸城市潤生澱粉有限公司、諸城市益泰豐工貿有限公司 | 無 |
| 109 | 徐州 | 徐州盛特隆物資貿易有限公司 | 29,999,221.14 | 53,454,400.00 | 陳玉翠、袁榮華、李苑、袁媛、孫路、袁斌、張黎、高洪、王玉玲、丁華、江蘇瑞銀置地集團有限公司、連雲港連通管業制造有限公司、江蘇省邁達重鋼結構股份有限公司 | 無 |
| 110 | 徐州 | 徐州武恆工程機械有限公司 | 21,357,039.91 | 16,974,300.00 | 徐州海虹建築工程機械有限公司、徐州安德機械設備有限公司、江蘇協合新能源科技有限公司、楊思科、閆東、余宗勇、李永強、周士剛、王德龍、徐州市三成鑄業有限公司、徐州中礦金海泵業有限公司、金廣進、齊大海 | 無 |
| 111 | 徐州 | 徐州市恆豐投資有限公司 | 11,298,170.00 | 31,449,600.00 | 雷泰來、宋敏、劉賢放、李杰、楊玉和、呂梓豪、呂怡瑤、祝清玲、呂永久、李軍、徐州精藝成新能源科技有限公司、徐州福泰珠寶有限公司、徐州吉原農業發展有限公司、徐州景茂農業科技有限公司、徐州精藝成食品有限公司 | 無 |
| 112 | 徐州 | 江蘇集群信息產業股份有限公司 | 16,001,806.53 | 10,903,900.00 | 南京華璽潤科技有限公司、徐州軟件園運營管理有限公司、江蘇東興高科信息工程有限公司、徐州慧達科技有限公司、楊佔勇、周其、王順、劉衛、祝杰 | 無 |
| 113 | 徐州 | 江蘇恆升管樁科技有限公司 | 13,989,260.39 | 27,822,400.00 | 劉軍、王茜、高 波、華盈光電(徐州)有限公司 | 無 |
| 114 | 徐州 | 江蘇省邁達重鋼結構股份有限公司 | 13,980,000.00 | 6,766,700.00 | 呂沛華、李明、黃長亮、田翠、高雲平、張黎、高洪、江蘇生力建設集團有限公司、徐州市鑫橋工程機械有限公司、江蘇鑫路通物資貿易有限公司、江蘇高氏國際文化傳媒有限公司 | 無 |
| 115 | 徐州 | 徐州市恆慧金屬材料有限公司 | 6,873,132.41 | 3,617,400.00 | 岳明、高揚投資控股有限公司、沛縣漢之源商貿有限公司 | 無 |
| 116 | 徐州 | 徐州三金工藝品銷售有限公司 | 5,290,000.00 | 1,365,300.00 | 孫芹芹、蔣博、徐州中西環保設備科技有限公司、徐州塔沙利金屬科技有限公司、徐州太陽雨鑄造有限公司、徐州斯達瑞工藝品有限公司、徐州冠宸實業有限公司 | 無 |
| 117 | 徐州 | 徐州東誠工貿有限公司 | 5,945,895.45 | 2,638,500.00 | 李煜煜、柳三東、王曉峰、卓之喜 | 無 |
| 118 | 徐州 | 徐州成海面業有限公司 | 4,745,661.40 | 2,410,900.00 | 宗培芝、代現成 | 無 |
| 119 | 徐州 | 江蘇正陽農業科技發展有限公司 | 3,014,576.60 | 2,243,200.00 | 尹娟、林杰、徐州鼎博建設工程有限公司、林青、林水 | 無 |
| 120 | 徐州 | 徐州大禹消防設備有限公司 | 1,750,553.64 | 999,200.00 | 江蘇固威門業有限公司、江蘇天安安防科技有限公司、劉保乾、張菊香 | 無 |
| 121 | 徐州 | 江蘇高氏國際文化傳媒有限公司 | 1,990,000.00 | 901,000.00 | 黃長亮、李明、張黎、田翠、高雲平、高洪、徐州飛虹網架建築工程有限公司、徐州市鑫橋工程機械有限公司、江蘇省邁達重鋼結構股份有限公司、徐州飛虹網架建設有限公司、江蘇鑫路通物資貿易有限公司(已申報破產債權) | 無 |
| 122 | 徐州 | 江蘇康之捷醫藥有限公司 | 37,208,367.59 | 112,478,000.00 | 江蘇華康醫藥股份有限公司、高曉鳴、陳向東、秦玲、胡建軍 | 無 |
