| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司北京市分公司 資產處置公告暨債務催收公告
中國中信金融資產管理股份有限公司北京市分公司(以下簡稱“中信金融資產北京分公司”)擬就擁有的如下不良債權進行公開處置暨債務催收,處置方式為單戶處置或組包處置等。同時,現公告要求如下清單中所列債務人及擔保人,從公告之日起立即向我司履行借款合同及擔保合同所約定的義務或相應的責任,現予以公告。資產詳細情況如下︰
單位︰萬元
| 序號 | 借款人 | 所在地 | 本金余額 | 利息、罰息 | 墊付費用 | 債權合計 | 抵(質)押物情況 | 保證人 | 備注 |
| 1 | 北京匯源食品飲料有限公司 | 北京 | 4,995.00 | 237.22 | - | 5,232.22 | 河北匯源食品飲料有限公司4億股權質押;北京匯源九龍溝綠色生態農業有限責任公司280398.28 土地使用權抵押等; | 朱新禮、北京匯源飲料食品集團有限公司、河北匯源食品飲料有限公司、北京匯源九龍溝綠色生態農業有限責任公司保證; | 基準日︰2020年6月6日 |
| 5,000.00 | 241.36 | - | 5,241.36 | ||||||
| 4,981.86 | 241.15 | - | 5,223.01 | ||||||
| 15,000.00 | 559.41 | - | 15,559.41 | ||||||
| 2 | 北京匯源飲料食品集團有限公司 | 北京 | 19,943.78 | 559.37 | - | 20,503.15 | - | 朱新禮、北京匯源控股有限公司、德州福寬生物工程有限公司、北京匯源集團黃岡有限公司保證 | |
| 3 | 北京聯綠技術集團有限公司 | 北京 | 3,824.93 | 621.31 | 21.67 | 4,467.91 | 北京市西城區清芷園9號樓11層B座1103的237.56 住宅抵押。 | 北京新奧混凝土集團有限公司、賀偉力、韓先福、王以峰、王春英保證擔保; | |
| 4 | 北京聯綠技術集團有限公司 | 北京 | 1,000.00 | 158.19 | 1,158.19 | ||||
| 5 | 北京永暉投資有限公司 | 北京 | 350.64 | 1,575.22 | - | 1,925.87 | - | 滿洲里新永暉化工有限公司、王曉莉保證擔保; | 基準日︰2020年9月1日 |
| 6 | 天津市慧翔華瑞林投資有限公司 | 天津市 | 6,974.84 | 3,591.60 | - | 10,566.44 | 天津市武清區京津公路12套10,624.28平方米;質押物︰抵押房產對應租金所形成的應收賬款提供的質押。 | 李坡 | 基準日︰2024年5月29日 |
| 7 | 京藍時代科技(北京)有限公司、 京藍科技股份有限公司 |
北京市 | 3,378.17 | 931.23 | 18.88 | 4,328.28 | 北京市朝陽區望京東園七區17號樓201、202、203、204號共4套辦公用途現房。 | - | 基準日︰2024年1月21日 |
| 8 | 北京天創文投文化發展集團有限公司 | 北京市 | 3,000.00 | 732.61 | - | 3,732.60 | - | 桂林廣維文華旅游文化產業有限公司、《文化中國》傳媒股份有限公司、北京市文化科技融資擔保有限公司 | |
| 9 | 北京天創文投文化發展集團有限公司 | 北京市 | 9,999.68 | 2,109.64 | - | 12,109.33 | - | 北京市文化科技融資擔保有限公司 | |
| 10 | 大業創智互動傳媒股份有限公司 | 北京市 | 1,000.00 | 198.02 | - | 1,198.02 | - | 北京市文化科技融資擔保有限公司、蘇忠、劉美鳳 | |
| 11 | 北京合眾吉航空服務有限公司 | 北京市 | 299.92 | 50.15 | - | 350.07 | - | 北京市文化科技融資擔保有限公司、司鳳朝、蘇艷秋 | |
| 12 | 北京假日優選旅行社有限公司 | 北京市 | 299.86 | 50.04 | - | 349.90 | - | 北京市文化科技融資擔保有限公司、司鳳朝、蘇艷秋 | |
| 13 | 北京華美歐國際旅游有限責任公司 | 北京市 | 999.77 | 187.63 | - | 1,187.40 | 存單質押 | 北京市文化科技融資擔保有限公司、司鳳朝、蘇艷秋、。 | |
| 14 | 漫奇妙(北京)文化有限公司 | 北京市 | 300.00 | 62.91 | - | 362.91 | - | 北京市文化科技融資擔保有限公司、蘇忠、劉美鳳 | |
| 15 | 北京大業良辰影視傳播有限公司 | 北京市 | 299.88 | 62.91 | - | 362.79 | - | 北京市文化科技融資擔保有限公司、蘇忠、劉美鳳 | |
| 16 | 中商鼎信國際融資租賃有限公司 | 北京市 | 6,969.09 | 1,368.44 | - | 8,337.52 | - | 北京市文化科技融資擔保有限公司 | |
| 17 | 大地時代電影文化傳播(北京)有限公司 | 北京市 | 4,808.60 | 621.84 | - | 5,430.44 | - | 北京市文化科技融資擔保有限公司 | |
| 18 | 萬源眾邦控股(集團)有限公司 | 北京市 | 3,890.00 | 439.32 | - | 4,329.31 | - | 北京綠地京華置業有限公司、北京市文化科技融資擔保有限公司、董雲鵬、李文華 | |
| 19 | 中農春雨高科技股份有限公司 | 北京市 | 1,000.00 | 199.30 | - | 1,199.30 | - | 北京市文化科技融資擔保有限公司、時光春、蘇寧 | |
| 20 | 中農春雨高科技股份有限公司 | 北京市 | 1,999.00 | 398.39 | - | 2,397.39 | - | 北京市文化科技融資擔保有限公司、時光春、蘇寧 | |
| 21 | 中礦光大建設工程有限公司 | 北京市 | 954.95 | 176.26 | - | 1,131.21 | - | 北京市文化科技融資擔保有限公司 | |
| 合計 | 101,269.98 | 15,373.52 | 40.55 | 116,684.05 | |||||
擬處置資產標的為上表中所列債權資產,債權資產基準日為上表所列日期,借款人和擔保人實際應清償的債權金額,按借款合同、擔保合同的有關約定以及相關法律、法規、生效法律文書計算。有關資產或資產包的詳細情況,投資者可登錄中信金融資產網站查詢或與聯系人接洽查詢。
交易條件為︰要求買受人信譽良好,資金來源合法合規,可承擔購買債權所帶來的風險。
交易對象要求為︰須是具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人。且以下人員不得受讓該資產︰國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司的工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人,或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員。
公告期限︰自公告之日起20個工作日;公告期內同時受理該資產處置有關異議和咨詢。
受理公告事項聯系人︰齊先生
聯系電話︰010-6606 0006-8218
聯系地址︰北京市西城區阜成門內大街293號
公告期內受理該資產處置有關異議和咨詢,受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話: 專用電話︰010-66511260。
中國中信金融資產管理股份有限公司北京市分公司
2026年4月23日
京公網安備11010202010972
本網站支持IPv6