| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司上海市分公司(以下簡稱“我分公司”)擁有對上海翠筵工藝品有限公司等53戶債權,擬進行公開處置,現予以公告說明。請投資者登陸中國中信金融資產管理股份有限公司網站(https://www.famc.citic/)查詢或與有關部門接洽查詢,具體債權信息如下︰
基準日︰2026年5月20日,單位︰元
| 序號 | 債務人 | 債權本金 | 利息、罰息、費用等 | 債權合計 | 擔保信息 |
| 1 | 上海蓮海文化發展有限公司 | 2,398,882.77 | 131,476.83 | 2,530,359.60 | 抵押物︰上海市嘉定區江橋鎮鶴旋路500弄144號*室。 保證人︰胡君鳳、周燕軍 |
| 2 | 上海齊聰電子有限公司 | 1,476,656.53 | 132,651.22 | 1,609,307.75 | 抵押物︰閔行區新閔路522弄17號*室 保證人︰王瑞英、李公強 |
| 3 | 上海--精生物科技有限公司 | 4,499,534.37 | 367,665.27 | 4,867,199.64 | 抵押物︰閔行區顧戴路388弄130號*室 保證人︰金永輝、沈慧娟 |
| 4 | 播福(上海)實業有限公司 | 6,000,000.00 | 407,844.11 | 6,407,844.11 | 抵押物︰靜安區長壽路999弄58號4層*室 保證人︰周秀芳 |
| 5 | 上海悠覺貿易有限公司 | 9,999,187.50 | 745,187.90 | 10,744,375.40 | 抵押物︰浦東新區東建路228弄22號*室 保證人︰翁新力、金樂建 |
| 6 | 上海中俱食品發展有限公司 | 3,334,545.99 | 212,579.57 | 3,547,125.56 | 抵押物︰浦東新區藍村路470弄1號*室 保證人︰王德清、王琪 |
| 7 | 上海珩知霈貿易有限公司 | 1,800,000.00 | 92,892.23 | 1,892,892.23 | 抵押物︰上海市浦東新區大團鎮永春西一路*號 保證人︰周朝暉、陳世海 |
| 8 | 上海國壯貿易有限公司 | 3,239,402.52 | 244,072.29 | 3,483,474.81 | 抵押物︰浦東新區芳華路310弄34號*室 保證人︰喬奇 |
| 9 | 上海昊運萊貨運代理有限公司 | 1,500,000.00 | 67,109.25 | 1,567,109.25 | 抵押物︰上海市奉賢區北行路555弄75號*室 保證人︰顧保羅 |
| 10 | 上海嶺揚物流有限公司 | 1,000,000.00 | 64,434.06 | 1,064,434.06 | 保證人︰葉忠平 |
| 11 | 上海毅青金屬材料有限公司 | 8,300,000.00 | 263,718.00 | 8,563,718.00 | 抵押物︰上海市普陀區東新路88弄11號*室 保證人︰張信青、李佳嵐 |
| 12 | 上海美凌物流有限公司 | 4,176,041.82 | 265,426.58 | 4,441,468.40 | 抵押物︰寶山區華靈路680弄22號*室 保證人︰許敏 |
| 13 | 上海丹晟商貿有限公司 | 3,800,000.00 | 238,492.51 | 4,038,492.51 | 抵押物︰浦東新區牡丹路165弄5號*室 |
| 14 | 上海靠施建材有限公司 | 3,209,990.65 | 236,037.61 | 3,446,028.26 | 抵押物︰青浦區盈浦街道趙屯浦路380弄11號*室 保證人︰黃建軍 |
| 15 | 上海波蒿貿易有限公司 | 2,368,749.92 | 143,769.79 | 2,512,519.71 | 抵押物︰上海市浦東新區靈岩路56弄44號*室 保證人︰沈寅超 |
| 16 | 上海寧寇電子商務有限公司 | 5,399,996.93 | 302,345.11 | 5,702,342.04 | 抵押物︰普陀區富平路737弄12號*室 保證人︰忻征峰 |
| 17 | 上海翠筵工藝品有限公司 | 8,623,862.00 | 392,154.90 | 9,016,016.90 | 抵押物︰上海市長寧區泉口路180弄31號*室 上海市靜安區靈石路739弄53號*室 上海市松江區泗涇鎮橫港路49弄59號*室 |
| 18 | 上海乘美光電科技有限公司 | 2,522,710.79 | 174,935.79 | 2,697,646.58 | 抵押物︰上海市浦東新區德平路155弄5號*室 保證人︰湯宏梅、張關順 |
| 19 | 上海沅岑貿易有限公司 | 2,294,999.61 | 175,424.61 | 2,470,424.22 | 抵押物︰上海市浦東新區航頭鎮環鎮東路99弄9號*室 保證人︰邢金前 |
| 20 | 上海宸瑤實業有限公司 | 3,974,400.10 | 252,443.34 | 4,226,843.44 | 抵押物︰上海市浦東新區永泰路630弄55號*室 保證人︰馬海華、李昊-- |
| 21 | 上海甄駿醫療器械科技有限公司 | 2,621,463.14 | 177,285.16 | 2,798,748.30 | 抵押物︰上海市浦東新區凌兆路586弄32號*室 保證人︰陳琴 |
| 22 | 上海濃川實業有限公司 | 4,290,000.00 | 270,911.64 | 4,560,911.64 | 抵押物︰上海市嘉定區恆榮路589弄8號*(復式)室 保證人︰龔連浩、龔文福、楊英材 |
| 23 | 上海泛夕科技有限公司 | 4,535,400.00 | 331,308.49 | 4,866,708.49 | 抵押物︰上海市浦東新區鶴恆路600弄2號*室 上海市浦東新區鶴恆路600弄2號*室 保證人︰鄭煜、成妙花 |
| 24 | 上海捷宇德貿易有限公司 | 2,520,000.00 | 284,328.13 | 2,804,328.13 | 抵押物︰上海市松江區新橋鎮莘松路1500弄14號*室 保證人︰鄭夏峻 |
| 25 | 上海同橋國際貿易有限公司 | 7,000,000.00 | 654,618.02 | 7,654,618.02 | 抵押物︰上海市靜安區大寧路667弄14號*室 保證人︰黃杰 |
| 26 | 上海相七見貿易有限公司 | 3,449,999.86 | 246,720.51 | 3,696,720.37 | 抵押物︰上海市松江區九亭鎮虯涇路99弄144號*室 保證人︰項和平、余慧敏 |
| 27 | 上海蒂婕貿易有限公司 | 5,599,999.99 | 322,618.83 | 5,922,618.82 | 抵押物︰上海市閔行區曹家塘路229弄14號*室 上海市閔行區曹家塘路229弄11號*室 保證人︰王彩芳、宋曉波、姚蕾 |
| 28 | 益磬(上海)環保科技有限公司 | 6,497,467.89 | 537,426.43 | 7,034,894.32 | 抵押物︰上海市普陀區師大二村*號 保證人︰陳曉靈、戚成麗 |
| 29 | 上海左欖商貿有限公司 | 2,519,904.57 | 177,462.41 | 2,697,366.98 | 抵押物︰上海市虹口區汶水東路510弄10號*室 保證人︰劉曉蓉 |
| 30 | 上海股池實業有限公司 | 4,571,364.99 | 272,350.09 | 4,843,715.08 | 抵押物︰上海市浦東新區凌兆路99弄35號*室 保證人︰周鳳英、奚永明、奚繼隻 |
| 31 | 上海顆動貿易有限公司 | 2,838,619.06 | 164,460.66 | 3,003,079.72 | 抵押物︰上海市浦東新區民雨路336弄7號*室 保證人︰周磊、顧月星、周玉平 |
| 32 | 上海阿溫侯家具有限公司 | 9,448,647.77 | 418,095.89 | 9,866,743.66 | 抵押物︰梅園新村61號* 楊浦區雙陽路68弄8號* 保證人︰謝海明、季寶珠、余海燕 |
| 33 | 上海雲揮貿易有限公司 | 6,849,261.09 | 296,074.34 | 7,145,335.43 | 抵押物︰東蘭路1111弄79號* 保證人︰顧煒、潘靜、王佳伽 |
| 34 | 上海雲蒂電子貿易有限公司 | 2,600,000.00 | 174,908.90 | 2,774,908.90 | 保證人︰黃志英、何磊/抵押物︰上海市楊浦區海洲路105弄18號*室 |
| 35 | 上海霖凝策劃設計有限公司 | 2,077,950.00 | 107,141.32 | 2,185,091.32 | 保證人︰谷遠應/抵押物︰上海市普陀區宜昌路715弄3號*室 |
| 36 | 上海之岩實業有限公司 | 2,602,385.00 | 124,260.07 | 2,726,645.07 | 保證人︰無保證擔保/抵押物︰上海市楊浦區政通路42弄2號*室 |
| 37 | 上海隼捷貿易有限公司 | 1,899,000.00 | 92,236.76 | 1,991,236.76 | 保證人︰無保證擔保/抵押物︰上海市嘉定區華江路1481弄33號*室 |
| 38 | 上海栩崠實業有限公司 | 1,896,282.48 | 111,282.97 | 2,007,565.45 | 保證人︰無保證擔保/抵押物︰上海市浦東新區鶴沙路226弄6號*室 |
| 39 | 上海玖嚦實業有限公司 | 3,910,000.00 | 290,086.75 | 4,200,086.75 | 保證人︰翁亞平/抵押物︰上海市浦東新區人民西路1533弄1號*室 |
| 40 | 上海上新貿易有限公司 | 5,820,621.33 | 363,263.12 | 6,183,884.45 | 保證人︰戴國生、劉智洪、戴毅敏/抵押物︰1.上海市閔行區繁興路1000弄24號*室 2.上海市閔行區繁興路1000弄24號*室 |
| 41 | 上海宸亦汽車服務有限公司 | 2,079,639.87 | 143,733.06 | 2,223,372.93 | 保證人︰張杰、張惠忠、翟秀芳、陳浩然、馮夢真/抵押物︰上海市嘉定區紅石路915弄28號*室 |
| 42 | 上海體冰貿易有限公司 | 2,910,000.00 | 167,149.40 | 3,077,149.40 | 保證人︰何承杰/抵押物︰上海市楊浦區寧武路445弄4號*室 |
| 43 | 上海階森貿易有限公司 | 2,079,000.00 | 105,405.51 | 2,184,405.51 | 保證人︰任春芳、白雲海、白旭斌、吳雨娟/抵押物︰上海市寶山區春雷路250弄5號*室 |
| 44 | 上海西勒石油化工有限公司 | 5,003,692.16 | 326,103.16 | 5,329,795.32 | 保證人︰李燾原、張月枝/抵押物︰1.上海市浦東新區西泰林路158弄195號*室 |
| 45 | 上海亞仵貿易有限公司 | 6,097,776.96 | 280,150.25 | 6,377,927.21 | 保證人︰江鳳理、季佳琦/抵押物︰1.浦東新區康橋鎮環橋路1137弄13號*室 2. 浦東新區康橋鎮環橋路1137弄13號*室 |
| 46 | 上海壇欣建設發展有限公司 | 4,950,000.00 | 510,930.61 | 5,460,930.61 | 保證人︰葛黃飛/抵押物︰靜安區保德路1238弄28號*室 |
| 47 | 上海百基卜食品科技有限公司 | 8,620,329.04 | 374,664.39 | 8,994,993.43 | 保證人︰曹剛、張燕、曹沛君/抵押物︰徐匯區龍水南路358弄8號*室 |
| 48 | 上海賢澤貿易有限公司 | 3,166,400.00 | 167,527.51 | 3,333,927.51 | 保證人︰蔡文耀、楊潔/抵押物︰上海市虹口區虹鎮老街267號*室 |
| 49 | 上海羽伽商務咨詢有限公司 | 7,902,872.40 | 368,560.04 | 8,271,432.44 | 保證人︰嚴萍/抵押物︰上海市市轄區靜安區永和路1080弄5號*(復式)室 |
| 50 | 上海本通快遞有限公司 | 2,933,916.74 | 260,281.98 | 3,194,198.72 | 保證人︰劉雨仙、涂本通/抵押物︰上海市寶山區松蘭路233弄66號*室 |
| 51 | 上海振能亮科技有限公司 | 1,800,000.00 | 100,474.03 | 1,900,474.03 | 保證人︰晁強/抵押物︰上海市閔行區滬青平公路158弄21號*室 |
| 52 | 上海董奧機械科技有限公司 | 45,000,000.00 | 58,336,957.61 | 103,336,957.61 | 保證人︰董瑞歡、董靜、張費華、上海董奧機械科技有限公司 |
| 53 | 上海淦元漿紙有限公司 | 11,498,016.67 | 15,494,510.58 | 26,992,527.25 | 保證人︰隆泰商務印刷(上海)有限公司 |
| 合計 | 267,508,972.51 | 86,963,949.61 | 354,472,922.12 |
注︰1.本公告清單列示債權本息為截至基準日金額,借款人(主債務人)和擔保人(從債務人)應支付給我分公司的本金、利息、費用按借款合同、擔保合同、其他相關合同及法律法規、生效法律文書的規定計算為準。
2.若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體或主管部門代位履行義務或履行清算責任。
3.公告清單當中內容如有錯漏,以債務人、擔保人等原已簽署的交易合同和生效法律文書為準。
處置方式︰按照《金融資產管理公司不良資產業務管理辦法》規定的方式進行公開處置,處置方式為掛牌轉讓、公開競價、拍賣等。
交易條件︰投資者信譽好,可按我分公司要求方式付款,能夠接受債權資產存在的瑕疵及購買債權所帶來的風險,交易資金來源合法。
交易對象的要求為︰符合國家有關規定的意向投資者,具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買︰國家公務員、金融資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
公告期限︰自公告發布之日起七個工作日。
受理公示事項聯系人︰楊女士021-63899941
聯系地址︰上海市黃浦區中山東二路15號8樓
受理排斥、阻撓征詢或異議以及違反廉潔規定的舉報電話︰紀檢監督聯系人陸女士13641824880,風險監督聯系人毛先生021-63899914。
中國中信金融資產管理股份有限公司上海市分公司
2026年6 月4日
京公網安備11010202010972
本網站支持IPv6