中國中信金融資產管理股份有限公司
融易淘
EN
資產處置公告

  中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司資產處置公告 

2026-06-10

  中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對江蘇鉑尊新能源科技有限公司等19戶債權。截至處置基準日2026年4月9日,債權金額合計 91,479,305.67元,其中債權本金余額 82,153,376.49元,利息罰息 5,763,361.78元、費用 1,405,286.54元以及遲延履行金 2,152,302.86元。(實際金額以生效法律文書確定的內容和相關法律規定計算的具體金額為準)。我司擬對上述債權擬進行處置,現予以公告。具體債權情況詳見附件。

  交易條件為︰投資者信譽好,可按中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司要求方式付款,能夠接受債權資產存在的瑕疵及購買債權所帶來的風險,交易資金來源合法。

  對交易對象的要求為︰具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員或機構不得購買︰國家公務員、金融資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。

  公告期自本公告發布之日起10個工作日止,公告期內受理該資產處置有關異議和咨詢。

  受理公示事項聯系人︰025-57710697、025-57710689、15250986963、025-57710758。

  受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰紀檢聯系人 吳先生 025-57710712 ;審計聯系人 劉女士 025-57710757。

中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司

2026年6月10日

  附件︰

單位︰元

序號 地區 戶名 本金余額 罰息、復利等 費用 遲延履行金 債權合計 保證人 抵押物
1 徐州 江蘇鉑尊新能源科技有限公司  7,998,871.44  497,728.92  85,000.00    8,581,600.36 劉偉、張娜 劉偉、張娜名下位于徐州市泉山區玉帶大道1號海南山小區21號樓1-105室房產,建築面積253.27。
2 徐州 江蘇興彭建設有限公司  2,619,452.64  158,005.95  63,332.00    2,840,790.59 代國紅、胡書丹 胡書丹名下位于徐州市銅山區漢泉山莊南區C27#-102,房產面積227.73,土地面積138.08。
3 徐州 邳州康語啟智康復醫療服務有限公司  1,278,486.44  65,196.85  36,303.00    1,379,986.29 湯建建 湯建建名下位于邳州市太原路東側宏基陽光尚城12幢2單元1004室,建築面積220.51。
4 徐州 徐州影岳匯影院管理有限公司  8,349,175.00  728,685.22  136,070.00  406,187.36  9,620,117.59 孫楚岳 孫楚岳名下位于徐州市雲龍湖西岸太陽花園71-1-101,建築面積︰583.08、土地面積︰399.90。
5 徐州 徐州市子凡醫藥有限公司  4,638,646.54  416,075.38  107,624.79  228,917.21  5,391,263.92 王會娟,申思軍 王會娟名下位于徐州市銅山區久隆鳳凰城山河水K1號樓2-101,建築面積︰269.37。
6 徐州 大唐托育(徐州)有限公司  7,905,650.95  625,328.07  133,499.00  338,954.78  9,003,432.81 周學新,鄧水 周學新名下位于徐州市泉山區金山南路9號紫薇公館南12(原B12)號樓1-101,建築面積︰349.66。
7 徐州 徐州驚鴻美容服務有限公司  950,000.00  53,700.85  33,537.26  46,051.25  1,083,289.36 李嘉穎 李嘉穎名下位于徐州市雲龍區紫金東郡27號樓2-1603,建築面積85.9。(已處置)
8 徐州 徐州華之順商貿有限公司  2,430,000.00  196,094.78  56,797.00  97,382.25  2,780,274.03 李小華(已故) 李小華名下位于徐州市泉山區湖北路濱湖花園二期18#-1-1503,建築面積157.19m²。(已處置)
9 徐州 徐州壯辰建築材料有限公司  4,690,800.43  253,284.91  72,591.50  125,596.18  5,142,273.03 金良明、梁艷玲 金良明名下位于南通市紫瑯天成生活匯5幢801室,建築面積221.02;金良明名下位于南通市星萃雅園9幢703室,建築面積102.73。
10 徐州 徐州市屹研久鼎裝飾工程有限公司  1,650,070.27  88,480.54  38,025.50  31,186.33  1,807,762.63 李秀芝、陳繼東 陳陽、陳繼東名下位于徐州市泉山區泰山南路泰山嘉園1#-1-602,建築面積205.64。
11 徐州 徐州河西建築工程有限公司  2,583,500.00  155,494.86  65,896.99  154,170.36  2,959,062.21 安礦偉 安礦偉名下位于徐州市雲龍區碧桂園9號樓1-2101,建築面積274.16m²。(已處置)
12 徐州 徐州聞聲智能控制系統有限公司  2,169,298.61  214,479.16  42,402.00  73,268.06  2,499,447.83 彭席、顧洪威 彭席、顧洪威名下位于徐州市雲龍區提香灣小區G3號樓3-1801住宅、雲龍區提香灣小區G3號樓2-113地下室,建築面積186、11.14。
13 徐州 徐州道遂建築勞務有限公司  1,129,999.92  107,810.69  22,678.50  39,550.00  1,300,039.10 張寶彤、張夢男 張寶彤、張夢男名下位于徐州市銅山區黃河小區6#-3-202,建築面積112.42。
14 徐州 徐州聯潤勞動服務有限公司  3,189,474.25  256,303.71  37,846.00    3,483,623.96 朱繼銀、魏敬俠 朱繼銀名下位于徐州市泉山區錦繡嘉園1#-3-1101、1201住宅,建築面積253.27。
15 徐州 江蘇石壽堂保健品有限公司  2,819,950.00  121,357.82  64,786.00  80,439.07  3,086,532.90 張舒 張舒名下位于徐州市銅山區綠地湖語墅117#-2-101,建築面積235.98m²。
16 徐州 江蘇興建供應鏈有限公司  4,000,000.00  206,421.48  58,070.00    4,264,491.48 林宏杰、林丹清、陳淦 林宏杰名下位于徐州市賈汪區工業園區鵬程大道18號湖尚城D28號樓(戶籍編號46號樓)3-1002、1102,建築面積共243.72。
17 徐州 江蘇中閔物資貿易有限公司  8,000,000.00  475,156.09  101,864.00  142,800.00  8,719,820.09 陳榕、陳--、林宏杰、林丹清 陳榕名下位于徐州市鼓樓區好得家物資商城J區號樓1-310~313、315、327~331,建築面積370.8。
18 徐州 徐州蓋特一下網絡科技有限公司  8,000,000.00  578,718.45  128,584.00  387,800.00  9,095,102.45 孫楚岳 孫楚岳名下位于徐州市雲龍湖西岸太陽花園28號樓1-101,建築面積506.78、土地面積294.10。
19 徐州 徐州西蒙網絡科技有限公司  7,750,000.00  565,038.05  125,357.00  -     8,440,395.05 孫楚岳 孫楚岳名下位于徐州市泉山區雲龍湖西岸太陽花園37#-1-101,建築面積532.47,土地面積330.5。
合計 82,153,376.49 5,763,361.78 1,410,264.54 2,152,302.86 91,479,305.67    
業務合作
聯系電話︰ (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add︰北京市西城區金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000