| 資產處置公告 | ||
|
|
法拍優質標的|西寧市城東區新千國際廣場“東方華府”22套優質住宅招商推廣
青海省西寧市城東區建國路66號東方華府18號樓、24號樓高層住宅,位于新千商圈核心地段,交通四通八達,生活配套一步到位,24號樓為社區樓王,中軸觀景無噪音;18號樓近車庫出行便捷,剛需優選全覆蓋,司法處置權屬清晰,價格低于市場價,出租投資雙優選,將在阿里拍賣平台處置,誠邀意向競買人實地勘驗參拍,房屋詳情見下︰
| 序號 | 房號 | 樓號 | 樓層 | 面積( ) | 房產性質 | 一拍價值(元) | 二拍價值(元) |
| 1 | 1021 | 24 | 2 | 305.71 | 住宅 | ¥2,236,574.00 | ¥2,012,916.60 |
| 2 | 1031 | 24 | 3 | 305.71 | 住宅 | ¥2,267,757.00 | ¥2,040,981.30 |
| 3 | 1041 | 24 | 4 | 305.71 | 住宅 | ¥2,275,400.00 | ¥2,047,860.00 |
| 4 | 1051 | 24 | 5 | 305.71 | 住宅 | ¥2,306,582.00 | ¥2,075,923.80 |
| 5 | 1061 | 24 | 6 | 305.71 | 住宅 | ¥2,314,225.00 | ¥2,082,802.50 |
| 6 | 1071 | 24 | 7 | 305.71 | 住宅 | ¥2,322,173.00 | ¥2,089,955.70 |
| 7 | 1091 | 24 | 9 | 305.71 | 住宅 | ¥2,337,459.00 | ¥2,103,713.10 |
| 8 | 1101 | 24 | 10 | 305.71 | 住宅 | ¥2,345,407.00 | ¥2,110,866.30 |
| 9 | 1281 | 24 | 28 | 305.71 | 住宅 | ¥2,508,351.00 | ¥2,257,515.90 |
| 10 | 1321 | 24 | 32 | 305.71 | 住宅 | ¥2,423,057.00 | ¥2,180,751.30 |
| 11 | 1042 | 24 | 4 | 305.71 | 住宅 | ¥2,275,400.00 | ¥2,047,860.00 |
| 12 | 1052 | 24 | 5 | 305.71 | 住宅 | ¥2,306,582.00 | ¥2,075,923.80 |
| 13 | 1062 | 24 | 6 | 305.71 | 住宅 | ¥2,314,225.00 | ¥2,082,802.50 |
| 14 | 1072 | 24 | 7 | 305.71 | 住宅 | ¥2,322,173.00 | ¥2,089,955.70 |
| 15 | 1082 | 24 | 8 | 305.71 | 住宅 | ¥2,329,816.00 | ¥2,096,834.40 |
| 16 | 1202 | 24 | 20 | 305.71 | 住宅 | ¥2,446,291.00 | ¥2,201,661.90 |
| 17 | 1282 | 24 | 28 | 305.71 | 住宅 | ¥2,508,351.00 | ¥2,257,515.90 |
| 18 | 1322 | 24 | 32 | 305.71 | 住宅 | ¥2,423,057.00 | ¥2,180,751.30 |
| 19 | 1021 | 13 | 2 | 218.26 | 住宅 | ¥1,576,055.00 | ¥1,418,449.50 |
| 20 | 1031 | 13 | 3 | 218.26 | 住宅 | ¥1,598,100.00 | ¥1,438,290.00 |
| 21 | 1041 | 13 | 4 | 219.02 | 住宅 | ¥1,609,140.00 | ¥1,448,226.00 |
| 22 | 1051 | 13 | 5 | 219.02 | 住宅 | ¥1,631,261.00 | ¥1,468,134.90 |
| 合計 | 6377.34 | - | ¥48,677,436.00 | ¥43,809,692.40 | |||
參與方式請掃描海報二維碼,詳見下圖︰

京公網安備11010202010972
本網站支持IPv6