| 資產處置公告 | ||
|
|
上海浦東發展銀行股份有限公司大連分行與中國中信金融資產管理股份有限公司大連市分公司債權轉讓暨債務催收聯合公告
根據上海浦東發展銀行股份有限公司大連分行與中國中信金融資產管理股份有限公司大連市分公司于2026年6月18日簽訂的《上海浦東發展銀行不良資產轉讓協議》[大批轉(公金)2026第1號],上海浦東發展銀行股份有限公司大連分行(含所轄各分支機構)將其對公告清單所列借款人及擔保人享有的主債權借款合同及擔保合同項下的全部權利(包括但不限于本金、利息和費用等)依法轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司大連市分公司。基于生效法律文書項下的全部權利義務一並轉讓,上海浦東發展銀行股份有限公司大連分行(含所轄各分支機構)特公告通知各借款人、擔保人及其他相關當事人上述債權已轉讓的事實。
中國中信金融資產管理股份有限公司大連市分公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列債務人及其擔保人或其承繼人,自公告之日起立即向中國中信金融資產管理股份有限公司大連市分公司履行相應合同約定的還本付息義務或相應的擔保責任(若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體或主管部門代為履行義務或履行清算責任)。
特此公告。
聯系人︰李先生 0411-66886607
王女士 0411-83629913
上海浦東發展銀行股份有限公司大連分行
中國中信金融資產管理股份有限公司大連市分公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 債權清單
基準日︰2026年4月16日? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位︰人民幣 元
| 序號 | 借款人名稱 | 借款合同 | 本金余額 | 利息余額 | 代墊訴訟費用 | 擔保人及擔保合同 | 法律文書 |
| 1 | 良運集團有限公司 | 1.《融資額度協議》BA2022041100002000;2.《流動資金借款合同》75012024280535;3.《貸款展期協議書》75012025280501 | 76,509,805.38 | 1,118,519.44 | 432,955.00 | 1.良運集團有限公司《最高額抵押合同》ZD7513202200000010;2.王永彬《最高額保證合同》ZB7513202200000009 | 《民事調解書》(2025)遼0293民初25109號 |
| 2 | 大連良運集團糧油購銷有限公司 | 1.《融資額度協議》BA2022041100001946;2.《流動資金借款合同》75012024280617;3.《流動資金借款合同》75012024280482;4.《貸款展期協議書》75012025280500;5.《貸款展期協議書》75012025280493 | 80,000,000.00 | 1,218,470.21 | 448,000.00 | 1.良運集團有限公司《最高額抵押合同》ZD7513202200000011;2.良運集團有限公司《最高額保證合同》ZB7513202200000011;3、王永彬《最高額保證合同》ZB7513202200000010 | 《民事調解書》(2025)遼0293民初25108號 |
| 3 | 遼寧晟運實業發展有限公司 | 1.《融資額度協議》BE2023063000000531;2.《流動資金借款合同》18412024280202;3.《貸款展期協議書》18412025280162 | 39,000,000.00 | 1,337,636.43 | 242,809.00 | 1.遼寧晟運實業發展有限公司《最高額抵押合同》ZD1841202300000014;2.遼寧睿鑫實業發展有限公司《最高額保證合同》ZB1841202300000027;3.沈繼岩、廖宏《最高額保證合同》ZB1841202300000026 | 《民事判決書》(2026)遼0802民初1113號 |
| 4 | 營口鼎力冶金工貿有限公司 | 1.《融資額度協議》BE2024052300000067;2.《開立銀行承兌匯票業務協議書》CD18412025800040;3.《流動資金借款合同》18412024280292 | 19,957,500.00 | 1,536,710.01 | 146,934.00 | 1.遼寧晟運實業發展有限公司《最高額抵押合同》ZD1841202400000017;2.遼寧晟運實業發展有限公司《最高額保證合同》ZB1841202400000033;3.沈繼岩、廖宏《最高額保證合同》ZB1841202400000034 | 《民事判決書》(2026)遼0802民初1111號 |
| 合計 | 215,467,305.38 | 5,211,336.09 | 1,270,698.00 | ? | ? | ||
京公網安備11010202010972
本網站支持IPv6