| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司與邵俊琦債權轉讓通知暨債務催收聯合公告
根據中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司與邵俊琦簽訂的《債權轉讓協議》,中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司所合法擁有的本公告項下資產(包括債權及擔保從權利)已依法轉讓給邵俊琦。中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司特公告通知各債務人及擔保人(或義務承擔人),從公告之日起向邵俊琦履行相關義務。邵俊琦作為上述資產的受讓方,現公告要求債務人及擔保人或義務承擔人,從公告之日起向邵俊琦履行主債權合同及擔保合同約定的償付義務或相應的擔保責任或法院判決文書所確定的義務。
特此公告
聯系電話︰?0571-87836740、?13805731207
???中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司
???????????????????邵俊琦
??????????????????????????????2026年7月14日
標的債權清單
單位︰人民幣、元
| 序號 | 債務人名稱 | 債務情況(截至2026.5.18) | 保證人及相關責任人 | 抵押物 | ||
| 本金 | 利息 | 代墊費用 | ||||
| 1 | 寧波艾思德工貿有限公司 | 32072311.45 | 15200411.13 | 83151.00 | 寧海景文百貨有限公司、婁建國、呂亞芳 | 寧波艾思德工貿有限公司名下位于寧波市寧海縣北斗北路83號的商業房地產,房屋建築面積3800.34 ,土地使用權面積828.8 ,抵押金額5200萬元。 |
| 2 | 寧海三楓工具有限公司 | 5000000.00 | 9776290.75 | 21863.00 | 寧波廣宏工程塑料有限公司、薛峻峰、張美霞、徐大和、陳敏蓮 | 無 |
| 3 | 寧波俱進建材塑料有限公司 | 3507928.35 | 11372544.57 | 0.00 | 徐大和、陳敏蓮 | 陳才明、陳德林、顧亞飛、蔣建秋、林金釵、呂明峰、夏優芬、徐春香、徐大斌、徐光輝、徐國安、徐亞琴、楊美玉、葉建國名下位于寧波市寧海縣長街鎮學府路、長街鎮石橋路的住宅土地使用權,土地面積1590平方米,抵押金額500萬元。 |
| 4 | 奉化市萊蒙德服飾有限公司 | 560892.23 | 2365406.82 | 0.00 | 蔣國表、杜霞君; 閻伏旦、章汝祥; 奉化市凱特爾服飾有限公司; |
無 |
| 5 | 浙江五環軸承集團有限公司 | 9959502.97 | 10881912.51 | 0.00 | 寧波啟發家具有限公司; 俞建東、楊文波、胡樂 、羅幼麗; |
無 |
| 6 | 寧波鄞州精拓日用品有限公司 | 2724875.21 | 2671467.65 | 7008.50 | 寧波市鎮海恆佳紙制品有限公司; 白德愷、楊瀟; 周先明、邱麗君; |
無 |
| 7 | 寧波精拓新材料科技有限公司 | 2723212.25 | 2670654.25 | 7023.00 | 寧波市鎮海恆佳紙制品有限公司; 邱吉雄; 周先明、邱麗君; |
無 |
| 8 | 浙江歐客啟發家具有限公司 | 18923946.14 | 24714114.24 | 0.00 | 慈溪市華泰汽車服務有限公司、慈溪市啟發家具廠(普通合伙)、寧波啟發家具有限公司、張維軍、潘虹 | 無 |
| 9 | 浙江杰利農業綜合開發有限公司 | 1124116.39 | 1928069.60 | 20000.00 | 麗水市第二建築工程有限公司、麗水市成利竹業專業合作社、張紅瓊、周利杰、袁勝芳、周岳衡、周芬兒 | 麗水市成利竹業專業合作社名下位于麗水市蓮都區麗新畬族鄉山村第5、6、8、11、21-29、33、34、36、38-43、151-155小班林權,合計2184畝,最高額抵押金額1700萬元。 |
| 10 | 麗水市祥樂商貿有限公司 | 3917916.89 | 3327647.23 | 20000.00 | 麗水市蓮都區中小企業融資性擔保有限公司、葉大西 | 無 |
| 11 | 浙江億欣達合成革有限公司 | 18200006.75 | 29905160.33 | 0.00 | 浙江天意達不?袗?有限公司、浙江浩宇不?袗?管業有限公司、浙江宏峰銅業有限公司、浙江佳瑞竹業有限公司、浙江萬峰鋼業有限公司、張伯林、林小華、張崇謙 | 無 |
| 12 | 浙江凱樂科技發展有限公司 | 38855621.78 | 2933760.13 | 5400.00 | 浙江富恆金屬制品有限公司、浙江博強新能源科技有限公司、江良福、陳俏、陳建設、江益森、張啟華、張益隆、張洪生 | 無 |
| 13 | 浙江匯寶新能源有限公司 | 24362757.95 | 39688043.57 | 800.00 | 浙江凱樂科技發展有限公司、陳兆俊、應建榮、江秀芬、江良福、陳俏 | 無 |
| 合計 | 161933088.36 | 157435482.77 | 165245.50 | ? | ? | |
注︰1、上表僅列示截至2026年5月18日的債權本金余額及利息余額。借款人和擔保人應支付給邵俊琦的利息、罰息、違約金及其它應付款按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規定或生效法律文書確定的方法計算。
2、若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、擔保人的擔保範圍以簽署的合同約定或法院確權金額為準。
京公網安備11010202010972
本網站支持IPv6