| 資產處置公告 | ||
|
|
中國工商銀行股份有限公司福建省分行與中國中信金融資產管理股份有限公司福建省分公司債權轉讓暨債務催收聯合公告
根據中國工商銀行股份有限公司福建省分行與中國中信金融資產管理股份有限公司福建省分公司于2026年6月23日簽訂的《資產轉讓協議》(編號︰福建2026年FQZ002號),中國工商銀行股份有限公司福建省分行已將其對債權轉讓清單中所列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利依法轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司福建省分公司。中國工商銀行股份有限公司福建省分行與中國中信金融資產管理股份有限公司福建省分公司聯合公告通知各債務人及擔保人以及其他相關各方。
中國中信金融資產管理股份有限公司福建省分公司作為上述債權的受讓方,現公告要求債權轉讓清單中所列債務人及其擔保人以及其他相關各方,從公告之日起應向中國中信金融資產管理股份有限公司福建省分公司履行主債權合同及擔保合同約定的償付義務或相應的擔保責任。
特此公告。
聯系人︰陳先生 13635298291 秦先生 13609557389
中國工商銀行股份有限公司福建省分行
中國中信金融資產管理股份有限公司福建省分公司
2026年7月20日
?
?債權轉讓清單:
| ? | 交易基準日︰2026年4月21日 | ? | 單位︰元 | ? | |
| 序號 | 債務人 | 債權本息 | 本金余額 | 利息余額 | 擔保人 |
| 1 | 中科集誠(福建)實業有限公司 | 7,622,580.69 | 7,399,021.84 | 223,558.85 | 保證人︰無 抵押人︰林喬、劉玲諾 |
| 2 | 莆田市華煒晨珠寶有限公司 | 10,598,320.85 | 9,899,925.91 | 698,394.94 | 保證人︰蔡龍英、黃元彪 抵押人︰蔡龍英、黃元彪 |
| 3 | 莆田市金日興生物科技開發有限公司 | 10,737,215.33 | 9,870,000.00 | 867,215.33 | 保證人︰鄭文金、楊明玉 抵押人︰莆田市金日興生物科技開發有限公司 |
| 4 | 泉州欣宸供應鏈管理有限公司 | 10,189,333.64 | 9,985,450.00 | 203,883.64 | 保證人︰林章志、許麗萍 抵押人︰林章志、許麗萍 |
| 5 | 福建省惠安縣新豪石業有限公司 | 10,285,117.34 | 10,000,000.00 | 285,117.34 | 保證人︰經漢芳、蔡萍霞 抵押人︰福建省惠安縣久順發石材有限公司 |
| 6 | 福州星享悅林酒店管理有限公司 | 7,857,372.08 | 7,500,000.00 | 357,372.08 | 保證人︰吳挺月、陳依妹 抵押人︰吳挺月、陳依妹 |
| 7 | 東福控股(福建)有限公司 | 9,714,137.21 | 9,600,000.00 | 114,137.21 | 保證人︰張廣森、HUANGTANER 抵押人︰中閩長城控股有限公司 |
| 8 | 中閩長城控股有限公司 | 20,265,681.62 | 20,000,000.00 | 265,681.62 | 保證人︰朱曉磊、唐小紅、HUANGTANER 抵押人︰中閩長城控股有限公司 |
| 9 | 福建鳳新紙業有限公司 | 8,447,110.83 | 8,300,000.00 | 147,110.83 | 保證人︰陳紅萍、張英蘭、張水木 抵押人︰惠安縣涂寨鎮宏利家庭生活用品廠 |
| 10 | 晉江市榮耀縴維制品有限公司 | 16,403,802.85 | 15,097,551.35 | 1,306,251.50 | 保證人︰福建榮耀紡織有限公司、泉州恆福織造有限公司、洪龍江、施明亮 抵押人︰晉江市榮耀縴維制品有限公司、泉州恆福織造有限公司 |
| 11 | 漳州雲盛閥門有限公司 | 6,931,802.20 | 6,810,000.00 | 121,802.20 | 保證人︰董旖璇 抵押人︰漳州雲盛閥門有限公司 |
| 12 | 福建省澤和包裝有限公司 | 2,438,671.51 | 2,394,968.67 | 43,702.84 | 保證人︰廣東澤和環保科技集團有限公司、匡澤良 抵押人︰無 |
| 13 | 東山縣育戀水產養殖有限公司 | 3,316,401.61 | 3,199,949.99 | 116,451.62 | 保證人︰郭育戀、朱志民、朱榮字、朱妙貞 抵押人︰郭育戀、朱志民、朱榮字、朱妙貞 |
| 14 | 漳州虎特汽車用品科技有限公司 | 2,164,683.92 | 2,099,726.62 | 64,957.30 | 保證人︰袁林立、鄭美智 抵押人︰袁林立、鄭美智 |
| 15 | 福建漳州鵝旦牡蠣養殖有限公司 | 2,782,551.27 | 2,721,553.11 | 60,998.16 | 保證人︰黃玉柱、黃五加、巫小霞 抵押人︰無 |
| 16 | 漳州市利納斯貿易有限公司 | 2,081,470.97 | 1,999,833.79 | 81,637.18 | 保證人︰陳泉藝、陳泉敏、陳仙金 抵押人︰無 |
| 17 | 福建景韜機械制造有限公司 | 8,828,374.30 | 8,400,000.00 | 428,374.30 | 保證人︰黃春祥、彭明芳、黃龍 抵押人︰福建景韜機械制造有限公司 |
| 18 | 永安市佳潔貿易有限公司 | 8,826,777.16 | 7,720,000.00 | 1,106,777.16 | 保證人︰永安市佳潔置業有限公司、潘偉中、陳曉青、楊玉金、葉貴鵬、楊炳寶、李金妹 抵押人︰永安市佳潔貿易有限公司、楊玉英 |
| 合計 | 149,491,405.38 | 142,997,981.28 | 6,493,424.10 | / | |
?注︰
1、本公告清單列示截至基準日的貸款本金余額,借款人和擔保人應支付的利息按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規定計算。
2、清單中“擔保人”包括保證人、抵押人和出質人。
3、若債務人、擔保人因各種原因發生更名、改制、歇業、吊銷營業執照或者喪失民事主體資格等情形,請相關承債主體、清算主體代為履行義務或者承擔清算責任。
京公網安備11010202010972
本網站支持IPv6