| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司對蘇州華道生物藥業股份有限公司等28戶不良債權資產處置招商公告
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對蘇州華道生物藥業股份有限公司等28戶不良債權資產(詳見資產清單),擬進行處置,現予以公告招商。
一、債務人、擔保人、投資人、律所及各類機構有償債、合作、投資等意向的,歡迎聯系洽談︰
? 1、債務人、擔保人有償債意願,擬通過債務和解、債務重組等方式清償債務;
? 2、投資人有受讓債權意向;
? 3、律所、企業單位及各類機構,有財產線索或有明確可行的追償方案,可采取訴訟代理、執行懸賞等方式合作。
二、聯系方式
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
地址︰南京市北京東路42號
聯系方式︰025-83358907、025-57710759、025-57710773、19121722612。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰紀檢聯系人 吳先生 025-57710712;審計聯系人 劉女士 025-57710757。
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
2026年7月17日
附件︰不良資產明細表(基準日︰2026年3月19日)
單位︰人民幣元
| 序號 | 債務人 | 地區 | 本金 | 利息 | 費用 | 擔保人 | 抵質押物 |
| 1 | 蘇州華道生物藥業股份有限公司 | 蘇州 | 10,000,000.00 | 540,865.35 | 89,310.00 | 1.保證人︰劉明榮; 2.保證人︰寧夏華昊生物科技有限公司; 3.抵押人︰寧夏華昊生物科技有限公司; 4.質押人︰蘇州華道生物藥業股份有限公司 | 1、抵押物:寧夏華昊生物科技有限公司名下位于寧夏銀川市興慶區蘇銀產業園產旺街76號的工業廠房、土地,建築面積27954.04 ,土地面積133079.13 。 2、質押物︰蘇州華道生物藥業股份有限公司持有的寧夏華昊生物科技有限公司的710.75萬股股權。 |
| 2 | 江蘇省蘇建集團股份有限公司 | 南京 | 79,900,000.00 | 8,184,677.53 | 312,090.00 | 1.保證人:韓健 2.抵押人:南京建興達房地產開發有限公司 |
抵押物:南京建興達房地產開發有限公司名下位于南京市建鄴區江東南路186號的自有房產︰寧房權證建初字第207502號、207505號。 1、207502號︰負1層(建築面積5270.4 )和第2層(建築面積1351.72 ),合計建築面積6622.13 2、207505號︰第3-5層,建築面積2083.32 , 上述1、2面積合計8705.45 。 |
| 3 | 南京健馬建材有限公司 | 南京 | 9,697,070.68 | 448,805.44 | 81,268.21 | 1.保證人︰梅廣祥; 2.抵押人︰江蘇融匯建材貿易有限公司 | 抵押物︰江蘇融匯建材貿易有限公司名下位于南京市建鄴區廬山路1號1幢2單元1603室、3單元1605室住宅。1603室建築面積227.38 ,房屋所有權證號為寧房權證建轉字第475691號、土地使用權證號為寧建國用(2014)第06884號;1605室建築面積227.38 ,房屋所有權證號為寧房權證建轉字第475689號、土地使用權證號為寧建國用(2014)第06881號。 |
| 4 | 南京義烏小商品城有限公司 | 南京 | 3,809,870.62 | 1,810,370.37 | 1,055,009.64 | 1.保證人︰沈海平; 2.抵押人︰南京浙商投資有限公司; | 抵押物︰南京浙商投資有限公司名下位于江寧區秣陵街道天元東路388號城市之光大廈1幢122室、123室、143室,共計3處商業房產。其中,122室不動產權證號為蘇(2017)寧江不動產權第0187117號,建築面積90.02 ;123室不動產權證號為蘇(2017)寧江不動產權第0187105號,建築面積49.41 ;143室不動產權證號為蘇(2019)寧江不動產權第0027857號,建築面積50.13 。上述抵押物建築面積合計189.56 。 |
| 5 | 光一科技股份有限公司 | 南京 | 72,378,700.00 | 17,279,021.11 | 9,845,165.00 | 1.保證人︰湖北索瑞電氣有限公司; 2.保證人︰江蘇光一投資管理有限責任公司; 3.保證人︰龍昌明; 4.保證人︰熊珂; 5.抵押人︰光一科技股份有限公司; | 抵押物︰光一科技股份有限公司名下位于江寧區將軍大道128號工業房產及土地,不動產權證號為蘇(2017)寧江不動產權第0199684號,建築面積83765.37 ,土地面積20615.40 。 |
| 6 | 南京萊斯金屬制品有限公司 | 南京 | 1,399,977.22 | 220,237.33 | 158,473.84 | 1.抵押人︰仇智、張光紅; 2.保證人︰仇智; 3.保證人︰張光紅; | 抵押物︰仇智、張光紅名下位于南京市秦淮區西桐路9號2幢二單元808室住宅,不動產權證號為蘇(2019)寧秦不動產權第0020381號,建築面積70.07 。 |
| 7 | 南京祥御鴻貿易有限公司 | 南京 | 4,165,333.19 | 1,662,505.23 | 748,033.28 | 1.抵押人︰楊柳; 2.保證人︰楊柳; |
抵押物︰楊柳名下位于南京市江寧區秣陵街道弘景大道3889號騁望驪都華庭15幢201室房產,蘇(2019)寧江不動產權第0067648號,建築面積250.41 。 |
| 8 | 南京麗源科創發展有限公司 | 南京 | 12,907,144.77 | 4,385,129.11 | 1,176,841.95 | 1.抵押人︰南京麗源科創發展有限公司; 2.保證人︰王梓豪; 3.保證人︰王義榮; | 抵押物:?南京麗源科創發展有限公司名下位于南京市江寧區秣陵街道芳園西路8號江寧開發區紡織工業園科教用地,土地證號︰蘇(2017)寧江不動產權第0209573號,土地面積9521.25 。 |
| 9 | 南京潤景房地產開發有限公司 | 南京 | 89,991,226.91 | 26,473,510.72 | 13,395,603.94 | 1.抵押人︰南京誠久房地產開發有限公司; 2.抵押人︰南京潤景房地產開發有限公司; 3.抵押人︰南京祥里貿易有限公司 | 抵押物1︰南京潤景房地產開發有限公司名下位于南京市秦淮區光華路順德山莊地塊國有土地使用權,土地面積7269.96 ,不動產權證號為蘇(2018)寧秦不動產權第0029667號。 抵押物2︰南京誠久房地產開發有限公司位于南京市浦口區八里路1號、2號華府國際38套不動產,建築面積合計4782.23 。 抵押物3︰南京祥里貿易有限公司位于南京市浦口區八里路1號、2號華府國際12套不動產,建築面積合計2457.32 。 |
| 10 | 江蘇中泰停車產業有限公司 | 南京 | 24,160,000.00 | 6,590,658.78 | 3,650,917.50 | 1.抵押人︰南京萊鋼泰達艾利肯車庫有限公司 2.保證人︰何于江 ??????3.保證人︰閆立一 | 抵押物︰南京萊鋼泰達艾利肯車庫有限公司名下位于南京市玄武區中山路165號負二層夾層101-179室,共計79個不動產,建築面積合計1015.22 。 |
| 11 | 南京鴻信文化旅游發展有限公司 | 南京 | 2,458,289.93 | 1,166,044.56 | 698,882.69 | 1.抵押人︰南京鴻信文化旅游發展有限公司 2.保證人︰南京市高淳區新城意象房地產開發有限公司 3.保證人︰王樂 ????????4.保證人︰周青青 | 抵押物︰南京鴻信文化旅游發展有限公司名下位于南京市高淳區淳溪鎮湖濱路167號星湖商業街區201室不動產,建築面積︰538.85 。 |
| 12 | 南京聚沐特貿易有限公司 | 南京 | 1,145,553.51 | 3,602,514.47 | 1,399,269.50 | 1.抵押人、保證人︰林宗金; 2.保證人︰林美妹; 3.抵押人、保證人︰江蘇華世偉業投資股份有限公司; 4.保證人︰賀小松; ?????? |
抵押物已處置完畢 |
| 13 | 南京廣順網絡通信設備有限公司 | 南京 | 29,981,045.92 | 7,093,435.01 | 6,055,748.63 | 1.保證人︰趙海春; 2.保證人︰田靜; 3.保證人︰西安飛訊光電有限公司; | 無 |
| 14 | 南京淳璞旅游開發有限公司 | 南京 | 14,399,979.84 | 3,311,616.07 | 1,866,208.52 | 保證人︰許翌星 | 無 |
| 15 | 江蘇在地創意文化旅游發展有限公司 | 南京 | 23,850,000.00 | 6,795,534.02 | 3,068,949.00 | 保證人︰許翌星 | 無 |
| 16 | 南京博發展覽展示有限公司 | 南京 | 487,631.75 | 1,413,681.27 | 100,948.00 | 1.抵押人︰周素芹; 2.保證人︰周素芹; | 抵押物已處置完畢 |
| 17 | 南京嘉澤--微電子有限公司 | 南京 | 889,000.00 | 565,995.79 | 22,830.00 | 1.保證人︰顧延剛; 2.保證人︰顧延釗; |
無 |
| 18 | 江蘇匯潤陽光新能源科技有限公司 | 南京 | 4,348,381.82 | 3,551,707.99 | 1,670,674.30 | 1.保證人︰龔長有; 2.保證人︰阮家琪; 3.保證人︰阮家琴; 4.保證人︰南京甬商投資擔保有限責任公司; | 無 |
| 19 | 南京樂納建材貿易有限公司 | 南京 | 2,063,155.00 | 3,073,759.42 | 1,658,555.58 | 1.抵押人︰南京樂納建材貿易有限公司; 2.保證人︰宋丹丹; | 抵押物已處置完畢 |
| 20 | 江蘇鑫溢新材料科技有限公司 | 南京 | 12,717,143.33 | - | 229,162.00 | 1.抵押人︰江蘇鑫溢新材料科技有限公司; 2.保證人︰南京莊溢工貿實業有限公司; 3.保證人︰南京金高房地產開發有限公司; 4.保證人︰魏平; 5.保證人︰魏偉; | 抵押物已處置完畢 |
| 21 | 南京中人能源科技有限公司 | 南京 | 4,901,926.15 | 2,789,159.39 | 230,777.00 | 1.保證人︰南京高傳機電自動控制設備有限公司; 2.保證人︰廖恩榮; | 無 |
| 22 | 江蘇高鴻鼎恆信息技術有限公司 | 南京 | 49,774,858.24 | 13,935,318.61 | 3,939,848.68 | 保證人︰大唐高鴻網絡股份有限公司 | 無 |
| 23 | 長江潤發(張家港)機械有限公司 | 蘇州 | 29,995,391.12 | 1,844,716.55 | - | 1.保證人︰長江潤發健康產業股份有限公司; | 無 |
| 24 | 張家港欣陽化縴有限公司 | 蘇州 | 22,699,999.65 | 839,975.21 | 162,401.00 | 1.保證人︰張家港欣欣高縴股份有限公司; 2.保證人︰張家港錦億化縴有限公司; 3.保證人︰賁永寶 | 無 |
| 25 | 南京賽軒網絡科技有限公司 | 南京 | 40,554,193.68 | 29,673,612.37 | 17,067,347.49 | 1.抵押人︰南京賽軒網絡科技有限公司; 2.保證人︰萬冠辰; 3.保證人︰陳建好; 4.保證人︰鄢洪亮 | 抵押物已處置完畢 |
| 26 | 南京鼎鄴計算機科技有限公司 | 南京 | 5,529,358.70 | 5,151,171.23 | 1,793,378.73 | 1.抵押人︰南京鼎鄴計算機科技有限公司; 2.保證人︰萬冠辰; 3.保證人︰陳建好; 4.保證人︰鄢洪亮 | 抵押物已處置完畢 |
| 27 | 南京潤煦門窗科技有限公司 | 南京 | 870,904.63 | 2,391,774.29 | 122,307.00 | 1.抵押人︰劉蘇懷; 2.保證人︰劉麗敏; 3.保證人︰南京帕沃勞務有限公司; 4.抵押人︰劉瑩; | 抵押物已處置完畢 |
| 28 | 諾領科技(南京)有限公司 | 南京 | 6,063,795.00 | 111,988.13 | 108,607.00 | 1.保證人︰王承周; 2.保證人︰高曉寧 | 無 |
| 合計 | - | - | 561,139,931.66 | 154,907,785.35 | 70,708,608.48 | - | - |
附注︰表格列示本金、利息、費用,具體罰息、遲延履行金等以實際發生為準。
京公網安備11010202010972
本網站支持IPv6